TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【太陽暦】暦について語るスレッドpart10【太陰暦】
関西・近畿気象情報 Part451
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!307【寒い】
関西・近畿気象情報 Part455
【アメダス】今日の降水量すごいぞ32【テレメータ】
【猛暑日】最高気温キングはどこ?その11【10傑】
気象庁R!7月多雨予報 8月猛暑!
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!272【寒い】
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!265【寒い】
東海気象情報 No.207

(雪形)雪・氷 積雪降雪結氷総合スレ(氷河)2


1 :2019/11/30 〜 最終レス :2019/12/20
雪・氷 積雪降雪結氷他 淡雪、薄雪、粉雪、細雪、
どか雪、べた雪、ぼたん雪、綿雪
有名無名海外もどうぞ
※前スレ1 容量1024K超えで終了*
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1552123703/

2 :
雪形総合スレッド1
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1552123703/
前スレ
>>1 名前:名無しSUN :2019/03/09(土) 18:28:23.99 ID:bo/MBktl
>>814 名前:名無しSUN :2019/11/30(土) 11:03:24.34 ID:l9XwZHfI

3 :
ttps://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rankall.php?prec_no=&block_no=&year=2019&month=10&day=9&view=
歴代全国ランキング
各地点における観測史上1位の値を使ってランキングを作成しています。 表の見方 観測史上の順位
最深積雪 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
cm 起日
1 滋賀県 伊吹山 * 1182 1927年2月14日
2 青森県 酸ケ湯 566 2013年2月26日 ○
3 新潟県 守門 463 ] 1981年2月9日 ○
4 山形県 肘折 445 2018年2月13日 ○
5 新潟県 津南 416 2006年2月5日 ○
6 新潟県 十日町 391 ] 1981年2月28日 ○
7 新潟県 高田 * 377 1945年2月26日 ○
8 新潟県 小出 363 ] 1981年2月28日 ○
9 新潟県 関山 362 1984年3月1日 ○
10 新潟県 湯沢 358 2006年1月28日 ○
11 長野県 野沢温泉 353 1984年3月22日 ○
12 新潟県 安塚 350 1984年3月8日 ○
13 山形県 大井沢 348 2000年3月1日 ○
14 福島県 只見 341 2013年2月25日 ○
15 福島県 桧枝岐 339 2015年2月15日 ○
16 静岡県 富士山 * 338 1989年4月27日
17 北海道 上川地方 幌加内 324 2018年2月25日 ○
18 北海道 後志地方 倶知安 * 312 1970年3月25日 ○
19 北海道 上川地方 朱鞠内 311 1982年3月10日 ○
20 新潟県 能生 309 1985年1月30日 ○
最深積雪(6〜9月は除く)

4 :
今日の全国観測値ランキング(11月30日)12時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
積雪の深さ 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 50 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 39 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
3 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 37 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 32 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
5 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 26 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年
6 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 23 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
7 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 20 208 2012/02/12 92 1953/11/26 1946年
8 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 19 301 2006/01/26 70 2002/11/10 1989年
9 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 16 186 1999/03/12 68 1998/11/19 1983年
10 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 15 445 2018/02/13 89 1996/11/30 1982年


5 :
>>4
日最深積雪(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分 cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 52 ] 04:00] 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 41 ] 09:00] 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 41 ] 01:00] 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 35 ] 04:00] 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
5 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 28 ] 03:00] 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年
6 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 26 ] 05:00] 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
7 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 24 ] 02:00] 208 2012/02/12 92 1953/11/26 1946年
8 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 23 ] 05:00] 301 2006/01/26 70 2002/11/10 1989年
9 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 20 ] 02:00] 339 2015/02/15 104 2002/11/10 1982年
10 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 19 ] 02:00] 312 1970/03/25 119 1953/11/25 1944年

6 :
>>4
3時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 9 ] 01:00 ] 33 2005/12/22 19 2008/11/20 1989年
〃 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 9 ] 01:00 ] 30 2000/02/09 22 1995/11/25 1982年
3 群馬県 吾妻郡草津町 草津(クサツ) 8 ] 01:00 ] 26 2005/12/22 10 2017/11/21 1989年
4 山形県 米沢市 米沢(ヨネザワ) 7 ] 06:00 ] 26 1993/12/18 17 ] 1992/11/27 1979年
〃 山形県 西村山郡西川町 大井沢(オオイサワ) 7 ] 02:00 ] 37 ] 1991/12/29 19 ] 1982/11/30 1979年
6 長野県 上水内郡信濃町 信濃町(シナノマチ) 6 ] 01:00 ] 30 2009/12/31 19 ] 1983/11/26 1981年
〃 群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 6 ] 01:00 ] 30 2009/12/31 14 ] 1992/11/27 1989年
〃 秋田県 湯沢市 湯の岱(ユノタイ) 6 ] 01:00 ] 32 1983/01/22 14 2007/11/21 1979年
〃 秋田県 横手市 横手(ヨコテ) 6 ] 08:00 ] 21 2005/12/22 18 1998/11/21 1979年
10 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 5 ] 04:00 ] 33 2004/03/03 25 2002/11/10 1981年

7 :
>>4
6時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 23 ] 02:00 ] 49 2017/02/12 31 2008/11/20 1989年
2 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 20 ] 01:00 ] 46 2000/02/09 36 2002/11/09 1982年
3 群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 13 ] 02:00 ] 44 2006/01/03 20 2002/11/09 1989年
4 新潟県 中魚沼郡津南町 津南(ツナン) 11 ] 01:00 ] 53 1992/12/24 27 ] 2007/11/19 1989年
〃 長野県 上水内郡信濃町 信濃町(シナノマチ) 11 ] 01:00 ] 41 2009/12/31 29 ] 1983/11/26 1981年
6 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 10 ] 01:00 ] 46 1988/01/23 30 2017/11/19 1982年
7 山形県 西村山郡西川町 大井沢(オオイサワ) 9 ] 04:00 ] 40 1995/12/26 28 ] 1989/11/30 1979年
〃 秋田県 湯沢市 湯沢(ユザワ) 9 ] 03:00 ] 29 2008/12/06 27 2007/11/21 1985年
9 群馬県 吾妻郡草津町 草津(クサツ) 8 ] 04:00 ] 39 2014/02/15 13 2016/11/24 1989年
〃 山形県 米沢市 米沢(ヨネザワ) 8 ] 05:00 ] 37 1993/12/18 19 2008/11/20 1979年

8 :
>>4
12時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 08:00 ] 73 2012/12/10 35 2007/11/22 1989年
2 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 21 ] 01:00 ] 48 2011/12/05 45 ] 1984/11/13 1981年
3 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 20 ] 07:00 ] 65 1992/02/01 58 2002/11/09 1982年
〃 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 20 ] 01:00 ] 86 1985/02/10 52 1987/11/29 1979年
5 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 17 ] 02:00 ] 44 2011/12/12 36 2011/11/16 1999年
6 新潟県 中魚沼郡津南町 津南(ツナン) 16 ] 07:00 ] 76 2003/01/05 43 ] 2007/11/19 1989年
7 群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 15 ] 08:00 ] 72 2006/01/03 33 2002/11/10 1989年
8 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 13 ] 07:00 ] 82 1988/01/24 44 2008/11/20 1982年
9 岩手県 和賀郡西和賀町 湯田(ユダ) 12 ] 04:00 ] 54 2012/12/27 48 2007/11/19 1979年
〃 秋田県 湯沢市 湯沢(ユザワ) 12 ] 09:00 ] 43 2005/12/10 30 2007/11/21 1985年
〃 青森県 平川市 碇ケ関(イカリガセキ) 12 ] 06:00 ] 46 2006/01/04 20 2007/11/19 1979年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 12 ] 01:00 ] 58 2005/12/11 35 2017/11/19 1999年

9 :
>>4
24時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 25 ] 12:00 ] 62 2011/01/09 52 ] 1984/11/13 1981年
2 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 12:00 ] 112 2010/01/01 56 2007/11/22 1989年
3 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 21 ] 12:00 ] 98 1993/12/16 74 1998/11/19 1979年
4 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 20 ] 12:00 ] 101 2014/12/18 91 2002/11/10 1982年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 20 ] 04:00 ] 63 2012/01/06 52 1998/11/21 1981年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 18 ] 01:00 ] 59 2017/12/01 56 2011/11/16 1999年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 18 ] 04:00 ] 99 2013/01/26 88 ] 1998/11/18 1982年
8 群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 17 ] 12:00 ] 87 1991/01/07 38 2007/11/22 1989年
〃 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 17 ] 08:00 ] 99 2018/02/12 76 1996/11/30 1982年
10 新潟県 中魚沼郡津南町 津南(ツナン) 16 ] 12:00 ] 113 2014/12/14 45 ] 2007/11/22 1989年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 16 ] 02:00 ] 71 2005/12/12 45 2017/11/20 1999年

10 :
>>4
48時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 39 ] 01:00 ] 83 2017/12/02 60 1983/11/28 1981年
2 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 36 ] 02:00 ] 101 2018/12/30 79 2004/11/30 1979年
〃 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 36 ] 01:00 ] 97 2017/12/02 74 2011/11/17 1999年
4 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 35 ] 01:00 ] 145 ] 1998/11/19 145 ] 1998/11/19 1982年
5 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 27 ] 05:00 ] 127 1991/12/30 90 ] 1998/11/19 1979年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 27 ] 10:00 ] 88 2005/12/11 62 2016/11/25 1999年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 27 ] 05:00 ] 93 2014/12/04 73 2013/11/29 1981年
8 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 26 ] 03:00 ] 89 1998/11/21 89 1998/11/21 1981年
9 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 12:00 ] 145 2010/01/02 62 2002/11/10 1989年
10 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 23 ] 07:00 ] 106 2001/12/16 80 ] 1981/11/30 1981年

11 :
>>4
72時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 51 ] 12:00 ] 153 ] 1998/11/20 153 ] 1998/11/20 1982年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 44 ] 12:00 ] 120 2014/12/05 91 2013/11/29 1981年
3 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 43 ] 12:00 ] 109 2011/01/11 73 1983/11/29 1981年
4 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 38 ] 12:00 ] 121 2006/01/19 80 2004/11/30 1979年
5 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 36 ] 12:00 ] 103 2017/12/02 82 2011/11/18 1999年
6 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 34 ] 12:00 ] 152 1991/12/31 113 1983/11/28 1979年
7 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 27 ] 12:00 ] 106 2005/12/12 72 2002/11/16 1999年
8 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 26 ] 12:00 ] 124 1996/01/23 108 1998/11/22 1981年
9 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 12:00 ] 154 2012/12/12 65 2007/11/24 1989年
〃 北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 24 ] 07:00 ] 88 1989/12/13 57 2002/11/16 1983年

12 :
アメダスランキング(現在)30日17:10現在
1. 道北 朱鞠内48cm
2. 青森県 酸ケ湯38cm
3. 道北 音威子府36cm
4. 道北 幌加内31cm
5. 道央 新篠津25cm
6. 道北 層雲峡22cm
7. 道央 岩見沢18cm
8. 群馬県 藤原16cm
9. 道北 美深15cm
10. 道央 夕張13cm
10. 道北 上川13cm
11. 山形県 肘折12cm
11. 道央 厚田12cm
11. 道北 下川12cm
11. 道北 幌糠12cm
11. 道央 喜茂別12cm
11. 福島県 桧枝岐12cm
12. 道北 富良野11cm
12. 道央 倶知安11cm
13. 新潟県 津南10cm
14. 道北 名寄9cm
15. 道央 共和8cm
15. 道北 沼川8cm
15. 群馬県 みなかみ8cm
16. 岩手県 湯田7cm
16. 道央 石狩7cm
16. 道北 浜鬼志別7cm
16. 道北 和寒7cm
17. 道東 ぬかびら源泉郷6cm
18. 道南 千軒5cm
18. 道央 蘭越5cm
18. 道北 豊富5cm
18. 山形県 大井沢5cm
19. 道北 中頓別4cm
19. 道南 今金4cm
19. 道南 大滝4cm
19. 道北 声問4cm
19. 道東 宇登呂4cm
19. 秋田県 雄和4cm
19. 道央 札幌4cm
19. 道央 赤井川4cm
20. 道南 八雲3cm
20. 道北 羽幌3cm
20. 道北 古丹別3cm
20. 新潟県 湯沢3cm
20. 道央 恵庭島松3cm
20. 道北 旭川3cm
20. 道北 美瑛3cm

13 :
今日の全国観測値ランキング(11月30日)16時40分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
積雪の深さ 16時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 48 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 38 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
3 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 36 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 31 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
5 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 25 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年
6 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 22 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
7 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 19 208 2012/02/12 92 1953/11/26 1946年
8 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 16 301 2006/01/26 70 2002/11/10 1989年
9 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 15 186 1999/03/12 68 1998/11/19 1983年
10 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 13 339 2015/02/15 104 2002/11/10 1982年
〃 北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 13 189 1999/02/08 58 1994/11/14 1981年
〃 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 13 196 1987/03/07 74 2004/11/29 1979年
〃 北海道 上川地方 上川郡上川町 上川(カミカワ) 13 137 2013/03/10 77 1987/11/29 1982年



14 :
>>13
24時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 16時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 25 ] 13:00 ] 62 2011/01/09 52 ] 1984/11/13 1981年
2 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 16:00 ] 112 2010/01/01 56 2007/11/22 1989年
3 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 21 ] 13:00 ] 98 1993/12/16 74 1998/11/19 1979年
4 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 20 ] 16:00 ] 101 2014/12/18 91 2002/11/10 1982年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 20 ] 04:00 ] 63 2012/01/06 52 1998/11/21 1981年
6 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 18 ] 01:00 ] 59 2017/12/01 56 2011/11/16 1999年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 18 ] 04:00 ] 99 2013/01/26 88 ] 1998/11/18 1982年
8 群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 17 ] 16:00 ] 87 1991/01/07 38 2007/11/22 1989年
〃 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 17 ] 08:00 ] 99 2018/02/12 76 1996/11/30 1982年
10 新潟県 中魚沼郡津南町 津南(ツナン) 16 ] 16:00 ] 113 2014/12/14 45 ] 2007/11/22 1989年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 16 ] 02:00 ] 71 2005/12/12 45 2017/11/20 1999年

15 :
>>13
48時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 16時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 39 ] 01:00 ] 83 2017/12/02 60 1983/11/28 1981年
2 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 36 ] 02:00 ] 101 2018/12/30 79 2004/11/30 1979年
〃 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 36 ] 01:00 ] 97 2017/12/02 74 2011/11/17 1999年
4 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 35 ] 01:00 ] 145 ] 1998/11/19 145 ] 1998/11/19 1982年
5 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 27 ] 05:00 ] 127 1991/12/30 90 ] 1998/11/19 1979年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 27 ] 10:00 ] 88 2005/12/11 62 2016/11/25 1999年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 27 ] 05:00 ] 93 2014/12/04 73 2013/11/29 1981年
8 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 26 ] 03:00 ] 89 1998/11/21 89 1998/11/21 1981年
9 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 16:00 ] 145 2010/01/02 62 2002/11/10 1989年
10 北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 23 ] 07:00 ] 106 2001/12/16 80 ] 1981/11/30 1981年

16 :
>>13
72時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 16時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 52 ] 13:00 ] 153 ] 1998/11/20 153 ] 1998/11/20 1982年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 44 ] 15:00 ] 120 2014/12/05 91 2013/11/29 1981年
3 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 43 ] 16:00 ] 109 2011/01/11 73 1983/11/29 1981年
4 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 41 ] 16:00 ] 121 2006/01/19 80 2004/11/30 1979年
5 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 36 ] 16:00 ] 103 2017/12/02 82 2011/11/18 1999年
6 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 34 ] 16:00 ] 152 1991/12/31 113 1983/11/28 1979年
7 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 27 ] 16:00 ] 106 2005/12/12 72 2002/11/16 1999年
8 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 26 ] 16:00 ] 124 1996/01/23 108 1998/11/22 1981年
9 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 16:00 ] 154 2012/12/12 65 2007/11/24 1989年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 24 ] 16:00 ] 107 1994/12/17 102 1993/11/26 1981年
〃 北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 24 ] 07:00 ] 88 1989/12/13 57 2002/11/16 1983年

17 :
アメダスランキング(現在)30日18:10現在
1. 道北 朱鞠内48cm
2. 青森県 酸ケ湯38cm
3. 道北 音威子府36cm
4. 道北 幌加内31cm
5. 道央 新篠津24cm
6. 道北 層雲峡22cm
7. 道央 岩見沢18cm
8. 道北 美深15cm
8. 群馬県 藤原15cm
9. 道北 上川13cm
9. 道央 夕張13cm
10. 道央 喜茂別12cm
10. 道央 厚田12cm
10. 道北 幌糠12cm
11. 道央 倶知安11cm
11. 道北 下川11cm
11. 福島県 桧枝岐11cm
11. 山形県 肘折11cm
11. 道北 富良野11cm
12. 道北 名寄9cm
12. 新潟県 津南9cm
13. 道央 共和8cm
13. 道北 沼川8cm
14. 岩手県 湯田7cm
14. 道北 浜鬼志別7cm
14. 道央 石狩7cm
14. 群馬県 みなかみ7cm
15. 道北 和寒6cm
15. 道東 ぬかびら源泉郷6cm
16. 山形県 大井沢5cm
16. 道北 豊富5cm
16. 道央 蘭越5cm
16. 道南 千軒5cm
17. 道東 宇登呂4cm
17. 道北 中頓別4cm
17. 道央 赤井川4cm
17. 道南 今金4cm
17. 秋田県 雄和4cm
17. 道南 大滝4cm
17. 道央 札幌4cm
17. 道北 声問4cm

18 :
>>17
18. 道南 八雲3cm
18. 新潟県 湯沢3cm
18. 道央 恵庭島松3cm
18. 道北 古丹別3cm
18. 道北 旭川3cm
18. 道北 羽幌3cm
18. 道北 美瑛3cm
19. 道北 占冠2cm
19. 道央 小樽2cm
19. 道北 稚内2cm
19. 道南 鶉2cm
19. 道南 長万部2cm
19. 道北 初山別2cm
20. 群馬県 草津1cm
20. 新潟県 守門1cm
20. 道央 小金湯1cm
20. 栃木県 那須高原1cm
20. 新潟県 小出1cm
20. 山形県 尾花沢1cm
20. 道東 白滝1cm
20. 道央 黒松内1cm
20. 道北 東神楽1cm
20. 道南 熊石1cm
20. 道北 幾寅1cm
20. 秋田県 矢島1cm
20. 道央 千歳1cm
20. 道東 厚床1cm
20. 山形県 新庄1cm

19 :
今日の全国観測値ランキング(11月30日)18時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
積雪の深さ 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 48 311 ] 1982/03/10 135 ] 1981/11/30 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 38 566 2013/02/26 145 ] 1981/11/29 1979年
3 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 36 281 2018/02/25 144 1998/11/30 1982年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 31 324 2018/02/25 137 1985/11/30 1981年
5 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 24 213 2012/01/16 48 2013/11/12 1981年
6 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 22 172 1999/03/04 78 2002/11/27 1984年
7 北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 18 208 2012/02/12 92 1953/11/26 1946年
8 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 15 301 2006/01/26 70 2002/11/10 1989年
〃 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 15 186 1999/03/12 68 1998/11/19 1983年
10 北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 13 196 1987/03/07 74 2004/11/29 1979年
〃 北海道 上川地方 上川郡上川町 上川(カミカワ) 13 137 2013/03/10 77 1987/11/29 1982年

20 :
>>19
24時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 25 ] 13:00 ] 62 2011/01/09 52 ] 1984/11/13 1981年
2 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 24 ] 18:00 ] 112 2010/01/01 56 2007/11/22 1989年
3 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 21 ] 13:00 ] 98 1993/12/16 74 1998/11/19 1979年
4 福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 20 ] 18:00 ] 101 2014/12/18 91 2002/11/10 1982年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 20 ] 04:00 ] 63 2012/01/06 52 1998/11/21 1981年
