TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【埼玉県】気象庁に愚言を呈するスレ【名古屋市】
【大雪】九州降雪情報2018-2019【祈願】PART31
☆★☆星雲、星団、銀河を見よう Part5☆★☆
【揺りかごから】ケンコー -Kenko-【墓場まで】
関東気象情報 Part864【2020/1/7〜】
中国・四国気象情報part.57
望遠鏡が欲しい初心者のための購入相談スレ Part41
【初代】小惑星探査機はやぶさ Part119【二代目】
関東気象情報 Part862【2019/12/16〜】
@@@@@@@ 台風情報2019 147号 @@@@@@@

【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!7【鼻血出た】


1 :2016/08/30 〜 最終レス :2019/02/21
今日の放射能についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから昨日の放射能の貼り付けをお願いします。(だいたい午後2時ごろ更新)
都道府県別環境放射能水準調査結果 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/224/list-1.html

※前スレ
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!6【鼻血出た】http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1432343192/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!5【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1407825166/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!4【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1386431001/
放射能&HAARPの話題スレ3 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1363504297/
放射能&HAARPの話題スレ2 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1330365886/
放射能&HAARPの話題スレ http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1304081718/

2 :
死海に黒のドレスを2カ月沈めたら、ウェディングドレスに生まれ変わった(画像)
https://t.co/eeMnzgoK4I

3 :
貼り付けのヒント

 レスには字数制限があって、そのまま貼り付けると字数制限オーバーするかも知れません。
 必要な列だけ選択するにはアドビリーダーの場合だとAltキー押しながら選択です。
OSやPDFリーダーの種類やバージョンによって押すキーは違うかも知れません。
 いったんエクセルなんかに貼り付けて降順にソートすると見やすくなるかも知れません。

4 :
原発がこそーと爆発しても北朝鮮がこそーと核実験してもすぐわかってしまいます。

いままでにわかったこと

・台風や大雨や大風が吹くと福島は放射能が下がる。他県は放射能が上がる。
(上空の放射能が拡散されるため?)

・雪が降ると福島の放射能数値が下がる。(雪でふたをするため?)

・原発が爆発した当初は、福島は2位(山口)より1桁高かったが、今は1.5倍くらいにおちついている。

・ベストテン常連県は 福島 山口 島根 愛媛 岐阜 奈良 鳥取 茨城 香川 大分。
 (福島と山口の1、2位コンビは指定席、3位以下は順不同)

・1か月に1回程度原因不明の 北陸デー(北陸地方の放射能数値が高くなる)がある。

・各県のモニタリングポストの高さはバラバラなので、1か月に1度(だいたい月の前半)に携帯測定器で地上1mの実測値がある。
 その時は(放射能隠し?)のためモニタリングポストが高い位置にある被ばく県広島などが上位進出する。

◎ 夏休みの自由研究に天気と放射能の関係について調べてみませんか?

5 :
以上テンプレ終わり

6 :
8月28日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 大阪府(大阪市)  0.042
1 福島県(福島市)  0.130    25 栃木県(宇都宮市) 0.041
2 山口県(山口市)  0.099    25 長崎県(大村市)  0.041
3 島根県(仁多郡)  0.089    27 埼玉県(さいたま市) 0.040
4 愛媛県(松山市)  0.080    27 京都府(京都市)  0.040
5 岐阜県(各務原市) 0.064    27 徳島県(徳島市)  0.040
6 奈良県(奈良市)  0.063    30 北海道(札幌市)  0.039
7 鳥取県(東伯郡)  0.061    30 宮城県(仙台市)  0.039
7 佐賀県(佐賀市)  0.061    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
9 茨城県(水戸市)  0.053    33 長野県(長野市)  0.037
10 三重県(四日市市) 0.052    33 兵庫県(神戸市)  0.037
10 香川県(高松市)  0.052    35 和歌山県(和歌山市) 0.036

12 大分県(大分市)  0.051    36 秋田県(秋田市)  0.035
13 石川県(金沢市)  0.050    36 滋賀県(大津市)  0.035
14 新潟県(新潟市)  0.049    38 東京都(新宿区)  0.032
15 富山県(射水市)  0.047    39 宮崎県(宮崎市)  0.031
16 岡山県(岡山市)  0.046    40 熊本県(宇土市)  0.029
16 広島県(広島市)  0.046    41 静岡県(静岡市)  0.028
16 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 青森県(青森市)  0.027
19 山形県(山形市)  0.045    42 千葉県(市原市)  0.027
20 福井県(福井市)  0.044    44 群馬県(前橋市)  0.025
20 山梨県(甲府市)  0.044    44 高知県(高知市)  0.025
22 福岡県(太宰府市) 0.043    46 沖縄県(うるま市) 0.024
23 愛知県(名古屋市) 0.042    47 岩手県(盛岡市)  0.020

7 :
8月29日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 愛知県(名古屋市) 0.041
1 福島県(福島市)  0.130    24 大阪府(大阪市)  0.041
2 山口県(山口市)  0.092    26 栃木県(宇都宮市) 0.040
3 島根県(仁多郡)  0.091    26 兵庫県(神戸市)  0.040
4 鳥取県(東伯郡)  0.085    28 北海道(札幌市)  0.039
5 愛媛県(松山市)  0.076    28 宮城県(仙台市)  0.039
6 香川県(高松市)  0.071    28 埼玉県(さいたま市) 0.039
7 岐阜県(各務原市) 0.063    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
7 奈良県(奈良市)  0.063    31 京都府(京都市)  0.038
9 岡山県(岡山市)  0.054    33 長野県(長野市)  0.036
10 茨城県(水戸市)  0.052    33 福岡県(太宰府市) 0.036

11 石川県(金沢市)  0.051    35 秋田県(秋田市)  0.034
12 富山県(射水市)  0.050    36 滋賀県(大津市)  0.033
12 大分県(大分市)  0.050    37 東京都(新宿区)  0.031
14 新潟県(新潟市)  0.048    38 長崎県(大村市)  0.030
14 佐賀県(佐賀市)  0.048    38 熊本県(宇土市)  0.030
16 広島県(広島市)  0.046    40 宮崎県(宮崎市)  0.029
16 徳島県(徳島市)  0.046    41 千葉県(市原市)  0.027
16 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 青森県(青森市)  0.026
19 山形県(山形市)  0.045    42 静岡県(静岡市)  0.026
19 三重県(四日市市) 0.045    44 高知県(高知市)  0.024
21 福井県(福井市)  0.044    44 沖縄県(うるま市) 0.024
21 山梨県(甲府市)  0.044    46 岩手県(盛岡市)  0.020
23 和歌山県(和歌山市) 0.042    47 群馬県(前橋市)  0.019

台風10号 福島原発にまっしぐら〜 明日の数値が楽しみですね
http://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2016-08-29

8 :
8月30日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 長野県(長野市)  0.041
1 福島県(福島市)  0.120    23 愛知県(名古屋市) 0.041
2 山口県(山口市)  0.092    23 大阪府(大阪市)  0.041
3 島根県(仁多郡)  0.087    27 北海道(札幌市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.079    28 京都府(京都市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.062    28 徳島県(徳島市)  0.039
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    30 宮城県(仙台市)  0.038
7 奈良県(奈良市)  0.060    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
8 石川県(金沢市)  0.058    32 兵庫県(神戸市)  0.037
9 茨城県(水戸市)  0.055    32 福岡県(太宰府市) 0.037
10 富山県(射水市)  0.053    34 和歌山県(和歌山市) 0.035

11 香川県(高松市)  0.052    35 秋田県(秋田市)  0.034
12 新潟県(新潟市)  0.051    35 東京都(新宿区)  0.034
12 大分県(大分市)  0.051    35 滋賀県(大津市)  0.034
14 佐賀県(佐賀市)  0.050    38 静岡県(静岡市)  0.032
15 山形県(山形市)  0.046    39 長崎県(大村市)  0.031
15 福井県(福井市)  0.046    40 宮崎県(宮崎市)  0.029
15 三重県(四日市市) 0.046    41 熊本県(宇土市)  0.028
15 岡山県(岡山市)  0.046    42 千葉県(市原市)  0.027
15 広島県(広島市)  0.046    43 青森県(青森市)  0.026
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    44 高知県(高知市)  0.024
21 山梨県(甲府市)  0.045    45 沖縄県(うるま市) 0.023
22 栃木県(宇都宮市) 0.044    46 群馬県(前橋市)  0.022
23 埼玉県(さいたま市) 0.041    47 岩手県(盛岡市)  0.020

9 :
8月31日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.120    24 愛知県(名古屋市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.092    24 大阪府(大阪市)  0.040
3 島根県(仁多郡)  0.087    24 徳島県(徳島市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.077    28 宮城県(仙台市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.061    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
6 奈良県(奈良市)  0.060    29 京都府(京都市)  0.038
6 鳥取県(東伯郡)  0.060    31 長野県(長野市)  0.037
8 香川県(高松市)  0.056    31 福岡県(太宰府市) 0.037
9 茨城県(水戸市)  0.053    33 兵庫県(神戸市)  0.036
10 大分県(大分市)  0.050    34 秋田県(秋田市)  0.035

11 新潟県(新潟市)  0.049    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
11 石川県(金沢市)  0.049    36 滋賀県(大津市)  0.033
11 佐賀県(佐賀市)  0.049    37 東京都(新宿区)  0.032
14 富山県(射水市)  0.047    38 長崎県(大村市)  0.030
15 三重県(四日市市) 0.046    39 千葉県(市原市)  0.028
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    39 宮崎県(宮崎市)  0.028
17 山形県(山形市)  0.045    41 青森県(青森市)  0.027
17 山梨県(甲府市)  0.045    41 熊本県(宇土市)  0.027
17 岡山県(岡山市)  0.045    43 静岡県(静岡市)  0.026
17 広島県(広島市)  0.045    44 高知県(高知市)  0.025
21 福井県(福井市)  0.043    45 沖縄県(うるま市) 0.024
22 北海道(札幌市)  0.042    46 岩手県(盛岡市)  0.021
23 栃木県(宇都宮市) 0.041    46 群馬県(前橋市)  0.021

台風10号で福島昨日から0.01μSv/h下がってますが、
残念ながら右側とおったので大したことなかったですね。
http://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2016-08-30

10 :
9月1日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.130    24 愛知県(名古屋市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.095    24 徳島県(徳島市)  0.040
3 島根県(仁多郡)  0.088    27 北海道(札幌市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.077    27 京都府(京都市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.061    29 宮城県(仙台市)  0.038
5 奈良県(奈良市)  0.061    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
5 鳥取県(東伯郡)  0.061    29 長野県(長野市)  0.038
8 香川県(高松市)  0.054    29 福岡県(太宰府市) 0.038
9 茨城県(水戸市)  0.053    33 兵庫県(神戸市)  0.037
10 大分県(大分市)  0.051    34 秋田県(秋田市)  0.036

11 新潟県(新潟市)  0.049    35 滋賀県(大津市)  0.035
11 富山県(射水市)  0.049    35 和歌山県(和歌山市) 0.035
11 石川県(金沢市)  0.049    37 東京都(新宿区)  0.032
11 広島県(広島市)  0.049    38 長崎県(大村市)  0.031
11 佐賀県(佐賀市)  0.049    39 宮崎県(宮崎市)  0.030
16 岡山県(岡山市)  0.047    40 静岡県(静岡市)  0.028
17 山形県(山形市)  0.046    40 熊本県(宇土市)  0.028
17 三重県(四日市市) 0.046    42 青森県(青森市)  0.027
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 千葉県(市原市)  0.027
20 山梨県(甲府市)  0.044    44 高知県(高知市)  0.026
21 福井県(福井市)  0.043    45 沖縄県(うるま市) 0.025
22 埼玉県(さいたま市) 0.041    46 群馬県(前橋市)  0.022
22 大阪府(大阪市)  0.041    47 岩手県(盛岡市)  0.021

11 :
9月2日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 大阪府(大阪市)  0.041
1 福島県(福島市)  0.130    25 北海道(札幌市)  0.040
2 山口県(山口市)  0.093    25 埼玉県(さいたま市) 0.040
3 島根県(仁多郡)  0.088    25 愛知県(名古屋市) 0.040
4 愛媛県(松山市)  0.078    25 徳島県(徳島市)  0.040
5 岐阜県(各務原市) 0.062    29 宮城県(仙台市)  0.039
5 鳥取県(東伯郡)  0.062    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.039
7 奈良県(奈良市)  0.061    31 京都府(京都市)  0.038
8 佐賀県(佐賀市)  0.057    32 長野県(長野市)  0.037
9 香川県(高松市)  0.054    32 兵庫県(神戸市)  0.037
10 茨城県(水戸市)  0.053    34 秋田県(秋田市)  0.036

11 大分県(大分市)  0.051    34 和歌山県(和歌山市) 0.036
12 富山県(射水市)  0.050    36 滋賀県(大津市)  0.035
12 石川県(金沢市)  0.050    36 長崎県(大村市)  0.035
14 新潟県(新潟市)  0.049    38 東京都(新宿区)  0.032
14 広島県(広島市)  0.049    39 宮崎県(宮崎市)  0.030
16 岡山県(岡山市)  0.047    40 千葉県(市原市)  0.028
17 山形県(山形市)  0.046    40 熊本県(宇土市)  0.028
17 三重県(四日市市) 0.046    42 青森県(青森市)  0.027
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    43 静岡県(静岡市)  0.026
20 福井県(福井市)  0.045    43 高知県(高知市)  0.026
21 山梨県(甲府市)  0.044    45 沖縄県(うるま市) 0.023
21 福岡県(太宰府市) 0.044    46 岩手県(盛岡市)  0.021
23 栃木県(宇都宮市) 0.041    46 群馬県(前橋市)  0.021

12 :
9月3日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 大阪府(大阪市)  0.040
1 福島県(福島市)  0.130    23 徳島県(徳島市)  0.040
2 山口県(山口市)  0.093    26 北海道(札幌市)  0.039
3 島根県(仁多郡)  0.088    26 埼玉県(さいたま市) 0.039
4 愛媛県(松山市)  0.078    28 宮城県(仙台市)  0.038
5 岐阜県(各務原市) 0.062    28 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
6 奈良県(奈良市)  0.061    28 京都府(京都市)  0.038
7 鳥取県(東伯郡)  0.060    31 長野県(長野市)  0.036
8 茨城県(水戸市)  0.052    31 兵庫県(神戸市)  0.036
8 香川県(高松市)  0.052    31 福岡県(太宰府市) 0.036
10 富山県(射水市)  0.051    34 和歌山県(和歌山市) 0.035
10 石川県(金沢市)  0.051    35 秋田県(秋田市)  0.034

12 大分県(大分市)  0.050    36 滋賀県(大津市)  0.033
13 新潟県(新潟市)  0.049    37 東京都(新宿区)  0.031
13 佐賀県(佐賀市)  0.049    38 長崎県(大村市)  0.030
15 広島県(広島市)  0.048    39 熊本県(宇土市)  0.029
16 三重県(四日市市) 0.046    40 静岡県(静岡市)  0.028
16 岡山県(岡山市)  0.046    40 宮崎県(宮崎市)  0.028
16 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 青森県(青森市)  0.027
19 福井県(福井市)  0.045    42 千葉県(市原市)  0.027
20 山形県(山形市)  0.044    44 高知県(高知市)  0.024
20 山梨県(甲府市)  0.044    45 沖縄県(うるま市) 0.023
22 愛知県(名古屋市) 0.041    46 岩手県(盛岡市)  0.020
23 栃木県(宇都宮市) 0.040    46 群馬県(前橋市)  0.020

13 :
9月4日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    22 大阪府(大阪市)  0.040
1 福島県(福島市)  0.130    25 北海道(札幌市)  0.039
2 山口県(山口市)  0.095    25 宮城県(仙台市)  0.039
3 島根県(仁多郡)  0.089    25 愛知県(名古屋市) 0.039
4 愛媛県(松山市)  0.080    25 徳島県(徳島市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.062    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
6 奈良県(奈良市)  0.061    29 京都府(京都市)  0.038
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    31 長野県(長野市)  0.037
8 茨城県(水戸市)  0.053    31 宮崎県(宮崎市)  0.037
9 香川県(高松市)  0.051    33 兵庫県(神戸市)  0.036
9 大分県(大分市)  0.051    33 和歌山県(和歌山市) 0.036

11 石川県(金沢市)  0.050    33 福岡県(太宰府市) 0.036
12 新潟県(新潟市)  0.049    36 秋田県(秋田市)  0.034
12 富山県(射水市)  0.049    37 滋賀県(大津市)  0.033
14 佐賀県(佐賀市)  0.048    38 東京都(新宿区)  0.031
15 広島県(広島市)  0.046    38 長崎県(大村市)  0.031
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    40 熊本県(宇土市)  0.029
17 山形県(山形市)  0.045    41 静岡県(静岡市)  0.028
17 三重県(四日市市) 0.045    42 青森県(青森市)  0.027
17 岡山県(岡山市)  0.045    42 千葉県(市原市)  0.027
20 福井県(福井市)  0.044    44 高知県(高知市)  0.025
20 山梨県(甲府市)  0.044    45 沖縄県(うるま市) 0.023
22 栃木県(宇都宮市) 0.040    46 岩手県(盛岡市)  0.020
22 埼玉県(さいたま市) 0.040    46 群馬県(前橋市)  0.020

14 :
9月5日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 愛知県(名古屋市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.130    25 北海道(札幌市)  0.039
2 島根県(仁多郡)  0.096    25 宮城県(仙台市)  0.039
3 山口県(山口市)  0.094    25 埼玉県(さいたま市) 0.039
4 愛媛県(松山市)  0.081    25 徳島県(徳島市)  0.039
5 鳥取県(東伯郡)  0.063    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
6 岐阜県(各務原市) 0.062    29 京都府(京都市)  0.038
7 奈良県(奈良市)  0.060    31 長野県(長野市)  0.037
8 香川県(高松市)  0.055    32 兵庫県(神戸市)  0.036
9 茨城県(水戸市)  0.053    32 和歌山県(和歌山市) 0.036
10 広島県(広島市)  0.051    32 福岡県(太宰府市) 0.036

11 新潟県(新潟市)  0.050    35 秋田県(秋田市)  0.034
11 石川県(金沢市)  0.050    36 滋賀県(大津市)  0.033
11 大分県(大分市)  0.050    37 東京都(新宿区)  0.031
14 富山県(射水市)  0.049    38 高知県(高知市)  0.029
15 岡山県(岡山市)  0.048    38 長崎県(大村市)  0.029
15 佐賀県(佐賀市)  0.048    38 宮崎県(宮崎市)  0.029
17 三重県(四日市市) 0.046    41 青森県(青森市)  0.027
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    41 千葉県(市原市)  0.027
19 山形県(山形市)  0.045    41 熊本県(宇土市)  0.027
20 山梨県(甲府市)  0.044    44 静岡県(静岡市)  0.026
21 福井県(福井市)  0.043    45 沖縄県(うるま市) 0.022
22 大阪府(大阪市)  0.041    46 岩手県(盛岡市)  0.020
23 栃木県(宇都宮市) 0.040    46 群馬県(前橋市)  0.020

15 :
9月6日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 埼玉県(さいたま市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.130    23 徳島県(徳島市)  0.040
2 山口県(山口市)  0.092    26 北海道(札幌市)  0.039
3 島根県(仁多郡)  0.088    26 宮城県(仙台市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.077    26 愛知県(名古屋市) 0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.062    26 京都府(京都市)  0.039
5 奈良県(奈良市)  0.062    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
7 鳥取県(東伯郡)  0.061    31 長野県(長野市)  0.037
8 香川県(高松市)  0.053    31 滋賀県(大津市)  0.037
9 茨城県(水戸市)  0.052    31 兵庫県(神戸市)  0.037
10 大分県(大分市)  0.051    31 福岡県(太宰府市) 0.037

11 新潟県(新潟市)  0.050    35 秋田県(秋田市)  0.036
12 石川県(金沢市)  0.049    36 和歌山県(和歌山市) 0.035
12 広島県(広島市)  0.049    37 東京都(新宿区)  0.031
12 佐賀県(佐賀市)  0.049    38 長崎県(大村市)  0.030
15 富山県(射水市)  0.048    38 宮崎県(宮崎市)  0.030
16 岡山県(岡山市)  0.046    40 熊本県(宇土市)  0.029
16 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    41 青森県(青森市)  0.027
18 山形県(山形市)  0.045    41 千葉県(市原市)  0.027
18 三重県(四日市市) 0.045    43 静岡県(静岡市)  0.026
20 福井県(福井市)  0.044    43 高知県(高知市)  0.026
20 山梨県(甲府市)  0.044    45 沖縄県(うるま市) 0.024
22 大阪府(大阪市)  0.041    46 岩手県(盛岡市)  0.021
23 栃木県(宇都宮市) 0.040    47 群馬県(前橋市)  0.020

16 :
9月7日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 大阪府(大阪市)  0.041
1 福島県(福島市)  0.130    25 宮城県(仙台市)  0.040
2 山口県(山口市)  0.097    25 埼玉県(さいたま市) 0.040
3 島根県(仁多郡)  0.090    25 京都府(京都市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.079    25 徳島県(徳島市)  0.040
5 岐阜県(各務原市) 0.062    29 北海道(札幌市)  0.039
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
7 奈良県(奈良市)  0.060    31 長野県(長野市)  0.037
8 茨城県(水戸市)  0.058    31 兵庫県(神戸市)  0.037
9 香川県(高松市)  0.052    33 福岡県(太宰府市) 0.036
10 石川県(金沢市)  0.050    34 秋田県(秋田市)  0.035
10 大分県(大分市)  0.050    34 滋賀県(大津市)  0.035

12 新潟県(新潟市)  0.049    34 和歌山県(和歌山市) 0.035
12 富山県(射水市)  0.049    37 東京都(新宿区)  0.031
12 広島県(広島市)  0.049    38 長崎県(大村市)  0.030
12 佐賀県(佐賀市)  0.049    39 熊本県(宇土市)  0.029
16 岡山県(岡山市)  0.047    39 宮崎県(宮崎市)  0.029
17 山形県(山形市)  0.046    41 千葉県(市原市)  0.027
17 三重県(四日市市) 0.046    42 青森県(青森市)  0.026
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 静岡県(静岡市)  0.026
20 福井県(福井市)  0.044    44 高知県(高知市)  0.025
20 山梨県(甲府市)  0.044    45 沖縄県(うるま市) 0.023
22 栃木県(宇都宮市) 0.042    46 岩手県(盛岡市)  0.021
23 愛知県(名古屋市) 0.041    46 群馬県(前橋市)  0.021

17 :
9月7日 10時 地上1m実測

順位 都道府県  (μSv/h)    24 京都府(京都市)  0.056
1 福島県(福島市)  0.130    24 徳島県(徳島市)  0.056
2 栃木県(宇都宮市) 0.090    26 長野県(長野市)  0.052
2 島根県(仁多郡)  0.090    27 山梨県(甲府市)  0.051
2 広島県(広島市)  0.090    27 大分県(大分市)  0.051
5 大阪府(大阪市)  0.083    29 秋田県(秋田市)  0.050
6 愛媛県(松山市)  0.079    29 静岡県(静岡市)  0.050
7 山口県(山口市)  0.073    31 佐賀県(佐賀市)  0.049
8 群馬県(前橋市)  0.070    32 鹿児島県(鹿児島市) 0.046
8 福井県(福井市)  0.070    33 長崎県(大村市)  0.045
10 滋賀県(大津市)  0.069    34 福岡県(太宰府市) 0.044
10 和歌山県(和歌山市) 0.069    35 熊本県(宇土市)  0.041

12 石川県(金沢市)  0.068    36 宮城県(仙台市)  0.040
13 富山県(射水市)  0.067    36 山形県(山形市)  0.040
14 三重県(四日市市) 0.065    36 埼玉県(さいたま市) 0.040
15 岡山県(岡山市)  0.063    36 東京都(新宿区)  0.040
16 茨城県(水戸市)  0.062    40 北海道(札幌市)  0.039
16 岐阜県(各務原市) 0.062    40 千葉県(市原市)  0.039
16 愛知県(名古屋市) 0.062    42 青森県(青森市)  0.034
19 兵庫県(神戸市)  0.061    43 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.033
20 奈良県(奈良市)  0.060    44 岩手県(盛岡市)  0.030
20 鳥取県(東伯郡)  0.060    44 高知県(高知市)  0.030
22 新潟県(新潟市)  0.058    44 宮崎県(宮崎市)  0.030
23 香川県(高松市)  0.057    47 沖縄県(うるま市) 0.029

今日は地上1m実測もあり

18 :
9月8日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 和歌山県(和歌山市) 0.044
1 福島県(福島市)  0.130    25 徳島県(徳島市)  0.043
2 島根県(仁多郡)  0.091    26 宮城県(仙台市)  0.042
2 山口県(山口市)  0.091    27 栃木県(宇都宮市) 0.040
4 愛媛県(松山市)  0.077    27 埼玉県(さいたま市) 0.040
5 鳥取県(東伯郡)  0.070    27 滋賀県(大津市)  0.040
6 奈良県(奈良市)  0.062    30 北海道(札幌市)  0.039
7 岐阜県(各務原市) 0.061    30 愛知県(名古屋市) 0.039
8 香川県(高松市)  0.056    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
9 茨城県(水戸市)  0.052    32 兵庫県(神戸市)  0.038
9 富山県(射水市)  0.052    34 長野県(長野市)  0.037
9 大阪府(大阪市)  0.052    35 秋田県(秋田市)  0.036

12 石川県(金沢市)  0.051    35 福岡県(太宰府市) 0.036
12 福井県(福井市)  0.051    37 東京都(新宿区)  0.031
14 大分県(大分市)  0.050    37 静岡県(静岡市)  0.031
15 新潟県(新潟市)  0.049    39 長崎県(大村市)  0.030
15 京都府(京都市)  0.049    40 宮崎県(宮崎市)  0.029
15 佐賀県(佐賀市)  0.049    41 千葉県(市原市)  0.027
18 岡山県(岡山市)  0.048    41 熊本県(宇土市)  0.027
19 山形県(山形市)  0.046    43 青森県(青森市)  0.026
19 山梨県(甲府市)  0.046    43 高知県(高知市)  0.026
19 広島県(広島市)  0.046    45 沖縄県(うるま市) 0.024
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    46 岩手県(盛岡市)  0.022
23 三重県(四日市市) 0.045    47 群馬県(前橋市)  0.020

19 :
9月9日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 大阪府(大阪市)  0.041
1 福島県(福島市)  0.120    25 埼玉県(さいたま市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.093    25 愛知県(名古屋市) 0.040
3 島根県(仁多郡)  0.087    25 徳島県(徳島市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.076    28 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.061    29 宮城県(仙台市)  0.038
6 奈良県(奈良市)  0.060    29 京都府(京都市)  0.038
6 鳥取県(東伯郡)  0.060    31 長野県(長野市)  0.036
8 茨城県(水戸市)  0.053    31 兵庫県(神戸市)  0.036
9 香川県(高松市)  0.052    33 和歌山県(和歌山市) 0.035
10 大分県(大分市)  0.051    33 福岡県(太宰府市) 0.035

11 佐賀県(佐賀市)  0.049    35 秋田県(秋田市)  0.034
12 新潟県(新潟市)  0.048    35 滋賀県(大津市)  0.034
12 石川県(金沢市)  0.048    37 沖縄県(うるま市) 0.033
14 富山県(射水市)  0.047    38 東京都(新宿区)  0.032
15 岡山県(岡山市)  0.046    39 長崎県(大村市)  0.031
15 広島県(広島市)  0.046    40 宮崎県(宮崎市)  0.030
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    41 熊本県(宇土市)  0.029
18 山形県(山形市)  0.045    42 千葉県(市原市)  0.028
18 山梨県(甲府市)  0.045    43 静岡県(静岡市)  0.027
18 三重県(四日市市) 0.045    44 青森県(青森市)  0.026
21 北海道(札幌市)  0.043    45 高知県(高知市)  0.025
22 福井県(福井市)  0.042    46 岩手県(盛岡市)  0.020
23 栃木県(宇都宮市) 0.041    46 群馬県(前橋市)  0.020

20 :
9月10日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 埼玉県(さいたま市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.130    23 愛知県(名古屋市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.095    23 徳島県(徳島市)  0.040
3 島根県(仁多郡)  0.088    27 北海道(札幌市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.077    27 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.061    27 京都府(京都市)  0.039
5 奈良県(奈良市)  0.061    30 宮城県(仙台市)  0.038
7 鳥取県(東伯郡)  0.060    31 長野県(長野市)  0.037
8 茨城県(水戸市)  0.053    31 福岡県(太宰府市) 0.037
9 香川県(高松市)  0.052    33 兵庫県(神戸市)  0.036
9 大分県(大分市)  0.052    34 和歌山県(和歌山市) 0.035

11 新潟県(新潟市)  0.051    35 秋田県(秋田市)  0.034
12 佐賀県(佐賀市)  0.050    35 滋賀県(大津市)  0.034
13 石川県(金沢市)  0.048    37 東京都(新宿区)  0.032
13 広島県(広島市)  0.048    38 長崎県(大村市)  0.031
15 富山県(射水市)  0.047    38 宮崎県(宮崎市)  0.031
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.047    40 熊本県(宇土市)  0.029
17 三重県(四日市市) 0.046    41 千葉県(市原市)  0.028
