TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
☆関西降雪情報? Part13?☆
【もうすぐ8月】2018夏総合スレッド195【暑中見舞い】
◎眼視屈折望遠鏡スレッド 5本目
♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂  Fisherman's club 6 
☆1円★ごみ双眼鏡の世界★SuperZenith★
【Vixen】ビクセン総合 vol.36
【白癬菌】気象庁に苦言を呈するスレ86【お断り】
ブラックホールについて 6
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1006 ◆
【猛暑日】最高気温キングはどこ?その13【10傑】

【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!9【鼻血出た】


1 :2018/09/05 〜 最終レス :2019/04/30
今日の放射能についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから環境放射能の貼り付けをお願いします。(原則火曜日と金曜日に更新)
都道府県別環境放射能水準調査結果 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/224/list-1.html

※前スレ
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!8【鼻血出た】
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1488023172/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!7【鼻血出た】http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1472542233/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!6【鼻血出た】http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1432343192/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!5【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1407825166/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!4【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1386431001/
放射能&HAARPの話題スレ3 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1363504297/
放射能&HAARPの話題スレ2 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1330365886/
放射能&HAARPの話題スレ http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1304081718/

2 :
貼り付けのヒント

 レスには字数制限があって、そのまま貼り付けると字数制限オーバーするかも知れません。
 必要な列だけ選択するにはアクロバットリーダーの場合だとAltキー押しながら選択です。
OSやPDFリーダーの種類やバージョンによって押すキーは違うかも知れません。
 いったんエクセルなんかに貼り付けて降順にソートすると見やすくなるかも知れません。

3 :
https://youtu.be/y76MU0IcQuo

4 :
放射能の多い県
1.原発爆発によるもの 福島県 茨城県(水戸)
2.ウラン鉱山のあった人形峠など中国地方の天然放射能の多い県 鳥取県 島根県 山口県
3.中国山地の天然放射能が流れ込んだ瀬戸内海沿岸 愛媛県 香川県 大分県
4.地上1mで観測している県(環境放射能は普通は地表近くが多い) 兵庫県(神戸市) 奈良県 佐賀県
5.原因不明 岐阜県(各務原市)
6.同じく原因不明で北陸地方各県(新潟 富山 石川(金沢) 福井)が月に数回放射能が多いことがあります

5 :
以上テンプレ終わり
scスレ容量超過のため新スレ更新しました

6 :
8月30日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)    0.041
1 福島県(福島市)    0.110    25 徳島県(徳島市)    0.040
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 北海道(札幌市)    0.039
3 山口県(山口市)    0.097    26 宮城県(仙台市)    0.039
4 島根県(仁多郡)    0.091    26 栃木県(宇都宮市)   0.039
5 愛媛県(松山市)    0.077    26 長野県(長野市)    0.039
6 奈良県(奈良市)    0.063    26 愛知県(名古屋市)   0.039
7 岐阜県(各務原市)   0.062    31 京都府(京都市)    0.038
8 鳥取県(東伯郡)    0.060    32 秋田県(秋田市)    0.036
9 石川県(金沢市)    0.057    32 東京都(新宿区)    0.036
10 香川県(高松市)    0.054    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 茨城県(水戸市)    0.053    32 福岡県(太宰府市)   0.036
12 大分県(大分市)    0.051    36 滋賀県(大津市)    0.033
13 新潟県(新潟市)    0.050    37 和歌山県(和歌山市) 0.032
13 佐賀県(佐賀市)    0.050    38 青森県(青森市)    0.030
15 富山県(射水市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.029
16 三重県(四日市市)   0.047    40 千葉県(市原市)    0.027
16 岡山県(岡山市)    0.047    40 熊本県(宇土市)    0.027
18 山形県(山形市)    0.046    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    43 静岡県(静岡市)    0.026
20 埼玉県(さいたま市)  0.045    44 高知県(高知市)    0.025
20 福井県(福井市)    0.045    45 岩手県(盛岡市)    0.024
20 山梨県(甲府市)    0.045    46 沖縄県(うるま市)   0.021
20 広島県(広島市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.020

7 :
8月31日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)    0.041
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 栃木県(宇都宮市)   0.040
2 福島県(福島市)    0.100    25 徳島県(徳島市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.096    27 北海道(札幌市)    0.039
4 島根県(仁多郡)    0.091    27 宮城県(仙台市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.078    27 長野県(長野市)    0.039
6 岐阜県(各務原市)   0.063    30 愛知県(名古屋市)   0.038
6 奈良県(奈良市)    0.063    30 京都府(京都市)    0.038
8 鳥取県(東伯郡)    0.060    32 東京都(新宿区)    0.037
9 新潟県(新潟市)    0.059    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
10 香川県(高松市)    0.055    34 秋田県(秋田市)    0.035

11 茨城県(水戸市)    0.052    34 福岡県(太宰府市)   0.035
12 山形県(山形市)    0.051    36 滋賀県(大津市)    0.034
13 大分県(大分市)    0.050    37 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 石川県(金沢市)    0.049    38 長崎県(大村市)    0.028
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    39 青森県(青森市)    0.027
16 富山県(射水市)    0.047    39 千葉県(市原市)    0.027
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    39 熊本県(宇土市)    0.027
18 埼玉県(さいたま市)  0.045    42 静岡県(静岡市)    0.026
18 山梨県(甲府市)    0.045    42 高知県(高知市)    0.026
18 三重県(四日市市)   0.045    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
18 岡山県(岡山市)    0.045    45 群馬県(前橋市)    0.023
18 広島県(広島市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.022
23 福井県(福井市)    0.044    47 沖縄県(うるま市)   0.021

8 :
9月1日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 愛知県(名古屋市)   0.044
1 福島県(福島市)    0.110    25 大阪府(大阪市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 栃木県(宇都宮市)   0.041
3 山口県(山口市)    0.100    27 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 宮城県(仙台市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.079    29 京都府(京都市)    0.038
6 鳥取県(東伯郡)    0.068    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
7 岐阜県(各務原市)   0.065    30 長野県(長野市)    0.037
7 奈良県(奈良市)    0.065    30 福岡県(太宰府市)   0.037
9 富山県(射水市)    0.062    33 北海道(札幌市)    0.036
10 石川県(金沢市)    0.057    33 東京都(新宿区)    0.036

11 三重県(四日市市)   0.055    33 滋賀県(大津市)    0.036
12 茨城県(水戸市)    0.054    36 秋田県(秋田市)    0.035
13 岡山県(岡山市)    0.053    37 和歌山県(和歌山市) 0.033
13 香川県(高松市)    0.053    38 長崎県(大村市)    0.030
15 大分県(大分市)    0.051    39 熊本県(宇土市)    0.029
16 佐賀県(佐賀市)    0.050    40 静岡県(静岡市)    0.028
17 新潟県(新潟市)    0.048    41 青森県(青森市)    0.027
17 広島県(広島市)    0.048    41 千葉県(市原市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.045    41 高知県(高知市)    0.027
19 山梨県(甲府市)    0.045    44 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    45 群馬県(前橋市)    0.022
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.021
22 福井県(福井市)    0.044    46 沖縄県(うるま市)   0.021

9 :
9月2日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 福井県(福井市)    0.045
1 福島県(福島市)    0.110    22 山梨県(甲府市)    0.045
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 大阪府(大阪市)    0.042
3 山口県(山口市)    0.095    27 栃木県(宇都宮市)   0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 徳島県(徳島市)    0.040
5 愛媛県(松山市)    0.077    29 愛知県(名古屋市)   0.039
6 岐阜県(各務原市)   0.063    29 京都府(京都市)    0.039
7 奈良県(奈良市)    0.062    31 宮城県(仙台市)    0.037
8 鳥取県(東伯郡)    0.061    31 長野県(長野市)    0.037
9 茨城県(水戸市)    0.057    33 北海道(札幌市)    0.036
10 香川県(高松市)    0.053    33 福岡県(太宰府市)   0.036

11 新潟県(新潟市)    0.050    35 滋賀県(大津市)    0.035
11 石川県(金沢市)    0.050    36 秋田県(秋田市)    0.034
11 佐賀県(佐賀市)    0.050    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
11 大分県(大分市)    0.050    38 高知県(高知市)    0.030
15 富山県(射水市)    0.049    39 千葉県(市原市)    0.029
16 広島県(広島市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.029
17 埼玉県(さいたま市)  0.047    39 熊本県(宇土市)    0.029
17 三重県(四日市市)   0.047    42 青森県(青森市)    0.027
17 岡山県(岡山市)    0.047    42 静岡県(静岡市)    0.027
20 東京都(新宿区)    0.046    44 宮崎県(宮崎市)    0.026
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 岩手県(盛岡市)    0.021
22 山形県(山形市)    0.045    45 沖縄県(うるま市)   0.021
22 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.045    47 群馬県(前橋市)    0.020

10 :
   |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
   | . : )'e'( : . | ハァハァ
   ` ‐-=-‐  オレハカミサマダァァァァ
   /    \
||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\\.          \      ∧_∧
||. .\\          \    ( ;´Д`) (これはひどいキチガイw)
.    \\          \ /    ヽ.
.      \\         / .|   | |
.        \∧_∧   (⌒\|__./ ./
         ( ´,_・・`)目合わせるなって ∧_∧
.         _/   ヽ          \  (     ) 見えない敵と戦ってる統合失調症野郎w

11 :
9月3日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)    0.042
1 福島県(福島市)    0.110    25 栃木県(宇都宮市)   0.040
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 徳島県(徳島市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.092    27 愛知県(名古屋市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
5 愛媛県(松山市)    0.076    28 長野県(長野市)    0.038
6 岐阜県(各務原市)   0.062    28 京都府(京都市)    0.038
7 鳥取県(東伯郡)    0.061    31 北海道(札幌市)    0.037
8 奈良県(奈良市)    0.060    31 宮城県(仙台市)    0.037
9 香川県(高松市)    0.055    31 東京都(新宿区)    0.037
10 茨城県(水戸市)    0.053    34 福岡県(太宰府市)   0.036

11 新潟県(新潟市)    0.050    35 秋田県(秋田市)    0.034
11 石川県(金沢市)    0.050    35 滋賀県(大津市)    0.034
11 大分県(大分市)    0.050    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
14 富山県(射水市)    0.049    38 長崎県(大村市)    0.029
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    39 静岡県(静岡市)    0.028
16 広島県(広島市)    0.048    39 熊本県(宇土市)    0.028
17 岡山県(岡山市)    0.047    41 青森県(青森市)    0.027
18 山形県(山形市)    0.045    41 千葉県(市原市)    0.027
18 山梨県(甲府市)    0.045    43 高知県(高知市)    0.026
18 三重県(四日市市)   0.045    43 宮崎県(宮崎市)    0.026
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 福井県(福井市)    0.044    46 群馬県(前橋市)    0.020

12 :
9月4日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)    0.041
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 栃木県(宇都宮市)   0.039
2 福島県(福島市)    0.100    26 宮城県(仙台市)    0.038
3 山口県(山口市)    0.094    26 徳島県(徳島市)    0.038
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 北海道(札幌市)    0.037
5 愛媛県(松山市)    0.077    28 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
6 岐阜県(各務原市)   0.060    28 長野県(長野市)    0.037
6 奈良県(奈良市)    0.060    28 愛知県(名古屋市)   0.037
6 鳥取県(東伯郡)    0.060    28 京都府(京都市)    0.037
9 茨城県(水戸市)    0.052    33 東京都(新宿区)    0.036
10 香川県(高松市)    0.051    33 福岡県(太宰府市)   0.036

11 石川県(金沢市)    0.050    35 秋田県(秋田市)    0.034
11 大分県(大分市)    0.050    36 滋賀県(大津市)    0.033
13 新潟県(新潟市)    0.049    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
13 佐賀県(佐賀市)    0.049    38 長崎県(大村市)    0.029
15 富山県(射水市)    0.047    39 熊本県(宇土市)    0.028
15 広島県(広島市)    0.047    40 青森県(青森市)    0.027
17 山形県(山形市)    0.045    40 千葉県(市原市)    0.027
17 山梨県(甲府市)    0.045    42 静岡県(静岡市)    0.026
17 岡山県(岡山市)    0.045    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    44 高知県(高知市)    0.025
21 福井県(福井市)    0.044    45 沖縄県(うるま市)   0.022
21 三重県(四日市市)   0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.019
23 埼玉県(さいたま市)  0.043    46 群馬県(前橋市)    0.019

13 :
9月5日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市)   0.039
1 兵庫県(神戸市)    0.110    24 徳島県(徳島市)    0.039
2 福島県(福島市)    0.100    26 愛知県(名古屋市)   0.038
3 山口県(山口市)    0.094    26 京都府(京都市)    0.038
4 島根県(仁多郡)    0.087    28 宮城県(仙台市)    0.037
5 愛媛県(松山市)    0.075    28 長野県(長野市)    0.037
6 岐阜県(各務原市)   0.061    30 北海道(札幌市)    0.036
6 鳥取県(東伯郡)    0.061    30 東京都(新宿区)    0.036
8 奈良県(奈良市)    0.060    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 茨城県(水戸市)    0.052    30 福岡県(太宰府市)   0.036
9 香川県(高松市)    0.052    34 秋田県(秋田市)    0.033

11 佐賀県(佐賀市)    0.050    34 滋賀県(大津市)    0.033
11 大分県(大分市)    0.050    36 長崎県(大村市)    0.029
13 石川県(金沢市)    0.049    37 青森県(青森市)    0.027
14 富山県(射水市)    0.048    37 千葉県(市原市)    0.027
15 三重県(四日市市)   0.046    37 熊本県(宇土市)    0.027
15 岡山県(岡山市)    0.046    40 静岡県(静岡市)    0.026
15 広島県(広島市)    0.046    40 高知県(高知市)    0.026
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    40 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 山形県(山形市)    0.044    43 沖縄県(うるま市)   0.022
19 山梨県(甲府市)    0.044    44 岩手県(盛岡市)    0.020
21 埼玉県(さいたま市)  0.043    45 群馬県(前橋市)    0.019
21 福井県(福井市)    0.043    46 新潟県(新潟市)    欠
23 大阪府(大阪市)    0.042    46 和歌山県(和歌山市) 欠

14 :
9月5日 10時 地上1m実測

 順位 都道府県    (μSv/h)    24 茨城県(水戸市)    0.056
 1 兵庫県(神戸市)    0.110    24 香川県(高松市)    0.056
 2 島根県(仁多郡)    0.087    26 石川県(金沢市)    0.052
 3 広島県(広島市)    0.084    27 福井県(福井市)    0.050
 4 栃木県(宇都宮市)   0.080    27 佐賀県(佐賀市)    0.050
 4 群馬県(前橋市)    0.080    29 長崎県(大村市)    0.049
 6 和歌山県(和歌山市) 0.079    30 静岡県(静岡市)    0.046
 7 福島県(福島市)    0.076    30 鹿児島県(鹿児島市) 0.046
 8 愛媛県(松山市)    0.075    32 山梨県(甲府市)    0.045
 9 大阪府(大阪市)    0.074    33 埼玉県(さいたま市)  0.043
 10 山口県(山口市)    0.072    33 千葉県(市原市)    0.043

 11 岐阜県(各務原市)   0.071    33 大分県(大分市)    0.043
 12 岡山県(岡山市)    0.069    36 福岡県(太宰府市)   0.042
 13 三重県(四日市市)   0.068    37 山形県(山形市)    0.040
 14 愛知県(名古屋市)   0.067    38 宮城県(仙台市)    0.037
 15 長野県(長野市)    0.064    39 北海道(札幌市)    0.036
 15 京都府(京都市)    0.064    39 東京都(新宿区)    0.036
 17 富山県(射水市)    0.063    41 熊本県(宇土市)    0.035
 18 秋田県(秋田市)    0.060    42 宮崎県(宮崎市)    0.032
 18 新潟県(新潟市)    0.060    43 青森県(青森市)    0.030
 18 滋賀県(大津市)    0.060    43 高知県(高知市)    0.030
 18 奈良県(奈良市)    0.060    45 岩手県(盛岡市)    0.029
 18 鳥取県(東伯郡)    0.060    45 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.029
 18 徳島県(徳島市)    0.060    47 沖縄県(うるま市)   0.027

本日は地上1m実測もあり

15 :
9月6日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)    0.041
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 栃木県(宇都宮市)   0.040
2 福島県(福島市)    0.100    25 徳島県(徳島市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.099    27 愛知県(名古屋市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.088    27 京都府(京都市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.077    29 宮城県(仙台市)    0.038
6 岐阜県(各務原市)   0.064    29 長野県(長野市)    0.038
7 奈良県(奈良市)    0.061    31 北海道(札幌市)    0.037
7 鳥取県(東伯郡)    0.061    31 東京都(新宿区)    0.037
9 香川県(高松市)    0.054    31 福岡県(太宰府市)   0.037
10 茨城県(水戸市)    0.053    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 大分県(大分市)    0.052    35 滋賀県(大津市)    0.035
12 広島県(広島市)    0.050    36 秋田県(秋田市)    0.034
12 佐賀県(佐賀市)    0.050    37 長崎県(大村市)    0.029
14 新潟県(新潟市)    0.049    38 青森県(青森市)    0.028
14 石川県(金沢市)    0.049    38 熊本県(宇土市)    0.028
16 富山県(射水市)    0.048    40 千葉県(市原市)    0.027
16 岡山県(岡山市)    0.048    40 高知県(高知市)    0.027
18 三重県(四日市市)   0.047    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.047    43 静岡県(静岡市)    0.026
20 山形県(山形市)    0.045    44 沖縄県(うるま市)   0.022
20 山梨県(甲府市)    0.045    45 群馬県(前橋市)    0.021
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 福井県(福井市)    0.044    47 和歌山県(和歌山市) 欠

16 :
9月7日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 宮城県(仙台市)    0.043
1 福島県(福島市)    0.110    25 栃木県(宇都宮市)   0.041
2 兵庫県(神戸市)    0.100    25 大阪府(大阪市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.095    27 長野県(長野市)    0.039
4 島根県(仁多郡)    0.087    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.077    29 北海道(札幌市)    0.038
6 岐阜県(各務原市)   0.063    29 京都府(京都市)    0.038
7 鳥取県(東伯郡)    0.061    31 愛知県(名古屋市)   0.037
8 奈良県(奈良市)    0.060    31 福岡県(太宰府市)   0.037
9 富山県(射水市)    0.057    33 秋田県(秋田市)    0.036
10 茨城県(水戸市)    0.054    33 東京都(新宿区)    0.036
10 香川県(高松市)    0.054    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

12 石川県(金沢市)    0.052    36 滋賀県(大津市)    0.035
12 福井県(福井市)    0.052    37 和歌山県(和歌山市) 0.034
14 新潟県(新潟市)    0.051    38 長崎県(大村市)    0.029
14 大分県(大分市)    0.051    39 青森県(青森市)    0.028
16 広島県(広島市)    0.049    40 千葉県(市原市)    0.027
16 佐賀県(佐賀市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.027
18 山形県(山形市)    0.048    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 岡山県(岡山市)    0.047    43 静岡県(静岡市)    0.025
20 山梨県(甲府市)    0.046    43 高知県(高知市)    0.025
20 三重県(四日市市)   0.046    45 群馬県(前橋市)    0.022
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
23 埼玉県(さいたま市)  0.044    47 岩手県(盛岡市)    0.021

前線が関東から九州にかけて停滞
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2018-09-07

17 :
9月8日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.043
1 福島県(福島市)    0.110    24 京都府(京都市)    0.043
1 兵庫県(神戸市)    0.110    24 大阪府(大阪市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.096    27 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.087    28 宮城県(仙台市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.076    28 栃木県(宇都宮市)   0.039
6 岐阜県(各務原市)   0.061    30 秋田県(秋田市)    0.038
6 奈良県(奈良市)    0.061    30 愛知県(名古屋市)   0.038
6 鳥取県(東伯郡)    0.061    30 福岡県(太宰府市)   0.038
9 新潟県(新潟市)    0.057    33 北海道(札幌市)    0.037
10 香川県(高松市)    0.056    34 東京都(新宿区)    0.036

11 佐賀県(佐賀市)    0.053    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
12 富山県(射水市)    0.052    34 滋賀県(大津市)    0.036
12 大分県(大分市)    0.052    37 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 茨城県(水戸市)    0.051    38 長崎県(大村市)    0.032
14 石川県(金沢市)    0.051    39 宮崎県(宮崎市)    0.030
16 山形県(山形市)    0.049    40 青森県(青森市)    0.028
17 岡山県(岡山市)    0.048    40 熊本県(宇土市)    0.028
18 三重県(四日市市)   0.046    42 高知県(高知市)    0.027
18 広島県(広島市)    0.046    43 千葉県(市原市)    0.026
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    43 静岡県(静岡市)    0.026
21 長野県(長野市)    0.045    45 岩手県(盛岡市)    0.023
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 沖縄県(うるま市)   0.022
22 福井県(福井市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.020

日本列島に沿って前線停滞 北陸地方放射能多い
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2018-09-08

18 :
9月9日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.043
1 福島県(福島市)    0.110    24 大阪府(大阪市)    0.043
2 兵庫県(神戸市)    0.100    26 京都府(京都市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.094    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.091    27 福岡県(太宰府市)   0.039
5 愛媛県(松山市)    0.080    29 秋田県(秋田市)    0.038
6 鳥取県(東伯郡)    0.070    29 徳島県(徳島市)    0.038
7 岐阜県(各務原市)   0.061    31 北海道(札幌市)    0.037
7 奈良県(奈良市)    0.061    31 長野県(長野市)    0.037
7 大分県(大分市)    0.061    33 東京都(新宿区)    0.036
10 香川県(高松市)    0.053    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    33 愛知県(名古屋市)   0.036
12 広島県(広島市)    0.051    33 滋賀県(大津市)    0.036
12 佐賀県(佐賀市)    0.051    37 熊本県(宇土市)    0.033
14 新潟県(新潟市)    0.049    37 宮崎県(宮崎市)    0.033
15 石川県(金沢市)    0.048    39 和歌山県(和歌山市) 0.032
15 岡山県(岡山市)    0.048    40 青森県(青森市)    0.030
17 富山県(射水市)    0.047    41 長崎県(大村市)    0.029
18 宮城県(仙台市)    0.046    42 岩手県(盛岡市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.045    43 千葉県(市原市)    0.026
19 三重県(四日市市)   0.045    43 静岡県(静岡市)    0.026
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    45 高知県(高知市)    0.025
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 沖縄県(うるま市)   0.022
22 福井県(福井市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.020

19 :
9月10日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 秋田県(秋田市)    0.042
1 福島県(福島市)    0.100    24 大阪府(大阪市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.100    26 宮城県(仙台市)    0.040
3 山口県(山口市)    0.092    26 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.088    28 栃木県(宇都宮市)   0.039
5 愛媛県(松山市)    0.076    28 京都府(京都市)    0.039
6 鳥取県(東伯郡)    0.069    30 北海道(札幌市)    0.037
7 奈良県(奈良市)    0.061    30 長野県(長野市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.060    32 東京都(新宿区)    0.036
9 香川県(高松市)    0.058    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 富山県(射水市)    0.054    32 愛知県(名古屋市)   0.036
10 石川県(金沢市)    0.054    35 滋賀県(大津市)    0.035

12 茨城県(水戸市)    0.052    35 和歌山県(和歌山市) 0.035
13 新潟県(新潟市)    0.050    35 福岡県(太宰府市)   0.035
13 大分県(大分市)    0.050    38 青森県(青森市)    0.034
15 岡山県(岡山市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.028
15 佐賀県(佐賀市)    0.048    40 岩手県(盛岡市)    0.027
17 三重県(四日市市)   0.046    40 千葉県(市原市)    0.027
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    40 熊本県(宇土市)    0.027
19 広島県(広島市)    0.045    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 山形県(山形市)    0.044    44 静岡県(静岡市)    0.026
20 埼玉県(さいたま市)  0.044    44 高知県(高知市)    0.026
20 福井県(福井市)    0.044    46 沖縄県(うるま市)   0.022
23 山梨県(甲府市)    0.043    47 群馬県(前橋市)    0.019

引き続き前線が停滞
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2018-09-10

20 :
9月11日 9-10時 モニタリングポストの放射能

 順位 都道府県    (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)    0.041
 1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 栃木県(宇都宮市)   0.039
 2 福島県(福島市)    0.100    26 愛知県(名古屋市)   0.038
 3 山口県(山口市)    0.094    26 京都府(京都市)    0.038
 4 島根県(仁多郡)    0.086    26 徳島県(徳島市)    0.038
 5 愛媛県(松山市)    0.075    29 北海道(札幌市)    0.037
 6 岐阜県(各務原市)   0.062    29 宮城県(仙台市)    0.037
 7 奈良県(奈良市)    0.060    29 東京都(新宿区)    0.037
 7 鳥取県(東伯郡)    0.060    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
 9 茨城県(水戸市)    0.052    32 福岡県(太宰府市)   0.036
 10 香川県(高松市)    0.051    34 長野県(長野市)    0.035

 11 大分県(大分市)    0.050    35 秋田県(秋田市)    0.034
 12 佐賀県(佐賀市)    0.049    35 滋賀県(大津市)    0.034
 13 新潟県(新潟市)    0.048    37 和歌山県(和歌山市) 0.033
 13 石川県(金沢市)    0.048    38 長崎県(大村市)    0.029
 15 富山県(射水市)    0.047    39 熊本県(宇土市)    0.028
 16 岡山県(岡山市)    0.046    40 青森県(青森市)    0.027
 16 広島県(広島市)    0.046    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
 18 三重県(四日市市)   0.045    42 千葉県(市原市)    0.026
 18 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    42 静岡県(静岡市)    0.026
 20 山形県(山形市)    0.044    44 高知県(高知市)    0.025
 20 埼玉県(さいたま市)  0.044    45 沖縄県(うるま市)   0.021
 20 山梨県(甲府市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.019
 23 福井県(福井市)    0.042    46 群馬県(前橋市)    0.019

前線南下 天気回復
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2018-09-11

21 :
9月12日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 京都府(京都市)    0.040
