TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
関東気象情報 Part805【2019/4/15〜】
☆冥王星探査機 ニュー・ホライズンズ★10
☆雷が嫌いな人の集い48☆
関西・近畿気象情報 Part475
下地隆史または宮城隆史こと北畑道雄 Part93
下地隆史または宮城隆史こと北畑道雄 Part98
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1001 ◆
ダークマターの正体を暴いてしまったのだが…
スコープタウン Vol.29
今季初【冬日真冬日夏日真夏日猛暑日熱帯夜】01

利根川水系を見守るスレPart1


1 :2016/05/31 〜 最終レス :2019/02/20
関東地方整備局 ダム諸量
http://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000111.html

2016年5月31日 63% (前日比-2%)

早明浦ダムなどが100%を維持し続ける中、過去の大渇水年と比べても最速で減少中
毎日注意深く見守ってあげましょう

関東地方をあざ笑わずにエールを送ってあげましょう(笑)

2 :
関東限定渇水

3 :
関東民は節水しような!
お上からお達しが出てるぞ!

http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/tonedamu_00000065.html

4 :
30日、60日、90日の全てで関東限定少雨
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre30dhi.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre60dhi.html
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre90dhi.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000111.html

5 :
神奈川は関係ないな、相模川水系の2.2億トン、酒匂川水系の0.47億トン、利根川水系1.8億トン
http://kanagawa-dam.jp/web_data/saves_s.html

6 :
【速報】利根川水系 貯水率 61% (前日比-2%)

☆貯水増加率  -2% / 日
☆推定ライン
(60%割れまで)あと1日
(50%割れまで)あと6日
(40%割れまで)あと11日

☆天気予報
今後1週間、関東降水予想は☆無し☆

7 :
【速報】利根川水系 貯水率 60% (前日比-1%)

☆貯水増加率  -1〜-2% / 日
☆推定ライン
(60%割れまで)あと1日
(50%割れまで)あと6日
(40%割れまで)あと11日

☆天気予報
今後1週間、関東降水予想は☆無し☆

8 :
ダダ漏れで-1%ということは、プチ節水すれば+1%で逆に溜まっていくと思う

9 :
☆関東異常少雨情報発表☆

少雨に関する関東甲信地方気象情報 第1号

平成28年6月3日11時00分 気象庁発表

(見出し)
 関東甲信地方では、5月上旬から降水量の少ない状態が続いています。こ
の状態は、今後2週間程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分に
注意してください。

(本文)
 関東甲信地方では、5月上旬から、高気圧に覆われて晴れる日が多く、降
水量の少ない状態が続いています。5月1日から6月2日までの各地の降水
量は、平年の50パーセント未満と平年を大きく下回っているところがあり
ます。
 今後2週間程度も、まとまった雨の降る可能性は小さく、雨の少ない状態
が続く見込みです。
 農作物や水の管理等に十分に注意してください。

http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/103_04_662_20160603015532.html

10 :
【速報】利根川水系 貯水率 58% (前日比-2%)

☆貯水増加率  -2% / 日
☆推定ライン
(50%割れまで)あと5日
(40%割れまで)あと10日
(30%割れまで)あと15日

☆天気予報☆
今後1週間、関東降水予想は☆無し☆

11 :
関東のヤバさを周知させるための子スレ
毎日このスレと利根川水スレのレスを以下のスレにコピペしていきます。
貯水量が回復し次第、コピペを中止し、回復の旨を書き込みます。

利根川の渇水で関東がヤバイ! part1
http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/lifeline/1464873249/

12 :
☆関東異常少雨情報発表☆

少雨に関する関東甲信地方気象情報 第1号

平成28年6月3日11時00分 気象庁発表

(見出し)
 関東甲信地方では、5月上旬から降水量の少ない状態が続いています。こ
の状態は、今後2週間程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分に
注意してください。

(本文)
 関東甲信地方では、5月上旬から、高気圧に覆われて晴れる日が多く、降
水量の少ない状態が続いています。5月1日から6月2日までの各地の降水
量は、平年の50パーセント未満と平年を大きく下回っているところがあり
ます。
 今後2週間程度も、まとまった雨の降る可能性は小さく、雨の少ない状態
が続く見込みです。
 農作物や水の管理等に十分に注意してください。

http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/103_04_662_20160603015532.html

13 :
平成28年関東大渇水

14 :
ついに史上最速で50%割れか?

15 :
7月8月は平年の2倍の雨が降りますように。

気温は平年比-1℃〜-1.5℃の夏になりますように。

16 :
【悲報】利根川水系の減少幅さらに拡大、絶望の取水制限間近

☆☆利根川水系8ダム 貯水率 51% (先週金曜比-7%) ☆ <ーーーーーーーーーーーーーーーダムの水位低下ペースはさらに加速!!!
利根川の渇水さらに加速!!!
明日観測史上最速の50%割れへ!!!

☆貯水増加率  -2.3% / 日
☆推定ライン
(50%割れまで)あと1日
(40%割れまで)あと5日
(30%割れまで)あと9日
(20%割れまで)あと14日

☆天気予報☆
今後1週間、関東まとまった降雨予想は☆無し☆

17 :
予想通り、ついにマスコミも報じ始める

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2790820.html

18 :
利根川水系 貯水率 49% (前日比-2%)
ダムの水位低下はさらに加速!!!
観測史上最速の50%割れ達成!!!

☆貯水増加率  -2% / 日
☆推定ライン
(40%割れまで)あと5日
(30%割れまで)あと10日
(20%割れまで)あと15日

☆天気予報☆
今後1週間、関東まとまった降雨予想は☆無し☆

19 :
利根川の渇水で関東がヤバイ! part1
http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/lifeline/1464873249/

20 :
東 京 大 渇 水

21 :
パリッと乾いた夏になるね!地中海のようだ

22 :
関東史上最悪の大渇水

長期断水・給水車

23 :
神奈川は適度に降って貯水量は平年並みだよ

24 :
目指せ貯水率最低でも80%(笑)

25 :
利根川水系 貯水率 45% (前日比-2%)
ダムの水位低下は止まらない!!
0%まで一直線

☆貯水増加率  -2% / 日
☆推定ライン
(40%割れまで)あと3日
(30%割れまで)あと8日
(20%割れまで)あと13日

☆来週頭に第一次取水制限(10%)発令の見込み☆

26 :
>>25最悪じゃないか

目指すは50%だろう
降水量は平年比150%になったらいいっすよ

砂漠な暑さは最悪っすよ

27 :
群馬県で雨降る予報だけど、たいしたことなかったみたい。
どうもダム(特に矢木沢、薗原)は雨雲に避けられるね。
雨男、雨女でお悩みのみなさーん!ダム観光はいかがですかー!

28 :
群馬藤原、降水量3.5mmで終了。

関東の水源はもはや風前の灯火、大渇水スタート間近

29 :
>>27
あんな雲じゃダメだろうね
日本列島を覆うぐらいの雨雲じゃないと・・

30 :
リアルタイム諸量のほうを見ましょう

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/teikyo/realtime/realtimeindex2.html

31 :
あと数日経つとマスコミが大騒ぎを始める予感がする。
舛添があるから来週の水曜あたりからか?

32 :
もう取水制限は確定だな
埼玉が犠牲になって東京を助けるんだ
埼玉20%制限
東京10%制限
まずはこれで様子見?

33 :
うち、2ヶ月で5〜6m^3程度しか使ってないのに(´・ω・`)

34 :
http://i.imgur.com/b94fnlU.png

水不足で取水制限が行われます。

首都圏に水を供給している利根川水系では、上流にある8つのダムの貯水量が、例年のおよそ5割まで落ち込んでいます。

今後もまとまって雨が降ることが期待できないことなどから、国土交通省は11日午前9時から、利根川の支流である渡良瀬川で、10パーセントの取水制限を実施することを決めました。

取水制限の対象となるのは、栃木県足利市など3つの市の農業用水で、渡良瀬川で実施するのは、過去20年で最も早いということです。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2794982.html

35 :
>>26 夏の降水量は、平年比80〜90%なのが最も多くの人が得するに決まってるだろ。
富山と島根の偏差値28コンビは人間として評価の対象外だなww

36 :
>>24 こいつ馬鹿すぎwwwwwダムの貯水率が100%超えてもいいのは10月後半から翌年2月前半までに決まってるだろwwww
今は「貯水率」じゃなくて「降水量平年比80%」だろ世間一般の常識として考えたらwwww
こりゃもう偏差値28すら怪しいなwwww

37 :
盛 り 上 が っ て ま い り ま し た www

38 :
他県民からすれば舛添や山尾から水代ぼったくって金を取り返すチャンスだわな
舛添と山尾ははよ議員やめろ

39 :
ドロボー

40 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に 対する割合
矢木沢ダム 11,550 3,575 31 -40 37
奈良俣ダム 7,200 4,405 61 -10 66
藤原ダム 1,469 1,558 100 -24 119
相俣ダム 1,060 1,020 96 4 118
薗原ダム 300 335 100 11 137
下久保ダム 8,500 3,836 45 37 50
草木ダム 3,050 2,952 97 -10 111
渡良瀬貯水池 1,220 1,228 100 0 107
8ダム合計 34,349 18,909 55 -32 63

平成28年7月23日 0時現在

41 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合

矢木沢ダム 11,550 3,613 31 -38 37
奈良俣ダム 7,200 4,414 61 -9 66
藤原ダム 1,469 1,590 100 -32 121
相俣ダム 1,060 1,013 96 7 118
薗原ダム 300 325 100 10 134
下久保ダム 8,500 3,803 45 33 50
草木ダム 3,050 2,944 97 8 111
渡良瀬貯水池 1,220 1,233 100 -5 107
8ダム合計 34,349 18,935 55 -26 63

平成28年7月24日 0時現在

42 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に 対する割合

矢木沢ダム 11,550 3,646 32 -33 38
奈良俣ダム 7,200 4,420 61 -6 67
藤原ダム 1,469 1,591 100 -1 121
相俣ダム 1,060 1,002 95 11 116
薗原ダム 300 321 100 4 133
下久保ダム 8,500 3,766 44 37 49
草木ダム 3,050 2,937 96 7 110
渡良瀬貯水池 1,220 1,233 100 0 107
8ダム合計 34,349 18,916 55 19 63

平成28年7月25日 0時現在

43 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 3,680 32 -34 38
奈良俣ダム 7,200 4,429 62 -9 67
藤原ダム 1,469 1,592 100 -1 120
相俣ダム 1,060 990 93 12 115
薗原ダム 300 325 100 -4 135
下久保ダム 8,500 3,726 44 40 49
草木ダム 3,050 2,928 96 9 109
渡良瀬貯水池 1,220 1,233 100 0 106
8ダム合計 34,349 18,903 55 13 63

平成28年7月26日 0時現在

44 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 3,726 32 -46 39
奈良俣ダム 7,200 4,440 62 -11 67
藤原ダム 1,469 1,577 100 15 119
相俣ダム 1,060 1,048 99 -58 121
薗原ダム 300 332 100 -7 131
下久保ダム 8,500 3,692 43 34 48
草木ダム 3,050 2,942 96 -14 110
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 -4 106
8ダム合計 34,349 18,994 55 -91 63

平成28年7月27日 0時現在

45 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
(%)
矢木沢ダム 11,550  3,764 33 -38 39
奈良俣ダム 7,200 4,450 62 -10 68
藤原ダム 1,469 1,563 100 14 118
相俣ダム 1,060 1,081 100 -33 124
薗原ダム 300  338 100 -6 132
下久保ダム 8,500 3,667 43 25 48
草木ダム 3,050 2,929 96 13 109
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 0 105
8ダム合計 34,349 19,029 55 -35 63

平成28年7月28日 0時現在

46 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3) (%)
矢木沢ダム 11,550  3,796 33 -32 39
奈良俣ダム 7,200 4,461 62 -11 68
藤原ダム 1,469 1,555 100 8 118
相俣ダム 1,060 1,062 100 19 121
薗原ダム 300  343 100 -5 136
下久保ダム 8,500 3,639 43 28 48
草木ダム 3,050 2,938 96 -9 109
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 0 106
8ダム合計 34,349 19,031 55 -2 63

平成28年7月29日 0時現在

47 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 3,857 33 -61 39
奈良俣ダム 7,200 4,477 62 -16 68
藤原ダム 1,469 1,562 100 -7 118
相俣ダム 1,060 1,025 97 37 116
薗原ダム 300 347 100 -4 138
下久保ダム 8,500 3,603 42 36 47
草木ダム 3,050 2,933 96 5 108
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 0 106
8ダム合計 34,349 19,041 55 -10 63

平成28年7月30日 0時現在

48 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 3,988 35 -131 41
奈良俣ダム 7,200 4,532 63 -55 68
藤原ダム 1,469 1,543 100 19 116
相俣ダム 1,060 1,011 95 14 114
薗原ダム 300 349 100 -2 139
下久保ダム 8,500 3,563 42 40 47
草木ダム 3,050 2,922 96 11 107
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 0 107
8ダム合計 34,349 19,145 56 -104 63

平成28年7月31日 0時現在

49 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に
(万m3) (万m3) (%) (万m3/日) 対する割合
(%)
矢木沢ダム 11,550 4,069 35 -81 42
奈良俣ダム 7,200 4,556 63 -24 69
藤原ダム 1,469 1,426 97 117 107
相俣ダム 1,060 1,002 95 9 113
薗原ダム 300 355 100 -6 143
下久保ダム 8,500 3,522 41 41 47
草木ダム 3,050 2,918 96 4 106
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 0 108
8ダム合計 34,349 19,085 56 60 63

平成28年8月1日 0時現在

50 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,165 36 -96 43
奈良俣ダム 7,200 4,634 64 -78 70
藤原ダム 1,469 1,336 91 90 101
相俣ダム 1,060 1,007 95 -5 114
薗原ダム 300 346 100 9 142
下久保ダム 8,500 3,483 41 39 46
草木ダム 3,050 2,960 97 -42 108
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 0 108
8ダム合計 34,349 19,168 56 -83 63

平成28年8月2日 0時現在

51 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,409 38 -244 45
奈良俣ダム 7,200 4,708 65 -74 72
藤原ダム 1,469 1,397 95 -61 106
相俣ダム 1,060 1,027 97 -20 117
薗原ダム 300 347 100 -1 143
下久保ダム 8,500 3,658 43 -175 49
草木ダム 3,050 2,986 98 -26 109
渡良瀬貯水池 1,220 1,228 100 9 107
8ダム合計 34,349 19,760 58 -592 66

平成28年8月3日 0時現在

あれぇ 増えてる

52 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,526 39 -61 47
奈良俣ダム 7,200 4,847 67 -48 74
藤原ダム 1,469 1,310 89 62 100
相俣ダム 1,060 1,051 99 -14 122
薗原ダム 300 330 100 11 137
下久保ダム 8,500 4,149 49 -128 55
草木ダム 3,050 2,954 97 2 109
渡良瀬貯水池 1,220 1,220 100 -4 109
8ダム合計 34,349 20,387 59 -180 68

平成28年8月5日 0時現在

また増えた (´・ω・`)

53 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,577 40 -51 48
奈良俣ダム 7,200 4,875 68 -28 75
藤原ダム 1,469 1,345 92 -35 102
相俣ダム 1,060 1,036 98 15 120
薗原ダム 300 327 100 3 136
下久保ダム 8,500 4,213 50 -64 56
草木ダム 3,050 2,968 97 -14 110
渡良瀬貯水池 1,220 1,220 100 0 109
8ダム合計 34,349 20,561 60 -174 69

平成28年8月6日 0時現在

54 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,618 40 -41 49
奈良俣ダム 7,200 4,894 68 -19 75
藤原ダム 1,469 1,389 95 -44 105
相俣ダム 1,060 1,004 95 32 118
薗原ダム 300 329 100 -2 137
下久保ダム 8,500 4,246 50 -33 57
草木ダム 3,050 2,958 97 10 110
渡良瀬貯水池 1,220 1,220 100 0 110
8ダム合計 34,349 20,658 60 -97 70

平成28年8月7日 0時現在

対平年比70%回復

55 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,703 41 -41 51
奈良俣ダム 7,200 4,924 68 -13 76
藤原ダム 1,469 1,338 91 59 101
相俣ダム 1,060 998 94 2 119
薗原ダム 300 318 100 7 139
下久保ダム 8,500 4,253 50 6 58
草木ダム 3,050 2,934 96 -16 111
渡良瀬貯水池 1,220 1,220 100 0 110
8ダム合計 34,349 20,688 60 4 71

平成28年8月9日 0時現在

56 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,864 42 -161 54
奈良俣ダム 7,200 4,941 69 -17 77
藤原ダム 1,469 1,300 88 38 98
相俣ダム 1,060 985 93 13 119
薗原ダム 300 311 100 7 141
下久保ダム 8,500 4,239 50 14 58
草木ダム 3,050 2,932 96 2 112
渡良瀬貯水池 1,220 1,220 100 0 111
8ダム合計 34,349 20,792 61 -104 72

平成28年8月10日 0時現在

57 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,914 43 -50 55
奈良俣ダム 7,200 4,926 68 15 77
藤原ダム 1,469 1,316 90 -16 100
相俣ダム 1,060 939 89 46 114
薗原ダム 300 298 99 13 132
下久保ダム 8,500 4,208 50 31 57
草木ダム 3,050 2,922 96 10 111
渡良瀬貯水池 1,220 1,203 99 17 110
8ダム合計 34,349 20,726 60 66 72

平成28年8月11日 0時現在

台風5号の流入一段落 これからは下がる一方か

58 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3) (万m3) (%) (万m3/日) (%)
矢木沢ダム 11,550 5,003 43 -35 58
奈良俣ダム 7,200 4,657 65 139 74
藤原ダム 1,469 1,314 89 -2 99
相俣ダム 1,060 830 78 56 101
薗原ダム 300 200 67 50 91
下久保ダム 8,500 4,129 49 41 57
草木ダム 3,050 2,919 96 3 113
渡良瀬貯水池 1,220 1,203 99 -21 108
8ダム合計 34,349 20,255 59 231 72

平成28年8月13日 0時現在

59 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,038 44 -35 59
奈良俣ダム 7,200 4,492 62 165 72
藤原ダム 1,469 1,317 90 -3 100
相俣ダム 1,060 772 73 58 95
薗原ダム 300 146 49 54 66
下久保ダム 8,500 4,084 48 45 56
草木ダム 3,050 2,911 95 8 114
渡良瀬貯水池 1,220 1,195 98 8 106
8ダム合計 34,349 19,955 58 300 71

平成28年8月14日 0時現在

60 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,034 44 4 60
奈良俣ダム 7,200 4,327 60 165 69
藤原ダム 1,469 1,289 88 28 99
相俣ダム 1,060 709 67 63 87
薗原ダム 300 129 43 17 61
下久保ダム 8,500 4,032 47 52 56
草木ダム 3,050 2,898 95 13 114
渡良瀬貯水池 1,220 1,186 97 9 105
8ダム合計 34,349 19,604 57 351 70

平成28年8月15日 0時現在

61 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3) (%)
矢木沢ダム 11,550 4,973 43 61 60
奈良俣ダム 7,200 4,161 58 166 67
藤原ダム 1,469 1,274 87 15 98
相俣ダム 1,060 644 61 65 80
薗原ダム 300 131 44 -2 61
下久保ダム 8,500 3,978 47 54 55
草木ダム 3,050 2,894 95 4 115
渡良瀬貯水池 1,220 1,186 97 0 105
8ダム合計 34,349 19,241 56 363 69

平成28年8月16日 0時現在

62 :
ダ ム 名  有効容量  貯 水 量  貯 水 率  前日補給量  平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 4,973 43 0 61
奈良俣ダム 7,200 3,996 56 165 65
藤原ダム 1,469 1,262 86 12 97
相俣ダム 1,060 576 54 68 72
薗原ダム 300 138 46 -7 64
下久保ダム 8,500 3,923 46 55 55
草木ダム 3,050 2,933 96 -39 117
渡良瀬貯水池 1,220 1,182 97 4 105
8ダム合計 34,349 18,983 55 258 69

平成28年8月17日 0時現在

63 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,019 43 -46 62
奈良俣ダム 7,200 3,874 54 122 63
藤原ダム 1,469 1,304 89 -42 99
相俣ダム 1,060 536 51 40 68
薗原ダム 300 179 60 -41 81
下久保ダム 8,500 3,874 46 49 54
草木ダム 3,050 3,011 99 -78 120
渡良瀬貯水池 1,220 1,182 97 0 106
8ダム合計 34,349 18,979 55 4 70

平成28年8月18日 0時現在

64 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,051 44 -32 63
奈良俣ダム 7,200 3,793 53 81 62
藤原ダム 1,469 1,333 91 -29 102
相俣ダム 1,060 516 49 20 65
薗原ダム 300 238 79 -59 105
下久保ダム 8,500 3,832 45 42 54
草木ダム 3,050 2,957 97 54 118
渡良瀬貯水池 1,220 1,190 98 -8 108
8ダム合計 34,349 18,910 55 69 70

平成28年8月19日 0時現在

65 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,084 44 -33 65
奈良俣ダム 7,200 3,755 52 38 62
藤原ダム 1,469 1,348 92 -15 103
相俣ダム 1,060 516 49 0 66
薗原ダム 300 254 85 -16 110
下久保ダム 8,500 3,814 45 18 54
草木ダム 3,050 2,922 96 35 116
渡良瀬貯水池 1,220 1,224 100 -34 113
8ダム合計 34,349 18,917 55 -7 70

平成28年8月20日 0時現在

66 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,112 44 -28 66
奈良俣ダム 7,200 3,766 52 -11 63
藤原ダム 1,469 1,366 93 -18 105
相俣ダム 1,060 544 51 -28 70
薗原ダム 300 213 71 41 92
下久保ダム 8,500 3,808 45 6 54
草木ダム 3,050 2,967 97 -45 118
渡良瀬貯水池 1,220 1,220 100 4 114
8ダム合計 34,349 18,996 55 -79 71

平成28年8月21日 0時現在

67 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,141 45 -29 67
奈良俣ダム 7,200 3,775 52 -9 63
藤原ダム 1,469 1,397 95 -31 107
相俣ダム 1,060 563 53 -19 72
薗原ダム 300 214 71 -1 91
下久保ダム 8,500 3,860 45 -52 55
草木ダム 3,050 2,953 97 14 116
渡良瀬貯水池 1,220 1,212 99 8 109
8ダム合計 34,349 19,115 56 -119 72

平成28年8月22日 0時現在

68 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,247 45 -106 69
奈良俣ダム 7,200 3,811 53 -36 64
藤原ダム 1,469 1,356 92 41 103
相俣ダム 1,060 607 57 -44 77
薗原ダム 300 306 100 -92 131
下久保ダム 8,500 4,374 51 -514 62
草木ダム 3,050 2,963 97 -10 116
渡良瀬貯水池 1,220 1,270 100 -58 114
8ダム合計 34,349 19,934 58 -819 75

平成28年8月23日 0時現在

台風9号増量キター 一気に75%回復

69 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,359 46 -112 71
奈良俣ダム 7,200 3,850 53 -39 65
藤原ダム 1,469 1,336 91 20 102
相俣ダム 1,060 645 61 -38 82
薗原ダム 300 370 100 -64 160
下久保ダム 8,500 5,004 59 -630 71
草木ダム 3,050 2,966 97 -3 115
渡良瀬貯水池 1,220 1,287 100 -17 116
8ダム合計 34,349 20,817 61 -883 78

平成28年8月24日 0時現在

台風5号以来の2億m3突破

70 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,392 47 -33 71
奈良俣ダム 7,200 3,868 54 -18 66
藤原ダム 1,469 1,294 88 42 100
相俣ダム 1,060 671 63 -26 85
薗原ダム 300 360 100 10 157
下久保ダム 8,500 5,333 63 -329 76
草木ダム 3,050 2,971 97 -5 116
渡良瀬貯水池 1,220 1,287 100 0 115
8ダム合計 34,349 21,176 62 -359 80

平成28年8月25日 0時現在

71 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,444 47 -52 73
奈良俣ダム 7,200 3,881 54 -13 66
藤原ダム 1,469 1,314 89 -20 101
相俣ダム 1,060 734 69 -63 93
薗原ダム 300 311 100 49 133
下久保ダム 8,500 5,522 65 -189 79
草木ダム 3,050 2,971 97 0 116
渡良瀬貯水池 1,220 1,287 100 0 115
8ダム合計 34,349 21,464 62 -288 82

平成28年8月26日 0時現在

72 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,444 47 -52 73
奈良俣ダム 7,200 3,881 54 -13 66
藤原ダム 1,469 1,314 89 -20 101
相俣ダム 1,060 734 69 -63 93
薗原ダム 300 311 100 49 133
下久保ダム 8,500 5,522 65 -189 79
草木ダム 3,050 2,971 97 0 116
渡良瀬貯水池 1,220 1,287 100 0 115
8ダム合計 34,349 21,464 62 -288 82

平成28年8月26日 0時現在

73 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 5,829 50 -51 80
奈良俣ダム 7,200 4,042 56 -24 71
藤原ダム 1,469 1,319 90 69 103
相俣ダム 1,060 971 92 -56 128
薗原ダム 300 282 94 -5 131
下久保ダム 8,500 6,528 77 -451 96
草木ダム 3,050 3,001 98 -28 119
渡良瀬貯水池 1,220 1,224 100 -4 109
8ダム合計 34,349 23,196 68 -550 90

平成28年8月30日 0時現在

平均値90%まで回復

74 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 6,099 53 -80 84
奈良俣ダム 7,200 4,112 57 -26 73
藤原ダム 1,469 1,344 91 -30 107
相俣ダム 1,060 991 93 10 134
薗原ダム 300 333 100 -24 155
下久保ダム 8,500 8,375 99 -207 123
草木ダム 3,050 2,961 97 12 117
渡良瀬貯水池 1,220 1,237 100 0 109
8ダム合計 34,349 25,452 74 -345 99

平成28年9月1日 0時現在


台風10号増量特盛キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
99%まで回復
今度は決壊の心配か
ワイドショーのレポよろしく

75 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 6,159 53 -60 85
奈良俣ダム 7,200 4,132 57 -20 73
藤原ダム 1,469 1,413 96 -69 113
相俣ダム 1,060 997 94 -6 136
薗原ダム 300 322 100 11 149
下久保ダム 8,500 8,388 99 -13 124
草木ダム 3,050 2,980 98 -19 117
渡良瀬貯水池 1,220 1,233 100 4 109
8ダム合計 34,349 25,624 75 -172 100

平成28年9月2日 0時現在

76 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 6,315 55 -46 89
奈良俣ダム 7,200 4,175 58 -13 75
藤原ダム 1,469 1,316 90 43 106
相俣ダム 1,060 994 94 1 139
薗原ダム 300 323 100 -5 150
下久保ダム 8,500 8,396 99 -3 126
草木ダム 3,050 2,927 96 14 115
渡良瀬貯水池 1,220 1,224 100 0 107
8ダム合計 34,349 25,670 75 -9 102

平成28年9月5日 0時現在

102%まで回復

77 :
ダ ム 名 有効容量 貯 水 量 貯 水 率 前日補給量 平均値に対する割合
(万m3)
矢木沢ダム 11,550 6,397 55 -37 91
奈良俣ダム 7,200 4,199 58 -12 76
