TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
☆★関東学院vs東海vs大正vs明治学院vs神奈川★☆44
宇宙のトップブランド 日本大学 Part2
AIファースト、文系学歴の終焉 5。 人工知能/スパコン/量子コンピュータ
千葉大学 vs 明治大学 43
☆★東海vs専修vs國學院vs駒澤vs獨協vs東洋★☆224
☆★東海vs専修vs國學院vs駒澤vs獨協vs東洋★☆225
慶應>早大>理科>明治>上智>立教>青学>中央>同大>法政【現役学生レベル】 Part.3
☆★関東学院vs東海vs大正vs明治学院vs神奈川★☆56
【MRJ 】明治・立教・上智【新星】Part2
■ 関西大学vs立命館大学 ■
南山大学卒という学歴
- 1 :2019/08/07 〜 最終レス :2020/06/09
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 2 :
- 日東駒専南
産近甲龍南
- 3 :
- 南山は普通に中堅私大
- 4 :
- 南山は韓国系なの?
- 5 :
- 理系はごみの大学 豊田工大どころか名城以下
- 6 :
- 桃山南山松山グループの一角
- 7 :
- 戦前は中学校だった南山大学
https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/gaiyo/2006/03.html
戦前は高商(高等学校大学予科と同等以上)だった松山大学
https://www.matsuyama-u.ac.jp/guide/history/enkaku/
『官報』 第四千八十四号(1926年4月8日)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2956235/2
◎文部省告示第二百三十四号
大正七年文部省令第三号第二条第四号ニ依リ左記ノ学校ヲ高等学校大学予科ト同等以上ト指定ス
大正十五年四月八日 文部大臣 岡田良平
一、松山高等商業学校
但シ聴講科及夜学部ヲ除ク
∧_∧
( ´∀` ) ところでこのゴミ、どこに捨てたらいい?
/⌒ `ヽ
/ / 松山.ノ.\_M
( /ヽ |\___E)
\ / | / \
( _ノ | / ウワァァン ヽ
| / / |ヽ(`Д´)ノ!
| / / ヽ(南山)ノ
( ) )  ̄ ̄ ̄
| | /
| | |.
/ |\ \
∠/  ̄
- 8 :
- 問
下の名称について@〜Cの中から正し番号を選べ
@すべて実在する。または実在した。 A1つだけ実在しない。
B2つだけ実在しない。
Cすべて実在しない。
南山大学
焼き肉南山
南山動物園
南山公園
南山中高学校(金正日の母校)
- 9 :
- 【地方私立名門】東西南北の魅力
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/joke/1559342620/
- 10 :
- 一部の偏差値で関大と対等みたいなことをアップしてるが、大学としての実績は全くアップされない。偏差値だけの自己満足の大学と感じる。
- 11 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 12 :
- >>11
偏差値でも関大は南山に勝っているということですね。納得!
- 13 :
- 南山大学に合格実績のある主な高校
名古屋大谷(偏差値43)
大同大大同(偏差値42)
誠信高校(偏差値40)
享栄高校(偏差値39)
豊橋中央高校(偏差値39)
愛産大三河高校(偏差値41)
修文女子高校(偏差値43)
ちなみに、
南山大学にはスポーツ推薦入試はないそうなので、
上記の合格実績はすべて学力によるものであります。
- 14 :
- >>13
正直なところ、見る限り関大の名門校に比べれないな。
- 15 :
- 本日のハッタツ
http://hissi.org/read.php/news4vip/20190812/T3FiN3oyK2Mw.html
【惡い末尾a】 カラオケ 【自演池沼】
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/punk/1564311701/
【惡い末尾a】 ずほ殺 【アベは許さない】
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gay/1565236122/
【惡い末尾a】 VIPの自演IDコロコロ荒らしずほ殺(池沼) 【艦これ】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/hsb/1565063734/
【惡い末尾a】 VIPの荒らしずほ殺 【IDコロコロ自演】
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/youth/1564294536/
【惡い末尾a】 池沼ずほ殺 【茨城】
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/kyousan/1564115060/
【惡い末尾a】 ☆ VIPの荒らしずほキチ ☆ 【自演なりすまし】
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/sci/1560821187/
【惡い末尾a】クソキモ糖質ずほ殺【艦これスレ】
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/underwear/1565409867/
501 名前:以下、2ちゃんねるからVIPがお送りします[] 投稿日:2019/07/18(木) 07:47:37.950 ID:RXg69M9F0
寝落ちして絶望しました
833 名前:以下、2ちゃんねるからVIPがお送りします[] 投稿日:2019/07/21(日) 12:08:06.872 ID:fmyDg8Q90VOTE
未だに予備校時代のことを夢に見ます
847 名前:以下、2ちゃんねるからVIPがお送りします[] 投稿日:2019/07/21(日) 12:15:40.328 ID:fmyDg8Q90VOTE
>>834
正確には予備校に行かなきゃという思いにかられる夢ですね
後は高校生で勉強しなきゃ…みたいな夢を見ます
857 名前:以下、2ちゃんねるからVIPがお送りします[] 投稿日:2019/07/21(日) 12:22:14.653 ID:fmyDg8Q90VOTE
昔を悔やんでも仕方ないのです
僕は今を生きます
554 名前:以下、2ちゃんねるからVIPがお送りします[] 投稿日:2019/08/12(月) 13:09:31.889 ID:Oqb7z2+c0
ここに銀髪の僕がいるとします
564 名前:以下、2ちゃんねるからVIPがお送りします[] 投稿日:2019/08/12(月) 13:19:48.088 ID:pOKzF2oWd
>>554
さわさわ…
ホモの池沼(タチの悪い知的障害者)
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/aniki/1560097108/
- 16 :
- 関学の2019年度 一般入試率が出たな
法学部 入学者666人 一般入学者259人 一般率約38%
経済学部 入学者616人 一般入学者185人 一般率約30%
商学部 入学者626人 一般入学者291人 一般率約46%
総合政策 入学者569人 一般入学者147人 一般率約25%
人間福祉 入学者288人 一般入学者147人 一般率約35%
教育学部 入学者348人 一般入学者071人 一般率約20%
国際学部 入学者287人 一般入学者061人 一般率約21%
- 17 :
- 南山大学の一般率を教えてください。
- 18 :
- 南山なんてそもそも全体の募集人数が少ないのだから率での比較はあまり意味がない。
もし南山が日大と同程度の数の学生を募集したら、今の日大と同程度の入試難易度を保てるだろうか?
無理だと思うね。
- 19 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 20 :
- 問
下の名称について@〜Cの中から正し番号を選べ
@すべて実在する。または実在した。 A1つだけ実在しない。
B2つだけ実在しない。
Cすべて実在しない。
南山大学
焼き肉南山
南山動物園
南山公園
南山中高学校(金正日の母校)
- 21 :
- 南山と、関大や関学は比べようもない。
- 22 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 23 :
- 日大≒南山
- 24 :
- 関大「最近絡んできてんな、うざいよ」
南山「闘ってください!こっち見てよ!」
関大「土俵、レベルが違うやん」
南山「中部、カトリックだからですか?」
関大「関西学院なら相手にしてくれるはずや」
南山「それほんと?!」
関西学院「ちは」
桃山学院「いやいや、うちでしょ」
関西学院「ほんなら、さいなら」
南山「関学さんもそっち行かないで!涙」
関大「南山さん、どんまい。どんまいやわ」
桃山学院「これからもよろしく!」
南山「は、はい!」
- 25 :
- 問
下の名称について@〜Cの中から正し番号を選べ
@すべて実在する。または実在した。
A1つだけ実在しない。
B2つだけ実在しない。
Cすべて実在しない。
南山大学
焼き肉南山
南山動物園
南山公園
南山中高学校(金正日の母校)
- 26 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 27 :
- 日大≒南山
- 28 :
- >>24
これ良くできているね。うまく現実を表してる。
- 29 :
- 南山の中部でのポジションは九州でいえば西南学院かなあ。
自分らではやたら名門自負するんだけど、優れた研究とか
学問の社会的還元となるとほぼゼロに近い。
- 30 :
- 日大≒南山
- 31 :
- 【QS World University Rankings by Subject 2019】
分野別ランクイン数
01位東京大: 45
02位京都大: 38
03位大阪大: 33
03位早稲田: 33〇
05位名古屋: 31
06位東北大: 30
06位九州大: 30
08位慶応大: 25〇
08位北海道: 25
10位筑波大: 21
11位神戸大: 20
12位東工大: 19
13位広島大: 16
14位東理大: 10〇
15位千葉大: 09
15位立命館: 09〇
17位一橋大: 08
18位岡山大: 07
19位横国大: 06
20位上智大: 05〇
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
26位同志社: 03●
40位関学大: 01●
関西大: 00●
南山大: 00●
- 32 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 33 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 34 :
- >>33
プッ
それって予想ランキングだろww
いつまでも古いコピペ貼ってんじゃねえぞアホ
- 35 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 36 :
- 2020年度用 河合塾最新偏差値(修正版)
※3教科全方式を学科単純合算、平均は学部を単純合算
※理系方式および宗教学部を除く
早稲田 68.03 文67.5 法67.5 経69.2 商70.0 国67.5 社70.0 教66.4 構67.5 人66.7
上智 65.32 文63.9 法66.7 経65.0 外65.0 総65.0 人66.3
慶應義塾 65.00 商65.0
明治 63.13 文62.2 法62.5 経62.5 商63.3 国63.8 情63.8 営63.8
東京理科 62.50 営62.5
青山学院 62.46 文62.2 法64.2 経63.1 営62.5 国64.2 総63.8 教62.5 地62.5 コミ58.3 社61.3
立教 62.455.文61.1 法61.7 経61.7 営65.0 異67.5 社63.3 観61.3 福59.2 心61.3
同志社 61.64 文61.0 法61.3 経62.5 商63.8 地62.5 社61.8 政60.0 心62.5 コミ62.5 ス.58.8 情61.3
中央 60.35 文58.8 法62.5 経60.3 商59.2 国60.0 総61.3
法政 59.33 文60.0 法61.7 経58.3 営60.0 国60.0 社58.3 福57.5 人60.0 ス.57.5 キャ60.0
学習院 59.38 文57.5 法60.0 経60.0 国60.0
成蹊 58.78 文56.3 法58.8 経60.0 営60.0
明治学院 58.67 文56.7 法56.6 経58.0 心60.0 国59.4 社60.0 心60.0
関西学院 58.49 文58.1 法57.5 経60.0 商60.0 国62.5 社57.5 総57.5 教57.5 福55.8
立命館 58.35 文57.1 法58.8 経57.5 営58.1 国61.3 社57.8 政58.8 心62.5 食57.5 映57.5 ス.55.0
関西 57.89 文58.1 法58.8 経57.5 商58.8 外60.0 社58.8 政58.1 安57.5 健55.0 情56.3
成城 57.88 文56.5 法57.5 経57.5 社60.0
武蔵 56.97 文56.7 経56.7 社57.5
南山 56.59 文56.3 法55.0 経56.3 営56.3 国58.8 総57.5 外55.9
東洋 56.05 文57.2 法57.8 経56.3 営55.8 国57.1 社55.6 観58.8 情54.4 連56.3 LD51.2
駒澤 55.94 文55.8 法55.0 経55.4 営56.0 グ57.5
津田塾 55.83 学55.8
近畿 55.68 文54.0 法57.5 経55.8 営55.0 国55.5 社56.3
國學院 55.65 文55.7 法57.2 経57.8 人51.9
東京女子 55.50 教55.0
- 37 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 38 :
- >>37
既に通用しないコピペを延々と貼り続けるバカw
2020年度用 河合塾最新偏差値(修正版)
※3教科全方式を学科単純合算、平均は学部を単純合算
※理系方式および宗教学部を除く
早稲田 68.03 文67.5 法67.5 経69.2 商70.0 国67.5 社70.0 教66.4 構67.5 人66.7
上智 65.32 文63.9 法66.7 経65.0 外65.0 総65.0 人66.3
慶應義塾 65.00 商65.0
明治 63.13 文62.2 法62.5 経62.5 商63.3 国63.8 情63.8 営63.8
東京理科 62.50 営62.5
青山学院 62.46 文62.2 法64.2 経63.1 営62.5 国64.2 総63.8 教62.5 地62.5 コミ58.3 社61.3
立教 62.455.文61.1 法61.7 経61.7 営65.0 異67.5 社63.3 観61.3 福59.2 心61.3
同志社 61.64 文61.0 法61.3 経62.5 商63.8 地62.5 社61.8 政60.0 心62.5 コミ62.5 ス.58.8 情61.3
中央 60.35 文58.8 法62.5 経60.3 商59.2 国60.0 総61.3
法政 59.33 文60.0 法61.7 経58.3 営60.0 国60.0 社58.3 福57.5 人60.0 ス.57.5 キャ60.0
学習院 59.38 文57.5 法60.0 経60.0 国60.0
成蹊 58.78 文56.3 法58.8 経60.0 営60.0
明治学院 58.67 文56.7 法56.6 経58.0 心60.0 国59.4 社60.0 心60.0
関西学院 58.49 文58.1 法57.5 経60.0 商60.0 国62.5 社57.5 総57.5 教57.5 福55.8
立命館 58.35 文57.1 法58.8 経57.5 営58.1 国61.3 社57.8 政58.8 心62.5 食57.5 映57.5 ス.55.0
関西 57.89 文58.1 法58.8 経57.5 商58.8 外60.0 社58.8 政58.1 安57.5 健55.0 情56.3
成城 57.88 文56.5 法57.5 経57.5 社60.0
武蔵 56.97 文56.7 経56.7 社57.5
南山 56.59 文56.3 法55.0 経56.3 営56.3 国58.8 総57.5 外55.9
東洋 56.05 文57.2 法57.8 経56.3 営55.8 国57.1 社55.6 観58.8 情54.4 連56.3 LD51.2
駒澤 55.94 文55.8 法55.0 経55.4 営56.0 グ57.5
津田塾 55.83 学55.8
近畿 55.68 文54.0 法57.5 経55.8 営55.0 国55.5 社56.3
國學院 55.65 文55.7 法57.2 経57.8 人51.9
東京女子 55.50 教55.0
- 39 :
- 河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
- 40 :
- 早稲田 68.03 文67.5 法67.5 経69.2 商70.0 国67.5 社70.0 教66.4 構67.5 人66.7
上智 65.32 文63.9 法66.7 経65.0 外65.0 総65.0 人66.3
慶應義塾 65.00 商65.0
明治 63.13 文62.2 法62.5 経62.5 商63.3 国63.8 情63.8 営63.8
東京理科 62.50 営62.5
青山学院 62.46 文62.2 法64.2 経63.1 営62.5 国64.2 総63.8 教62.5 地62.5 コミ58.3 社61.3
立教 62.455.文61.1 法61.7 経61.7 営65.0 異67.5 社63.3 観61.3 福59.2 心61.3
同志社 61.64 文61.0 法61.3 経62.5 商63.8 地62.5 社61.8 政60.0 心62.5 コミ62.5 ス.58.8 情61.3
中央 60.35 文58.8 法62.5 経60.3 商59.2 国60.0 総61.3
法政 59.33 文60.0 法61.7 経58.3 営60.0 国60.0 社58.3 福57.5 人60.0 ス.57.5 キャ60.0
学習院 59.38 文57.5 法60.0 経60.0 国60.0
成蹊 58.78 文56.3 法58.8 経60.0 営60.0
明治学院 58.67 文56.7 法56.6 経58.0 心60.0 国59.4 社60.0 心60.0
関西学院 58.49 文58.1 法57.5 経60.0 商60.0 国62.5 社57.5 総57.5 教57.5 福55.8
立命館 58.35 文57.1 法58.8 経57.5 営58.1 国61.3 社57.8 政58.8 心62.5 食57.5 映57.5 ス.55.0
関西 57.89 文58.1 法58.8 経57.5 商58.8 外60.0 社58.8 政58.1 安57.5 健55.0 情56.3
成城 57.88 文56.5 法57.5 経57.5 社60.0
武蔵 56.97 文56.7 経56.7 社57.5
南山 56.59 文56.3 法55.0 経56.3 営56.3 国58.8 総57.5 外55.9
