TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
最高気温・最低気温 平年差、日較差 2017/01/15-
【寒暖差と大雨注意】2019-20冬春総合スレッド241【バレンタイン】
下地隆史または宮城隆史こと北畑道雄 Part98
〔アイベル〕ブランカ〔干渉計〕
☆流星群統一スレ Part60★
北海道気象スレ 〜第81章〜
【大都市限定】真夏日熱帯夜対決2【東横名京大神広福】
各地の住人が大雪だなと感じる積雪量
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!8【鼻血出た】
【アメダス】今日の降水量すごいぞ24【テレメータ】

◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1008 ◆


1 :2019/11/21 〜 最終レス :2019/12/05
ttp://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/heavy_rain/p01h/
アメダス集中豪雨 降水量・トップ1000 
※過去スレ1000
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1466517646/
※1001
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1562935805/
※1002
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1565884059/
※1003
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1568118981/
※1004
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1569424663/
※1005
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1570787846/
※1006
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1572017429/
国交省の雨量ランキングも出してくれ()
※前スレ1007
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1573130777/

2 :
前スレ1007
>>1 名前:名無しSUN :2019/11/07(木) 21:46:17.91 ID:aalJ2zmh
(1024K超えで終了)
ttps://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rankall.php?prec_no=&block_no=&year=&month=&day=&view=
歴代全国ランキング
各地点における観測史上1位の値を使ってランキングを作成しています。 表の見方 観測史上の順位
最大10分間降水量 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
mm 起日
1 新潟県 室谷 50.0 2011年7月26日 ○
2 高知県 清水 * 49.0 1946年9月13日 ○
3 宮城県 石巻 * 40.5 1983年7月24日 ○
4 埼玉県 秩父 * 39.6 1952年7月4日 ○
5 兵庫県 柏原 39.5 2014年6月12日 ○
6 兵庫県 洲本 * 39.2 1949年9月2日 ○
7 神奈川県 横浜 * 39.0 1995年6月20日 ○
8 東京都 練馬 38.5 2018年8月27日 ○
〃 宮崎県 宮崎 * 38.5 1995年9月30日 ○
〃 長野県 軽井沢 * 38.5 1960年8月2日 ○
11 沖縄県 石垣島 * 38.2 1937年3月30日 ○
12 和歌山県 潮岬 * 38.0 1972年11月14日 ○
〃 高知県 室戸岬 * 38.0 1942年9月17日 ○
14 山梨県 河口湖 * 37.3 1960年8月2日 ○
15 鹿児島県 小宝島 36.5 2018年9月24日 ○
〃 岩手県 紫波 36.5 2015年6月16日 ○
〃 兵庫県 神戸 * 36.5 2012年4月3日 ○
18 茨城県 水戸 * 36.3 1959年7月7日 ○
19 三重県 尾鷲 * 36.1 1960年10月7日 ○
20 沖縄県 西表島 * 36.0 1993年4月25日 ○
〃 長崎県 長崎 * 36.0 1959年7月8日 ○
〃 北海道 胆振地方 苫小牧 * 36.0 1950年8月1日 ○

3 :
>>2
最大1時間降水量 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
mm 起日
1 千葉県 香取 153 1999年10月27日 ○
〃 長崎県 長浦岳 153 1982年7月23日 ○
3 沖縄県 多良間 152 1988年4月28日
4 熊本県 甲佐 150.0 2016年6月21日 ○
〃 高知県 清水 * 150.0 1944年10月17日 ○
6 高知県 室戸岬 * 149.0 2006年11月26日 ○
7 福岡県 前原 147 1991年9月14日 ○
8 愛知県 岡崎 146.5 2008年8月29日 ○
9 沖縄県 仲筋 145.5 2010年11月19日 ○
10 和歌山県 潮岬 * 145.0 1972年11月14日 ○
11 鹿児島県 古仁屋 143.5 2011年11月2日 ○
12 山口県 山口 * 143.0 2013年7月28日 ○
13 千葉県 銚子 * 140.0 1947年8月28日 ○
14 宮崎県 宮崎 * 139.5 1995年9月30日 ○
15 三重県 宮川 139 ] 2004年9月29日 ○
〃 沖縄県 与那覇岳 139 1980年9月24日
〃 三重県 尾鷲 * 139.0 1972年9月14日 ○
18 鹿児島県 小宝島 138.5 2018年9月24日 ○
〃 山口県 須佐 138.5 2013年7月28日 ○
20 沖縄県 宮古島 * 138.0 1970年4月19日 ○

4 :
>>2
日降水量 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
mm 起日
1 神奈川県 箱根 922.5 2019年10月12日 ○
2 高知県 魚梁瀬 851.5 2011年7月19日 ○
3 奈良県 日出岳 844 1982年8月1日
4 三重県 尾鷲 * 806.0 1968年9月26日 ○
5 香川県 内海 790 1976年9月11日 ○
6 沖縄県 与那国島 * 765.0 2008年9月13日 ○
7 三重県 宮川 764.0 2011年7月19日 ○
8 愛媛県 成就社 757 2005年9月6日 ○
9 高知県 繁藤 735 1998年9月24日 ○
10 徳島県 剣山 * 726.0 1976年9月11日
11 宮崎県 えびの 715 1996年7月18日 ○
12 高知県 本川 713 2005年9月6日 ○
13 静岡県 湯ケ島 689.5 2019年10月12日 ○
14 和歌山県 色川 672 2001年8月21日 ○
15 奈良県 上北山 661.0 2011年9月3日 ○
16 高知県 池川 644 2005年9月6日 ○
17 徳島県 福原旭 641.5 2011年7月19日 ○
18 埼玉県 浦山 635.0 2019年10月12日 ○
19 沖縄県 多良間 629 1988年4月28日
20 高知県 高知 * 628.5 1998年9月24日 ○

5 :
アメダスランキング(最大1時間)21日01:10現在
1. 山形県 小国2.5mm01:00
2. 山形県 高峰2.0mm01:00
2. 道東 羅臼2.0mm01:00
2. 新潟県 栃尾2.0mm01:00
3. 山形県 中津川1.5mm01:00
3. 宮城県 加美1.5mm01:00
3. 沖縄県 糸数1.5mm01:00
3. 山形県 尾花沢1.5mm01:00
3. 新潟県 室谷1.5mm01:00
3. 新潟県 長岡1.5mm01:00
3. 秋田県 比立内1.5mm01:00
4. 岩手県 祭畤1.0mm01:00
4. 秋田県 田沢湖高原1.0mm01:00
4. 岩手県 湯田1.0mm01:00
4. 岩手県 豊沢1.0mm01:00
4. 秋田県 角館1.0mm01:00
4. 岩手県 沢内1.0mm01:00
4. 秋田県 東成瀬1.0mm01:00
4. 秋田県 笹子1.0mm01:00
4. 新潟県 筒方1.0mm01:00
4. 山形県 差首鍋1.0mm01:00
4. 新潟県 松代1.0mm01:00
4. 新潟県 守門1.0mm01:00
4. 新潟県 宮寄上1.0mm01:00
4. 福島県 金山1.0mm01:00
4. 山形県 米沢1.0mm01:00
4. 山形県 高畠1.0mm01:00
4. 山形県 肘折1.0mm01:00
4. 山形県 瀬見1.0mm01:00
4. 山形県 金山1.0mm01:00
4. 秋田県 阿仁合1.0mm01:00
4. 青森県 今別1.0mm01:00
4. 道北 幌糠1.0mm01:00
4. 青森県 湯野川1.0mm01:00
4. 新潟県 塩沢1.0mm01:00

6 :
>>5
5. 沖縄県 名護0.5mm01:00
5. 沖縄県 那覇0.5mm01:00
5. 道北 和寒0.5mm01:00
5. 道北 江丹別0.5mm01:00
5. 道北 幌延0.5mm01:00
5. 道北 達布0.5mm01:00
5. 新潟県 津川0.5mm01:00
5. 道北 留萌0.5mm01:00
5. 新潟県 相川0.5mm01:00
5. 福島県 西会津0.5mm01:00
5. 福島県 茂庭0.5mm01:00
5. 道央 月形0.5mm01:00
5. 道央 岩見沢0.5mm01:00
5. 道央 倶知安0.5mm01:00
5. 道北 朝日0.5mm01:00
5. 新潟県 大湯0.5mm01:00
5. 沖縄県 東0.5mm01:00
5. 沖縄県 国頭0.5mm01:00
5. 鳥取県 鳥取0.5mm01:00
5. 鳥取県 湖山0.5mm01:00
5. 兵庫県 香住0.5mm01:00
5. 京都府 間人0.5mm01:00
5. 新潟県 湯沢0.5mm01:00
5. 新潟県 津南0.5mm01:00
5. 道央 真狩0.5mm01:00
5. 道北 豊富0.5mm01:00
5. 新潟県 十日町0.5mm01:00
5. 道北 音威子府0.5mm01:00
5. 沖縄県 胡屋0.5mm01:00
5. 新潟県 安塚0.5mm01:00
5. 道東 糸櫛別0.5mm01:00
5. 青森県 五所川原0.5mm01:00
5. 青森県 大和山0.5mm01:00
5. 秋田県 湯の岱0.5mm01:00
5. 青森県 青森大谷0.5mm01:00
5. 秋田県 湯沢0.5mm01:00
5. 秋田県 藤里0.5mm01:00
5. 秋田県 矢島0.5mm01:00
5. 秋田県 大曲0.5mm01:00
5. 秋田県 湯瀬0.5mm01:00
5. 秋田県 雄和0.5mm01:00
5. 秋田県 八幡平0.5mm01:00
5. 秋田県 仁別0.5mm01:00
5. 秋田県 岩見三内0.5mm01:00
5. 秋田県 桧木内0.5mm01:00
5. 秋田県 五城目0.5mm01:00
5. 青森県 小田野沢0.5mm01:00
5. 山形県 大井沢0.5mm01:00
5. 山形県 荒沢0.5mm01:00
5. 山形県 鼠ケ関0.5mm01:00
5. 岩手県 金ヶ崎0.5mm01:00
5. 道南 大岸0.5mm01:00
5. 山形県 櫛引0.5mm01:00
5. 山形県 向町0.5mm01:00
5. 道南 木古内0.5mm01:00 5. 山形県 新庄0.5mm01:00
5. 道南 松前0.5mm01:00 5. 道南 石崎0.5mm01:00
5. 山形県 酒田0.5mm01:00 5. 宮城県 川渡0.5mm01:00
5. 青森県 むつ0.5mm01:00 5. 秋田県 大潟0.5mm01:00

7 :
今日の全国観測値ランキング(11月21日)8時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 5.0 ] 04:05] 56.5 2013/08/30 28 2006/11/14 1976年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 5.0 ] 04:47] 67.0 2012/10/11 25.5 2018/11/22 1976年
〃 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 5.0 ] 05:44] 58.0 2011/07/30 35 1985/11/08 1985年

8 :
>>7
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 10.0 ] 01:00 ] 118 2004/07/17 48.0 2010/11/02 1976年
2 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 8.5 ] 07:20 ] 118.0 2011/07/30 49 1985/11/08 1985年
3 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 7.5 ] 06:20 ] 110.5 2019/08/25 51 1985/11/08 1985年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 7.5 ] 06:40 ] 118.0 2013/09/16 49.5 2018/11/23 1976年
5 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 7.0 ] 05:20 ] 140 1984/08/30 33.0 2008/11/04 1977年
〃 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 7.0 ] 00:50 ] 144.0 2011/07/30 26.5 2010/11/10 1976年
7 石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 6.5 ] 06:00 ] 92.0 2018/08/31 41.0 2012/11/13 1976年
8 山形県 西置賜郡飯豊町 高峰(タカミネ) 6.0 ] 05:10 ] 74.0 2011/07/27 24.5 2010/11/02 1976年
9 新潟県 岩船郡関川村 下関(シモセキ) 5.5 ] 00:50 ] 107.0 2014/07/09 37.0 2010/11/02 1976年
〃 山形県 最上郡真室川町 差首鍋(サスナベ) 5.5 ] 04:30 ] 137.5 2018/08/05 39.5 2015/11/09 1976年

9 :
>>7
6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 15.0 ] 04:00 ] 154.0 2011/06/23 72.5 2010/11/02 1976年
2 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 11.0 ] 08:20 ] 172.5 2013/09/16 66 1999/11/01 1976年
3 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 10.0 ] 04:10 ] 161 1984/08/30 44.5 2010/11/02 1977年
〃 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 10.0 ] 04:10 ] 268 2004/07/13 45.0 2010/11/10 1976年
〃 山形県 西置賜郡飯豊町 高峰(タカミネ) 10.0 ] 05:50 ] 100 1978/06/26 38.5 2010/11/02 1976年
6 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 9.5 ] 08:20 ] 167 2005/06/28 61 1985/11/08 1985年
7 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 9.0 ] 06:10 ] 155.5 2019/08/25 70 1985/11/08 1985年
〃 秋田県 雄勝郡東成瀬村 東成瀬(ヒガシナルセ) 9.0 ] 04:00 ] 88 1987/08/29 41 1979/11/06 1976年
9 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 8.0 ] 04:20 ] 139.5 2016/08/22 51 1979/11/06 1976年
〃 山形県 最上郡真室川町 差首鍋(サスナベ) 8.0 ] 03:30 ] 202.5 2018/08/05 57 1979/11/06 1976年

10 :
>>7
12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 21.0 ] 05:10 ] 222.5 2011/06/23 97.5 2010/11/02 1976年
2 兵庫県 美方郡香美町 香住(カスミ) 18.5 ] 00:10 ] 234 ] 1990/09/19 72 1980/11/21 1976年
3 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 15.0 ] 05:00 ] 355 2004/07/13 79.5 2010/11/10 1976年
〃 山形県 西置賜郡飯豊町 高峰(タカミネ) 15.0 ] 06:30 ] 152 1981/06/22 49.0 2010/11/02 1976年
5 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 14.5 ] 03:10 ] 223.0 2018/08/06 78 1987/11/03 1979年
6 新潟県 糸魚川市 糸魚川(イトイガワ) 14.0 ] 00:50 ] 200.0 2017/07/01 102 1998/11/18 1976年
7 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 13.5 ] 07:50 ] 310 2005/06/28 78 1985/11/08 1985年
8 鳥取県 岩美郡岩美町 岩井(イワイ) 13.0 ] 00:10 ] 292 1990/09/19 72 1999/11/02 1976年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 13.0 ] 08:00 ] 242.0 2019/10/12 91.5 2018/11/23 1976年
10 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 12.5 ] 08:20 ] 199 2005/06/28 66.0 2017/11/16 1977年

11 :
>>7
24時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 36.0 ] 00:20 ] 229.0 2018/08/06 95 1979/11/06 1976年
2 新潟県 十日町市 十日町(トオカマチ) 31.0 ] 00:10 ] 289.0 2011/07/30 86 2002/11/10 1976年
3 兵庫県 美方郡香美町 香住(カスミ) 28.5 ] 08:20 ] 291 ] 1990/09/20 105 2000/11/02 1976年
4 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 28.0 ] 04:40 ] 259.0 2011/06/23 139.0 2010/11/03 1976年
5 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 27.5 ] 00:30 ] 273 1987/08/29 114 1987/11/03 1979年
6 新潟県 糸魚川市 糸魚川(イトイガワ) 27.0 ] 00:10 ] 230.0 2017/07/01 142 1998/11/18 1976年
〃 新潟県 魚沼市 大湯(オオユ) 27.0 ] 00:50 ] 294 2005/06/28 97 2002/11/09 1981年
8 新潟県 南魚沼郡湯沢町 湯沢(ユザワ) 26.5 ] 01:00 ] 256.5 2019/10/13 74 2002/11/10 1976年
〃 山形県 西置賜郡飯豊町 中津川(ナカツガワ) 26.5 ] 00:50 ] 176 2002/07/11 96 1988/11/26 1981年
10 新潟県 南魚沼市 塩沢(シオザワ) 26.0 ] 00:20 ] 344.0 2011/07/30 81 2002/11/10 1983年
〃 秋田県 由利本荘市 笹子(ジネゴ) 26.0 ] 00:10 ] 237 1987/08/17 65 ] 1987/11/03 1983年
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。

12 :
>>7
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 80.5 ] 00:10 ] 335.5 2011/06/25 163 1995/11/04 1979年
〃 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 80.5 ] 08:20 ] 229.5 2018/08/07 131 2001/11/28 1976年
3 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 72.5 ] 05:50 ] 378 ] 1978/06/27 177.5 2010/11/04 1976年
4 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 67.0 ] 00:10 ] 269.5 2011/06/25 108 1981/11/17 1976年
5 新潟県 東蒲原郡阿賀町 室谷(ムロヤ) 64.0 ] 01:40 ] 349 2004/07/14 186.5 2014/11/15 1993年
〃 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 64.0 ] 00:10 ] 218.0 2011/06/25 136.5 2008/11/20 1977年
7 山形県 西村山郡西川町 大井沢(オオイサワ) 62.5 ] 00:20 ] 253.5 2013/07/19 118 1993/11/15 1978年
8 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 58.5 ] 00:40 ] 431 2004/07/14 201.5 2014/11/15 1976年
9 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 58.0 ] 07:20 ] 337 ] 1978/06/27 154 1985/11/16 1977年
10 新潟県 新発田市 赤谷(アカダニ) 56.5 ] 00:20 ] 508 1978/06/27 176 1985/11/14 1976年
〃 新潟県 村上市 高根(タカネ) 56.5 ] 00:10 ] 359 2005/08/12 141 1985/11/12 1978年
〃 山形県 最上郡真室川町 差首鍋(サスナベ) 56.5 ] 05:00 ] 302.5 2011/06/24 136 1987/11/04 1976年

13 :
>>7
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 135.5 ] 08:20 ] 1012 1976/09/12 304 1976/11/12 1976年
2 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 122.0 ] 08:20 ] 337.5 2011/06/26 229 1995/11/04 1979年
3 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 115.5 ] 08:20 ] 274.5 2011/06/24 134.0 2008/11/21 1976年
4 静岡県 御殿場市 御殿場(ゴテンバ) 105.0 ] 07:30 ] 631 2007/09/08 382 2000/11/03 1976年
5 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 100.0 ] 08:20 ] 418 ] 1978/06/28 203.5 2010/11/03 1976年
6 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 94.5 ] 08:20 ] 229.5 2018/08/08 176 1995/11/04 1976年
7 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 93.5 ] 08:20 ] 218.5 2011/06/26 183.0 2008/11/21 1977年
8 新潟県 村上市 高根(タカネ) 88.5 ] 08:20 ] 387 2005/08/13 194 1985/11/13 1978年
9 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 87.0 ] 08:20 ] 305.0 2017/07/25 107.0 2013/11/21 1976年
10 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 85.5 ] 08:20 ] 471 2004/07/13 224.0 2014/11/15 1976年

14 :
>>7
日降水量(5mm以上のみ) 8時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 11.5 ] 252.5 2019/10/12 118 1985/11/08 1976年
2 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 9.5 ] 330 2005/06/28 119 1985/11/15 1985年
〃 山形県 西置賜郡飯豊町 高峰(タカミネ) 9.5 ] 168 1981/06/22 75.5 2010/11/02 1976年
〃 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 9.5 ] 251.5 2011/06/23 138.5 2010/11/02 1976年
5 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 9.0 ] 177.5 2019/10/12 168 1985/11/08 1985年
6 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 8.0 ] 240 2005/06/28 93 1996/11/15 1977年
7 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 7.5 ] 155.5 2019/10/12 95 1979/11/06 1976年
8 石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 7.0 ] 161.5 2018/08/31 70.5 2012/11/13 1976年
〃 山形県 最上郡真室川町 差首鍋(サスナベ) 7.0 ] 296.5 2018/08/05 83.0 2012/11/08 1976年
10 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 6.5 ] 421 2004/07/13 104.0 2014/11/14 1976年
〃 秋田県 雄勝郡東成瀬村 東成瀬(ヒガシナルセ) 6.5 ] 128 1987/08/17 45.5 2008/11/21 1976年

15 :
今日の全国観測値ランキング(11月21日)13時40分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 10.0 ] 01:00 ] 118 2004/07/17 48.0 2010/11/02 1976年
2 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 8.5 ] 07:20 ] 118.0 2011/07/30 49 1985/11/08 1985年
3 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 7.5 ] 06:20 ] 110.5 2019/08/25 51 1985/11/08 1985年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 7.5 ] 06:40 ] 118.0 2013/09/16 49.5 2018/11/23 1976年
5 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 7.0 ] 05:20 ] 140 1984/08/30 33.0 2008/11/04 1977年
〃 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 7.0 ] 00:50 ] 144.0 2011/07/30 26.5 2010/11/10 1976年
7 石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 6.5 ] 06:00 ] 92.0 2018/08/31 41.0 2012/11/13 1976年
8 沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 6.0 ] 13:40 ] 187 1992/10/11 120 2000/11/09 1976年
〃 山形県 西置賜郡飯豊町 高峰(タカミネ) 6.0 ] 05:10 ] 74.0 2011/07/27 24.5 2010/11/02 1976年
10 新潟県 岩船郡関川村 下関(シモセキ) 5.5 ] 00:50 ] 107.0 2014/07/09 37.0 2010/11/02 1976年
〃 山形県 最上郡真室川町 差首鍋(サスナベ) 5.5 ] 04:30 ] 137.5 2018/08/05 39.5 2015/11/09 1976年

16 :
>>15
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 135.5 ] 08:20 ] 1012 1976/09/12 304 1976/11/12 1976年
2 山形県 鶴岡市 荒沢(アラサワ) 122.5 ] 13:40 ] 337.5 2011/06/26 229 1995/11/04 1979年
3 秋田県 由利本荘市 矢島(ヤシマ) 115.5 ] 13:40 ] 274.5 2011/06/24 134.0 2008/11/21 1976年
4 静岡県 御殿場市 御殿場(ゴテンバ) 105.0 ] 07:30 ] 631 2007/09/08 382 2000/11/03 1976年
5 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 101.5 ] 13:40 ] 418 ] 1978/06/28 203.5 2010/11/03 1976年
6 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 95.0 ] 13:40 ] 229.5 2018/08/08 176 1995/11/04 1976年
7 山形県 鶴岡市 櫛引(クシビキ) 93.5 ] 13:40 ] 218.5 2011/06/26 183.0 2008/11/21 1977年
8 新潟県 村上市 高根(タカネ) 88.5 ] 13:40 ] 387 2005/08/13 194 1985/11/13 1978年
9 秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 87.0 ] 12:40 ] 305.0 2017/07/25 107.0 2013/11/21 1976年
10 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 85.5 ] 13:40 ] 471 2004/07/13 224.0 2014/11/15 1976年

17 :
>>15
日降水量(5mm以上のみ) 13時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 11.5 ] 252.5 2019/10/12 118 1985/11/08 1976年
2 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 11.0 ] 251.5 2011/06/23 138.5 2010/11/02 1976年
3 山形県 西置賜郡飯豊町 高峰(タカミネ) 10.0 ] 168 1981/06/22 75.5 2010/11/02 1976年
4 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 9.5 ] 177.5 2019/10/12 168 1985/11/08 1985年
〃 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 9.5 ] 330 2005/06/28 119 1985/11/15 1985年
6 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 9.0 ] 240 2005/06/28 93 1996/11/15 1977年
7 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 8.0 ] 155.5 2019/10/12 95 1979/11/06 1976年
8 石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 7.0 ] 161.5 2018/08/31 70.5 2012/11/13 1976年
〃 新潟県 上越市 大潟(オオガタ) 7.0 ] 228 2005/06/28 122 1998/11/18 1978年
〃 山形県 西置賜郡飯豊町 中津川(ナカツガワ) 7.0 ] 153.5 2019/10/12 70 1988/11/26 1981年
〃 山形県 最上郡真室川町 差首鍋(サスナベ) 7.0 ] 296.5 2018/08/05 83.0 2012/11/08 1976年

18 :
今日の全国観測値ランキング(11月21日)15時40分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 7.0 ] 15:40] 117.5 2018/08/12 81 1986/11/01 1978年
2 石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 5.0 ] 04:05] 56.5 2013/08/30 28 2006/11/14 1976年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 5.0 ] 04:47] 67.0 2012/10/11 25.5 2018/11/22 1976年
〃 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 5.0 ] 05:44] 58.0 2011/07/30 35 1985/11/08 1985年
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
11月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 山形県 西置賜郡小国町 小国(オグニ) 10.0 ] 01:00 ] 118 2004/07/17 48.0 2010/11/02 1976年
2 新潟県 上越市 川谷(カワダニ) 8.5 ] 07:20 ] 118.0 2011/07/30 49 1985/11/08 1985年
3 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 7.5 ] 06:20 ] 110.5 2019/08/25 51 1985/11/08 1985年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 7.5 ] 06:40 ] 118.0 2013/09/16 49.5 2018/11/23 1976年
5 沖縄県 宮古島市 城辺(グスクベ) 7.0 ] 15:40 ] 211.5 2018/07/05 134.0 2011/11/14 1978年
〃 新潟県 長岡市 小国(オグニ) 7.0 ] 05:20 ] 140 1984/08/30 33.0 2008/11/04 1977年
〃 新潟県 長岡市 栃尾(トチオ) 7.0 ] 00:50 ] 144.0 2011/07/30 26.5 2010/11/10 1976年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 6.5 ] 15:40 ] 199.5 2013/03/18 81 2007/11/09 2003年
〃 石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 6.5 ] 06:00 ] 92.0 2018/08/31 41.0 2012/11/13 1976年
