TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
東北地方気象スレッド Part36
【積雪対決】東京VS鹿児島 名古屋VS水戸
世界の気候について語ろう10周目
【METAR】 空港の天気 【TAF】
☆関西降雪情報U Part7a☆
関東気象情報 Part846【2019/10/12〜】
☆雷が嫌いな人の集い46☆
九州北部・山口県気象情報Part110【2018/7/14〜】
北海道気象スレ 〜第91章〜
中国・四国気象情報part.59

【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!8【鼻血出た】


1 :2017/02/25 〜 最終レス :2018/08/26
今日の放射能についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから昨日の放射能の貼り付けをお願いします。(だいたい午後2時ごろ更新)
都道府県別環境放射能水準調査結果 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/224/list-1.html

※前スレ
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!7【鼻血出た】http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1472542233/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!6【鼻血出た】http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1432343192/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!5【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1407825166/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!4【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1386431001/
放射能&HAARPの話題スレ3 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1363504297/
放射能&HAARPの話題スレ2 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1330365886/
放射能&HAARPの話題スレ http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1304081718/

2 :
貼り付けのヒント

 レスには字数制限があって、そのまま貼り付けると字数制限オーバーするかも知れません。
 必要な列だけ選択するにはアクロバットリーダーの場合だとAltキー押しながら選択です。
OSやPDFリーダーの種類やバージョンによって押すキーは違うかも知れません。
 いったんエクセルなんかに貼り付けて降順にソートすると見やすくなるかも知れません。

3 :
原発がこそーと爆発しても北朝鮮がこそーと核実験してもすぐわかってしまいます。

いままでにわかったこと

・台風や大雨や大風が吹くと福島は放射能が下がる。他県は放射能が上がる。
(上空の放射能が拡散されるため?)

・雪が降ると福島の放射能数値が下がる。(雪でふたをするため?)

・原発が爆発した当初は、福島は2位(山口)より1桁高かったが、今は1.5倍くらいにおちついている。

・ベストテン常連県は 福島 山口 島根 愛媛 岐阜 奈良 鳥取 茨城 香川 大分。
 (福島と山口の1、2位コンビは指定席、3位以下は順不同)

・1か月に1回程度原因不明の 北陸デー(北陸地方の放射能数値が高くなる)がある。

・各県のモニタリングポストの高さはバラバラなので、1か月に1度(だいたい月の前半)に携帯測定器で地上1mの実測値がある。
 その時は(放射能隠し?)のためモニタリングポストが高い位置にある被ばく県広島などが上位進出する。

◎ 夏休みの自由研究に天気と放射能の関係について調べてみませんか?

4 :
以上テンプレ終わり

埋め立て規制になってしまったのでスレ立て直しました

5 :
2月22日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.120    24 愛知県(名古屋市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.094    24 京都府(京都市)  0.040
3 島根県(仁多郡)  0.082    27 徳島県(徳島市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.077    28 宮城県(仙台市)  0.038
5 岐阜県(各務原市) 0.062    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
6 奈良県(奈良市)  0.061    29 兵庫県(神戸市)  0.037
7 鳥取県(東伯郡)  0.060    29 福岡県(太宰府市) 0.037
8 茨城県(水戸市)  0.053    32 滋賀県(大津市)  0.034
9 香川県(高松市)  0.052    33 秋田県(秋田市)  0.033
9 大分県(大分市)  0.052    33 和歌山県(和歌山市) 0.033

11 富山県(射水市)  0.050    35 東京都(新宿区)  0.030
12 新潟県(新潟市)  0.048    36 長崎県(大村市)  0.029
12 石川県(金沢市)  0.048    36 熊本県(宇土市)  0.029
12 岡山県(岡山市)  0.048    36 宮崎県(宮崎市)  0.029
12 佐賀県(佐賀市)  0.048    39 千葉県(市原市)  0.027
16 広島県(広島市)  0.047    39 静岡県(静岡市)  0.027
17 埼玉県(さいたま市) 0.046    41 高知県(高知市)  0.026
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 沖縄県(うるま市) 0.025
19 福井県(福井市)  0.045    43 青森県(青森市)  0.022
19 三重県(四日市市) 0.045    44 北海道(札幌市)  0.021
21 山梨県(甲府市)  0.044    45 群馬県(前橋市)  0.020
22 山形県(山形市)  0.043    46 岩手県(盛岡市)  0.019
23 大阪府(大阪市)  0.042    47 長野県(長野市)  欠

6 :
2月23日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 秋田県(秋田市)  0.042
1 福島県(福島市)  0.120    24 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.042
2 島根県(仁多郡)  0.093    24 大阪府(大阪市)  0.042
3 山口県(山口市)  0.092    27 宮城県(仙台市)  0.041
4 愛媛県(松山市)  0.075    27 栃木県(宇都宮市) 0.041
5 石川県(金沢市)  0.068    29 京都府(京都市)  0.040
5 鳥取県(東伯郡)  0.068    30 徳島県(徳島市)  0.039
7 岐阜県(各務原市) 0.066    31 兵庫県(神戸市)  0.037
8 新潟県(新潟市)  0.061    32 和歌山県(和歌山市) 0.036
8 奈良県(奈良市)  0.061    32 福岡県(太宰府市) 0.036
10 富山県(射水市)  0.060    34 静岡県(静岡市)  0.035

11 茨城県(水戸市)  0.054    34 滋賀県(大津市)  0.035
11 山梨県(甲府市)  0.054    36 東京都(新宿区)  0.031
11 香川県(高松市)  0.054    37 岩手県(盛岡市)  0.029
14 大分県(大分市)  0.050    37 宮崎県(宮崎市)  0.029
15 山形県(山形市)  0.049    39 千葉県(市原市)  0.028
15 福井県(福井市)  0.049    39 長崎県(大村市)  0.028
15 佐賀県(佐賀市)  0.049    41 青森県(青森市)  0.027
18 三重県(四日市市) 0.048    41 熊本県(宇土市)  0.027
18 広島県(広島市)  0.048    43 高知県(高知市)  0.024
20 岡山県(岡山市)  0.047    43 沖縄県(うるま市) 0.024
21 埼玉県(さいたま市) 0.046    45 群馬県(前橋市)  0.022
22 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    46 北海道(札幌市)  0.021
23 愛知県(名古屋市) 0.043    47 長野県(長野市)  欠

7 :
2月24日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.120    25 愛知県(名古屋市) 0.039
2 山口県(山口市)  0.092    25 徳島県(徳島市)  0.039
3 島根県(仁多郡)  0.085    27 宮城県(仙台市)  0.038
4 愛媛県(松山市)  0.076    27 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
5 鳥取県(東伯郡)  0.062    27 京都府(京都市)  0.038
6 岐阜県(各務原市) 0.061    27 福岡県(太宰府市) 0.038
7 奈良県(奈良市)  0.060    31 秋田県(秋田市)  0.037
8 香川県(高松市)  0.057    31 長野県(長野市)  0.037
9 茨城県(水戸市)  0.053    33 兵庫県(神戸市)  0.036
10 新潟県(新潟市)  0.050    34 滋賀県(大津市)  0.033
10 大分県(大分市)  0.050    35 和歌山県(和歌山市) 0.032

12 佐賀県(佐賀市)  0.049    36 東京都(新宿区)  0.031
13 富山県(射水市)  0.048    37 長崎県(大村市)  0.029
13 石川県(金沢市)  0.048    37 宮崎県(宮崎市)  0.029
15 埼玉県(さいたま市) 0.046    39 熊本県(宇土市)  0.028
15 岡山県(岡山市)  0.046    40 青森県(青森市)  0.027
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    40 千葉県(市原市)  0.027
18 三重県(四日市市) 0.045    42 静岡県(静岡市)  0.026
18 広島県(広島市)  0.045    43 高知県(高知市)  0.024
20 山形県(山形市)  0.044    43 沖縄県(うるま市) 0.024
20 福井県(福井市)  0.044    45 北海道(札幌市)  0.022
20 山梨県(甲府市)  0.044    46 群馬県(前橋市)  0.020
23 大阪府(大阪市)  0.041    47 岩手県(盛岡市)  0.019

8 :
2月25日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.041
1 福島県(福島市)  0.120    24 愛知県(名古屋市) 0.041
2 山口県(山口市)  0.096    26 京都府(京都市)  0.040
3 島根県(仁多郡)  0.087    27 宮城県(仙台市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.076    27 徳島県(徳島市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.062    29 長野県(長野市)  0.038
5 鳥取県(東伯郡)  0.062    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
7 奈良県(奈良市)  0.060    30 兵庫県(神戸市)  0.037
8 茨城県(水戸市)  0.053    30 福岡県(太宰府市) 0.037
9 香川県(高松市)  0.052    33 滋賀県(大津市)  0.034
10 大分県(大分市)  0.051    34 秋田県(秋田市)  0.033

11 富山県(射水市)  0.049    34 和歌山県(和歌山市) 0.033
11 広島県(広島市)  0.049    36 東京都(新宿区)  0.031
11 佐賀県(佐賀市)  0.049    37 長崎県(大村市)  0.029
14 新潟県(新潟市)  0.048    37 熊本県(宇土市)  0.029
14 石川県(金沢市)  0.048    37 宮崎県(宮崎市)  0.029
16 岡山県(岡山市)  0.047    40 千葉県(市原市)  0.027
17 埼玉県(さいたま市) 0.046    40 静岡県(静岡市)  0.027
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 高知県(高知市)  0.024
19 福井県(福井市)  0.045    43 青森県(青森市)  0.023
19 山梨県(甲府市)  0.045    43 沖縄県(うるま市) 0.023
19 三重県(四日市市) 0.045    45 群馬県(前橋市)  0.022
22 山形県(山形市)  0.043    46 北海道(札幌市)  0.021
23 大阪府(大阪市)  0.042    47 岩手県(盛岡市)  0.019

9 :
2月26日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.041
1 福島県(福島市)  0.120    24 愛知県(名古屋市) 0.041
2 山口県(山口市)  0.096    24 京都府(京都市)  0.041
3 島根県(仁多郡)  0.087    27 徳島県(徳島市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.076    28 宮城県(仙台市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.062    29 長野県(長野市)  0.038
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
7 奈良県(奈良市)  0.060    30 福岡県(太宰府市) 0.037
8 茨城県(水戸市)  0.054    32 兵庫県(神戸市)  0.036
9 香川県(高松市)  0.053    33 秋田県(秋田市)  0.034
10 大分県(大分市)  0.052    33 滋賀県(大津市)  0.034

11 佐賀県(佐賀市)  0.050    33 沖縄県(うるま市) 0.034
12 新潟県(新潟市)  0.049    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
12 石川県(金沢市)  0.049    37 東京都(新宿区)  0.032
12 岡山県(岡山市)  0.049    38 静岡県(静岡市)  0.029
12 広島県(広島市)  0.049    38 長崎県(大村市)  0.029
16 富山県(射水市)  0.048    38 熊本県(宇土市)  0.029
17 埼玉県(さいたま市) 0.046    38 宮崎県(宮崎市)  0.029
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 千葉県(市原市)  0.028
19 山梨県(甲府市)  0.045    43 高知県(高知市)  0.025
19 三重県(四日市市) 0.045    44 青森県(青森市)  0.023
21 山形県(山形市)  0.044    45 北海道(札幌市)  0.020
21 福井県(福井市)  0.044    45 岩手県(盛岡市)  0.020
23 大阪府(大阪市)  0.042    45 群馬県(前橋市)  0.020

10 :
10

11 :
2月27日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.120    24 愛知県(名古屋市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.094    26 徳島県(徳島市)  0.039
3 島根県(仁多郡)  0.086    26 福岡県(太宰府市) 0.039
4 愛媛県(松山市)  0.076    28 宮城県(仙台市)  0.038
5 岐阜県(各務原市) 0.062    28 京都府(京都市)  0.038
6 奈良県(奈良市)  0.060    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
6 鳥取県(東伯郡)  0.060    30 長野県(長野市)  0.037
8 茨城県(水戸市)  0.053    32 兵庫県(神戸市)  0.036
9 香川県(高松市)  0.052    33 滋賀県(大津市)  0.034
10 大分県(大分市)  0.051    34 秋田県(秋田市)  0.033

11 新潟県(新潟市)  0.048    35 和歌山県(和歌山市) 0.032
11 石川県(金沢市)  0.048    36 東京都(新宿区)  0.031
11 佐賀県(佐賀市)  0.048    37 長崎県(大村市)  0.030
14 富山県(射水市)  0.047    38 熊本県(宇土市)  0.029
14 広島県(広島市)  0.047    38 宮崎県(宮崎市)  0.029
16 埼玉県(さいたま市) 0.046    40 千葉県(市原市)  0.028
16 岡山県(岡山市)  0.046    41 静岡県(静岡市)  0.026
16 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 高知県(高知市)  0.025
19 三重県(四日市市) 0.045    43 沖縄県(うるま市) 0.024
20 山形県(山形市)  0.044    44 青森県(青森市)  0.022
20 福井県(福井市)  0.044    45 北海道(札幌市)  0.021
20 山梨県(甲府市)  0.044    46 群馬県(前橋市)  0.020
23 大阪府(大阪市)  0.041    47 岩手県(盛岡市)  0.019

12 :
2月28日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 愛知県(名古屋市) 0.041
1 福島県(福島市)  0.120    25 栃木県(宇都宮市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.094    25 京都府(京都市)  0.040
3 島根県(仁多郡)  0.087    25 徳島県(徳島市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.076    28 福岡県(太宰府市) 0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.063    29 宮城県(仙台市)  0.038
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
7 奈良県(奈良市)  0.060    30 長野県(長野市)  0.037
8 茨城県(水戸市)  0.053    32 秋田県(秋田市)  0.035
8 香川県(高松市)  0.053    32 滋賀県(大津市)  0.035
10 大分県(大分市)  0.051    32 兵庫県(神戸市)  0.035

11 新潟県(新潟市)  0.049    35 和歌山県(和歌山市) 0.032
11 富山県(射水市)  0.049    36 東京都(新宿区)  0.030
11 石川県(金沢市)  0.049    36 宮崎県(宮崎市)  0.030
14 岡山県(岡山市)  0.048    38 長崎県(大村市)  0.029
14 佐賀県(佐賀市)  0.048    38 熊本県(宇土市)  0.029
16 広島県(広島市)  0.047    40 千葉県(市原市)  0.027
17 埼玉県(さいたま市) 0.046    41 静岡県(静岡市)  0.026
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 高知県(高知市)  0.025
19 山形県(山形市)  0.045    43 沖縄県(うるま市) 0.023
19 福井県(福井市)  0.045    44 青森県(青森市)  0.022
19 三重県(四日市市) 0.045    45 岩手県(盛岡市)  0.021
22 山梨県(甲府市)  0.044    46 北海道(札幌市)  0.020
23 大阪府(大阪市)  0.042    46 群馬県(前橋市)  0.020

あっ書けた

13 :
3月1日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 大阪府(大阪市)  0.042
1 福島県(福島市)  0.120    25 栃木県(宇都宮市) 0.040
2 山口県(山口市)  0.096    25 京都府(京都市)  0.040
3 島根県(仁多郡)  0.088    25 徳島県(徳島市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.077    28 宮城県(仙台市)  0.038
5 岐阜県(各務原市) 0.064    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
6 奈良県(奈良市)  0.061    29 福岡県(太宰府市) 0.037
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    31 滋賀県(大津市)  0.036
8 茨城県(水戸市)  0.053    31 兵庫県(神戸市)  0.036
8 香川県(高松市)  0.053    33 秋田県(秋田市)  0.035
10 大分県(大分市)  0.052    33 和歌山県(和歌山市) 0.035

11 富山県(射水市)  0.050    35 東京都(新宿区)  0.030
11 石川県(金沢市)  0.050    35 長崎県(大村市)  0.030
13 新潟県(新潟市)  0.049    37 熊本県(宇土市)  0.029
13 岡山県(岡山市)  0.049    37 宮崎県(宮崎市)  0.029
13 広島県(広島市)  0.049    39 千葉県(市原市)  0.027
13 佐賀県(佐賀市)  0.049    40 静岡県(静岡市)  0.026
17 埼玉県(さいたま市) 0.046    40 高知県(高知市)  0.026
17 福井県(福井市)  0.046    40 沖縄県(うるま市) 0.026
17 三重県(四日市市) 0.046    43 青森県(青森市)  0.022
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    44 岩手県(盛岡市)  0.021
21 山形県(山形市)  0.045    45 北海道(札幌市)  0.020
22 山梨県(甲府市)  0.044    45 群馬県(前橋市)  0.020
22 愛知県(名古屋市) 0.044    47 長野県(長野市)  欠

14 :
3月2日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 京都府(京都市)  0.042
1 福島県(福島市)  0.120    23 大阪府(大阪市)  0.042
2 山口県(山口市)  0.110    26 栃木県(宇都宮市) 0.040
3 島根県(仁多郡)  0.087    26 徳島県(徳島市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.076    28 兵庫県(神戸市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.063    29 宮城県(仙台市)  0.038
6 奈良県(奈良市)  0.062    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
7 鳥取県(東伯郡)  0.060    30 和歌山県(和歌山市) 0.037
8 茨城県(水戸市)  0.053    30 福岡県(太宰府市) 0.037
8 香川県(高松市)  0.053    33 滋賀県(大津市)  0.035
10 鹿児島県(鹿児島市) 0.052    34 秋田県(秋田市)  0.034

11 新潟県(新潟市)  0.050    35 東京都(新宿区)  0.030
11 大分県(大分市)  0.050    35 宮崎県(宮崎市)  0.030
13 富山県(射水市)  0.049    37 長崎県(大村市)  0.029
13 石川県(金沢市)  0.049    38 千葉県(市原市)  0.027
13 岡山県(岡山市)  0.049    38 静岡県(静岡市)  0.027
13 広島県(広島市)  0.049    38 熊本県(宇土市)  0.027
13 佐賀県(佐賀市)  0.049    41 高知県(高知市)  0.025
18 埼玉県(さいたま市) 0.046    42 沖縄県(うるま市) 0.024
18 三重県(四日市市) 0.046    43 青森県(青森市)  0.023
20 山形県(山形市)  0.045    44 群馬県(前橋市)  0.022
20 福井県(福井市)  0.045    45 北海道(札幌市)  0.021
22 山梨県(甲府市)  0.044    46 岩手県(盛岡市)  0.020
23 愛知県(名古屋市) 0.042    47 長野県(長野市)  欠

15 :
3月3日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.041
1 福島県(福島市)  0.120    25 愛知県(名古屋市) 0.039
2 山口県(山口市)  0.093    25 京都府(京都市)  0.039
3 島根県(仁多郡)  0.088    25 徳島県(徳島市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.077    28 宮城県(仙台市)  0.038
5 岐阜県(各務原市) 0.061    28 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
5 鳥取県(東伯郡)  0.061    30 兵庫県(神戸市)  0.037
7 奈良県(奈良市)  0.060    30 福岡県(太宰府市) 0.037
8 茨城県(水戸市)  0.054    32 秋田県(秋田市)  0.035
9 香川県(高松市)  0.053    33 滋賀県(大津市)  0.034
10 大分県(大分市)  0.051    34 和歌山県(和歌山市) 0.033

11 新潟県(新潟市)  0.049    35 東京都(新宿区)  0.031
11 佐賀県(佐賀市)  0.049    36 長崎県(大村市)  0.029
13 石川県(金沢市)  0.048    36 宮崎県(宮崎市)  0.029
13 岡山県(岡山市)  0.048    38 熊本県(宇土市)  0.028
15 富山県(射水市)  0.047    39 千葉県(市原市)  0.027
15 三重県(四日市市) 0.047    39 静岡県(静岡市)  0.027
15 広島県(広島市)  0.047    41 北海道(札幌市)  0.026
18 山形県(山形市)  0.046    42 青森県(青森市)  0.024
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 高知県(高知市)  0.024
20 埼玉県(さいたま市) 0.045    44 沖縄県(うるま市) 0.023
20 山梨県(甲府市)  0.045    45 岩手県(盛岡市)  0.020
22 福井県(福井市)  0.044    45 群馬県(前橋市)  0.020
23 大阪府(大阪市)  0.042    47 長野県(長野市)  欠

16 :
正常

17 :
3月4日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 愛知県(名古屋市) 0.042
1 福島県(福島市)  0.120    25 栃木県(宇都宮市) 0.041
2 山口県(山口市)  0.095    25 京都府(京都市)  0.041
3 島根県(仁多郡)  0.087    25 徳島県(徳島市)  0.041
4 愛媛県(松山市)  0.077    28 宮城県(仙台市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.064    29 秋田県(秋田市)  0.038
6 奈良県(奈良市)  0.061    29 兵庫県(神戸市)  0.038
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
8 香川県(高松市)  0.055    31 滋賀県(大津市)  0.037
9 茨城県(水戸市)  0.054    31 福岡県(太宰府市) 0.037
10 大分県(大分市)  0.052    34 和歌山県(和歌山市) 0.034

11 富山県(射水市)  0.050    35 東京都(新宿区)  0.031
11 広島県(広島市)  0.050    36 長崎県(大村市)  0.029
11 佐賀県(佐賀市)  0.050    36 熊本県(宇土市)  0.029
14 新潟県(新潟市)  0.049    36 宮崎県(宮崎市)  0.029
14 石川県(金沢市)  0.049    39 青森県(青森市)  0.028
14 岡山県(岡山市)  0.049    39 千葉県(市原市)  0.028
17 三重県(四日市市) 0.046    39 静岡県(静岡市)  0.028
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    42 高知県(高知市)  0.026
19 山形県(山形市)  0.045    43 沖縄県(うるま市) 0.024
19 埼玉県(さいたま市) 0.045    44 北海道(札幌市)  0.023
19 福井県(福井市)  0.045    45 岩手県(盛岡市)  0.022
19 山梨県(甲府市)  0.045    46 群馬県(前橋市)  0.021
23 大阪府(大阪市)  0.043    47 長野県(長野市)  欠

18 :
3月5日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 愛知県(名古屋市) 0.042
1 福島県(福島市)  0.120    25 栃木県(宇都宮市) 0.041
2 山口県(山口市)  0.095    25 京都府(京都市)  0.041
3 島根県(仁多郡)  0.087    25 徳島県(徳島市)  0.041
4 愛媛県(松山市)  0.077    28 宮城県(仙台市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.064    28 兵庫県(神戸市)  0.039
6 鳥取県(東伯郡)  0.061    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
7 奈良県(奈良市)  0.060    31 滋賀県(大津市)  0.037
8 茨城県(水戸市)  0.054    31 福岡県(太宰府市) 0.037
8 香川県(高松市)  0.054    33 秋田県(秋田市)  0.034
10 大分県(大分市)  0.051    33 和歌山県(和歌山市) 0.034

11 富山県(射水市)  0.050    35 東京都(新宿区)  0.032
11 佐賀県(佐賀市)  0.050    36 長崎県(大村市)  0.030
13 石川県(金沢市)  0.049    37 熊本県(宇土市)  0.029
13 岡山県(岡山市)  0.049    37 宮崎県(宮崎市)  0.029
15 新潟県(新潟市)  0.048    39 千葉県(市原市)  0.028
15 広島県(広島市)  0.048    39 静岡県(静岡市)  0.028
15 鹿児島県(鹿児島市) 0.048    41 高知県(高知市)  0.026
18 三重県(四日市市) 0.047    42 青森県(青森市)  0.024
19 山形県(山形市)  0.046    43 北海道(札幌市)  0.023
19 埼玉県(さいたま市) 0.046    43 沖縄県(うるま市) 0.023
19 福井県(福井市)  0.046    45 岩手県(盛岡市)  0.021
19 山梨県(甲府市)  0.046    45 群馬県(前橋市)  0.021
23 大阪府(大阪市)  0.043    47 長野県(長野市)  欠

19 :
3月6日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    23 大阪府(大阪市)  0.043
1 福島県(福島市)  0.120    25 栃木県(宇都宮市) 0.041
2 山口県(山口市)  0.096    25 京都府(京都市)  0.041
3 島根県(仁多郡)  0.087    27 徳島県(徳島市)  0.040
4 愛媛県(松山市)  0.078    28 宮城県(仙台市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.063    28 長野県(長野市)  0.039
6 奈良県(奈良市)  0.061    28 兵庫県(神戸市)  0.039
7 鳥取県(東伯郡)  0.060    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.038
8 茨城県(水戸市)  0.054    32 滋賀県(大津市)  0.037
8 香川県(高松市)  0.054    33 福岡県(太宰府市) 0.036
10 大分県(大分市)  0.052    34 秋田県(秋田市)  0.035

11 新潟県(新潟市)  0.050    35 和歌山県(和歌山市) 0.033
11 広島県(広島市)  0.050    36 宮崎県(宮崎市)  0.032
11 鹿児島県(鹿児島市) 0.050    37 東京都(新宿区)  0.031
14 富山県(射水市)  0.049    38 沖縄県(うるま市) 0.030
14 岡山県(岡山市)  0.049    39 静岡県(静岡市)  0.029
14 佐賀県(佐賀市)  0.049    39 長崎県(大村市)  0.029
17 石川県(金沢市)  0.048    39 熊本県(宇土市)  0.029
18 山形県(山形市)  0.046    42 千葉県(市原市)  0.028
18 埼玉県(さいたま市) 0.046    43 高知県(高知市)  0.026
18 三重県(四日市市) 0.046    44 青森県(青森市)  0.024
21 福井県(福井市)  0.045    45 北海道(札幌市)  0.023
21 山梨県(甲府市)  0.045    45 群馬県(前橋市)  0.023
23 愛知県(名古屋市) 0.043    47 岩手県(盛岡市)  0.021

20 :
3月7日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 栃木県(宇都宮市) 0.040
1 福島県(福島市)  0.120    24 京都府(京都市)  0.040
2 山口県(山口市)  0.092    26 愛知県(名古屋市) 0.039
3 島根県(仁多郡)  0.085    26 徳島県(徳島市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.077    28 宮城県(仙台市)  0.038
5 岐阜県(各務原市) 0.062    29 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
5 鳥取県(東伯郡)  0.062    29 長野県(長野市)  0.037
7 奈良県(奈良市)  0.060    29 福岡県(太宰府市) 0.037
8 香川県(高松市)  0.054    32 秋田県(秋田市)  0.036
9 茨城県(水戸市)  0.053    32 兵庫県(神戸市)  0.036
10 大分県(大分市)  0.050    34 滋賀県(大津市)  0.035

11 石川県(金沢市)  0.049    35 和歌山県(和歌山市) 0.032
12 新潟県(新潟市)  0.048    36 東京都(新宿区)  0.030
12 富山県(射水市)  0.048    37 長崎県(大村市)  0.029
12 佐賀県(佐賀市)  0.048    37 宮崎県(宮崎市)  0.029
15 岡山県(岡山市)  0.047    39 青森県(青森市)  0.028
16 埼玉県(さいたま市) 0.046    40 千葉県(市原市)  0.027
16 福井県(福井市)  0.046    40 静岡県(静岡市)  0.027
16 三重県(四日市市) 0.046    40 熊本県(宇土市)  0.027
16 広島県(広島市)  0.046    43 岩手県(盛岡市)  0.026
20 山形県(山形市)  0.045    44 高知県(高知市)  0.024
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    45 北海道(札幌市)  0.023
22 山梨県(甲府市)  0.044    45 沖縄県(うるま市) 0.023
23 大阪府(大阪市)  0.042    47 群馬県(前橋市)  0.020

21 :
3月8日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県  (μSv/h)    24 愛知県(名古屋市) 0.041
1 福島県(福島市)  0.120    24 大阪府(大阪市)  0.041
2 山口県(山口市)  0.092    26 宮城県(仙台市)  0.039
3 島根県(仁多郡)  0.086    26 長野県(長野市)  0.039
4 愛媛県(松山市)  0.076    26 京都府(京都市)  0.039
5 岐阜県(各務原市) 0.062    26 徳島県(徳島市)  0.039
5 鳥取県(東伯郡)  0.062    30 秋田県(秋田市)  0.037
7 奈良県(奈良市)  0.060    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
8 香川県(高松市)  0.055    32 兵庫県(神戸市)  0.036
9 茨城県(水戸市)  0.054    32 福岡県(太宰府市) 0.036
10 大分県(大分市)  0.050    34 滋賀県(大津市)  0.034

11 新潟県(新潟市)  0.049    35 和歌山県(和歌山市) 0.032
12 山形県(山形市)  0.048    36 東京都(新宿区)  0.031
12 佐賀県(佐賀市)  0.048    37 青森県(青森市)  0.030
14 富山県(射水市)  0.047    38 長崎県(大村市)  0.029
14 岡山県(岡山市)  0.047    39 宮崎県(宮崎市)  0.028
16 埼玉県(さいたま市) 0.046    40 千葉県(市原市)  0.027
16 広島県(広島市)  0.046    40 熊本県(宇土市)  0.027
18 石川県(金沢市)  0.045    42 静岡県(静岡市)  0.026
18 山梨県(甲府市)  0.045    43 高知県(高知市)  0.025
18 三重県(四日市市) 0.045    44 岩手県(盛岡市)  0.024
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    44 沖縄県(うるま市) 0.024
22 福井県(福井市)  0.044    46 北海道(札幌市)  0.023
