TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
夏は酷暑で、冬は 極寒で、秋と春がないのが普通
反射望遠鏡スレッド Part2
【シンシン】今日のアメダス積雪量27cm【コンコン】
◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1001 ◆
セレストロン/Celestron Part7
【秋高温馬鹿立ち入り禁止】北の丸 (旧大手町KY) part20
【積雪対決】東京VS鹿児島 名古屋VS水戸
沖縄に雪乞いするスレッド3
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ!283【寒い】
アンドロメダ銀河3

【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!10【鼻血出た】


1 :2019/05/08 〜 最終レス :2020/04/21
今日の放射能についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから環境放射能の貼り付けをお願いします。(原則火曜日と金曜日に更新)
都道府県別環境放射能水準調査結果 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/224/list-1.html

※前スレ
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!9【鼻血出た】
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1536153979/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!8【鼻血出た】
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1488023172/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!7【鼻血出た】http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1472542233/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!6【鼻血出た】http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1432343192/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!5【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1407825166/
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ!4【鼻血出た】http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1386431001/
放射能&HAARPの話題スレ3 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1363504297/
放射能&HAARPの話題スレ2 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1330365886/
放射能&HAARPの話題スレ http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1304081718/

2 :
貼り付けのヒント

 レスには字数制限があって、そのまま貼り付けると字数制限オーバーするかも知れません。
 必要な列だけ選択するにはアクロバットリーダーの場合だとAltキー押しながら選択です。
OSやPDFリーダーの種類やバージョンによって押すキーは違うかも知れません。
 いったんエクセルなんかに貼り付けて降順にソートすると見やすくなるかも知れません。

3 :
放射能の多い府県 ベスト10
1.原発爆発によるもの 福島
2.ウラン鉱山のあった人形峠など中国地方の天然放射能の多い県 山口 島根 鳥取
3.地上1mで観測している県(環境放射能は普通は地表近くが多い) 
兵庫(神戸) 愛知(名古屋) 大阪 愛媛(松山) 奈良
4.原因不明 岐阜(各務原)
5.同じく原因不明で北陸地方各県(新潟 富山 石川(金沢) 福井)が月に数回放射能が多いことがあります

4 :
以上テンプレ終わり
前スレ消滅のため立て直しました

5 :
4月25日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 青森県(青森市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    24 埼玉県(さいたま市)  0.044
2 山口県(山口市)    0.092    24 山梨県(甲府市)    0.044
3 島根県(仁多郡)    0.089    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 愛媛県(松山市)    0.076    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 大阪府(大阪市)    0.075    29 秋田県(秋田市)    0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.073    29 京都府(京都市)    0.038
7 福島県(福島市)    0.070    31 北海道(札幌市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.061    31 宮城県(仙台市)    0.037
8 奈良県(奈良市)    0.061    31 東京都(新宿区)    0.037
10 鳥取県(東伯郡)    0.060    31 長野県(長野市)    0.037
11 新潟県(新潟市)    0.053    35 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
11 香川県(高松市)    0.053    35 福岡県(太宰府市)   0.036
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 滋賀県(大津市)    0.034
13 石川県(金沢市)    0.052    38 和歌山県(和歌山市) 0.033
15 大分県(大分市)    0.050    39 静岡県(静岡市)    0.030
16 富山県(射水市)    0.049    40 長崎県(大村市)    0.029
16 佐賀県(佐賀市)    0.049    41 熊本県(宇土市)    0.028
18 岡山県(岡山市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.046    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 三重県(四日市市)   0.046    44 高知県(高知市)    0.026
19 広島県(広島市)    0.046    45 岩手県(盛岡市)    0.021
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021
23 福井県(福井市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.019

6 :
4月26日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.046
1 兵庫県(神戸市)    0.110    24 広島県(広島市)    0.046
2 山口県(山口市)    0.092    26 山梨県(甲府市)    0.045
3 島根県(仁多郡)    0.090    26 静岡県(静岡市)    0.045
4 福島県(福島市)    0.081    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.045
5 愛知県(名古屋市)   0.076    29 栃木県(宇都宮市)   0.041
5 愛媛県(松山市)    0.076    29 東京都(新宿区)    0.041
7 大阪府(大阪市)    0.075    29 長野県(長野市)    0.041
8 岐阜県(各務原市)   0.063    32 京都府(京都市)    0.039
9 鳥取県(東伯郡)    0.062    33 徳島県(徳島市)    0.038
10 奈良県(奈良市)    0.061    34 北海道(札幌市)    0.037

11 新潟県(新潟市)    0.058    35 福岡県(太宰府市)   0.036
11 富山県(射水市)    0.058    36 秋田県(秋田市)    0.035
11 石川県(金沢市)    0.058    36 滋賀県(大津市)    0.035
14 茨城県(水戸市)    0.055    38 和歌山県(和歌山市) 0.033
15 山形県(山形市)    0.052    39 群馬県(前橋市)    0.029
15 福井県(福井市)    0.052    39 千葉県(市原市)    0.029
15 香川県(高松市)    0.052    39 長崎県(大村市)    0.029
18 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.051    42 熊本県(宇土市)    0.027
19 宮城県(仙台市)    0.050    43 青森県(青森市)    0.026
19 大分県(大分市)    0.050    43 宮崎県(宮崎市)    0.026
21 佐賀県(佐賀市)    0.048    45 高知県(高知市)    0.023
22 三重県(四日市市)   0.047    46 岩手県(盛岡市)    0.022
22 岡山県(岡山市)    0.047    46 沖縄県(うるま市)   0.022

7 :
4月27日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 山梨県(甲府市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 山口県(山口市)    0.092    26 栃木県(宇都宮市)   0.039
3 島根県(仁多郡)    0.086    27 宮城県(仙台市)    0.038
4 愛媛県(松山市)    0.076    27 徳島県(徳島市)    0.038
5 大阪府(大阪市)    0.075    29 北海道(札幌市)    0.037
6 愛知県(名古屋市)   0.074    29 東京都(新宿区)    0.037
7 福島県(福島市)    0.068    29 京都府(京都市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.061    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 奈良県(奈良市)    0.060    32 長野県(長野市)    0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.060    32 福岡県(太宰府市)   0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    35 秋田県(秋田市)    0.034
12 香川県(高松市)    0.051    36 滋賀県(大津市)    0.033
13 大分県(大分市)    0.050    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 新潟県(新潟市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.030
15 石川県(金沢市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.028
15 佐賀県(佐賀市)    0.048    40 青森県(青森市)    0.027
17 富山県(射水市)    0.047    40 熊本県(宇土市)    0.027
18 三重県(四日市市)   0.046    42 千葉県(市原市)    0.026
18 岡山県(岡山市)    0.046    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
20 広島県(広島市)    0.045    44 岩手県(盛岡市)    0.023
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    44 高知県(高知市)    0.023
22 山形県(山形市)    0.044    46 沖縄県(うるま市)   0.022
22 福井県(福井市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

8 :
4月28日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 福井県(福井市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 山梨県(甲府市)    0.043
2 山口県(山口市)    0.095    26 栃木県(宇都宮市)   0.039
3 島根県(仁多郡)    0.087    26 徳島県(徳島市)    0.039
4 愛媛県(松山市)    0.076    28 京都府(京都市)    0.038
5 愛知県(名古屋市)   0.075    29 福岡県(太宰府市)   0.037
5 大阪府(大阪市)    0.075    30 北海道(札幌市)    0.036
7 福島県(福島市)    0.068    30 宮城県(仙台市)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.062    30 東京都(新宿区)    0.036
9 奈良県(奈良市)    0.061    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.060    30 長野県(長野市)    0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    35 秋田県(秋田市)    0.033
12 香川県(高松市)    0.051    35 滋賀県(大津市)    0.033
13 大分県(大分市)    0.050    35 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.031
15 石川県(金沢市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.029
16 新潟県(新潟市)    0.047    40 熊本県(宇土市)    0.028
16 岡山県(岡山市)    0.047    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 富山県(射水市)    0.046    42 青森県(青森市)    0.026
18 広島県(広島市)    0.046    42 千葉県(市原市)    0.026
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.045    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.019
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    47 群馬県(前橋市)    0.018

9 :
4月29日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 埼玉県(さいたま市)  0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
2 山口県(山口市)    0.100    25 山梨県(甲府市)    0.043
3 島根県(仁多郡)    0.087    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 愛媛県(松山市)    0.078    27 長崎県(大村市)    0.039
5 大阪府(大阪市)    0.076    29 京都府(京都市)    0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.075    29 徳島県(徳島市)    0.038
7 福島県(福島市)    0.069    31 北海道(札幌市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.062    31 宮城県(仙台市)    0.037
8 奈良県(奈良市)    0.062    33 東京都(新宿区)    0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.060    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 佐賀県(佐賀市)    0.058    33 長野県(長野市)    0.036
12 大分県(大分市)    0.054    36 和歌山県(和歌山市) 0.035
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.034
13 香川県(高松市)    0.052    37 滋賀県(大津市)    0.034
15 新潟県(新潟市)    0.049    39 静岡県(静岡市)    0.031
15 広島県(広島市)    0.049    39 宮崎県(宮崎市)    0.031
17 石川県(金沢市)    0.048    41 熊本県(宇土市)    0.030
17 岡山県(岡山市)    0.048    42 青森県(青森市)    0.026
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.048    42 千葉県(市原市)    0.026
20 富山県(射水市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.025
21 三重県(四日市市)   0.045    45 沖縄県(うるま市)   0.021
21 福岡県(太宰府市)   0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 山形県(山形市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

10 :
4月30日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    24 福井県(福井市)    0.044
2 山口県(山口市)    0.093    26 栃木県(宇都宮市)   0.041
3 島根県(仁多郡)    0.087    26 東京都(新宿区)    0.041
4 愛知県(名古屋市)   0.077    26 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.041
4 愛媛県(松山市)    0.077    29 宮城県(仙台市)    0.040
6 大阪府(大阪市)    0.076    29 静岡県(静岡市)    0.040
7 福島県(福島市)    0.072    29 京都府(京都市)    0.040
8 鹿児島県(鹿児島市) 0.069    32 徳島県(徳島市)    0.039
9 岐阜県(各務原市)   0.066    32 福岡県(太宰府市)   0.039
10 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 滋賀県(大津市)    0.038

11 奈良県(奈良市)    0.060    34 熊本県(宇土市)    0.038
12 大分県(大分市)    0.057    36 北海道(札幌市)    0.037
13 佐賀県(佐賀市)    0.055    36 長野県(長野市)    0.037
14 茨城県(水戸市)    0.054    38 秋田県(秋田市)    0.035
15 香川県(高松市)    0.052    39 長崎県(大村市)    0.034
16 三重県(四日市市)   0.051    40 和歌山県(和歌山市) 0.033
17 山形県(山形市)    0.049    41 宮崎県(宮崎市)    0.031
17 新潟県(新潟市)    0.049    42 青森県(青森市)    0.027
17 石川県(金沢市)    0.049    42 千葉県(市原市)    0.027
20 岡山県(岡山市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.024
21 広島県(広島市)    0.047    45 岩手県(盛岡市)    0.022
22 富山県(射水市)    0.046    46 群馬県(前橋市)    0.021
23 山梨県(甲府市)    0.045    46 沖縄県(うるま市)   0.021

南西諸島で対流雲 鹿児島8位躍進
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2019-04-30

11 :
5月1日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
2 山口県(山口市)    0.092    26 京都府(京都市)    0.042
3 島根県(仁多郡)    0.087    26 徳島県(徳島市)    0.042
4 愛知県(名古屋市)   0.079    26 宮崎県(宮崎市)    0.042
4 大阪府(大阪市)    0.079    29 栃木県(宇都宮市)   0.039
6 愛媛県(松山市)    0.077    30 宮城県(仙台市)    0.038
7 岐阜県(各務原市)   0.068    31 北海道(札幌市)    0.037
8 福島県(福島市)    0.067    31 東京都(新宿区)    0.037
9 鹿児島県(鹿児島市) 0.066    31 滋賀県(大津市)    0.037
10 奈良県(奈良市)    0.063    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 長野県(長野市)    0.036
12 香川県(高松市)    0.053    34 和歌山県(和歌山市) 0.036
12 大分県(大分市)    0.053    34 福岡県(太宰府市)   0.036
14 茨城県(水戸市)    0.052    38 秋田県(秋田市)    0.034
14 石川県(金沢市)    0.052    39 静岡県(静岡市)    0.031
14 福井県(福井市)    0.052    40 熊本県(宇土市)    0.029
17 富山県(射水市)    0.050    41 高知県(高知市)    0.028
18 佐賀県(佐賀市)    0.049    41 長崎県(大村市)    0.028
19 新潟県(新潟市)    0.048    43 青森県(青森市)    0.027
19 三重県(四日市市)   0.048    44 千葉県(市原市)    0.026
19 岡山県(岡山市)    0.048    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 広島県(広島市)    0.047    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 山形県(山形市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

12 :
5月2日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.043
1 兵庫県(神戸市)    0.110    24 福井県(福井市)    0.043
2 山口県(山口市)    0.094    26 東京都(新宿区)    0.040
3 島根県(仁多郡)    0.087    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 愛媛県(松山市)    0.076    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 大阪府(大阪市)    0.075    29 京都府(京都市)    0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.074    30 北海道(札幌市)    0.037
7 福島県(福島市)    0.068    30 宮城県(仙台市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.061    30 福岡県(太宰府市)   0.037
9 奈良県(奈良市)    0.060    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.060    33 長野県(長野市)    0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    35 秋田県(秋田市)    0.034
11 香川県(高松市)    0.052    36 滋賀県(大津市)    0.033
13 大分県(大分市)    0.051    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.032
15 新潟県(新潟市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.029
15 石川県(金沢市)    0.048    40 青森県(青森市)    0.027
17 広島県(広島市)    0.047    40 熊本県(宇土市)    0.027
18 富山県(射水市)    0.046    40 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 岡山県(岡山市)    0.046    43 千葉県(市原市)    0.026
20 三重県(四日市市)   0.045    44 高知県(高知市)    0.024
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.045    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 山梨県(甲府市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

13 :
5月3日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 福井県(福井市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    22 山梨県(甲府市)    0.044
2 山口県(山口市)    0.094    26 徳島県(徳島市)    0.040
3 島根県(仁多郡)    0.088    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 愛媛県(松山市)    0.077    27 京都府(京都市)    0.039
5 大阪府(大阪市)    0.076    29 福岡県(太宰府市)   0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.075    30 北海道(札幌市)    0.037
7 福島県(福島市)    0.069    30 宮城県(仙台市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.063    30 東京都(新宿区)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.061    30 長野県(長野市)    0.037
10 鳥取県(東伯郡)    0.060    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    35 滋賀県(大津市)    0.035
11 香川県(高松市)    0.052    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
13 大分県(大分市)    0.051    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 石川県(金沢市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.032
14 岡山県(岡山市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.029
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.028
17 新潟県(新潟市)    0.048    41 青森県(青森市)    0.027
17 広島県(広島市)    0.048    41 千葉県(市原市)    0.027
19 富山県(射水市)    0.047    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 三重県(四日市市)   0.046    44 高知県(高知市)    0.024
20 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.044    46 群馬県(前橋市)    0.020
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    47 岩手県(盛岡市)    0.019

14 :
5月4日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 山梨県(甲府市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
2 山口県(山口市)    0.095    26 徳島県(徳島市)    0.040
3 島根県(仁多郡)    0.088    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 愛知県(名古屋市)   0.076    27 京都府(京都市)    0.039
4 大阪府(大阪市)    0.076    29 東京都(新宿区)    0.038
4 愛媛県(松山市)    0.076    30 北海道(札幌市)    0.037
7 福島県(福島市)    0.069    30 宮城県(仙台市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.062    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
9 奈良県(奈良市)    0.061    30 長野県(長野市)    0.037
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    30 福岡県(太宰府市)   0.037

11 香川県(高松市)    0.053    35 滋賀県(大津市)    0.035
12 茨城県(水戸市)    0.052    35 和歌山県(和歌山市) 0.035
13 大分県(大分市)    0.051    37 秋田県(秋田市)    0.034
14 新潟県(新潟市)    0.049    38 静岡県(静岡市)    0.031
14 石川県(金沢市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.030
14 岡山県(岡山市)    0.049    40 熊本県(宇土市)    0.029
14 佐賀県(佐賀市)    0.049    41 青森県(青森市)    0.027
18 広島県(広島市)    0.047    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 富山県(射水市)    0.046    43 千葉県(市原市)    0.026
19 三重県(四日市市)   0.046    44 高知県(高知市)    0.024
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

15 :
5月5日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
2 山口県(山口市)    0.096    26 栃木県(宇都宮市)   0.039
3 島根県(仁多郡)    0.089    26 京都府(京都市)    0.039
4 愛媛県(松山市)    0.078    26 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛知県(名古屋市)   0.076    29 北海道(札幌市)    0.038
5 大阪府(大阪市)    0.076    29 東京都(新宿区)    0.038
7 福島県(福島市)    0.070    29 福岡県(太宰府市)   0.038
8 岐阜県(各務原市)   0.062    32 宮城県(仙台市)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.061    32 長野県(長野市)    0.037
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    35 秋田県(秋田市)    0.034
11 香川県(高松市)    0.052    35 滋賀県(大津市)    0.034
13 大分県(大分市)    0.051    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
14 佐賀県(佐賀市)    0.050    38 静岡県(静岡市)    0.032
15 新潟県(新潟市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.029
15 石川県(金沢市)    0.049    39 熊本県(宇土市)    0.029
15 広島県(広島市)    0.049    41 青森県(青森市)    0.027
18 岡山県(岡山市)    0.048    41 千葉県(市原市)    0.027
19 富山県(射水市)    0.047    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.047    44 高知県(高知市)    0.024
21 三重県(四日市市)   0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 群馬県(前橋市)    0.020

16 :
5月6日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
2 山口県(山口市)    0.095    26 栃木県(宇都宮市)   0.041
3 島根県(仁多郡)    0.089    27 徳島県(徳島市)    0.039
4 愛媛県(松山市)    0.076    28 北海道(札幌市)    0.038
5 愛知県(名古屋市)   0.075    28 京都府(京都市)    0.038
5 大阪府(大阪市)    0.075    28 福岡県(太宰府市)   0.038
7 福島県(福島市)    0.070    31 宮城県(仙台市)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.061    31 東京都(新宿区)    0.037
8 奈良県(奈良市)    0.061    33 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 鳥取県(東伯郡)    0.060    33 長野県(長野市)    0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    35 秋田県(秋田市)    0.034
11 香川県(高松市)    0.052    36 滋賀県(大津市)    0.033
13 佐賀県(佐賀市)    0.051    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
13 大分県(大分市)    0.051    38 静岡県(静岡市)    0.032
15 新潟県(新潟市)    0.049    39 長崎県(大村市)    0.030
15 石川県(金沢市)    0.049    40 青森県(青森市)    0.028
17 岡山県(岡山市)    0.048    40 熊本県(宇土市)    0.028
18 富山県(射水市)    0.046    42 千葉県(市原市)    0.026
18 広島県(広島市)    0.046    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
18 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    44 高知県(高知市)    0.023
21 山形県(山形市)    0.045    45 沖縄県(うるま市)   0.022
21 三重県(四日市市)   0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 埼玉県(さいたま市)  0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

17 :
海外の現状も見たいものだw

18 :
5月7日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.043
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.042
2 山口県(山口市)    0.093    26 栃木県(宇都宮市)   0.039
3 島根県(仁多郡)    0.088    27 徳島県(徳島市)    0.038
4 愛媛県(松山市)    0.076    28 宮城県(仙台市)    0.037
5 愛知県(名古屋市)   0.075    28 東京都(新宿区)    0.037
5 大阪府(大阪市)    0.075    28 京都府(京都市)    0.037
7 福島県(福島市)    0.067    31 北海道(札幌市)    0.036
8 岐阜県(各務原市)   0.061    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 奈良県(奈良市)    0.060    31 長野県(長野市)    0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.060    31 福岡県(太宰府市)   0.036

11 茨城県(水戸市)    0.052    35 秋田県(秋田市)    0.033
12 香川県(高松市)    0.051    35 滋賀県(大津市)    0.033
13 大分県(大分市)    0.050    35 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 石川県(金沢市)    0.048    38 静岡県(静岡市)    0.030
14 佐賀県(佐賀市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.028
16 新潟県(新潟市)    0.047    40 熊本県(宇土市)    0.027
17 富山県(射水市)    0.046    41 青森県(青森市)    0.026
17 岡山県(岡山市)    0.046    41 千葉県(市原市)    0.026
17 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    41 宮崎県(宮崎市)    0.026
20 三重県(四日市市)   0.045    44 高知県(高知市)    0.022
20 広島県(広島市)    0.045    44 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.019
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 群馬県(前橋市)    0.019

19 :
5月8日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    22 山梨県(甲府市)    0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
2 山口県(山口市)    0.095    26 栃木県(宇都宮市)   0.040
3 島根県(仁多郡)    0.089    27 徳島県(徳島市)    0.039
4 愛知県(名古屋市)   0.077    28 北海道(札幌市)    0.038
4 愛媛県(松山市)    0.077    28 京都府(京都市)    0.038
6 大阪府(大阪市)    0.075    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 福島県(福島市)    0.068    30 東京都(新宿区)    0.037
8 岐阜県(各務原市)   0.062    30 長野県(長野市)    0.037
9 奈良県(奈良市)    0.061    33 福岡県(太宰府市)   0.036
9 鳥取県(東伯郡)    0.061    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.035

11 茨城県(水戸市)    0.053    34 滋賀県(大津市)    0.035
12 香川県(高松市)    0.052    36 秋田県(秋田市)    0.033
13 大分県(大分市)    0.051    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
14 石川県(金沢市)    0.048    38 静岡県(静岡市)    0.031
14 岡山県(岡山市)    0.048    39 長崎県(大村市)    0.029
14 佐賀県(佐賀市)    0.048    40 熊本県(宇土市)    0.028
17 新潟県(新潟市)    0.047    41 青森県(青森市)    0.027
17 広島県(広島市)    0.047    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 富山県(射水市)    0.046    43 千葉県(市原市)    0.026
19 鹿児島県(鹿児島市) 0.046    44 高知県(高知市)    0.024
21 三重県(四日市市)   0.045    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 山形県(山形市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.019
22 埼玉県(さいたま市)  0.044    46 群馬県(前橋市)    0.019

20 :
5月8日 10時 地上1m実測

順位 都道府県    (μSv/h)    24 滋賀県(大津市)    0.057
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 徳島県(徳島市)    0.056
2 島根県(仁多郡)    0.089    26 山形県(山形市)    0.050
3 広島県(広島市)    0.087    26 茨城県(水戸市)    0.050
4 和歌山県(和歌山市) 0.083    26 石川県(金沢市)    0.050
5 栃木県(宇都宮市)   0.080    26 福岡県(太宰府市)   0.050
6 愛知県(名古屋市)   0.077    30 大分県(大分市)    0.049
6 愛媛県(松山市)    0.077    31 佐賀県(佐賀市)    0.048
8 大阪府(大阪市)    0.075    32 長崎県(大村市)    0.047
9 新潟県(新潟市)    0.072    33 山梨県(甲府市)    0.046
10 岡山県(岡山市)    0.071    33 鹿児島県(鹿児島市) 0.046

11 群馬県(前橋市)    0.070    35 埼玉県(さいたま市)  0.044
11 山口県(山口市)    0.070    35 千葉県(市原市)    0.044
13 福島県(福島市)    0.068    37 熊本県(宇土市)    0.041
13 長野県(長野市)    0.068    38 北海道(札幌市)    0.038
15 富山県(射水市)    0.067    39 宮城県(仙台市)    0.037
