TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【SEGA】ぷよぷよ!!クエスト 1076【ぷよクエ】
【総合】clash of clans【クラクラ】 295戦目
【エレスト】 エレメンタルストーリーPart227【天才運営】
メカコアラとうんちくんのホモセックスコラボ配信総合
【総合】パズル&ドラゴンズ6851【パズドラ】
オスふアンバサダー
【モンスト】モンスターストライク総合3679【キムスタの募金箱】
【総合】パズル&ドラゴンズ 7056【パズドラ】
やっぱりボナステはダメだナマステにするぞ��‍♀️
【総合】パズル&ドラゴンズ 7057【パズドラ】

LINE ポコポコ☆36


1 :2019/11/07 〜 最終レス :2020/01/15
世界累計3,700万DLを記録した大人気パズルゲーム[ポコパン]が、
パワーアップして新登場!
LINE ポコポコ!!
ブロックを揃えて消すだけの、ポコポコ爽快・パズルゲーム。
ポコタと一緒に、ポコ森の平和を取り戻そう!
□関連サイト
▼LINE ポコポコ公式Twitter(最新のお知らせ)
https://twitter.com/line_pkpk_jp?lang=ja
▼App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/line-pokopoko/id888615473
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGPKPK&hl=ja
次スレは>>980が立てること。立てられない場合は再安価で依頼すること。
前スレ
LINE ポコポコ ☆32
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/iPhone/1538895545/
LINE ポコポコ ☆33
https://null/test/read.cgi/iPhone/1549491348/
LINE ポコポコ☆34
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/iPhone/1559937501/
LINE ポコポコ☆35
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/iPhone/1566406172/
(deleted an unsolicited ad)

2 :
保守

3 :
保守党

4 :
保守党党首

5 :
ジョンソン頑張れ

6 :
コービンに負けるな

7 :
ていうか保守頑張れ

8 :
保守

9 :
保守

10 :
保守

11 :
疲れたあと頼む

12 :
なに、落ちたの?

13 :
保守

14 :
850クリアできないんだけど死んで?

15 :
安倍晋三じゃもう持たないよ。

16 :
保守

17 :
保守

18 :
新ステきたね

19 :
保守

20 :
これ育てたらどうなんの?主
https://i.imgur.com/DVpNBr2.jpg

21 :
これ
https://i.imgur.com/VxIslxD.jpg

22 :
落ちた?

23 :
保守

24 :
ポコポコあるある

25 :
聞きたいな

26 :
ダイヤ使ってまでして花が咲かない時の悔しさはハンパない

27 :
ポコタしばきage

28 :
◆ぐでたまコラボ終了時点各種ランキング
◇総合ランキングtop30(重みづけ 攻撃:防御=1:1)
総001位 140.00 攻112位 40.00 防001位 100.0 ムーミンママ
総002位 139.18 攻004位 90.00 防048位 49.18 ポコレッド
総003位 137.86 攻004位 90.00 防062位 47.86 スーパーセーラームーン
総004位 135.79 攻001位 100.0 防189位 35.79 セーラーマーズ
総005位 135.37 攻002位 91.66 防090位 43.71 ミッキー
総006位 134.30 攻074位 53.75 防006位 80.55 オーロラベトー
総007位 133.07 攻003位 90.62 防111位 42.45 タキシード仮面
総008位 130.57 攻009位 78.12 防039位 52.45 クロセル男爵
総009位 127.04 攻112位 40.00 防002位 87.04 ロイス
総010位 127.04 攻006位 83.33 防090位 43.71 ジャイアン(2代目)
総011位 126.97 攻086位 47.50 防009位 79.47 オムライス
総012位 126.42 攻009位 78.12 防058位 48.30 ぽかポシェット
総013位 124.37 攻060位 56.25 防018位 68.12 ロゼ
総014位 124.34 攻013位 77.08 防067位 47.26 白雪ポコタ
総015位 122.37 攻015位 75.00 防065位 47.37 ベル
総016位 121.14 攻008位 81.25 防141位 39.89 セーラージュピター
総017位 120.90 攻015位 75.00 防079位 45.90 焼きいもオビス
総018位 120.08 攻015位 75.00 防083位 45.08 ルーシー(2代目)
総019位 119.10 攻009位 78.12 防121位 40.98 おひさまかなこちゃん
総020位 118.95 攻060位 56.25 防020位 62.70 勤勉グリッポ
総021位 118.71 攻015位 75.00 防090位 43.71 ユーカリサンタ
総021位 118.71 攻015位 75.00 防090位 43.71 ドラえもん(2代目)
総023位 118.28 攻009位 78.12 防140位 40.16 マーチンクルグ
総023位 118.28 攻098位 43.75 防013位 74.53 ゴコ
総025位 118.18 攻098位 43.75 防014位 74.43 マネージャーポコタ
総026位 118.07 攻120位 37.50 防005位 80.57 ムーミンパパ
総027位 118.01 攻007位 82.50 防191位 35.51 フェンサーナビー
総028位 117.67 攻109位 41.25 防011位 76.42 目玉おやじ
総029位 117.50 攻025位 67.50 防047位 50.00 ココ王子
総030位 116.16 攻029位 65.62 防044位 50.54 ロニー

29 :
◇攻撃ランキングtop28
総004位 135.79 攻001位 100.0 防189位 35.79 セーラーマーズ
総005位 135.37 攻002位 91.66 防090位 43.71 ミッキー
総007位 133.07 攻003位 90.62 防111位 42.45 タキシード仮面
総002位 139.18 攻004位 90.00 防048位 49.18 ポコレッド
総003位 137.86 攻004位 90.00 防062位 47.86 スーパーセーラームーン
総010位 127.04 攻006位 83.33 防090位 43.71 ジャイアン(2代目)
総027位 118.01 攻007位 82.50 防191位 35.51 フェンサーナビー
総016位 121.14 攻008位 81.25 防141位 39.89 セーラージュピター
総008位 130.57 攻009位 78.12 防039位 52.45 クロセル男爵
総012位 126.42 攻009位 78.12 防058位 48.30 ぽかポシェット
総019位 119.10 攻009位 78.12 防121位 40.98 おひさまかなこちゃん
総023位 118.28 攻009位 78.12 防140位 40.16 マーチンクルグ
総014位 124.34 攻013位 77.08 防067位 47.26 白雪ポコタ
総042位 111.45 攻014位 75.83 防190位 35.62 毛利蘭
総015位 122.37 攻015位 75.00 防065位 47.37 ベル
総017位 120.90 攻015位 75.00 防079位 45.90 焼きいもオビス
総018位 120.08 攻015位 75.00 防083位 45.08 ルーシー(2代目)
総021位 118.71 攻015位 75.00 防090位 43.71 ユーカリサンタ
総021位 118.71 攻015位 75.00 防090位 43.71 ドラえもん(2代目)
総039位 112.15 攻015位 75.00 防171位 37.15 ポコポコタ
総037位 112.63 攻021位 70.29 防113位 42.34 たんぽぽしおりん
総045位 110.98 攻022位 70.00 防121位 40.98 スナフキン
総053位 108.25 攻022位 70.00 防151位 38.25 リトルミイ
総058位 105.95 攻024位 67.70 防151位 38.25 ミッキー
総029位 117.50 攻025位 67.50 防047位 50.00 ココ王子
総036位 113.60 攻026位 67.16 防073位 46.44 アラレちゃん
総032位 115.84 攻027位 66.66 防048位 49.18 ぐでポコタ
総035位 114.47 攻027位 66.66 防063位 47.81 毛糸モカ

30 :
◇防御ランキングtop31
総001位 140.00 攻112位 40.00 防001位 100.0 ムーミンママ
総009位 127.04 攻112位 40.00 防002位 87.04 ロイス
総048位 110.79 攻161位 28.75 防003位 82.04 ノビット
総078位 100.71 攻237位 18.75 防004位 81.96 ユーカリおばけ
総026位 118.07 攻120位 37.50 防005位 80.57 ムーミンパパ
総006位 134.30 攻074位 53.75 防006位 80.55 オーロラベトー
総040位 111.57 攻141位 31.25 防007位 80.32 プー
総043位 111.39 攻141位 31.25 防008位 80.14 ニコチャン大王
総011位 126.97 攻086位 47.50 防009位 79.47 オムライス
総060位 105.32 攻161位 28.75 防010位 76.57 ムービット
総028位 117.67 攻109位 41.25 防011位 76.42 目玉おやじ
総038位 112.54 攻120位 37.50 防012位 75.04 スッパマン
総023位 118.28 攻098位 43.75 防013位 74.53 ゴコ
総025位 118.18 攻098位 43.75 防014位 74.43 マネージャーポコタ
総085位 098.77 攻187位 25.00 防015位 73.77 ココグリーン
総063位 104.94 攻141位 31.25 防016位 73.69 ぬりかべ
総068位 104.10 攻141位 31.25 防017位 72.85 カップインジェリー
総013位 124.37 攻060位 56.25 防018位 68.12 ロゼ
総116位 085.88 攻204位 22.50 防019位 63.38 ケーキー(オメデタグ)
総020位 118.95 攻060位 56.25 防020位 62.70 勤勉グリッポ
総031位 116.08 攻074位 53.75 防021位 62.33 セーラーヴィーナス
総062位 104.95 攻098位 43.75 防022位 61.20 ポムポムプリン
総034位 114.66 攻074位 53.75 防023位 60.91 れいにーれにちゃん
総089位 097.37 攻127位 36.66 防024位 60.71 ガッちゃん
総102位 093.85 攻132位 33.75 防025位 60.10 ハローキティ
総041位 111.51 攻081位 52.50 防026位 59.01 ウィンキー
総126位 082.03 攻197位 23.75 防027位 58.28 ムー
総117位 085.64 攻168位 27.50 防028位 58.14 ふなっしー
総087位 098.71 攻098位 43.75 防029位 54.96 タキシードポコタ
総150位 071.87 攻244位 17.08 防030位 54.79 サンタアリー(サンタパオン)
総154位 071.04 攻249位 16.25 防030位 54.79 早乙女玄馬

31 :
◇スキル別top10 <ダブルパワー>※トリプルパワー含む
総002位 139.18 攻004位 90.00 防048位 49.18 ポコレッド
総004位 135.79 攻001位 100.0 防189位 35.79 セーラーマーズ
総005位 135.37 攻002位 91.66 防090位 43.71 ミッキー
総012位 126.42 攻009位 78.12 防058位 48.30 ぽかポシェット
総014位 124.34 攻013位 77.08 防067位 47.26 白雪ポコタ
総015位 122.37 攻015位 75.00 防065位 47.37 ベル
総016位 121.14 攻008位 81.25 防141位 39.89 セーラージュピター
総019位 119.10 攻009位 78.12 防121位 40.98 おひさまかなこちゃん
総027位 118.01 攻007位 82.50 防191位 35.51 フェンサーナビー
総032位 115.84 攻027位 66.66 防048位 49.18 ぐでポコタ

◇スキル別top10 <アイスボム>
総007位 133.07 攻003位 90.62 防111位 42.45 タキシード仮面
総018位 120.08 攻015位 75.00 防083位 45.08 ルーシー(2代目)
総021位 118.71 攻015位 75.00 防090位 43.71 ユーカリサンタ
総023位 118.28 攻009位 78.12 防140位 40.16 マーチンクルグ
総030位 116.16 攻029位 65.62 防044位 50.54 ロニー
総037位 112.63 攻021位 70.29 防113位 42.34 たんぽぽしおりん
総050位 108.94 攻037位 62.50 防073位 46.44 ゴーイ
総056位 106.21 攻037位 62.50 防090位 43.71 ゴビス
総059位 105.71 攻045位 60.91 防085位 44.80 ぐでたま
総061位 104.99 攻055位 59.37 防081位 45.62 スノーレラ

◇スキル別top10 <爆弾袋>
総003位 137.86 攻004位 90.00 防062位 47.86 スーパーセーラームーン
総008位 130.57 攻009位 78.12 防039位 52.45 クロセル男爵
総010位 127.04 攻006位 83.33 防090位 43.71 ジャイアン(2代目)
総017位 120.90 攻015位 75.00 防079位 45.90 焼きいもオビス
総021位 118.71 攻015位 75.00 防090位 43.71 ドラえもん(2代目)
総029位 117.50 攻025位 67.50 防047位 50.00 ココ王子
総035位 114.47 攻027位 66.66 防063位 47.81 毛糸モカ
総039位 112.15 攻015位 75.00 防171位 37.15 ポコポコタ
総044位 111.36 攻046位 60.00 防042位 51.36 たまご寿司
総046位 110.89 攻060位 56.25 防032位 54.64 ゴフ

32 :
◇スキル別top10 <回復>
総001位 140.00 攻112位 40.00 防001位 100.0 ムーミンママ
総006位 134.30 攻074位 53.75 防006位 80.55 オーロラベトー
総009位 127.04 攻112位 40.00 防002位 87.04 ロイス
総011位 126.97 攻086位 47.50 防009位 79.47 オムライス
総013位 124.37 攻060位 56.25 防018位 68.12 ロゼ
総020位 118.95 攻060位 56.25 防020位 62.70 勤勉グリッポ
総023位 118.28 攻098位 43.75 防013位 74.53 ゴコ
総025位 118.18 攻098位 43.75 防014位 74.43 マネージャーポコタ
総026位 118.07 攻120位 37.50 防005位 80.57 ムーミンパパ
総028位 117.67 攻109位 41.25 防011位 76.42 目玉おやじ

◇分野別top10 <最大攻撃力>
01位 2964 セーラージュピター
02位 2664 白雪ポコタ
03位 2640 スナフキン
03位 2640 マトリョーシカベル
03位 2640 フェンサーナビー
06位 2520 ポコレッド
06位 2520 セーラーマーズ
08位 2511 卵焼き
09位 2475 ミッキー
10位 2322 アラレちゃん
11位 2268 つんつんノーイ
11位 2268 ねこ娘
11位 2268 リトルミイ
14位 2223 ぐでたま
15位 2160 ベル
16位 2109 一反もめん
17位 2106 スーパーセーラームーン
18位 2100 ぽかポシェット
18位 2100 おひさまかなこちゃん
20位 2088 タキシード仮面

33 :
◇分野別top13 <1歳体力>
01位 1111 ガッちゃん
02位 1100 ニコチャン大王
03位 1050 プー
04位 1024 ムーミンパパ
05位 1009 マネージャーポコタ
06位 1001 ノビット
06位 1001 ムービット
08位 1000 ゴフ
08位 1000 スッパマン
08位 1000 カップインジェリー
08位 1000 ココグリーン
08位 1000 ケーキー(オメデタグ)
08位 1000 ユーカリおばけ

◇分野別top11 <ターン平均回復率>
01位 25.00% ムーミンママ
02位 20.00% ロイス
02位 20.00% 目玉おやじ
04位 15.00% オムライス
05位 14.00% オーロラベトー
06位 12.50% ノビット
06位 12.50% ユーカリおばけ
08位 11.67% ゴコ
08位 11.67% ロゼ
08位 11.67% れいにーれにちゃん
08位 11.67% ハローキティ

◇分野別top10 <ターン平均回復量(1歳時)>
01位 228.75 ムーミンママ
02位 177.00 ロイス
03位 155.40 目玉おやじ
04位 136.35 オムライス
05位 132.30 オーロラベトー
06位 125.13 ノビット
07位 125.00 ユーカリおばけ
08位 112.64 ムーミンパパ
09位 108.50 ゴコ
10位 105.00 プー

34 :
ビンゴはコンプリートしたわ。
金かかった。

35 :
◆冒険ステージ ターン平均ダメージランキング
・ターン平均ダメージの定義
 1ターンあたりにパーティ全体で受け止めなければならない、敵からのダメージ合計
 各数値は敵の生存時間に応じた加重平均結果
 生存時間はその敵とその敵より前にいる敵の体力値の合計として近似
 フィールド形状や回復ポーション発生頻度を考慮しないため、数値の高さは必ずしもエリア/サブエリア/ステージの難しさを表さない
◇エリア別top20
1位 冒険50 685.03
2位 冒険44 659.04
3位 冒険53 593.79
4位 冒険52 579.19
5位 冒険47 563.46
6位 冒険28 555.89
7位 冒険51 542.20
8位 冒険48 540.90
9位 冒険45 536.94
10位 冒険54 533.88
11位 冒険49 527.44
12位 冒険37 510.99
13位 冒険38 506.77
14位 冒険46 505.16
15位 冒険39 495.71
16位 冒険34 485.17
17位 冒険32 472.04
18位 冒険41 446.03
19位 冒険42 439.28
20位 冒険33 437.72
◇サブエリア別top20
1位 冒険50-7 856.75
2位 冒険53-7 823.45
3位 冒険44-5 766.17
4位 冒険50-6 751.40
5位 冒険44-7 723.56
6位 冒険52-2 706.20
7位 冒険44-4 684.62
8位 冒険50-2 681.99
9位 冒険50-4 668.97
10位 冒険45-2 662.55
11位 冒険47-5 643.73
12位 冒険52-7 643.55
13位 冒険53-5 642.00
14位 冒険44-1 630.29
15位 冒険52-5 629.73
16位 冒険50-5 623.49
17位 冒険38-6 622.29
18位 冒険34-7 619.38
19位 冒険50-3 619.34
20位 冒険44-6 618.19

36 :
◇ステージ別top20
1位 冒険45-2-1 977.31
2位 冒険53-7-5 973.08
3位 冒険50-6-2 969.57
4位 冒険50-7-5 917.14
5位 冒険50-2-2 892.44
6位 冒険44-5-1 873.70
7位 冒険50-7-3 872.11
8位 冒険42-3-2 865.53
9位 冒険44-7-5 838.06
10位 冒険44-7-1 824.21
11位 冒険52-5-2 820.27
12位 冒険53-7-1 820.07
13位 冒険50-4-1 813.51
14位 冒険53-5-1 807.04
15位 冒険50-2-3 802.31
16位 冒険50-6-3 801.46
17位 冒険38-7-2 794.83
18位 冒険44-5-3 790.55
19位 冒険51-7-1 787.00
20位 冒険38-6-2 777.61
◇ステージ−敵別top20
1位 冒険53-7-5-A 1440.00
2位 冒険44-7-5-A 1257.00
3位 冒険45-2-1-A 1245.00
4位 冒険44-5-3-A 1201.00
5位 冒険54-2-3-A 1157.83
6位 冒険28-7-5-A 1150.00
6位 冒険53-7-5-B 1150.00
8位 冒険52-2-3-A 1141.17
9位 冒険44-5-1-A 1140.00
10位 冒険44-7-3-A 1123.00
11位 冒険50-7-5-A 1118.00
12位 冒険44-2-3-A 1106.00
13位 冒険50-6-2-A 1100.00
13位 冒険34-5-2-A 1100.00
15位 冒険47-1-3-A 1090.00
16位 冒険48-7-5-A 1087.50
17位 冒険44-6-3-A 1081.00
18位 冒険44-3-3-A 1071.00
19位 冒険53-7-3-A 1069.33
20位 冒険42-3-2-A 1067.00

37 :
8日からなにがはじまる?

38 :
>>37
うるさいボケ

39 :
>>37
ギフト、赤花、ゲーセンのどれか

40 :
ゲームセンター金かかるわ。

41 :
イベントキャラ以外のランキング欲しいわ

42 :
>>41
24時以降になるけど了解

43 :
なんか来たわ

44 :
どうなん
https://i.imgur.com/Z1xdmxK.jpg

45 :
いまだにパワー20とか出すんや…
1年以上振りの低水準

46 :
ゲーセンの真ん中ステ、クリア出来る気がしないっす

47 :
>>46
金掛けりゃいける。

48 :
>>45
何位くらいなの?

49 :
>>41
◇通常キャラ総合ランキングtop30(重みづけ 攻撃:防御=1:1)
総009位 127.04 攻112位 40.00 防002位 87.04 ロイス
総013位 124.37 攻060位 56.25 防019位 68.12 ロゼ
総015位 122.37 攻015位 75.00 防066位 47.37 ベル
総018位 120.08 攻015位 75.00 防084位 45.08 ルーシー(2代目)
総030位 116.16 攻029位 65.62 防045位 50.54 ロニー
総041位 111.51 攻081位 52.50 防027位 59.01 ウィンキー
総049位 109.18 攻046位 60.00 防049位 49.18 ジャッキー
総089位 098.37 攻067位 54.66 防091位 43.71 ブレイ
総097位 095.89 攻109位 41.25 防033位 54.64 クク
総098位 095.64 攻067位 54.66 防122位 40.98 バイオレット
総126位 082.15 攻093位 45.00 防172位 37.15 アーク
総132位 079.26 攻098位 43.75 防192位 35.51 ジェフ
総135位 078.10 攻152位 30.00 防061位 48.10 パンブー(パンノスケ)
総137位 077.25 攻175位 26.25 防044位 51.00 スノー(キタコン)
総142位 074.92 攻111位 40.50 防212位 34.42 ベリー(ベリ)
総149位 072.48 攻139位 31.50 防122位 40.98 ヘンリー(ヒン)
総152位 071.58 攻134位 32.79 防149位 38.79 キリー(キリキリン)
総154位 071.14 攻141位 31.25 防142位 39.89 ゴロ(グルミ)
総165位 069.05 攻119位 39.00 防254位 30.05 ラピー
総167位 068.54 攻170位 27.08 防119位 41.46 ムハー(ピーナ)
総168位 068.40 攻141位 31.25 防172位 37.15 ブギー(ブギ)
総169位 068.38 攻205位 22.50 防081位 45.88 メリー(メリ)
総173位 067.26 攻198位 23.75 防101位 43.51 ペーン(ペエン)
総179位 065.72 攻158位 29.66 防186位 36.06 モカ
総183位 064.83 攻163位 28.50 防184位 36.33 ペリー(カモブー)
総195位 062.70 攻187位 25.00 防170位 37.70 アリー(パオン)
総203位 061.19 攻192位 24.58 防182位 36.61 リッキー
総208位 060.80 攻182位 25.83 防205位 34.97 テンブー(テンボ)
総210位 060.51 攻250位 16.25 防089位 44.26 ポポ
総212位 059.97 攻187位 25.00 防205位 34.97 オーキー(アナダク)

50 :
>>48
総060位 105.48 攻187位 25.00 防007位 80.48 どすこい!ポコタ

51 :
ムーミンママ、クク、スノーの回復三体で普通に54のハードまでクリアできてる
もちろん無課金
攻撃のキャラとかいる?

52 :
ゲーセンでも白花貰えたがきい花もあるのかな?
凄いわかりにくいよね、花貰えないから捨てる人もいそう。

53 :
>>51
それぞれ何才?

54 :
>>41
>>42
id変わって自演とは露骨過ぎて誰も突っ込んでくれなくスルーか。
終わってるなお前

55 :
>>28
攻防の差が少ない順位だしてよ

56 :
>>53
クク13歳、スノー17歳、ママ6歳

57 :
>>55
攻防の差の少なさの順位で良い?
それとも、攻防の差がある範囲に入る総合ランキングの意味?
前者はかなり下位キャラが多く含まれる見込み

58 :
>>51
歳を重ねたら最終的に攻撃系だけになるよ

59 :
>>57
攻防の順位差がいいね
ムーミンママなら111ポイント差

60 :
>>56
ククとスノーは1360前後?重なってて羨ましい

61 :
>>51
いやだから雑魚キャラでハードまでクリアできるんだって(笑)
攻撃キャラ以前に、回復3体で十分。

62 :
>>59
作ってはみたが、いまいち利用目的が分からなかった。
何を知りたかった?
◇攻防ランク差ランキング(ランク差8以内)
総170位 攻152位 防152位 ランク差0 スコーン
総211位 攻192位 防192位 ランク差0 リボンポコタ
総263位 攻261位 防261位 ランク差0 ペペ(ベベ)
総270位 攻270位 防270位 ランク差0 モンタ(シカジロウ)
総154位 攻141位 防142位 ランク差1 ゴロ(グルミ)
総238位 攻219位 防218位 ランク差1 オスカル
総258位 攻245位 防244位 ランク差1 キングなっしー
総272位 攻271位 防270位 ランク差1 キーニー(キイ)
総277位 攻275位 防276位 ランク差1 オビス(メーヤン)
総134位 攻120位 防122位 ランク差2 フィギュアスノー
総264位 攻263位 防261位 ランク差2 ビバ(ケスタ)
総274位 攻272位 防274位 ランク差2 デューデュー(モコ)
総044位 攻046位 防043位 ランク差3 たまご寿司
総049位 攻046位 防049位 ランク差3 ジャッキー
総236位 攻215位 防218位 ランク差3 アイドルポコタ
総246位 攻230位 防227位 ランク差3 ココ(クマゴロウ)
総275位 攻275位 防272位 ランク差3 ビリー(マロ)
総276位 攻274位 防277位 ランク差3 ジェリー(ツリメ)
総082位 攻078位 防074位 ランク差4 ニョロニョロ
総260位 攻250位 防254位 ランク差4 エリス(フーミン)
総266位 攻263位 防267位 ランク差4 ロッキー(ジー)
総267位 攻269位 防265位 ランク差4 ハローワーク
総271位 攻268位 防273位 ランク差5 ナビー(オガー)
総171位 攻158位 防152位 ランク差6 しんのすけ
総209位 攻192位 防186位 ランク差6 ジャイアン
総219位 攻198位 防192位 ランク差6 野口さん
総250位 攻232位 防238位 ランク差6 キンガ(スラ)
総273位 攻275位 防269位 ランク差6 アルー(ルー)
総054位 攻056位 防049位 ランク差7 ゴコタ
総113位 攻098位 防091位 ランク差7 ミニー
総256位 攻245位 防238位 ランク差7 フランケンジェリー(フランケンツリメ)
総129位 攻114位 防122位 ランク差8 女らんま
総217位 攻197位 防205位 ランク差8 リラックマのフィギュア
総268位 攻273位 防265位 ランク差8 ヒムポコ

63 :
ぱねぇさんマジ暇人☆

64 :
だよね
ありがとう

65 :
>>52
黄花はないよ多分
やり直してかなりスコア+してもそれだけだった

66 :
>>62
元のランキング50位以内とかでいいよ(^_^;)

67 :
>>65
それはありがとう40万点止まりで後2万点上げるのがめんどくてたすかった。

68 :
>>66
遅くなってごめん
こういうことかな
◇攻防ランク差ランキングtop30(総合ランク50位以内)
総044位 攻046位 防043位 ランク差3 たまご寿司
総049位 攻046位 防049位 ランク差3 ジャッキー
総030位 攻029位 防045位 ランク差16 ロニー
総033位 攻029位 防049位 ランク差20 ブギークリスマス
総032位 攻027位 防049位 ランク差22 ぐでポコタ
総029位 攻025位 防048位 ランク差23 ココ王子
総046位 攻060位 防033位 ランク差27 ゴフ
総047位 攻036位 防064位 ランク差28 ムーミン
総008位 攻009位 防040位 ランク差31 クロセル男爵
総035位 攻027位 防064位 ランク差37 毛糸モカ
総050位 攻037位 防074位 ランク差37 ゴーイ
総020位 攻060位 防021位 ランク差39 勤勉グリッポ
総013位 攻060位 防019位 ランク差41 ロゼ
総002位 攻004位 防049位 ランク差45 ポコレッド
総036位 攻026位 防074位 ランク差48 アラレちゃん
総012位 攻009位 防059位 ランク差50 ぽかポシェット
総034位 攻074位 防024位 ランク差50 れいにーれにちゃん
総015位 攻015位 防066位 ランク差51 ベル
総031位 攻074位 防022位 ランク差52 セーラーヴィーナス
総041位 攻081位 防027位 ランク差54 ウィンキー
総014位 攻013位 防068位 ランク差55 白雪ポコタ
総003位 攻004位 防063位 ランク差59 スーパーセーラームーン
総017位 攻015位 防080位 ランク差65 焼きいもオビス
総006位 攻074位 防006位 ランク差68 オーロラベトー
総018位 攻015位 防084位 ランク差69 ルーシー(2代目)
総011位 攻086位 防010位 ランク差76 オムライス
総021位 攻015位 防091位 ランク差76 ドラえもん(2代目)
総021位 攻015位 防091位 ランク差76 ユーカリサンタ
総025位 攻098位 防015位 ランク差83 マネージャーポコタ
総023位 攻098位 防014位 ランク差84 ゴコ

69 :
くそ見づらい
出世しないタイプ

70 :
ゲーセンあと2000ポイント位ならどこがいい?

71 :
上の余白が広いのは5個目
各カギを12000点で落とせれば15万くらいはいく
すでにそれくらい出てたらすまん

72 :
58930 49570 67660
87320 154550
こんな感じ

73 :
おっ
すまん笑
オレは3つめが8万いってるので
3つめやってみたら?

74 :
クレカの請求がすごいことになってる。

75 :
てかゲーセンおもろいな
花も割安だし
はよ9面フル展開きてほしい

76 :
>>74
課金者さまさま…
LINE今四半期大赤字なので
関係者じゃないけどありがとうw

77 :
冒険でチェリー稼げるステージどこ?

78 :
>>77
支持が高そうなのは31-3
勝てないようなら17-1
逆に余力あれば28-4

79 :
>>78
ありがとー!やってみます

80 :
47070 62100 79520
83560 149860
スコアアップ無しでも行けた

81 :
15満点近くも、、凄いなあ。

82 :
>>76
LINEゲームは好調だろ

83 :
>>82
赤字部門を引っ張っていかないといけないという意味

84 :
ポコ太に挑戦はついにネタにもならなくなったな

85 :
いつの間にか終わってたが知英さんのマークはクローバーもらえただけ?それともマークのあったステージクリアしたら何かあったの?

86 :
クローバーもらえただけ

87 :
ゲーセンの5番目が全然クリア出来ない…誰かコツおしえて!

88 :
課金

89 :
コツはない。ひたすら数をこなし神配列を待つのみ
敢えて言うなら両脇を攻めて板全体の流れを作る事ぐらい

90 :
後半のみでいいよ
数打ちゃ当たる助言は何の助けにもならんのでいっそスレ禁止事項にしないか

91 :
運ゲーのスレで禁止事項wアホすぎワロタ

92 :
そうかな
運待ちでクリアを待つことは誰でもできることで、そんなこと聞きに来てるわけじゃないと思うが
実際89はそれを気遣って後半を書いたんだろうし

93 :
だから禁止事項?
頭幼稚園児か

94 :
>>86
ありがとう

95 :
意外と反対者一人だけか
他の意見も聞いてみたいもんだが
過疎ってるから難しいかな

96 :
>>89
両脇を流すには左右最下部の鉢さんを消すのが必須で、それを最優先に進めていったら…
丸2日進まなかった5番目が1時間でクリア出来てガチャ券ゲット。むっちゃ助かった!
これでやっとVSポコタ行けるわ。

97 :
5番目
アイテム、ダブル爆弾以外全使い2回目でクリア
スコアは16万

98 :
レスだけだといくらでも嘘つけるからスクショ以外は禁止事項にしようや
嘘みたいな報告は誰も求めてないからさ
https://i.imgur.com/o9V33y1.jpg
クリアはできたわ

99 :
5番目全くクリアできん

100 :
クルグはよ


100〜のスレッドの続きを読む
【ブレフロ2】 ブレイブフロンティア総合スレ part1193
神界のヴァルキリー part43
【無課金おっさん】パズル&ドラゴンズ93号
【ライン】LINEレンジャー180【レンジャー】
【SAGI】ぷよぷよ!!クエスト 1105【ぷよクエ】
ガンダムエリアウォーズ278【GAW】
【終焉】サカつくシュート146ゴール目ファイナル【みんなお疲れ】
【ガンホー】ケリ姫スイーツ【328ケリ目】
【ガンホー】ケリ姫スイーツ【324ケリ目】
【iOS版】Fate/GrandOrder★306
--------------------
宿泊モニターって…
種 種死アンチってさ
【アンチ婆】長谷川博己と鈴木京香の噂66【隔離スレ】
【Arizona】Kylee カイリー Part2【特徴的な声】
アキバのメイド客引き禁止
PENTAX レンズ総合 270本目
スタマイ6
【キング】内村航平vol.62【リンガーハット】
一人旅が好きな奴集まれ22日目
◎NHKは国営放送に値するか?◎
【ゼロから始める魔法の書】虎走かける スレの1【魔法使い黎明期】
大河ドラマ最不人気作品「いだてん」が最低視聴率を5.0%に更新wwwww
【スクスト】初心者・質問スレ part40
【ヘリ搭載】いずも型護衛艦153番艦【護衛艦】
1981年生まれのスレ【昭和56年】Part19
◆動物占い◆ 黒ひょうのオアシス【Part15】
フォレスト・ガンプ 一期一会
Planet Coaster (プラネットコースター) Part 7
【Mimblewimble】・Beam(ビーム)・Grin(グリン)
【バカイツ・ケチヨシ】39の仲間たち 5.5 [無断転載禁止]&#169;3ch.net
TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼