TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【記録】山岸初志医師【偉業】
ソホラデオロジー
【ギネス】24時間連鎖祈祷【挑戦】
天津飯「餃子、食事の時間だ」
【記録】山岸初志医師Part4【偉業】
( ^ω^)・・・
オリックス後藤が55年ぶりに球団記録を更新
長寿者の記録 part10
方言板の糞コテ、広島世界一は広島大学文学部
方言板の糞コテ、広島世界一は広島大学文学部

2アニ


1 :2019/10/26 〜 最終レス :2020/06/11
あいうえお

2 :
かきくけこ

3 :
あああ
かきく

4 :
あいうえか

5 :
さしすせそ

6 :
たちつてと

7 :
あかさたな

8 :
ああぢいいいい

9 :
げgrrggrr

10 :
lごおf

11 :
ほllfgf

12 :
おglgpg

13 :
おll;f

14 :
pplfpfp

15 :
hふjkkc

16 :
vjふr

17 :
でゅじぇ

18 :
あsで

19 :
しkf

20 :
ああsw

21 :
swrp

22 :
・ソフト売上第1〜41週合計(電撃)
      2019年   2018年
Switch 9,537,690 7,413,733 +2,123,957
PS4   6,716,129 8,582,664 -1,866,535
差    2,821,561

・ハード売上第1〜41週合計(ファミ通)
      2019年   2018年
Switch 2,718,526 1,902,140 +816,386
PS4   *,899,511 1,285,791 -386,280
差    1,819,015

・年度別ソフト売上(電撃)
      19年度  18年度
Switch 6,160,902 4,821,507 +1,339,395
PS4   3,149,100 4,349,059 -1,199,959
差    3,011,802

23 :
6週計
124,807 PS4 ウイニングイレブン2019
*98,513 PS4 ウイニングイレブン2020

4週計
85,985 PS4 FIFA 19
60,725 PS4 FIFA 20

3週計
139,873 PS4 ゴーストリコン ワイルドランズ
*72,934 PS4 ゴーストリコン ブレイクポイント

24 :
FF13初週1,516,532 累計1,904,313
FF15初週*,716,649 累計1,036,879

25 :
FF15R 初週6,072
DQ11S 初週303,204

26 :
年間ソフト売上
ファミ通96年〜07年 メディクリ08年〜18年

     任天堂   ソニー     差
96年 12,233,033 11,645,131 +587,902
97年 *8,904,664 25,066,487 -16,161,823
98年 10,175,405 27,234,749 -17,059,344
99年 17,999,523 37,896,681 -19,897,158
00年 17,373,874 28,128,113 -10,754,239
01年 16,231,099 24,109,434 -7,878,335
02年 16,497,184 27,986,695 -11,489,511
03年 18,140,054 27,940,971 -9,800,917
04年 22,368,217 32,233,769 -9,865,552
05年 20,519,800 30,362,153 -9,842,353
06年 43,142,218 28,118,213 +15,024,005
07年 48,721,815 20,041,828 +28,679,987
08年 40,409,416 19,681,562 +20,727,854
09年 41,407,260 22,126,929 +19,280,331
10年 33,581,241 27,410,163 +6,171,078
11年 23,327,948 27,136,139 -3,808,191
12年 27,538,996 21,249,056 +6,289,940
13年 27,639,706 19,758,092 +7,881,614
14年 26,690,929 16,067,673 +10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 +7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 +1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 +7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 +4,934,676

・最高値
任天堂 48,721,815 / PS 37,896,681
・最新値
任天堂 16,699,462 / PS 11,764,786
・減少値
任天堂 32,022,353 / PS 26,131,895

●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 +10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 +7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 +1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 +7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 +4,934,676
合計.102,725,497 69,982,630 +32,742,867←

96年〜18年ソフト売上合計
任天堂 548,936,950
PS    528,108,795
差     20,828,155

27 :
FF15 初週71万本 → FF15ロイヤル 初週0.6万本
DQ11 初週208万本 → DQ11S 初週30万本

28 :
今世代和ゲー売上・出荷数

1789万 マリオカート8 DX
1511万 ゼルダの伝説ブレザワ(WiiU込み)
1494万 スーパーマリオオデッセイ
1473万 スマッシュブラザーズS
1400万 モンハンワールド(マルチ)
1310万 モンハンワールド(マルチ IB発売前)
1098万 ポケモンLet's Go!
*902万 スプラトゥーン2
*840万 ファイナルファンタジー15(マルチ)
*699万 スーパーマリオパーティ
*660万 バイオハザード7(マルチ)
*600万 MGS5 ファントムペイン(PS3込みマルチ)
*530万 DBゼノバース(PS3,360込みマルチ)
*500万 キングダムハーツ3(マルチ)
*500万 ダークソウル3(マルチ)

29 :
3DS
2012年03月31日(13ヶ月) *585万台 1331万本
2013年03月31日(25ヶ月) 1154万台 3447万本
2013年06月30日(28ヶ月) 1218万台 3878万本
Switch
2018年03月31日(13ヶ月) 438万台 1315万本
2019年03月31日(25ヶ月) 823万台 3464万本
2019年06月30日(28ヶ月) 876万台 3905万本

30 :
Nintendo Switch ハード・ソフト売上

ハード
      1Q  2Q  3Q  4Q   計   累計
16年度 *** *** *** 274  *274  *274 万台
17年度 197 292 724 292  1505  1779
18年度 188 319 942 246  1695  3474
19年度 213

ソフト
      1Q  2Q   3Q  4Q   計   累計
16年度 **** **** **** *546  **546  **546 万本
17年度 *814 1388 2508 1641  *6351  *6897
18年度 1796 2417 5251 2391  11855  18752
19年度 2263

31 :
同期比比較
3687万台 21013万本 Switch
3248万台 10604万本 3DS
*954万台 *5668万本 WiiU

32 :
PS4
      1Q  2Q  3Q  4Q  通期 累計
13年度 *** *** 450 300 *750 *750
14年度 270 330 640 240 1480 2230
15年度 300 400 840 230 1770 4000
16年度 350 390 970 290 2000 6000
17年度 330 420 900 250 1900 7900
18年度 320 390 810 260 1780 9680
19年度 320

33 :
Nintendo Switch ハード・ソフト売上
ハード
      1Q  2Q  3Q  4Q  通期 累計
16年度 *** *** *** 274 *274 *274
17年度 197 292 724 292 1505 1779
18年度 188 319 942 246 1695 3474
19年度 213

ソフト
      1Q  2Q   3Q  4Q  通期  累計
16年度 **** **** **** *546 **546 **546
17年度 *814 1388 2508 1641 *6351 *6897
18年度 1796 2417 5251 2391 11855 18752
19年度 2263

34 :
1218万台 3878万本 3DS
*876万台 3905万本 Switch

35 :
あいう

36 :
Call of Duty

170,996 387,047 PS4 ワールドウォーII
233,762 511,722 PS4 ブラックオプス4
***,*** ***,*** PS4 モダン・ウォーフェア

37 :
Call of Duty

170,996 387,047 PS4 WWU
233,762 511,722 PS4 BO4
***,*** ***,*** PS4 MW

38 :
・ソフト売上第1〜42週合計(電撃)
      2019年   2018年
Switch 9,783,157 7,533,207 +2,249,950
PS4   6,915,768 8,844,198 -1,928,430
差    2,867,389

・ハード売上第1〜42週合計(ファミ通)
      2019年   2018年
Switch 2,787,964 1,940,588 +847,376
PS4   *,906,933 1,305,112 -398,179
差    1,881,031

・年度別ソフト売上(電撃)
      19年度  18年度
Switch 6,406,369 4,940,981 +1,465,388
PS4   3,348,739 4,613,593 -1,264,854
差    3,057,630

39 :
PS4秋

【2019年】
451,965 モンスターハンターワールドIB
117,670 コール オブ デューティ MW
101,223 ウイニングイレブン 2020
*86,138 CODE VEIN
*76,380 ゴーストリコンブレイクポイント
*66,342 ライザのアトリエ
*63,167 FIFA 20
*60,745 イース9
*57,981 ボーダーランズ3
【2018年】
376,141 コール オブ デューティBO4
285,206 スパイダーマン
146,702 無双OROCHI 3
136,161 レッド・デッド・リデンプション2
131,662 ウイニングイレブン 2019
111,247 英雄伝説 閃の軌跡IV
*88,526 FIFA 19
*81,942 Conan Outcasts
*77,742 アサシンクリード オデッセイ

電撃PS4ソフト合計
19年 1,503,469
18年 2,095,508 差 -592,039

電撃Switchソフト合計
19年 2,302,767
18年 1,216,905 差 +1,085,862

ランクイン本数
【ファミ通】
10/21〜10/27 Switch 20本 PS4 10本
10/14〜10/20 Switch 22本 PS4 8本
10/07〜10/13 Switch 20本 PS4 10本
09/30〜10/06 Switch 20本 PS4 10本
09/23〜09/29 Switch 20本 PS4 10本
09/16〜09/22 Switch 22本 PS4 8本
09/09〜09/15 Switch 22本 PS4 8本
09/02〜09/08 Switch 21本 PS4 9本
08/26〜09/01 Switch 24本 PS4 5本
【電撃】
10/21〜10/27 Switch 35本 PS4 15本
10/14〜10/20 Switch 36本 PS4 12本
10/07〜10/13 Switch 37本 PS4 13本
09/30〜10/06 Switch 37本 PS4 13本
09/23〜09/29 Switch 37本 PS4 13本
09/16〜09/22 Switch 37本 PS4 13本
09/09〜09/15 Switch 35本 PS4 14本
09/02〜09/08 Switch 34本 PS4 15本
08/26〜09/01 Switch 36本 PS4 12本

40 :
7週計
127,541 PS4 ウイニングイレブン2019
101,223 PS4 ウイニングイレブン2020

5週計
88,526 PS4 FIFA 19
63,167 PS4 FIFA 20

4週計
151,359 PS4 ゴーストリコン ワイルドランズ
*76,380 PS4 ゴーストリコン ブレイクポイント

41 :
年間ソフト売上
ファミ通96年〜07年 メディクリ08年〜18年 電撃19年

     任天堂   ソニー     差
96年 12,233,033 11,645,131 587,902
97年 *8,904,664 25,066,487 -16,161,823
98年 10,175,405 27,234,749 -17,059,344
99年 17,999,523 37,896,681 -19,897,158
00年 17,373,874 28,128,113 -10,754,239
01年 16,231,099 24,109,434 -7,878,335
02年 16,497,184 27,986,695 -11,489,511
03年 18,140,054 27,940,971 -9,800,917
04年 22,368,217 32,233,769 -9,865,552
05年 20,519,800 30,362,153 -9,842,353
06年 43,142,218 28,118,213 15,024,005
07年 48,721,815 20,041,828 28,679,987
08年 40,409,416 19,681,562 20,727,854
09年 41,407,260 22,126,929 19,280,331
10年 33,581,241 27,410,163 6,171,078
11年 23,327,948 27,136,139 -3,808,191
12年 27,538,996 21,249,056 6,289,940
13年 27,639,706 19,758,092 7,881,614
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676

●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 *9,783,157 *6,915,768 2,867,389(電撃暫定)
合計.112,508,654 76,898,398 35,610,256←

●96年〜18年ソフト売上合計
任天堂 548,936,950
PS    528,108,795
差     20,828,155

42 :
        任天堂    ソニー     差
96〜99年 *49,312,625 101,843,048 -52,530,423  (PS1〜)
00〜05年 111,130,228 170,761,135 -59,630,907  (PS2〜)
06〜13年 285,768,600 185,521,982 +100,246,618 (PS3〜)
14〜19年 112,508,654 *76,898,398 +35,610,256  (PS4〜)
96〜19年 558,720,107 535,024,563 +23,695,544

43 :
        任天堂    ソニー     差
96〜13年 446,211,453 458,126,165 -11,914,712
14〜19年 112,508,654 *76,898,398 +35,610,256

44 :
139週時点

ソフト売上139週合計
Switch 30,459,053
PS4   12,598,117 差17,860,936

ハード売上139週合計
Switch 9,416,885
PS4   3,333,160 差6,083,725

45 :
        任天堂    ソニー     差
96〜13年 446,211,453 458,126,165 -11,914,712
14〜19年 112,508,654 *76,898,398 +35,610,256
96〜19年 558,720,107 535,024,563 +23,695,544

●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 *9,783,157 *6,915,768 2,867,389(電撃暫定)
合計.112,508,654 76,898,398 35,610,256

46 :
年間ソフト売上
ファミ通96年〜07年 メディクリ08年〜18年 電撃19年

     任天堂   ソニー     差
96年 12,233,033 11,645,131 587,902
97年 *8,904,664 25,066,487 -16,161,823
98年 10,175,405 27,234,749 -17,059,344
99年 17,999,523 37,896,681 -19,897,158
00年 17,373,874 28,128,113 -10,754,239
01年 16,231,099 24,109,434 -7,878,335
02年 16,497,184 27,986,695 -11,489,511
03年 18,140,054 27,940,971 -9,800,917
04年 22,368,217 32,233,769 -9,865,552
05年 20,519,800 30,362,153 -9,842,353
06年 43,142,218 28,118,213 15,024,005
07年 48,721,815 20,041,828 28,679,987
08年 40,409,416 19,681,562 20,727,854
09年 41,407,260 22,126,929 19,280,331
10年 33,581,241 27,410,163 6,171,078
11年 23,327,948 27,136,139 -3,808,191
12年 27,538,996 21,249,056 6,289,940
13年 27,639,706 19,758,092 7,881,614
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 10,427,641 *7,196,717 3,230,924

●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 10,427,641 *7,196,717 3,230,924(電撃暫定)
合計.113,153,138 77,179,347 35,973,791←

47 :
●96年〜19年ソフト売上合計
任天堂 559,364,591
PS    535,305,512
差     24,059,079

48 :
        任天堂    ソニー     差
96〜13年 446,211,453 458,126,165 -11,914,712
14〜19年 113,153,138 *77,179,347 +35,973,791
96〜19年 558,720,107 535,024,563 +23,695,544

●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 10,427,641 *7,196,717 3,230,924(電撃暫定)
合計.113,153,138 77,179,347 35,973,791←

49 :
        任天堂    ソニー     差
96〜13年 446,211,453 458,126,165 -11,914,712
14〜19年 113,153,138 *77,179,347 +35,973,791
96〜19年 559,364,591 535,305,512 +24,059,079

●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 10,427,641 *7,196,717 3,230,924(電撃暫定)
合計.113,153,138 77,179,347 35,973,791←

50 :
初週   2週
233,762 326,711 CoD ブラックオプス4
117,670 155,575 CoD モダン・ウォーフェア

51 :
今世代和ゲー売上・出荷数

1901万 マリオカート8 DX
1604万 ゼルダの伝説ブレザワ (WiiU込み)
1571万 スマッシュブラザーズS
1538万 スーパーマリオオデッセイ
1410万 モンハンワールド (マルチ)
1128万 ポケモンLet's Go!
*928万 スプラトゥーン2
*840万 ファイナルファンタジー15 (マルチ)
*759万 スーパーマリオパーティ
*680万 バイオハザード7 (マルチ)
*600万 MGS5 ファントムペイン (PS3込みマルチ)
*530万 DBゼノバース (PS3,360込みマルチ)
*500万 キングダムハーツ3 (マルチ)
*500万 ダークソウル3 (マルチ)

52 :
・ソフト売上第1〜43週合計(電撃)
      2019年   2018年
Switch 10,140,125 7,639,151 +2,500,974
PS4   *7,211,704 8,975,366 -1,763,662
差    2,928,421

・ハード売上第1〜43週合計(ファミ通)
      2019年   2018年
Switch 2,907,361 1,980,932 +926,429
PS4   *,915,271 1,322,895 -407,624
差    1,992,090

・年度別ソフト売上(電撃)
      19年度  18年度
Switch 6,763,337 5,046,925 +1,716,412
PS4   3,644,675 4,744,761 -1,100,086
差    3,118,662

53 :
140週時点
ソフト売上
Switch 30,816,021
PS4   12,778,621 差18,037,400

ハード売上
Switch 9,538,414
PS4   3,362,022 差6,176,392

54 :
年間ソフト売上
ファミ通96年〜07年 メディクリ08年〜18年 電撃19年

     任天堂   ソニー     差
96年 12,233,033 11,645,131 +587,902
97年 *8,904,664 25,066,487 -16,161,823
98年 10,175,405 27,234,749 -17,059,344
99年 17,999,523 37,896,681 -19,897,158
00年 17,373,874 28,128,113 -10,754,239
01年 16,231,099 24,109,434 -7,878,335
02年 16,497,184 27,986,695 -11,489,511
03年 18,140,054 27,940,971 -9,800,917
04年 22,368,217 32,233,769 -9,865,552
05年 20,519,800 30,362,153 -9,842,353
06年 43,142,218 28,118,213 +15,024,005
07年 48,721,815 20,041,828 +28,679,987
08年 40,409,416 19,681,562 +20,727,854
09年 41,407,260 22,126,929 +19,280,331
10年 33,581,241 27,410,163 +6,171,078
11年 23,327,948 27,136,139 -3,808,191
12年 27,538,996 21,249,056 +6,289,940
13年 27,639,706 19,758,092 +7,881,614
14年 26,690,929 16,067,673 +10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 +7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 +1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 +7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 +4,934,676
19年 10,790,010 *7,494,404 +3,295,606(電撃暫定)

●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 10,790,010 *7,494,404 3,295,606(電撃暫定)
合計.113,515,507 77,477,034 36,038,473←

55 :
421,548 ドラクエ11S
201,448 ペルソナ5R
183,685 リングフィット
155,575 COD MW
150,649 ルイマン3

56 :
PS4
2週計
326,711 コールオブデューティ BO4
155,575 コールオブデューティ MW

8週計
129,694 ウイニングイレブン2019
103,205 ウイニングイレブン2020

6週計
90,833 FIFA 19
64,838 FIFA 20

5週計
158,863 ゴーストリコン ワイルドランズ
*78,485 ゴーストリコン ブレイクポイント

57 :
同期比

ハード   ソフト
*876万台 3905万本 Switch
1218万台 3878万本 3DS

58 :
2018年
01月 1099744 1937843 
02月.  522956 1284683 
03月.  969526 1011079 
04月.  621388.  619007

59 :
2018年
01月 1099744 1937843 
02月 *522956 1284683 
03月 *969526 1011079 
04月 *621388 *619007 
05月 *704958 *620695 

60 :
2017年  Switch   PS4    差
●03月 *681537 1052874 -371337
○04月 *524527 *350840 +173687
●05月 *274883 *300671 -25788
●06月 *348629 *440238 -91609
●07月 *910408 1484957 -574549
●08月 *622730 *943949 -321219
●09月 *433963 *718689 -284726
●10月 *743709 *807834 -64125
●11月 *949842 1042622 -92780
○12月 1786574 1015920 +770654
  合計 7276802 8158594 -881792

61 :
2018年  Switch   PS4     差
●01月 1099744 1937843 -838099
●02月 *522956 1284683 -761727
●03月 *969526 1011079 -41553
○04月 *621388 *619007 +2381
○05月 *704958 *620695 +84263
○06月 *605699 *498426 +107273
○07月 *840791 *342432 +498359
○08月 *977858 *616506 +361352
●09月 *522880 *951332 -428452
●10月 *667407 *962195 -294788
○11月 1406439 *736435 +670004
○12月 4324716 *958358 +3366358
  合計.13264362 10538991 +2725371

62 :
2019年  Switch   PS4     差
○01月 1973692 1734413 +239279
●02月 *664521 *787830 -123309
●03月 *724600 1042419 -317819
○04月 *715886 *489390 +226496
○05月 *659143 *339878 +319265
○06月 *871228 *267668 +603560
○07月 1006339 *485098 +521241
○08月 1042035 *354065 +687970
○09月 1205181 *934434 +270747
○10月 1263525 *776509 +487016
  合計 10126150 7211704 +2914446

63 :
Switchが発売されてからの電撃月間売上  〇Switch勝利月 ●PS4勝利月

2017年  Switch   PS4    差
●03月 *681537 1052874 -371337
○04月 *524527 *350840 +173687
●05月 *274883 *300671 -25788
●06月 *348629 *440238 -91609
●07月 *910408 1484957 -574549
●08月 *622730 *943949 -321219
●09月 *433963 *718689 -284726
●10月 *743709 *807834 -64125
●11月 *949842 1042622 -92780
○12月 1786574 1015920 +770654
  合計 7276802 8158594 -881792

2018年  Switch   PS4     差
●01月 1099744 1937843 -838099
●02月 *522956 1284683 -761727
●03月 *969526 1011079 -41553
○04月 *621388 *619007 +2381
○05月 *704958 *620695 +84263
○06月 *605699 *498426 +107273
○07月 *840791 *342432 +498359
○08月 *977858 *616506 +361352
●09月 *522880 *951332 -428452
●10月 *667407 *962195 -294788
○11月 1406439 *736435 +670004
○12月 4324716 *958358 +3366358
  合計 13264362 10538991 +2725371

2019年  Switch   PS4     差
○01月 1973692 1734413 +239279
●02月 *664521 *787830 -123309
●03月 *724600 1042419 -317819
○04月 *715886 *489390 +226496
○05月 *659143 *339878 +319265
○06月 *871228 *267668 +603560
○07月 1006339 *485098 +521241
○08月 1042035 *354065 +687970
○09月 1205181 *934434 +270747
○10月 1263525 *776509 +487016
  合計 10126150 7211704 +2914446

64 :
電撃月間売上

17年  Switch   PS4    差
03月 *681537 1052874 -371337
04月 *524527 *350840 +173687
05月 *274883 *300671 -25788
06月 *348629 *440238 -91609
07月 *910408 1484957 -574549
08月 *622730 *943949 -321219
09月 *433963 *718689 -284726
10月 *743709 *807834 -64125
11月 *949842 1042622 -92780
12月 1786574 1015920 +770654
合計 7276802 8158594 -881792

18年  Switch   PS4     差
01月 1099744 1937843 -838099
02月 *522956 1284683 -761727
03月 *969526 1011079 -41553
04月 *621388 *619007 +2381
05月 *704958 *620695 +84263
06月 *605699 *498426 +107273
07月 *840791 *342432 +498359
08月 *977858 *616506 +361352
09月 *522880 *951332 -428452
10月 *667407 *962195 -294788
11月 1406439 *736435 +670004
12月 4324716 *958358 +3366358
合計 13264362 10538991 +2725371

19年  Switch   PS4     差
01月 1973692 1734413 +239279
02月 *664521 *787830 -123309
03月 *724600 1042419 -317819
04月 *715886 *489390 +226496
05月 *659143 *339878 +319265
06月 *871228 *267668 +603560
07月 1006339 *485098 +521241
08月 1042035 *354065 +687970
09月 1205181 *934434 +270747
10月 1263525 *776509 +487016
合計 10126150 7211704 +2914446

     Switch    PS4     差
17年 *7276802 *8158594 -881792
18年 13264362 10538991 +2725371
19年 10126150 *7211704 +2914446

65 :
https://i.imgur.com/8RtcijY.png

66 :
3週計
376,141 CoD ブラックオプス4
171,754 CoD モダン・ウォーフェア

9週計
131,662 PS4 ウイニングイレブン2019
104,900 PS4 ウイニングイレブン2020

6週計
90,833 PS4 FIFA 19
64,838 PS4 FIFA 20

5週計
158,863 PS4 ゴーストリコン ワイルドランズ
*78,485 PS4 ゴーストリコン ブレイクポイント

67 :
235,925 リングフィット
185,909 デススト

205,329 ルイマン3
171,754 CoD MW

421,548 ドラクエ11S
221,561 ペルソナ5R

68 :
48,548 アストラルチェイン
41,024 アズールレーン

279,438 妖怪ウォッチ4
260,223 SEKIRO
245,050 プロスピ2019
258,618 FE風花雪月
235,925 釣りスピ
183,627 DMC5
182,787 Days Gone

69 :
●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 11,040,158 *7,774,137 3,266,021(電撃暫定)
合計.113,765,655 77,756,767 36,008,888

70 :
電撃月間売上

17年  Switch   PS4    差
03月 *681537 1052874 -371337
04月 *524527 *350840 +173687
05月 *274883 *300671 -25788
06月 *348629 *440238 -91609
07月 *910408 1484957 -574549
08月 *622730 *943949 -321219
09月 *433963 *718689 -284726
10月 *743709 *807834 -64125
11月 *949842 1042622 -92780
12月 1786574 1015920 +770654
合計 7276802 8158594 -881792

18年  Switch   PS4     差
01月 1099744 1937843 -838099
02月 *522956 1284683 -761727
03月 *969526 1011079 -41553
04月 *621388 *619007 +2381
05月 *704958 *620695 +84263
06月 *605699 *498426 +107273
07月 *840791 *342432 +498359
08月 *977858 *616506 +361352
09月 *522880 *951332 -428452
10月 *667407 *962195 -294788
11月 1406439 *736435 +670004
12月 4324716 *958358 +3366358
合計 13264362 10538991 +2725371

19年  Switch   PS4     差
01月 1973692 1734413 +239279
02月 *664521 *787830 -123309
03月 *724600 1042419 -317819
04月 *715886 *489390 +226496
05月 *659143 *339878 +319265
06月 *871228 *267668 +603560
07月 1006339 *485098 +521241
08月 1042035 *354065 +687970
09月 1205181 *934434 +270747
10月 1263525 *776509 +487016
11月 *245239 *278014 -32775
合計 10371389 7489718 +2881671

     Switch    PS4    差
17年 *7276802 *8158594 -881792
18年 13264362 10538991 +2725371
19年 10371389 *7489718 +2881671

71 :
●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 11,040,158 *7,774,137 3,266,021(電撃暫定)
合計.113,765,655 77,756,767 36,008,888

        任天堂    ソニー     差
96〜13年 446,211,453 458,126,165 -11,914,712
14〜19年 113,765,655 *77,756,767 +36,008,888
96〜19年 559,977,108 535,882,932 +24,094,176

72 :
https://youtu.be/XrqV98VkCRk

73 :
電撃月間売上

17年  Switch   PS4    差
03月 *681537 1052874 -371337
04月 *524527 *350840 +173687
05月 *274883 *300671 -25788
06月 *348629 *440238 -91609
07月 *910408 1484957 -574549
08月 *622730 *943949 -321219
09月 *433963 *718689 -284726
10月 *743709 *807834 -64125
11月 *949842 1042622 -92780
12月 1786574 1015920 +770654
合計 7276802 8158594 -881792

18年  Switch   PS4     差
01月 1099744 1937843 -838099
02月 *522956 1284683 -761727
03月 *969526 1011079 -41553
04月 *621388 *619007 +2381
05月 *704958 *620695 +84263
06月 *605699 *498426 +107273
07月 *840791 *342432 +498359
08月 *977858 *616506 +361352
09月 *522880 *951332 -428452
10月 *667407 *962195 -294788
11月 1406439 *736435 +670004
12月 4324716 *958358 +3366358
合計 13264362 10538991 +2725371

19年  Switch   PS4     差
01月 1973692 1734413 +239279
02月 *664521 *787830 -123309
03月 *724600 1042419 -317819
04月 *715886 *489390 +226496
05月 *659143 *339878 +319265
06月 *871228 *267668 +603560
07月 1006339 *485098 +521241
08月 1042035 *354065 +687970
09月 1205181 *934434 +270747
10月 1263525 *776509 +487016
11月 1774652 *417355 +1357297
合計 11900802 7629059 +4271743

     Switch    PS4    差
17年 *7276802 *8158594 -881792
18年 13264362 10538991 +2725371
19年 11900802 *7629059 +4271743

74 :
●PS4・Switch時代〜
     任天堂   ソニー     差
14年 26,690,929 16,067,673 10,623,256
15年 22,364,698 14,810,407 7,554,291
16年 16,986,552 15,125,470 1,861,082
17年 19,983,856 12,214,294 7,769,562
18年 16,699,462 11,764,786 4,934,676
19年 12,574,286 *7,915,265 4,659,021(電撃暫定)
合計.115,299,783 77,897,895 37,401,888

        任天堂    ソニー     差
96〜13年 446,211,453 458,126,165 -11,914,712
14〜19年 115,299,783 *77,897,895 +37,401,888
96〜19年 561,511,236 536,024,060 +25,487,176

75 :
263,940 リングフィット
223,291 デススト

235,047 ルイマン3
181,165 CoD MW

431,806 ドラクエ11S
228,756 ペルソナ5R

48,548 アストラルチェイン
41,024 アズールレーン

279,438 妖怪ウォッチ4
263,248 FE風花雪月
260,223 SEKIRO
245,050 プロスピ2019
235,925 釣りスピ
183,627 DMC5
182,787 Days Gone

76 :
4年度目1Q+2Qソフト販売本数
3DS 13年度 1038万本
Nsw 19年度 1030万本

同期比
    ハード  ソフト
Nsw 1000万 4493万
3DS 1333万 4484万

77 :
http://blog.livedoor.jp/kurokawa_fumio/

78 :
・4年度目同期比(電撃)
13,888,108 3DS
*9,525,168 Switch
・4年度目2Qまで(電撃)
9,036,244 3DS
5,499,812 Switch
・4年度目2Qまで(決算)
1038万本 3DS
1030万本 Switch

・PS同期比(電撃)
7,157,805 PS3(8年度目)7年度目データなし
4,153,111 PS4(7年度目)
・PS国内決算非公開

79 :
電撃月間売上

17年  Switch   PS4    差
03月 *681537 1052874 -371337
04月 *524527 *350840 +173687
05月 *274883 *300671 -25788
06月 *348629 *440238 -91609
07月 *910408 1484957 -574549
08月 *622730 *943949 -321219
09月 *433963 *718689 -284726
10月 *743709 *807834 -64125
11月 *949842 1042622 -92780
12月 1786574 1015920 +770654
合計 7276802 8158594 -881792

18年  Switch   PS4     差
01月 1099744 1937843 -838099
02月 *522956 1284683 -761727
