TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
鉄板雑魚 IQ45 クノオサム 借金まみれ
天鳳不正常習者 iq180真剣様 2局目
★闘牌王スレその23 楽しくレスろう
Mリーグで好きな雀士、嫌いな雀士
【SEGA】セガNET麻雀 MJ プラベ卓募集スレ16卓目
天鳳で打ってる人で全英オープン話でもしないか?
無趣味から脱却したい
秋葉原周辺の雀荘を語ろう
小島武夫とかいう麻雀くっそ弱いジジイww
【雀魂】じゃんたま Part24【majsoul】

【マターリ】Mリーグ 総合雑談避難所


1 :2018/08/08 〜 最終レス :2019/04/12
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512

本スレがいくらなんでも早すぎる時や
次スレがなかなか立たないときにお使いください。
各チームのメンツは>>2以降。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2 :
☆KONAMI 麻雀格闘倶楽部 (コナミアミューズメント)
 佐々木寿人、高宮まり、前原雄大

☆渋谷 ABEMAS (サイバーエージェント)
 多井隆晴、白鳥翔、松本吉弘

☆セガサミーフェニックス (セガサミーホールディングス)
 魚谷侑未、近藤誠一、茅森早香

☆EX 風林火山 (テレビ朝日)
 二階堂亜樹、滝沢和典、勝又健志

☆TEAM RAIDEN (電通)
 萩原聖人、瀬戸熊直樹、黒沢咲

☆赤坂ドリブンズ (博報堂DYメディアパートナーズ)
 園田賢、村上淳、鈴木たろう

☆U-NEXT Pirates (U-NEXT)
 小林剛、朝倉康心、石橋伸洋

3 :
で、現地観戦(テレ朝特設広場など)とかできんの?

4 :
とりあえずMリーグ公式ルールを公開しろよな。

「赤あり、ありありルールです」…それで良い訳ないだろ?

5 :
>>1は平賀

6 :
>>1
平賀!平賀!

7 :
Mリーグ本スレスゲーなぁ

8 :
本スレは100レス超えのキチがいるから流れ早すぎる

9 :
情熱家なのかとんでもない暇人なのか

10 :
うむ
負けずにageよう

ルールは東南アリアリだって出てるぜ
自動配牌までやるらしい

11 :
優勝まじめに狙ってるの三チームしかないじゃん
女流ここまで選ばれるとは思わなかった
女流いるチーム優勝候補として見れないなぁ

12 :
チーム毎に狙う方向性が違うのは当然だしな
野球のオリックスみたいに宣伝出来れば良いとか阪神みたいに人気あればいいとか

13 :
本スレにキチ◯イが常駐しててまともな雑談も無理

jinsとかが参加してチームメガネ結成してくれんかな
藤崎平賀キム忍田内川猿水瀬姉妹桃荒ともたけ…

14 :
うむ、保守あげしよ

Bリーグスレからきてっけど、別に
「初年度は8チーム」ってなだけで
うまくいけばチーム数はすぐ16とか24とかになると思うぜ
エンジョイしな

15 :
それと、軌道に乗ればTV受け狙って「女流カップ戦」とかやると思うぜ

16 :
決勝戦とか最終戦だけでも地上波でできないのかな
AKBの総選挙とかも普段興味なくても見る人いるじゃん

17 :
テレ朝がチーム持ってるからワンチャンあるけど
それでもabemaで生放送後に短縮編集版を深夜に放送が限界でしょ

18 :
俺もMリーグが軌道に乗ったらテレ朝がやるんじゃないかと思う。
プライムのプロ雀士と進路迷ったっていう女子アナもいるし。

19 :
>>17
まずはそれで充分だよ
割れポンが今、年末イベントだから正月深夜特番だね

20 :
保守age

21 :
次のニュース更新は9月1日かね

22 :
保守age

23 :
あと2週間age

24 :
10/1日は関東台風か・・・・

25 :
魚谷プロに注目!

26 :
Mリーグ始まるっていうからはじめてこの板覗いたんだけど、
だいたいこっちのスレってMリーグ本スレみたいな雰囲気なんです?

27 :
>>26
そもそも昨日開幕なのにレスが無い時点でお察し

28 :
うむ、じゃあageてみよか

29 :
ガラケーだからみれんわ・・・

30 :
麻雀は運と思ってましたがやっぱり実力の差が出るのですね
石橋と女流プロは明らかに多井白鳥とかと比べて微妙すぎる

31 :
各戦績の合計とランキングページのスコアで
アベマズ(松本)⇔パイレーツ(小林)が0.3ptずれてるんだけど
どこかに修正(補正)のお知らせある?

32 :
非公式Twitterで確認できました。 10/8、例の積み棒の分でした。
んで、昨日見返したら修正済みでしたw

33 :
88Anonymous2018/10/22(月) 00:52:44.46ID:NfO+ScII0
大和証券 Mリーグ2018
 19:00-24:00枠(300分)

10/01 54.6万 67,654コメ 18:30-24:00
10/02 43.1万 43,941コメ
10/04 39.7万 46,734コメ
10/05 40.2万 45,267コメ
 10/07 15.9万 *7,048コメ 22:00-23:00
10/08 36.3万 35,550コメ
10/09 38.2万 48,813コメ
10/11 38.4万 52,591コメ
10/12 40.4万 43,362コメ
 10/14 29.1万 *4,513コメ 22:00-23:00 ※鯖不調により参考値
10/15 39.6万 53,442コメ
10/16 44.5万 58,797コメ
10/18 39.7万 44,925コメ
10/19 40.3万 45,783コメ
 10/21 11.3万 *6,590コメ 22:00-23:00

34 :
【チーム】平均スコアランキング(10/26)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
20(7/4/5/4) 2.30 .350 .200 +192.4 + 9.62 ▼ アベマズ
20(4/9/5/2) 2.25 .200 .100 +156.5 + 7.83 − パイレーツ
18(3/5/9/1) 2.44 .167 .056 +  7.3 + 0.41 − 風林火山
16(4/4/4/4) 2.50 .250 .250 ▲  2.5 ▲ 0.16 △ フェニックス
18(5/6/1/6) 2.44 .278 .333 ▲ 31.0 ▲ 1.72 ▼ ドリブンズ
16(5/1/3/7) 2.75 .313 .438 ▲ 77.1 ▲ 4.82 − 雷電
20(4/4/4/8) 2.80 .200 .400 ▲245.6 ▲12.28 △ 麻雀格闘倶楽部

35 :
【個人】平均スコアランキング(10/26)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 選手名
5(3/2/0/0) 1.40 .600 .000 +220.2 +44.04 − 多井隆晴(ア)
5(3/1/0/1) 1.80 .600 .200 +148.3 +29.66 − 近藤誠一(フ)
7(2/4/0/1) 2.00 .286 .143 +140.2 +20.03 − 朝倉康心(パ)
6(2/3/0/1) 2.00 .333 .167 + 92.1 +15.35 ▼ 園田賢(ド)
6(3/0/1/2) 2.33 .500 .333 + 60.6 +10.10 − 瀬戸熊直樹(雷)
6(2/1/2/1) 2.33 .333 .167 + 57.5 + 9.58 − 滝沢和典(風)
8(1/4/3/0) 2.25 .125 .000 + 52.4 + 6.55 − 小林剛(パ)
7(2/1/3/1) 2.43 .286 .143 + 41.3 + 5.90 ▼ 松本吉弘(ア)
7(1/2/4/0) 2.43 .143 .000 +  5.7 + 0.81 − 二階堂亜樹(風)
3(1/0/1/1) 2.67 .333 .333 +  0.4 + 0.13 − 黒沢咲(雷)
7(2/2/1/2) 2.43 .286 .286 ▲ 23.0 ▲ 3.29 ▼ 村上淳(ド)
7(2/2/0/3) 2.57 .286 .429 ▲ 36.3 ▲ 5.19 − 前原雄大(格)
7(1/3/1/2) 2.57 .143 .286 ▲ 44.2 ▲ 6.31 △ 魚谷侑未(フ)
5(1/1/2/1) 2.60 .200 .200 ▲ 36.1 ▲ 7.22 − 石橋伸洋(パ)
8(2/1/2/3) 2.75 .250 .375 ▲ 69.1 ▲ 8.64 ▼ 白鳥翔(ア)
5(0/2/3/0) 2.60 .000 .000 ▲ 55.9 ▲11.18 − 勝又健志(風)
9(2/1/2/4) 2.89 .222 .444 ▲123.8 ▲13.76 △ 佐々木寿人(格)
7(1/1/1/4) 3.14 .143 .571 ▲138.1 ▲19.73 − 萩原聖人(雷)
5(1/1/0/3) 3.00 .200 .600 ▲100.1 ▲20.02 − 鈴木たろう(ド)
4(0/1/2/1) 3.00 .000 .250 ▲ 85.5 ▲21.38 − 高宮まり(格)
4(0/0/3/1) 3.25 .000 .250 ▲106.6 ▲26.65 − 茅森早香(フ)

36 :
【チーム】平均スコアランキング(10/29)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
20(7/*4/5/4) 2.30 .350 .550 .800 .200 +192.4 + 9.62 − アベマズ
22(4/10/6/2) 2.27 .182 .636 .909 .091 +156.5 + 7.11 ▼ パイレーツ
18(3/*5/9/1) 2.44 .167 .444 .944 .056 +  7.3 + 0.41 − 風林火山
18(4/*5/5/4) 2.50 .222 .500 .778 .222 ▲ 22.3 ▲ 1.24 ▼ フェニックス
20(6/*6/1/7) 2.45 .300 .600 .650 .350 ▲ 41.4 ▲ 2.07 ▼ ドリブンズ
16(5/*1/3/7) 2.75 .313 .375 .563 .438 ▲ 77.1 ▲ 4.82 − 雷電
22(5/*4/4/9) 2.77 .227 .409 .591 .409 ▲215.4 ▲ 9.79 △ 麻雀格闘倶楽部

37 :
【チーム】平均スコアランキング(10/29)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
20(7/*4/5/4) 2.30 .350 .550 .800 .200 +192.4 + 9.62 − アベマズ
22(4/10/6/2) 2.27 .182 .636 .909 .091 +156.5 + 7.11 ▼ パイレーツ
18(3/*5/9/1) 2.44 .167 .444 .944 .056 +  7.3 + 0.41 − 風林火山
18(4/*5/5/4) 2.50 .222 .500 .778 .222 ▲ 22.3 ▲ 1.24 ▼ フェニックス
20(6/*6/1/7) 2.45 .300 .600 .650 .350 ▲ 41.4 ▲ 2.07 ▼ ドリブンズ
16(5/*1/3/7) 2.75 .313 .375 .563 .438 ▲ 77.1 ▲ 4.82 − 雷電
22(5/*4/4/9) 2.77 .227 .409 .591 .409 ▲215.4 ▲ 9.79 △ 麻雀格闘倶楽部

38 :
【個人】平均スコアランキング(10/29)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 選手名
*5(3/2/0/0) 1.40 .600 1.00 1.00 .000 +220.2 +44.04 − 多井隆晴(ア)
*7(2/4/0/1) 2.00 .286 .857 .857 .143 +140.2 +20.03 − 朝倉康心(パ)
*7(3/2/1/1) 2.00 .429 .714 .857 .143 +128.5 +18.36 ▼ 近藤誠一(フ)
*6(3/0/1/2) 2.33 .500 .500 .667 .333 + 60.6 +10.10 − 瀬戸熊直樹(雷)
*6(2/1/2/1) 2.33 .333 .500 .833 .167 + 57.5 + 9.58 − 滝沢和典(風)
*9(1/5/3/0) 2.22 .111 .667 1.00 .000 + 68.4 + 7.60 △ 小林剛(パ)
*7(2/1/3/1) 2.43 .286 .429 .857 .143 + 41.3 + 5.90 − 松本吉弘(ア)
*7(2/3/0/2) 2.29 .286 .714 .714 .286 + 31.4 + 4.49 ▼ 園田賢(ド)
*8(3/2/1/2) 2.25 .375 .625 .750 .250 + 27.3 + 3.41 △ 村上淳(ド)
*7(1/2/4/0) 2.43 .143 .429 1.00 .000 +  5.7 + 0.81 − 二階堂亜樹(風)
*3(1/0/1/1) 2.67 .333 .333 .667 .333 +  0.4 + 0.13 − 黒沢咲(雷)
*7(2/2/0/3) 2.57 .286 .571 .571 .429 ▲ 36.3 ▲ 5.19 − 前原雄大(格)
*7(1/3/1/2) 2.57 .143 .571 .714 .286 ▲ 44.2 ▲ 6.31 − 魚谷侑未(フ)
11(3/1/2/5) 2.82 .273 .364 .545 .455 ▲ 93.6 ▲ 8.51 △ 佐々木寿人(格)
*8(2/1/2/3) 2.75 .250 .375 .625 .375 ▲ 69.1 ▲ 8.64 − 白鳥翔(ア)
*6(1/1/3/1) 2.67 .167 .333 .833 .167 ▲ 52.1 ▲ 8.68 ▼ 石橋伸洋(パ)
*5(0/2/3/0) 2.60 .000 .400 1.00 .000 ▲ 55.9 ▲11.18 − 勝又健志(風)
*7(1/1/1/4) 3.14 .143 .286 .429 .571 ▲138.1 ▲19.73 − 萩原聖人(雷)
*5(1/1/0/3) 3.00 .200 .400 .400 .600 ▲100.1 ▲20.02 − 鈴木たろう(ド)
*4(0/1/2/1) 3.00 .000 .250 .750 .250 ▲ 85.5 ▲21.38 − 高宮まり(格)
*4(0/0/3/1) 3.25 .000 .000 .750 .250 ▲106.6 ▲26.65 − 茅森早香(フ)

39 :
【チーム】平均スコアランキング(10/30)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
22(8/*4/6/*4) 2.27 .364 .545 .818 .182 +246.7 +11.21 △ アベマズ
22(4/10/6/*2) 2.27 .182 .636 .909 .091 +156.5 + 7.11 − パイレーツ
18(3/*5/9/*1) 2.44 .167 .444 .944 .056 +  7.3 + 0.41 − 風林火山
20(5/*5/5/*5) 2.50 .250 .500 .750 .250 ▲  6.1 ▲ 0.30 △ フェニックス
20(6/*6/1/*7) 2.45 .300 .600 .650 .350 ▲ 41.4 ▲ 2.07 − ドリブンズ
18(5/*2/4/*7) 2.72 .278 .389 .611 .389 ▲ 79.7 ▲ 4.43 △ 雷電
24(5/*5/4/10) 2.79 .208 .417 .583 .417 ▲283.3 ▲11.80 ▼ 麻雀格闘倶楽部

40 :
【個人】平均スコアランキング(10/30)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 選手名
*7(4/2/1/0) 1.57 .571 .857 1.00 .000 +274.5 +39.21 ▼ 多井隆晴(ア)
*7(2/4/0/1) 2.00 .286 .857 .857 .143 +140.2 +20.03 − 朝倉康心(パ)
*7(3/2/1/1) 2.00 .429 .714 .857 .143 +128.5 +18.36 − 近藤誠一(フ)
*6(3/0/1/2) 2.33 .500 .500 .667 .333 + 60.6 +10.10 − 瀬戸熊直樹(雷)
*6(2/1/2/1) 2.33 .333 .500 .833 .167 + 57.5 + 9.58 − 滝沢和典(風)
*9(1/5/3/0) 2.22 .111 .667 1.00 .000 + 68.4 + 7.60 − 小林剛(パ)
*7(2/1/3/1) 2.43 .286 .429 .857 .143 + 41.3 + 5.90 − 松本吉弘(ア)
*7(2/3/0/2) 2.29 .286 .714 .714 .286 + 31.4 + 4.49 − 園田賢(ド)
*4(1/1/1/1) 2.50 .250 .500 .750 .250 + 16.3 + 4.08 △ 黒沢咲(雷)
*8(3/2/1/2) 2.25 .375 .625 .750 .250 + 27.3 + 3.41 − 村上淳(ド)
*7(1/2/4/0) 2.43 .143 .429 1.00 .000 +  5.7 + 0.81 − 二階堂亜樹(風)
*7(1/3/1/2) 2.57 .143 .571 .714 .286 ▲ 44.2 ▲ 6.31 − 魚谷侑未(フ)
11(3/1/2/5) 2.82 .273 .364 .545 .455 ▲ 93.6 ▲ 8.51 − 佐々木寿人(格)
*8(2/1/2/3) 2.75 .250 .375 .625 .375 ▲ 69.1 ▲ 8.64 − 白鳥翔(ア)
*6(1/1/3/1) 2.67 .167 .333 .833 .167 ▲ 52.1 ▲ 8.68 − 石橋伸洋(パ)
*5(0/2/3/0) 2.60 .000 .400 1.00 .000 ▲ 55.9 ▲11.18 − 勝又健志(風)
*8(2/2/0/4) 2.75 .250 .500 .500 .500 ▲110.9 ▲13.86 ▼ 前原雄大(格)
*6(1/0/3/2) 3.00 .167 .167 .667 .333 ▲ 90.4 ▲15.07 △ 茅森早香(フ)
*5(0/2/2/1) 2.80 .000 .400 .800 .200 ▲ 78.8 ▲15.76 △ 高宮まり(格)
*8(1/1/2/4) 3.13 .125 .250 .500 .500 ▲156.6 ▲19.58 △ 萩原聖人(雷)
*5(1/1/0/3) 3.00 .200 .400 .400 .600 ▲100.1 ▲20.02 − 鈴木たろう(ド)

41 :
【チーム】平均スコアランキング(11/1)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
24(8/*5/*6/*5) 2.33 .333 .542 .792 .208 +188.6 + 7.86 ▼ アベマズ
22(4/10/*6/*2) 2.27 .182 .636 .909 .091 +156.5 + 7.11 − パイレーツ
20(4/*5/10/*1) 2.40 .200 .450 .950 .050 + 52.6 + 2.63 △ 風林火山
20(5/*5/*5/*5) 2.50 .250 .500 .750 .250 ▲  6.1 ▲ 0.30 − フェニックス
20(6/*2/*5/*7) 2.65 .300 .400 .650 .350 ▲ 32.3 ▲ 1.62 △ 雷電
20(6/*6/*1/*7) 2.45 .300 .600 .650 .350 ▲ 41.4 ▲ 2.07 − ドリブンズ
26(5/*6/*4/11) 2.81 .192 .423 .577 .423 ▲317.9 ▲12.23 ▼ 麻雀格闘倶楽部

42 :
【個人】平均スコアランキング(11/1)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 選手名
*7(4/2/1/0) 1.57 .571 .857 1.00 .000 +274.5 +39.21 − 多井隆晴(ア)
*7(2/4/0/1) 2.00 .286 .857 .857 .143 +140.2 +20.03 − 朝倉康心(パ)
*7(3/2/1/1) 2.00 .429 .714 .857 .143 +128.5 +18.36 − 近藤誠一(フ)
*7(4/0/1/2) 2.14 .571 .571 .714 .286 +121.8 +17.40 △ 瀬戸熊直樹(雷)
*6(2/1/2/1) 2.33 .333 .500 .833 .167 + 57.5 + 9.58 − 滝沢和典(風)
*8(2/2/4/0) 2.25 .250 .500 1.00 .000 + 69.2 + 8.65 △ 二階堂亜樹(風)
*9(1/5/3/0) 2.22 .111 .667 1.00 .000 + 68.4 + 7.60 − 小林剛(パ)
*8(2/2/3/1) 2.38 .250 .500 .875 .125 + 48.9 + 6.11 △ 松本吉弘(ア)
*7(2/3/0/2) 2.29 .286 .714 .714 .286 + 31.4 + 4.49 − 園田賢(ド)
*4(1/1/1/1) 2.50 .250 .500 .750 .250 + 16.3 + 4.08 − 黒沢咲(雷)
*8(3/2/1/2) 2.25 .375 .625 .750 .250 + 27.3 + 3.41 − 村上淳(ド)
*7(1/3/1/2) 2.57 .143 .571 .714 .286 ▲ 44.2 ▲ 6.31 − 魚谷侑未(フ)
11(3/1/2/5) 2.82 .273 .364 .545 .455 ▲ 93.6 ▲ 8.51 − 佐々木寿人(格)
*6(1/1/3/1) 2.67 .167 .333 .833 .167 ▲ 52.1 ▲ 8.68 − 石橋伸洋(パ)
*6(0/2/4/0) 2.67 .000 .333 1.00 .000 ▲ 74.1 ▲12.35 ▼ 勝又健志(風)
10(2/3/0/5) 2.80 .200 .500 .500 .500 ▲145.5 ▲14.55 ▼ 前原雄大(格)
*9(2/1/2/4) 2.89 .222 .333 .556 .444 ▲134.8 ▲14.98 ▼ 白鳥翔(ア)
*6(1/0/3/2) 3.00 .167 .167 .667 .333 ▲ 90.4 ▲15.07 − 茅森早香(フ)
*5(0/2/2/1) 2.80 .000 .400 .800 .200 ▲ 78.8 ▲15.76 − 高宮まり(格)
*9(1/1/3/4) 3.11 .111 .222 .556 .444 ▲170.4 ▲18.93 △ 萩原聖人(雷)
*5(1/1/0/3) 3.00 .200 .400 .400 .600 ▲100.1 ▲20.02 − 鈴木たろう(ド)

43 :
おつです

44 :
いつもありがとう
開幕後は本スレも平和になったなぁ

45 :
【チーム】平均スコアランキング(11/2)
G (T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
24(8/*5/*6/*5) 2.33 .333 .542 .792 .208 +188.6 + 7.86 − アベマズ
22(5/*5/11/*1) 2.36 .227 .455 .955 .045 + 93.6 + 4.25 △ 風林火山
24(4/10/*7/*3) 2.38 .167 .583 .875 .125 + 86.4 + 3.60 ▼ パイレーツ
22(7/*7/*1/*7) 2.36 .318 .636 .682 .318 + 22.2 + 1.01 △ ドリブンズ
20(6/*2/*5/*7) 2.65 .300 .400 .650 .350 ▲ 32.3 ▲ 1.62 − 雷電
22(5/*6/*5/*6) 2.55 .227 .500 .727 .273 ▲ 40.6 ▲ 1.85 ▼ フェニックス
26(5/*6/*4/11) 2.81 .192 .423 .577 .423 ▲317.9 ▲12.23 − 麻雀格闘倶楽部

>>43,44
ありがとうございます。

46 :
【個人】平均スコアランキング(11/2)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 選手名
*7(4/2/1/0) 1.57 .571 .857 1.00 .000 +274.5 +39.21 − 多井隆晴(ア)
*7(4/0/1/2) 2.14 .571 .571 .714 .286 +121.8 +17.40 − 瀬戸熊直樹(雷)
*9(3/2/4/0) 2.11 .333 .556 1.00 .000 +122.3 +13.59 △ 二階堂亜樹(風)
*8(2/4/0/2) 2.25 .250 .750 .750 .250 + 91.5 +11.44 ▼ 朝倉康心(パ)
*8(3/3/0/2) 2.13 .375 .750 .750 .250 + 84.1 +10.51 △ 園田賢(ド)
*9(3/3/1/2) 2.22 .333 .667 .778 .222 + 94.0 +10.44 ▼ 近藤誠一(フ)
*6(2/1/2/1) 2.33 .333 .500 .833 .167 + 57.5 + 9.58 − 滝沢和典(風)
*9(1/5/3/0) 2.22 .111 .667 1.00 .000 + 68.4 + 7.60 − 小林剛(パ)
*8(2/2/3/1) 2.38 .250 .500 .875 .125 + 48.9 + 6.11 − 松本吉弘(ア)
*9(3/3/1/2) 2.22 .333 .667 .778 .222 + 38.2 + 4.24 △ 村上淳(ド)
*4(1/1/1/1) 2.50 .250 .500 .750 .250 + 16.3 + 4.08 − 黒沢咲(雷)
*7(1/3/1/2) 2.57 .143 .571 .714 .286 ▲ 44.2 ▲ 6.31 − 魚谷侑未(フ)
11(3/1/2/5) 2.82 .273 .364 .545 .455 ▲ 93.6 ▲ 8.51 − 佐々木寿人(格)
*7(1/1/4/1) 2.71 .143 .286 .857 .143 ▲ 73.5 ▲10.50 ▼ 石橋伸洋(パ)
*7(0/2/5/0) 2.71 .000 .286 1.00 .000 ▲ 86.2 ▲12.31 △ 勝又健志(風)
10(2/3/0/5) 2.80 .200 .500 .500 .500 ▲145.5 ▲14.55 − 前原雄大(格)
*9(2/1/2/4) 2.89 .222 .333 .556 .444 ▲134.8 ▲14.98 − 白鳥翔(ア)
*6(1/0/3/2) 3.00 .167 .167 .667 .333 ▲ 90.4 ▲15.07 − 茅森早香(フ)
*5(0/2/2/1) 2.80 .000 .400 .800 .200 ▲ 78.8 ▲15.76 − 高宮まり(格)
*9(1/1/3/4) 3.11 .111 .222 .556 .444 ▲170.4 ▲18.93 − 萩原聖人(雷)
*5(1/1/0/3) 3.00 .200 .400 .400 .600 ▲100.1 ▲20.02 − 鈴木たろう(ド)

47 :
【チーム】直対平均順位(11/2)
対ア 対風 対ド 対パ 対フェ 対雷 対格 G 合計スコア 平均順位 チーム名
*.** 2.21 2.75 2.00 2.25 2.63 2.28 24 +188.6 2.33 アベマズ
2.29 *.** 2.42 2.30 2.40 2.40 2.40 22 + 93.6 2.36 風林火山
2.75 2.67 *.** 2.17 2.17 2.13 2.20 22 + 22.2 2.36 ドリブンズ
2.25 2.10 2.42 *.** 2.42 2.30 2.63 24 + 86.4 2.38 パイレーツ
3.00 2.50 2.67 2.67 *.** 2.17 2.42 22 ▲ 40.6 2.55 フェニックス
2.25 2.40 3.00 3.20 2.75 *.** 2.33 20 ▲ 32.3 2.65 雷電
2.72 3.50 2.00 2.88 2.75 3.00 *.** 26 ▲317.9 2.81 麻雀格闘倶楽部

https://i.imgur.com/1wIUQux.png
こちらは以降週末に上げる予定です(個人は未定)

もう全部2〜3の間に入ったかと思ったらまだでしたw
特に格⇒風は押し上げを疑われそうなレベル(爆)

48 :
【チーム】平均スコアランキング(11/5)
G (T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
24(7/*5/11/*1) 2.25 .292 .500 .958 .042 +204.0 + 8.50 △ 風林火山
24(8/*5/*6/*5) 2.33 .333 .542 .792 .208 +188.6 + 7.86 − アベマズ
26(4/11/*8/*3) 2.38 .154 .577 .885 .115 + 89.0 + 3.42 ▼ パイレーツ
24(7/*8/*1/*8) 2.42 .292 .625 .667 .333 ▲ 28.4 ▲ 1.18 ▼ ドリブンズ
22(5/*6/*5/*6) 2.55 .227 .500 .727 .273 ▲ 40.6 ▲ 1.85 − フェニックス
22(6/*2/*6/*8) 2.73 .273 .364 .636 .364 ▲ 94.7 ▲ 4.30 ▼ 雷電
26(5/*6/*4/11) 2.81 .192 .423 .577 .423 ▲317.9 ▲12.23 − 麻雀格闘倶楽部

49 :
【個人】平均スコアランキング(11/5)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 選手名
*7(4/2/1/0) 1.57 .571 .857 1.00 .000 +274.5 +39.21 − 多井隆晴(ア)
10(4/2/4/0) 2.00 .400 .600 1.00 .000 +180.4 +18.04 △ 二階堂亜樹(風)
*7(3/1/2/1) 2.14 .429 .571 .857 .143 +109.8 +15.69 △ 滝沢和典(風)
*9(3/3/1/2) 2.22 .333 .667 .778 .222 + 94.0 +10.44 − 近藤誠一(フ)
*9(3/4/0/2) 2.11 .333 .778 .778 .222 + 92.6 +10.29 ▼ 園田賢(ド)
*8(4/0/1/3) 2.38 .500 .500 .625 .375 + 73.5 + 9.19 ▼ 瀬戸熊直樹(雷)
*9(2/4/1/2) 2.33 .222 .667 .778 .222 + 79.0 + 8.78 ▼ 朝倉康心(パ)
*9(1/5/3/0) 2.22 .111 .667 1.00 .000 + 68.4 + 7.60 − 小林剛(パ)
*8(2/2/3/1) 2.38 .250 .500 .875 .125 + 48.9 + 6.11 − 松本吉弘(ア)
*5(1/1/2/1) 2.60 .200 .400 .800 .200 +  2.2 + 0.44 ▼ 黒沢咲(雷)
10(3/3/1/3) 2.40 .300 .600 .700 .300 ▲ 20.9 ▲ 2.09 ▼ 村上淳(ド)
*7(1/3/1/2) 2.57 .143 .571 .714 .286 ▲ 44.2 ▲ 6.31 − 魚谷侑未(フ)
*8(1/2/4/1) 2.63 .125 .375 .875 .125 ▲ 58.4 ▲ 7.30 △ 石橋伸洋(パ)
11(3/1/2/5) 2.82 .273 .364 .545 .455 ▲ 93.6 ▲ 8.51 − 佐々木寿人(格)
*7(0/2/5/0) 2.71 .000 .286 1.00 .000 ▲ 86.2 ▲12.31 − 勝又健志(風)
10(2/3/0/5) 2.80 .200 .500 .500 .500 ▲145.5 ▲14.55 − 前原雄大(格)
*9(2/1/2/4) 2.89 .222 .333 .556 .444 ▲134.8 ▲14.98 − 白鳥翔(ア)
*6(1/0/3/2) 3.00 .167 .167 .667 .333 ▲ 90.4 ▲15.07 − 茅森早香(フ)
*5(0/2/2/1) 2.80 .000 .400 .800 .200 ▲ 78.8 ▲15.76 − 高宮まり(格)
*9(1/1/3/4) 3.11 .111 .222 .556 .444 ▲170.4 ▲18.93 − 萩原聖人(雷)
*5(1/1/0/3) 3.00 .200 .400 .400 .600 ▲100.1 ▲20.02 − 鈴木たろう(ド)

50 :
今週もありがとです

51 :
【チーム】平均スコアランキング(11/6)
G (T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 チーム名
26(9/*5/*7/*5) 2.31 .346 .538 .808 .192 +226.5 + 8.71 △ アベマズ
24(7/*5/11/*1) 2.25 .292 .500 .958 .042 +204.0 + 8.50 − 風林火山
28(5/11/*9/*3) 2.36 .179 .571 .893 .107 +128.8 + 4.60 △ パイレーツ
26(7/*9/*1/*9) 2.46 .269 .615 .654 .346 ▲ 69.7 ▲ 2.68 ▼ ドリブンズ
24(5/*7/*5/*7) 2.58 .208 .500 .708 .292 ▲ 77.0 ▲ 3.21 ▼ フェニックス
22(6/*2/*6/*8) 2.73 .273 .364 .636 .364 ▲ 94.7 ▲ 4.30 − 雷電
26(5/*6/*4/11) 2.81 .192 .423 .577 .423 ▲317.9 ▲12.23 − 麻雀格闘倶楽部

52 :
【個人】平均スコアランキング(11/6)
G(T/2/3/L)平均順位 T率 連対 入着 L率 合計スコア 平均スコア 前日比 選手名
*7(4/2/1/0) 1.57 .571 .857 1.00 .000 +274.5 +39.21 − 多井隆晴(ア)
