TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
東東駒専獨【東海 東洋 駒澤 専修 獨協】6
東東駒専【東海 東洋 駒澤 専修 明学 神奈川】6
東洋大ってバカ多いの?
東北工・芝浦工・愛知工・大阪工・広島工・福岡工
関東学院に入学してみたら・・・ 2018年入学組
獨協大学はNG 学歴フィルターの残酷な現実
獨協大学はFランと同じ
【旧商船】東京海洋大学海洋工学部11【越中島】
中堅私大総合スレ Part1
誰も入りたくないFラン大学 関東学院大学

広島県の大学受験事情 2


1 :2019/05/23 〜 最終レス :2020/05/09
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※ChMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。

※前スレ
広島県の大学受験事情
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/kouri/1528026083/

2 :
<大学受験板の関連スレ(スレ設立順)>
広島大学◇第50章
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/kouri/1516365465/
【陸の孤島】広島市立大学10【国際情報芸術】 [無断転載禁止]©2ch.sc
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/kouri/1484889751/


<お受験板の関連スレ(スレ設立順)>
広島大学附属中学校・高等学校☆其の参☆
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1524925389/
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part4
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1514789298/
【広島県中堅】崇徳中学校・高等学校【Part3】
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1480736024/
☆☆☆☆修道中学校・高等学校 Part6☆☆☆☆
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1474033103/
●広島城北中学校●広島城北高等学校●その8●
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1465991532/
【広島県】AICJ中学校・高等学校【Part4】
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1462982217/
☆広島学院中学校・高等学校Part5☆
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1437828464/
愛光>広島学院>広大附属>修道>岡山白陵>土佐塾
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1448628296/
◆◇広島大学附属福山中学校・高等学校Part25◇◆
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1348321639/
■■■■広島なぎさ中学校・高等学校■■■■
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1275541756/

3 :
県立広島大学 新体制の構築 躍進への挑戦
https://i.imgur.com/YBiUtXz.jpg

理事長・学長 中村氏の意向を知ることができる記事です。
県立新大学についても語っておられます。

4 :
学生交流の場 来月末に完成 広島大キャンパス
https://i.imgur.com/r2DD05m.jpg

企業支援があると、捗りますね

5 :
ポストあきなくても昇任審査 広島大が来春導入
https://i.imgur.com/P4hYIrF.jpg

テニュアトラックですね
日本の大学に馴染むかどうか、広島大の挑戦が始まります

ちなみに県立新大学は最初からこの制度を使うようです
(前スレにアップした教員募集要項から推定)

6 :
車で通勤途中の37歳刑事の男 80代位の女性をはね現行犯逮捕 女性は意識不明の重体(東海テレビ) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190524-00022441-tokaiv-soci

24日午前6時半すぎ、愛知県江南市小折町の信号のない交差点で、乗用車と80歳代くらいの女性が乗った自転車が出合い頭に衝突しました。

 女性は頭を強く打ち、意識不明の重体です。

 乗用車を運転していたのは通勤途中だった愛知県警小牧署刑事課の警部補・飯田幸範容疑者(37)で、過失運転致傷の疑いでその場で逮捕されました。

 現場の交差点には、飯田容疑者が車で走っていた道路に停止線があります。

 飯田容疑者は「一時停止はした」と話しているということで、警察は事故の詳しい原因を調べています。

7 :
車で通勤途中の37歳刑事の男 80代位の女性をはね現行犯逮捕 女性は意識不明の重体(東海テレビ) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190524-00022441-tokaiv-soci

24日午前6時半すぎ、愛知県江南市小折町の信号のない交差点で、乗用車と80歳代くらいの女性が乗った自転車が出合い頭に衝突しました。

 女性は頭を強く打ち、意識不明の重体です。

 乗用車を運転していたのは通勤途中だった愛知県警小牧署刑事課の警部補・飯田幸範容疑者(37)で、過失運転致傷の疑いでその場で逮捕されました。

 現場の交差点には、飯田容疑者が車で走っていた道路に停止線があります。

 飯田容疑者は「一時停止はした」と話しているということで、警察は事故の詳しい原因を調べています。

8 :
経団連は盛んにリベラルアーツ教育の必要性を主張されてますね。
あと、同時に文系大学院生の採用の強化の方針を打ち出しています。
これからの社会(Society 5.0)における必要な人材に必要な資質という
ことで共通の認識を持ったようです。

これからは、大学も中高も、さらには小学校も、
リーダーシップ教育=リベラルアーツ教育という認識になっていくんでしょうね。

経団連:採用と大学教育の未来に関する産学協議会中間とりまとめと共同提言 (2019-04-22)
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/037.html
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/037_gaiyo.pdf
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/037_honbun.pdf
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/037_bunkakai.pdf

1.Society 5.0 時代に求められる人材と大学教育
(1)Society 5.0 時代に求められる能力と教育
Society 5.0 時代の人材には、最終的な専門分野が文系・理系であることを問
わず、リテラシー(数理的推論・データ分析力、論理的文章表現力、外国語コミ
ュニケーション力など)、論理的思考力と規範的判断力、課題発見・解決能力、
未来社会の構想・設計力、高度専門職に必要な知識・能力が求められ、これらを
身につけるためには、基盤となるリベラルアーツ教育が重要である【図1参照】。
これらの能力の育成には、初等中等教育から高等教育にいたる全ての段階での
教育が関与し、能力向上のためには、少人数、双方向型のゼミや実験、産学連携
の実践的な課題解決(Project Based Learning :PBL)型の教育、海外留学体験な
どが必要となる。

9 :
前スレ991・994を再掲

広島県でリベラルアーツが学べる大学

広島大学 総合科学部 国際共創学科(定員40名)
https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/98800/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%85%B1%E5%89%B5%E5%AD%A6%E7%A7%91%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%EF%BC%89.pdf

県立新大学(定員100名程度) ※2021年4月開校
http://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/life/34818_84772_misc.pdf

広大総科・国際共創学科はその名称のせいか、
リベラルアーツが学べる大学としては偏差値的に結構穴場っぽい
https://i.imgur.com/MiRQlv7.jpg

広大総科・国際共創学科
・入学から卒業まで授業を英語で行う
・2年後期で、半年間の留学

県立新大学
・英語の比率は広大国際共創学科より少なそう
・留学は2年次夏休みでの2週間程度はある

10 :
広島県でリベラルアーツが学べる中高

<IB認定(予定)校>
広島県立広島叡智学園中学高校(実質高校入学不可)
AICJ高校(IBDPコース)
英数学館高校(IBクラス・実質英数学館小英語イマージョン教育経験必須)

<非IB認定校>
広島女学院中学高校(高校入学不可)

他にもあるかもしれません。

11 :
2019広島大学説明会案内リーフレット
https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/119138/2019%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf

12 :
広島国際学院大 23年閉校
2学部・大学院 来春の募集停止
https://i.imgur.com/SBZ3ALQ.jpg
https://i.imgur.com/nNoGKj4.jpg

中国新聞トップ記事です。

広島県内で4年制大学の廃止は、
2003年3月の立志館大学(坂町)以来

自動車短期大学部は専門学校への移行を
進めているとのこと。

少子化が進む時代は、大学に魅力がないと
生き残ることが非常に困難という典型でしょう。

13 :
広島県の大学に行こう(1)
比治山大・比治山短大・広島修道大・広島国際大

https://i.imgur.com/iiSK8fT.jpg
https://i.imgur.com/oYlYa64.jpg
https://i.imgur.com/FlC9OmY.jpg
https://i.imgur.com/qKxH3eH.jpg

14 :
>>12
電大として工業専門学校の役割のままで良かったのにヘタに上昇志向拡大路線を取るからこうなるw

15 :
医学科後期日程を廃止 広島大入試要項 AOに変更
https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/120258/1.%E4%BB%A4%E5%92%8C2%282020%29%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E8%80%85%E9%81%B8%E6%8A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf
https://i.imgur.com/0vRfT9B.jpg
https://i.imgur.com/9RrrHI1.jpg

国際バカロレア資格保有者に追い風ですね。

16 :
■■次世代電気自動車(EV)研究開発と言えば大阪工大

大阪工大 電気電子システム工学科の学生チームが、米国ミシガン大学 ディアボーン校で行われたIEEE主催国際学生コンテストIFEC2015で、
日本の大学として初めて決勝に進出、世界第3位(★)
「電気自動車(EV)の高効率ワイヤレス充電装置」
https://www.shidai-tai.or.jp/membernews_detail/id=339

■■【機械工学】内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム) 革新的燃焼技術研究
開発計画「日の丸内燃機関が地球を救う計画」に大阪工大が参加協力(2017年)
*JST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)が運営
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/keikaku/1_nenshou.pdf
■■ガソリン・ディーゼル両方の技術研究に参画選定されている理工系大学は
東工大と大阪工大(★)のみ

(1) ガソリンエンジンの熱効率向上に関する研究
東大、東工大、東北大、北大、九大、岡山大、広島大、千葉大、農工大、名工大、
茨城大、福井大、山口大、 徳島大、大府大、
慶応大、明治大、上智大、日大、都市大、大阪工大(★)

(2)ディーゼルエンジンの熱効率向上に関する研究
京大、東工大、 北大、 九大、千葉大、 広島大、 徳島大、鳥取大、山口大、長崎大、
鳥取大、滋賀県立、
早稲田大、 明治大 、同志社大、 大阪工大(★)

17 :
2019 Z会 難関大学合同説明会・相談会 in 広島 | Z会
https://www.zkai.co.jp/high/event/nankandai/h.html
https://i.imgur.com/5QVPRJ8.png
https://i.imgur.com/lFZZD18.png
https://i.imgur.com/uTDADKt.png

18 :
広島県の大学に行こう(2)
広島経済大・広島女学院大・広島都市学園大

https://i.imgur.com/E9jhsv4.jpg
https://i.imgur.com/6tg2pVq.jpg
https://i.imgur.com/biGRS5B.jpg
https://i.imgur.com/BoxBdPC.jpg

19 :
次レスより広島県内主要高校 2013-2018 合格実績推移
(2018年4月調査分)

基本的に大○○信のデータベースからの拾い出しです
私立大学は基本的に一般入試合格者数です
学校HPはAO推薦込みの実績が多いため、データベースの数値とは必ずしも一致しません

国公立大医医の2015以前のデータ未入力部は
データ収集困難なため不正確です

2018の全データ、および、2013-2018国公立大医医データは
大○○信データベースではなく、サン毎情報です

「中国地方他国立大」:島根大・鳥取大・山口大・香川大・愛媛大・徳島大・高知大
「中国地方公立大」:鳥取環境大・島根県立大・岡山県立大・新見公立大・県立広島大
・福山市立大・尾道市立大・広島市立大・山口県立大・下関市立大・山口東京理科大
・香川県立保健医療大・愛媛県立医療技術大・高知県立大・高知工科大
「他広島県内私大」:日本赤十字広島看護大・比治山大・広島国際学院大・広島女学院大
・広島都市学園大・広島文化学園大・広島文教女子大・福山平成大

なお、「他広島県内私大」は大○○信のデータ不足によりほとんど参考になりません

また、大○○信のデータベースサイトが今年閉鎖となったため、継続調査は未定です

20 :
広島学院 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|175|189|173|175|157|185|卒数
|-41|-36|-36|-40|-34|-22|東大+京大
|-46|-31|-46|-39|-46|-35|国公立大医医
|-95|-74|-68|-80|-70|-60|難関10大
|-24|-24|-40|-27|-34|-28|広大+岡大
|-11|--7|-10|-14|-13|-11|中国地方他国立大
|---|--3|---|--2|--2|---|中国地方公立大
|-67|103|-83|-76|-77|-69|早慶上理
|-57|-49|-43|-60|-29|-46|MARCH
|---|--4|--6|-10|--9|--7|日東駒専
|-62|-71|119|-55|-65|-65|関関同立
|--6|--7|-15|--6|-22|-20|産近甲龍
|--2|--4|--2|---|---|---|修大+安田
|--3|--4|--2|--5|-18|-未|広経広工広国福山
|---|---|---|---|---|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

21 :
広島大附属 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|208|190|191|186|206|205|卒数
|-21|-20|-12|-17|-16|-18|東大+京大
|-29|-28|-20|-31|-30|-25|国公立大医医
|-55|-54|-47|-52|-58|-46|難関10大
|-45|-46|-39|-45|-43|-44|広大+岡大
|-10|-14|-20|-18|-14|-22|中国地方他国立大
|--3|--1|--2|--7|--2|---|中国地方公立大
|-58|-46|-50|-56|-61|-49|早慶上理
|-65|-59|-52|-45|-51|-57|MARCH
|-14|--5|--7|-11|--3|--1|日東駒専
|107|120|110|145|130|-98|関関同立
|--9|-10|-18|-14|-16|-15|産近甲龍
|-10|--9|-17|-12|-13|-29|修大+安田
|-10|--9|--6|--8|--9|-未|広経広工広国福山
|---|--2|--1|---|--1|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

22 :
修道 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|285|272|284|279|286|282|卒数
|-20|-15|-15|-12|-10|-14|東大+京大
|-23|-16|-13|-18|-12|-18|国公立大医医
|-56|-63|-58|-40|-58|-68|難関10大
|-40|-40|-31|-31|-31|-35|広大+岡大
|-15|-11|-26|-20|-23|-27|中国地方他国立大
|--3|---|--2|--5|--2|---|中国地方公立大
|-97|-66|-72|-56|-89|-80|早慶上理
|-76|-89|-66|-75|-94|-60|MARCH
|-14|-35|-40|-21|-48|-26|日東駒専
|216|196|172|225|200|180|関関同立
|-26|-46|-45|-78|-49|-57|産近甲龍
|-14|-16|-23|-14|-10|-15|修大+安田
|-20|-24|--9|-42|-36|-未|広経広工広国福山
|---|---|---|---|--2|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

23 :
ノートルダム清心 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|180|182|178|183|174|176|卒数
|--4|--8|--8|--9|--7|--4|東大+京大
|-21|-21|-19|-25|-16|-12|国公立大医医
|-17|-28|-28|-32|-37|-30|難関10大
|-37|-39|-43|-38|-37|-32|広大+岡大
|-19|-15|--6|-18|-16|-12|中国地方他国立大
|--4|---|--6|--3|---|---|中国地方公立大
|-36|-24|-26|-37|-34|-39|早慶上理
|-27|-25|-35|-56|-73|-30|MARCH
|--5|--3|--7|--3|--4|--1|日東駒専
|-83|153|123|144|130|-91|関関同立
|-10|--8|-12|-24|-13|-11|産近甲龍
|-33|-32|-32|-49|-49|-48|修大+安田
|--8|--8|--8|--7|--5|-未|広経広工広国福山
|--2|--3|---|-10|--2|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

24 :
AICJ 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|134|120|128|115|110|106|卒数
|-15|--2|--1|---|--3|--3|東大+京大
|--9|--8|--2|--6|--7|--6|国公立大医医
|-31|-11|-12|--9|--8|--8|難関10大
|-21|-17|--4|-16|-11|--5|広大+岡大
|--7|--5|--9|-14|-11|-10|中国地方他国立大
|--5|--2|--3|--3|--4|--1|中国地方公立大
|-59|-17|-10|-19|-13|--6|早慶上理
|-38|-40|-13|-24|-22|--4|MARCH
|--4|--9|-13|-15|-12|-20|日東駒専
|-78|-66|-36|-73|-64|-25|関関同立
|--5|--4|-13|-26|-24|--8|産近甲龍
|-19|-36|-44|-30|-36|-45|修大+安田
|-20|-27|-39|-24|-24|-未|広経広工広国福山
|--3|-10|--7|--1|--4|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

25 :
近大附広島東広島 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|217|203|229|186|193|208|卒数
|--3|--1|---|--3|--2|---|東大+京大
|---|---|---|--1|---|--2|国公立大医医
|--9|-15|-15|--5|-14|--7|難関10大
|-20|-17|-19|-18|-17|-18|広大+岡大
|-27|-17|-15|-20|-20|-17|中国地方他国立大
|-16|--8|-12|-16|-13|---|中国地方公立大
|-14|-11|--7|--5|--4|--2|早慶上理
|-18|-26|--8|--8|-10|--3|MARCH
|--4|--7|--6|--5|--3|---|日東駒専
|107|-71|-74|-49|-65|-24|関関同立
|-31|-28|-25|-15|-34|-24|産近甲龍
|-52|-23|-42|-41|-38|-38|修大+安田
|-41|-57|-17|-14|-32|-未|広経広工広国福山
|--2|-10|-10|--2|-22|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

26 :
近大附広島福山 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|226|207|196|249|250|192|卒数
|--2|--2|--1|---|--1|---|東大+京大
|---|---|---|--2|--1|--2|国公立大医医
|--5|--6|--3|--9|-12|--8|難関10大
|-12|--6|--6|-14|-11|-11|広大+岡大
|-13|--4|--9|-17|-15|-15|中国地方他国立大
|--4|--4|---|--8|-12|--1|中国地方公立大
|--7|-22|--8|-11|-15|--8|早慶上理
|-14|-29|--5|--8|-15|-18|MARCH
|--4|--5|--3|--3|--6|--6|日東駒専
|-51|-36|-41|-58|-34|-42|関関同立
|-26|--7|--4|-14|-17|-14|産近甲龍
|--3|--2|--3|-10|--8|--6|修大+安田
|--8|-12|--9|-19|--3|-未|広経広工広国福山
|---|---|--1|--1|--6|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

27 :
広島女学院 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|216|209|219|215|218|223|卒数
|--3|--2|--2|--1|--2|--3|東大+京大
|---|---|---|--3|--3|--2|国公立大医医
|-18|-12|-14|-15|--8|-17|難関10大
|-25|-26|-34|-26|-29|-27|広大+岡大
|-13|-11|-11|-12|-15|-11|中国地方他国立大
|-16|-10|-13|-27|-11|---|中国地方公立大
|-19|-31|-33|--8|-19|-13|早慶上理
|-30|-64|-32|-35|-39|-31|MARCH
|-15|-10|-16|-12|-19|-12|日東駒専
|-86|108|-94|-68|-92|-88|関関同立
|-14|-26|-19|-17|-15|-34|産近甲龍
|-90|-85|-88|-51|-80|-79|修大+安田
|-18|-17|-18|-35|-26|-未|広経広工広国福山
|-47|-26|-33|-19|-29|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

28 :
広島なぎさ 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|183|225|215|180|186|189|卒数
|--3|--1|--3|---|---|--1|東大+京大
|---|---|---|--2|--3|--2|国公立大医医
|-10|-11|--9|-11|-11|-11|難関10大
|--7|-20|-21|-19|-16|-19|広大+岡大
|-16|--7|-17|-13|-12|--8|中国地方他国立大
|--9|--1|--5|-12|--5|---|中国地方公立大
|-17|-21|-35|-15|--9|-15|早慶上理
|-13|-34|-46|-29|-30|-11|MARCH
|-25|-17|-24|-13|-19|-15|日東駒専
|-94|140|-77|100|122|-42|関関同立
|-37|-57|-45|-44|-37|-37|産近甲龍
|-46|-93|-53|-59|-21|-47|修大+安田
|-31|-65|-52|-47|-30|-未|広経広工広国福山
|-14|-18|--7|--4|--6|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

29 :
尾道北 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|221|199|195|193|198|191|卒数
|--3|---|--1|--3|--3|--5|東大+京大
|---|---|---|--1|--3|---|国公立大医医
|-15|-16|-19|-19|-17|-25|難関10大
|-34|-46|-37|-32|-39|-29|広大+岡大
|-48|-35|-31|-48|-33|-44|中国地方他国立大
|-13|-33|--2|-30|-24|--4|中国地方公立大
|--4|--3|--2|--3|--2|--6|早慶上理
|--4|-12|-10|--5|--7|-10|MARCH
|--4|--5|-17|--9|--7|--3|日東駒専
|-75|-89|-82|-91|-87|-49|関関同立
|-54|-72|-53|-63|-41|-37|産近甲龍
|-28|-54|-44|-62|-22|-42|修大+安田
|-42|-33|-52|-24|-39|-未|広経広工広国福山
|-15|--3|-18|-15|--3|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

30 :
呉三津田 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|212|196|197|199|195|182|卒数
|--5|--3|--3|--3|--4|--1|東大+京大
|---|---|--2|--2|--4|--6|国公立大医医
|-28|-20|-26|-17|-20|-21|難関10大
|-34|-33|-28|-22|-32|-30|広大+岡大
|-22|-30|-25|-30|-33|-35|中国地方他国立大
|-17|-15|-17|-23|-17|--2|中国地方公立大
|-27|-12|-20|--9|-20|-16|早慶上理
|-11|-21|-18|--3|-17|-13|MARCH
|--8|--6|--6|-11|--8|--1|日東駒専
|103|136|-92|-96|-97|-92|関関同立
|-40|-36|-24|-43|-80|-69|産近甲龍
|-76|-68|-64|-63|-65|-49|修大+安田
|-65|-81|-97|-61|-59|-未|広経広工広国福山
|-23|-20|-33|-16|-16|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

31 :
広島 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|236|236|240|236|237|230|卒数
|-10|-10|--8|--8|-10|-14|東大+京大
|--2|--9|--5|--6|--6|--5|国公立大医医
|-36|-39|-48|-39|-34|-47|難関10大
|-55|-50|-62|-54|-58|-50|広大+岡大
|-32|-21|-30|-30|-24|-20|中国地方他国立大
|-26|-13|-21|-23|-19|--1|中国地方公立大
|-19|-11|-19|-14|-12|-25|早慶上理
|-25|-23|--7|-21|-29|-28|MARCH
|-14|-17|--2|--8|--3|-11|日東駒専
|145|134|124|-93|112|-66|関関同立
|-25|-30|-30|-14|-31|-21|産近甲龍
|103|-71|-79|-95|-93|-61|修大+安田
|-53|-26|-59|-32|-19|-未|広経広工広国福山
|-14|-13|-18|-12|-11|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

32 :
広島国泰寺 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|317|317|313|315|321|287|卒数
|--2|--2|--1|---|--1|---|東大+京大
|---|---|---|--2|---|---|国公立大医医
|-16|--9|-16|--7|-11|--9|難関10大
|-36|-53|-42|-44|-43|-40|広大+岡大
|-68|-48|-47|-47|-51|-29|中国地方他国立大
|-48|-53|-53|-65|-50|---|中国地方公立大
|-10|-10|--9|--2|-10|--5|早慶上理
|-18|-15|-29|-18|--6|-27|MARCH
|-15|-11|--9|-15|-12|-16|日東駒専
|111|-95|137|-79|-92|102|関関同立
|-49|-70|-68|-67|-96|-75|産近甲龍
|133|125|116|135|166|149|修大+安田
|145|161|136|125|150|-未|広経広工広国福山
|-26|-36|-23|-26|-26|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

33 :
福山 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|184|183|180|176|192|195|卒数
|--3|--3|--3|--3|--3|---|東大+京大
|---|---|---|--2|--4|---|国公立大医医
|--8|-13|-13|-15|-15|-10|難関10大
|-19|-14|-22|-17|-19|-23|広大+岡大
|-16|-16|-28|-19|-23|-26|中国地方他国立大
|-22|-18|-24|-20|-24|--1|中国地方公立大
|-12|--5|--7|-10|--8|--5|早慶上理
|--7|--7|-11|-17|-16|--8|MARCH
|--7|---|--5|--4|---|--5|日東駒専
|-47|-59|-65|-62|-50|-53|関関同立
|-32|-28|-34|-20|-33|-35|産近甲龍
|-17|-12|-10|-34|-13|-32|修大+安田
|-37|-35|-22|-35|-37|-未|広経広工広国福山
|--1|--3|--5|--5|--3|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

34 :
福山誠之館 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|326|289|284|294|288|289|卒数
|--2|--1|--2|--2|--1|--1|東大+京大
|---|---|---|---|--1|--2|国公立大医医
|-18|-15|-12|-18|-17|-20|難関10大
|-52|-33|-33|-51|-40|-42|広大+岡大
|-53|-48|-64|-53|-60|-51|中国地方他国立大
|-63|-49|-41|-41|-35|--4|中国地方公立大
|--7|--6|--3|--2|-14|--6|早慶上理
|--8|-18|--6|-10|-12|-10|MARCH
|--9|--9|--7|--9|--9|--8|日東駒専
|-96|102|-93|117|-92|-94|関関同立
|-40|-44|-74|-59|-66|-80|産近甲龍
|-46|-36|-31|-49|-35|-47|修大+安田
|-57|-49|-56|-58|-39|-未|広経広工広国福山
|--7|--6|--7|--5|-10|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

35 :
舟入 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|355|344|363|349|362|353|卒数
|--4|--1|--6|--6|--6|--2|東大+京大
|---|---|---|--2|--3|--1|国公立大医医
|-21|-22|-33|-34|-27|-25|難関10大
|-57|-46|-59|-67|-68|-65|広大+岡大
|-34|-25|-62|-41|-45|-39|中国地方他国立大
|-38|-50|-45|-35|-40|---|中国地方公立大
|-15|-11|--8|-18|-20|-12|早慶上理
|-17|-37|-24|-30|-24|-18|MARCH
|--9|-14|--5|-14|-12|-11|日東駒専
|152|121|172|218|176|130|関関同立
|-43|-41|-70|-50|-85|-73|産近甲龍
|170|198|177|152|187|173|修大+安田
|-68|100|-97|-45|113|-未|広経広工広国福山
|-31|-49|-22|-20|-13|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

36 :
基町 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|351|356|353|354|355|352|卒数
|-13|-19|-16|-19|-17|-12|東大+京大
|--6|--9|--5|-11|-10|--6|国公立大医医
|-62|-65|-80|-73|-67|-72|難関10大
|-72|-81|-74|-81|-62|-85|広大+岡大
|-29|-41|-33|-36|-45|-37|中国地方他国立大
|-41|-35|-38|-27|-31|---|中国地方公立大
|-41|-23|-27|-35|-23|-16|早慶上理
|-53|-64|-39|-42|-42|-19|MARCH
|--9|--8|-12|--7|--8|--5|日東駒専
|178|137|181|171|137|126|関関同立
|-25|-19|-28|-43|-27|-41|産近甲龍
|-83|-89|-87|-91|-88|-86|修大+安田
|-48|-37|-39|-38|-51|-未|広経広工広国福山
|--6|--9|-11|-16|--2|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

37 :
安古市 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|315|313|308|308|311|313|卒数
|--1|---|--2|--1|--3|---|東大+京大
|---|---|---|--1|---|--1|国公立大医医
|-16|--9|-14|-21|-23|-16|難関10大
|-37|-44|-22|-39|-48|-58|広大+岡大
|-63|-41|-57|-61|-63|-38|中国地方他国立大
|-58|-22|-18|-72|-47|---|中国地方公立大
|--2|--5|--2|--3|-10|--5|早慶上理
|-11|-11|-10|--9|-10|--3|MARCH
|--9|--4|--5|-11|-10|--5|日東駒専
|-82|122|-95|-76|108|-95|関関同立
|-30|-39|-49|-57|-58|-82|産近甲龍
|262|256|280|251|280|274|修大+安田
|101|103|136|-75|-91|-未|広経広工広国福山
|-39|-28|-23|-30|-17|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

38 :
広島大附福山 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|208|190|191|186|206|205|卒数
|-34|-26|-19|-24|-33|-27|東大+京大
|-24|-22|-28|-29|-29|-39|国公立大医医
|-75|-67|-72|-69|-76|-65|難関10大
|-52|-38|-41|-34|-41|-49|広大+岡大
|-18|-18|-22|-28|-33|-24|中四国地方他国立大
|--7|--5|--2|--5|--2|-未|中四国地方公立大
|-60|-50|-67|-44|-64|-46|早慶上理
|-23|-38|-28|-22|-31|-42|MARCH
|--3|--3|--5|--5|--4|--8|日東駒専
|115|110|127|103|101|103|関関同立
|--9|--5|-18|--8|-17|--6|産近甲龍
|--6|--5|-15|--4|--1|--1|修大+安田
|-13|--5|--5|--7|--5|-未|広経広工広国福山
|--1|---|---|--2|---|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照

39 :
広島城北 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|229|198|211|214|230|211|卒数
|--1|---|--1|---|--1|---|東大+京大
|---|---|---|--3|--2|--2|国公立大医医
|-16|-11|--5|-10|-13|--7|難関10大
|-25|-11|--9|-12|--9|-13|広大+岡大
