TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
貴乃花の糞はとても臭いよ!! PART6
言いたい事だけ言って立ち去るスレ【138】
結局、歴代ジャニで一番凄いのはどのグループ?
岡田はいつ頃から森田を抜いたのか?
嵐アンチスレ198
嵐ファン辞めた人のスレ6
■嵐・櫻井翔、堀北真希・川口春奈と泥沼の三角関係!?
スマヲタ以外のジャニヲタがSMAP解散を語るスレ 60
◆◆誤爆スレ◆◆【4】
普通にとどよ 663
86 :
歴代ジャニーズのシングル売り上げ最高ランキング

*1 2003/03/05 3,116,100枚 SMAP(世界に一つだけの花)*35曲目
*2 1997/07/21 1,791,514枚 KinKi Kids(硝子の少年)
*3 1980/12/12 1,046,680枚 近藤真彦(スニーカーぶる〜す)
*4 2006/03/22 1,046,125枚 KAT-TUN(Real Face)
*5 1998/01/21 1,021,010枚 J-FRIENDS(明日が聴こえる)
*6 1999/11/03 *,973,310枚 嵐(A・RA・SHI)
*7 1988/03/09 *,888,920枚 光GENJI(パラダイス銀河)*3曲目
*8 1980/06/21 *,719,000枚 田原俊彦(哀愁でいと)
*9 1988/08/24 *,692,800枚 男闘呼組(DAY BREAK)
10 1997/01/20 *,584,620枚 V6(愛なんだ)*5曲目
11 1994/09/21 *,520,020枚 TOKIO(LOVE YOU ONLY)
12 1985/12/12 *,478,010枚 少年隊(仮面舞踏会)
13 2014/12/24 *,475,048枚 Kis-My-Ft2(Thank youじゃん!)*12曲目
14 2008/10/29 *,400,756枚 関ジャニ∞(無責任ヒーロー)*9曲目
15 2004/05/12 *,395,406枚 NEWS(希望〜Yell〜)
16 2007/11/14 *,360,473枚 Hey!Say!JUMP(Ultra Music Power)
17 2014/11/19 *,359,761枚 Sexy Zone(君にHITOMEBORE)*8曲目
18 1982/10/28 *,335,000枚 シブがき隊(ZIGZAGセブンティーン)*3曲目
19 2014/04/23 *,309,515枚 ジャニーズWEST(ええじゃないか)
20 2006/01/18 *,301,192枚 タッキー&翼(Venus)*6曲目
21 1990/08/22 *,221,540枚 忍者(お祭り忍者)
22 2015/09/30 *,*85,601枚 A.B.C-Z(Moonlight Walker)

87 :
歴代ジャニーズのシングル最低売り上げランキング

*1 2002/12/18 240,225枚 J-FRIENDS(Love Me All Over)
*2 2017/06/07 199,605枚 Kis-My-Ft2(PICK IT UP)
*3 2015/04/29 172,275枚 Hey!Say!JUMP(Chau#/我 I Need You)
*4 2012/01/11 147,508枚 KinKi Kids(変わったかたちの石)
*5 2016/02/10 144,954枚 KAT-TUN(TRAGEDY)
*6 2004/02/18 139,968枚 嵐(PIKA☆☆NCHI DOUBLE)
*7 2015/06/24 136,595枚 NEWS(チュムチュム)
*8 2005/03/02 112,628枚 関ジャニ∞(大阪レイニーブルース)
*9 2015/02/04 109,371枚 ジャニーズWEST(ズンドコ パラダイス)
10 2016/05/03 106,411枚 Sexy Zone(勝利の日まで)
11 1992/07/08 *95,931枚 SMAP(負けるなBaby! 〜Never give up)
12 1994/04/28 *86,940枚 光GENJI(ヨーソロー!未来へよろしく)
13 2013/08/21 *61,757枚 V6(君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか)
14 2016/06/22 *35,539枚 A.B.C-Z(Take a “5”Train)
15 1987/11/21 *31,660枚 シブがき隊(演歌なんて歌えない)
16 2015/09/23 *26,590枚 タッキー&翼(山手線内回り〜愛の迷路〜)
17 2013/03/20 *17,821枚 TOKIO(手紙)
18 1992/04/17 *16,280枚 田原俊彦(思い出に負けない)
19 1993/08/21 **5,330枚 男闘呼組(TOKYOプラスティック少年)
20 2006/07/09 **5,306枚 少年隊(想 SOH)
21 1995/03/21 **4,820枚 忍者(モンキー・マジック)
22 1995/07/21 **3,880枚 近藤真彦(最後のラブ・ソング)

長瀬君について語ろう【122】
KinKi Kids Concert
久々に嵐の桜井見たらヒゲデブになっててワロタ
☆ 光GENJI 4年目 ☆
悪いウルフと呼ばれても WILD&MILD【66】
堂本光一と三宅健ウンコスレ
■ジャニーズ板雑談スレッド117■
●綾瀬はるかの黒歴史…過去に品庄の庄司智春と交際
ジャニーズはなぜEXILEを潰せなかったのか
錦織一清に言いたい!私の本音48
--------------------
【ジェクサー】ボディコンバット27【JEXER】
◆独立と主権を否定する九条擁護派は国賊だ
無免許ボートはどれがいい? パート2
EOS Kiss X8i & EOS 8000D part5
【BTCP】Zclassic【ハードフォーク】 Part.2
ギターの改造&パーツ総合スレ【41】
VIPからき●すた
TOAティアアンチスレ65
【たまねぎ】東京農大一中・一高F【だいこん】
【もう必要ないのでは?】輸出管理・日韓局長級政策対話、来月10日ソウル開催で合意[2/21]
【原作リーク禁止】ウォーキング・デッド194
とにかく音質が最高なMP3プレーヤー その2
麻生太郎「子供を産まない人は問題」
野球人気復活にはまずこれをやるしかない
ヲタクに恋は難しい 4冊目
ジモティー Part2
kobo Touch コボ タッチ
【吉本】宮迫 テレビ出演の元芸人に「予想でしゃべんなや」「何『グッディ!』出とんねん」
【栗山ミヅキ】保安官エヴァンスの嘘 10発目【サンデー】
【検証】2003年のTV【50周年】
TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼