TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
方言板の糞コテ、広島世界一は広島大学文学部
京都VS金沢
都市人口データスレ★76
黒くて不思議な民族アボリジニ(オーストラロイド)
●福井・石川・富山●駅前&市街地発展度調査5
【下関北九州道路】北九州市2【東九州道】
中核市+福井市+新潟市で一番栄えているのは?7
敦賀と村上、どっちが僻地?
●福井・石川・富山●駅前&市街地発展度調査 11
新潟・浜松を政令市から追放し、金沢を格上げせよ!
都市人口データスレ★76
- 1 :2019/01/28 〜 最終レス :2019/05/01
- どうぞ
※前スレ
http://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/geo/1546014465/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
- 2 :
- 荒れてるならここ使えよ
- 3 :
- 福岡のキチガイが荒らしてるからこっちで語った方が良い。
- 4 :
- 東北主要都市最新人口(1月1日現在推計人口)
※山形市は1月1日現在人口現時点未発表
青森市278,650前年同月比-3,044(-1.08%)
弘前市172,087前年同月比-2,019(-1.16%)
八戸市225,130前年同月比-2,329(-1.02%)
秋田市307,940前年同月比-2,694(-0.87%)
盛岡市293,967前年同月比-1,526(-0.52%)
仙台市1,089,131前年同月比+2,040(+0.19%)
福島市288,541前年同月比-2,156(-0.74%)
郡山市332,737前年同月比-1,558(-0.47%)
いわき342,389前年同月比-2,825(-0.82%)
- 5 :
- 茨城県主要都市人口(1月1日現在推計人口)
日立市178,170前年同月比-2,087(-1.16%)
水戸市270,336前年同月比-758(-0.28%)
ひたちなか155,644前年同月比-315(-0.20%)
つくば237,961前年同月比+3,446(+1.47%)
土浦市139,389前年同月比-162(-0.12%)
守谷市67,127前年同月比+712(+1.07%)
取手市105,003前年同月比-560(-0.53%)
- 6 :
- こっちはワッチョイあるのね
向こうは福岡のキ○ガイが荒らしていてどうにもならなくなってる
- 7 :
- 2019/1/1推計
東京23 前月比 -2090
- 8 :
- 福岡のカッペは出禁
- 9 :
- >>8
このササクッテロレが対立煽りしてるんだな
それに童貞だってなw
- 10 :
- 1/1
相模原市 722,688 前月比 -56 前年同月比 +175
緑区 171,602 前月比 -105 前年同月比 -745
中央区 271,965 前月比 -40 前年同月比 +321
南区 279,296 前月比 +89 前年同月比 +599
- 11 :
- >>9
福岡は出禁です
- 12 :
- 田舎者は出禁なので名古屋人は来てはいけない
- 13 :
- >>8
カッペの名古屋人は出禁
- 14 :
- とりあえず毎回荒らすことしかできない福岡は迷惑なのだよ
- 15 :
- >>13
引きこもりだな。
- 16 :
- ササクッテロ君来たね
都市計画では有名らしい
331 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(兵庫県) :2019/01/25(金) 23:02:56.29 ID:5Q2T0zDT
お前が言うな味噌SB
名古屋SB iPhone=やわらか銀行君データ
・SBiPhoneとやわらか銀行を使い分ける
・名古屋に対する罵倒には怒り狂う
・そのくせ他の都市スレを荒らす
・地理人口板に常駐しており、常に対立煽りをする
・社宅の意味知らず、自宅と勘違い
社宅住まいの人をヒッキーと罵る
また賞与の意味もわからない
・自分を棚に上げブーメランを投げる
・中学は出てるのか?の質問に一切答えず、話を変えようとする
・給料の天引きは質問に一切答えられず、必死に話題逸らし
・社会常識・一般常識が通じず
質問に対してもググればわかると言うが答えた事なし
読解力皆無の為、ググっても理解できないと思われる
・以前レスバトルで童貞とうっかりバレてしまう
・以前アメリカ合衆国に童貞とからかわれ弁護士に訴えてやると弁護士URLを貼るが、匿名同士名誉毀損にならないと論破され逃亡
・地理人口板に入り浸り回線表示が出ない事をいいことに自作自演を繰り返す
・社会人なら答えられるであろう質問には答えられず生活保護疑惑が出た際荒らしまくる経緯があり、この行動から生活保護説濃厚
・47歳と以前地理人口スレでカミングアウト
・他の板にもコピペを貼っていたが、アリスプロジェクトというアイドル板にコピペを貼っていた事が発覚
- 17 :
- 自宅に引きこもって一日中2ちゃんに粘着。
暇だから過去スレ漁って長文コピペ制作。
関係ない人間の都合も考えない。
- 18 :
- >>17
ササクッテロラまた自己紹介?都市計画板で大阪人が切れてササクッテロラ専用のスレ建ったのに
47歳にもなってなにしてるの?
> 331 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(兵庫県) :2019/01/25(金) 23:02:56.29 ID:5Q2T0zDT
> お前が言うな味噌SB
>
> 名古屋SB iPhone=やわらか銀行君データ
>
> ・SBiPhoneとやわらか銀行を使い分ける
> ・名古屋に対する罵倒には怒り狂う
> ・そのくせ他の都市スレを荒らす
> ・地理人口板に常駐しており、常に対立煽りをする
> ・社宅の意味知らず、自宅と勘違い
> 社宅住まいの人をヒッキーと罵る
> また賞与の意味もわからない
> ・自分を棚に上げブーメランを投げる
> ・中学は出てるのか?の質問に一切答えず、話を変えようとする
> ・給料の天引きは質問に一切答えられず、必死に話題逸らし
> ・社会常識・一般常識が通じず
> 質問に対してもググればわかると言うが答えた事なし
> 読解力皆無の為、ググっても理解できないと思われる
> ・以前レスバトルで童貞とうっかりバレてしまう
> ・以前アメリカ合衆国に童貞とからかわれ弁護士に訴えてやると弁護士URLを貼るが、匿名同士名誉毀損にならないと論破され逃亡
> ・地理人口板に入り浸り回線表示が出ない事をいいことに自作自演を繰り返す
> ・社会人なら答えられるであろう質問には答えられず生活保護疑惑が出た際荒らしまくる経緯があり、この行動から生活保護説濃厚
> ・47歳と以前地理人口スレでカミングアウト
> ・他の板にもコピペを貼っていたが、アリスプロジェクトというアイドル板にコピペを貼っていた事が発覚
- 19 :
- 468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/01(金) 23:29:54.35
埼玉遅い
相模原は去年と何が違うんだろう
人口50万以上の大都市推計人口 2019年1月1日
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
9,569,121|-*2090 ( -*653 )|+*90023 ( +0.95% )|東京23区
2,727,255|+**119 ( +**11 )|+*12437 ( +0.46% )|大阪市
1,517,756|-***28 ( -**78 )|+*12399 ( +0.82% )|川崎市(神奈川県)
1,582,368|+**214 ( -*145 )|+*11883 ( +0.76% )|福岡市
3,740,944|-**311 ( +*617 )|+**7860 ( +0.21% )|横浜市
2,321,727|-**523 ( -*254 )|+**5680 ( +0.25% )|名古屋市
*,636,322|+**202 ( +*382 )|+**4081 ( +0.65% )|船橋市(千葉県)
1,966,735|+***18 ( -**38 )|+**3109 ( +0.16% )|札幌市
*,977,752|-**159 ( -**96 )|+**2217 ( +0.23% )|千葉市
1,089,131|-**249 ( -*158 )|+**2040 ( +0.19% )|仙台市
1,199,543|-**319 ( -**72 )|+***811 ( +0.07% )|広島市
*,722,863|-***56 ( -*457 )|+***175 ( +0.02% )|相模原市(神奈川県)
*,721,645|-***98 ( -**75 )|+****37 ( +0.01% )|岡山市
*,740,068|+***30 ( -**57 )|-***214 ( -0.03% )|熊本市
*,520,157|-**297 ( -*247 )|-***250 ( -0.05% )|宇都宮市(栃木県)
*,577,192|-**306 ( -**35 )|-***718 ( -0.12% )|八王子市(東京都)
*,597,215|-**127 ( -*138 )|-***875 ( -0.15% )|鹿児島市
*,531,218|-***49 ( +*205 )|-**1387 ( -0.26% )|姫路市(兵庫県)
*,510,829|-***15 ( -**12 )|-**1650 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
*,793,695|-**151 ( +**28 )|-**2233 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,830,695|-**251 ( +*181 )|-**2849 ( -0.34% )|堺市(大阪府)
1,468,525|-**770 ( -*141 )|-**3197 ( -0.22% )|京都市
*,800,000|-**273 ( +**55 )|-**3802 ( -0.47% )|新潟市
*,694,643|-**307 ( +**39 )|-**3892 ( -0.56% )|静岡市
1,526,639|-**751 ( -**51 )|-**5052 ( -0.33% )|神戸市
*,944,772|-**447 ( -***8 )|-**5139 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
−−−−−−−2018年12月1日−−−−−−−
1,297,523|+**691 ( +*361 )|+*10185 ( +0.79% )|さいたま市
*,589,732|+**133 ( -*169 )|+**4000 ( +0.68% )|川口市(埼玉県)
- 20 :
- 中国四国九州都市人口(1月1日現在推計人口
鳥取市189,869前年同月比-1,499(-0.78%)
倉吉市47,360前年同月比-495(-1.03%)
米子市148,305前年同月比-329(-0.22%)
松江市204,303前年同月比-871(-0.42%)
出雲市173,031前年同月比+588(+0.34%)
大田市33,284前年同月比-626(-1.85%)
浜田市55,594前年同月比-830(-1.47%)
益田市45,813前年同月比-658(-1.42%)
岩国市131,865前年同月比-1,285(-0.97%)
周南市140,964前年同月比-1,213(-0.85%)
宇部市165,363前年同月比-1,281(-0.77%)
山口市195,561前年同月比-714(-0.36%)
下関市259,208前年同月比-2,575(-0.98%)
高松市419,844前年同月比-915(-0.22%)
丸亀市109,514前年同月比-479(-0.44%)
坂出市51,517前年同月比-548(-1.05%)
新居浜117,237前年同月比-1,022(-0.86%)
西条市105,593前年同月比-1,086(-1.02%)
今治市153,424前年同月比-1,683(-1.09%)
松山市510,829前年同月比-1,650(-0.32%)
宇和島72,663前年同月比-1,502(-2.03%)
四万十33,298前年同月比-425(-1.27%)
須崎市21,483前年同月比-478(-2.17%)
高知市331,113前年同月比-2,104(-0.63%)
安芸市16,683前年同月比-311(-1.83%)
室戸市12,350前年同月比-403(-3.16%)
延岡市120,481前年同月比-1,761(-1.44%)
宮崎市398,930前年同月比-779(-0.19%)
都城市161,888前年同月比-976(-0.60%)
鹿児島597,215前年同月比-875(-0.15%)
- 21 :
- 埼玉やっと出た
人口50万以上の大都市推計人口 2019年1月1日
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
9,569,121|-*2090 ( -*653 )|+*90023 ( +0.95% )|東京23区
2,727,255|+**119 ( +**11 )|+*12437 ( +0.46% )|大阪市
1,517,756|-***28 ( -**78 )|+*12399 ( +0.82% )|川崎市(神奈川県)
1,582,368|+**214 ( -*145 )|+*11883 ( +0.76% )|福岡市
1,297,835|+**312 ( +**87 )|+*10272 ( +0.80% )|さいたま市
3,740,944|-**311 ( +*617 )|+**7860 ( +0.21% )|横浜市
2,321,727|-**523 ( -*254 )|+**5680 ( +0.25% )|名古屋市
*,636,322|+**202 ( +*382 )|+**4081 ( +0.65% )|船橋市(千葉県)
*,589,782|+***50 ( -*162 )|+**3838 ( +0.66% )|川口市(埼玉県)
1,966,735|+***18 ( -**38 )|+**3109 ( +0.16% )|札幌市
*,977,752|-**159 ( -**96 )|+**2217 ( +0.23% )|千葉市
1,089,131|-**249 ( -*158 )|+**2040 ( +0.19% )|仙台市
1,199,543|-**319 ( -**72 )|+***811 ( +0.07% )|広島市
*,722,863|-***56 ( -*457 )|+***175 ( +0.02% )|相模原市(神奈川県)
*,721,645|-***98 ( -**75 )|+****37 ( +0.01% )|岡山市
*,740,068|+***30 ( -**57 )|-***214 ( -0.03% )|熊本市
*,520,157|-**297 ( -*247 )|-***250 ( -0.05% )|宇都宮市(栃木県)
*,577,192|-**306 ( -**35 )|-***718 ( -0.12% )|八王子市(東京都)
*,597,215|-**127 ( -*138 )|-***875 ( -0.15% )|鹿児島市
*,531,218|-***49 ( +*205 )|-**1387 ( -0.26% )|姫路市(兵庫県)
*,510,829|-***15 ( -**12 )|-**1650 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
*,793,695|-**151 ( +**28 )|-**2233 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,830,695|-**251 ( +*181 )|-**2849 ( -0.34% )|堺市(大阪府)
1,468,525|-**770 ( -*141 )|-**3197 ( -0.22% )|京都市
*,800,000|-**273 ( +**55 )|-**3802 ( -0.47% )|新潟市
*,694,643|-**307 ( +**39 )|-**3892 ( -0.56% )|静岡市
1,526,639|-**751 ( -**51 )|-**5052 ( -0.33% )|神戸市
*,944,772|-**447 ( -***8 )|-**5139 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
- 22 :
- 人口50万以上の大都市推計人口 2019年2月1日
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
3,739,836|-*1108 ( +*311 )|+**8171 ( +0.22% )|横浜市
1,089,121|-***10 ( -*120 )|+**1920 ( +0.18% )|仙台市
*,510,516|-**313 ( +**33 )|-**1617 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
−−−−−−−2019年1月1日−−−−−−−
9,569,121|-*2090 ( -*653 )|+*90023 ( +0.95% )|東京23区
2,727,255|+**119 ( +**11 )|+*12437 ( +0.46% )|大阪市
1,517,756|-***28 ( -**78 )|+*12399 ( +0.82% )|川崎市(神奈川県)
1,582,368|+**214 ( -*145 )|+*11883 ( +0.76% )|福岡市
1,297,835|+**312 ( +**87 )|+*10272 ( +0.80% )|さいたま市
2,321,727|-**523 ( -*254 )|+**5680 ( +0.25% )|名古屋市
*,636,322|+**202 ( +*382 )|+**4081 ( +0.65% )|船橋市(千葉県)
*,589,782|+***50 ( -*162 )|+**3838 ( +0.66% )|川口市(埼玉県)
1,966,735|+***18 ( -**38 )|+**3109 ( +0.16% )|札幌市
*,977,752|-**159 ( -**96 )|+**2217 ( +0.23% )|千葉市
1,199,543|-**319 ( -**72 )|+***811 ( +0.07% )|広島市
*,722,863|-***56 ( -*457 )|+***175 ( +0.02% )|相模原市(神奈川県)
*,721,645|-***98 ( -**75 )|+****37 ( +0.01% )|岡山市
*,740,068|+***30 ( -**57 )|-***214 ( -0.03% )|熊本市
*,520,157|-**297 ( -*247 )|-***250 ( -0.05% )|宇都宮市(栃木県)
*,577,192|-**306 ( -**35 )|-***718 ( -0.12% )|八王子市(東京都)
*,597,215|-**127 ( -*138 )|-***875 ( -0.15% )|鹿児島市
*,531,218|-***49 ( +*205 )|-**1387 ( -0.26% )|姫路市(兵庫県)
*,793,695|-**151 ( +**28 )|-**2233 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,830,695|-**251 ( +*181 )|-**2849 ( -0.34% )|堺市(大阪府)
1,468,525|-**770 ( -*141 )|-**3197 ( -0.22% )|京都市
*,800,000|-**273 ( +**55 )|-**3802 ( -0.47% )|新潟市
*,694,643|-**307 ( +**39 )|-**3892 ( -0.56% )|静岡市
1,526,639|-**751 ( -**51 )|-**5052 ( -0.33% )|神戸市
*,944,772|-**447 ( -***8 )|-**5139 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
- 23 :
- 今月は全体的にあんまり良くないかなぁ
人口50万以上の大都市推計人口 2019年2月1日
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
1,517,710|-***46 ( -*273 )|+*12126 ( +0.81% )|川崎市(神奈川県)
1,582,828|+**460 ( +**20 )|+*11903 ( +0.76% )|福岡市
3,739,836|-*1108 ( +*311 )|+**8171 ( +0.22% )|横浜市
*,636,291|-***31 ( -*156 )|+**3925 ( +0.62% )|船橋市(千葉県)
1,965,956|-**779 ( -*140 )|+**2969 ( +0.15% )|札幌市
*,977,634|-**118 ( +**54 )|+**2271 ( +0.23% )|千葉市
1,089,121|-***10 ( -*120 )|+**1920 ( +0.18% )|仙台市
*,510,516|-**313 ( +**33 )|-**1617 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
1,467,294|-*1231 ( -*136 )|-**3333 ( -0.23% )|京都市
*,694,185|-**458 ( +**25 )|-**3867 ( -0.55% )|静岡市
*,944,012|-**760 ( +**10 )|-**5129 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
1,525,615|-*1024 ( -*181 )|-**5233 ( -0.34% )|神戸市
−−−−−−−2019年1月1日−−−−−−−
9,569,121|-*2090 ( -*653 )|+*90023 ( +0.95% )|東京23区
2,727,255|+**119 ( +**11 )|+*12437 ( +0.46% )|大阪市
1,297,835|+**312 ( +**87 )|+*10272 ( +0.80% )|さいたま市
2,321,727|-**523 ( -*254 )|+**5680 ( +0.25% )|名古屋市
*,589,782|+***50 ( -*162 )|+**3838 ( +0.66% )|川口市(埼玉県)
1,199,543|-**319 ( -**72 )|+***811 ( +0.07% )|広島市
*,722,863|-***56 ( -*457 )|+***175 ( +0.02% )|相模原市(神奈川県)
*,721,645|-***98 ( -**75 )|+****37 ( +0.01% )|岡山市
*,740,068|+***30 ( -**57 )|-***214 ( -0.03% )|熊本市
*,520,157|-**297 ( -*247 )|-***250 ( -0.05% )|宇都宮市(栃木県)
*,577,192|-**306 ( -**35 )|-***718 ( -0.12% )|八王子市(東京都)
*,597,215|-**127 ( -*138 )|-***875 ( -0.15% )|鹿児島市
*,531,218|-***49 ( +*205 )|-**1387 ( -0.26% )|姫路市(兵庫県)
*,793,695|-**151 ( +**28 )|-**2233 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,830,695|-**251 ( +*181 )|-**2849 ( -0.34% )|堺市(大阪府)
*,800,000|-**273 ( +**55 )|-**3802 ( -0.47% )|新潟市
- 24 :
- 空き家地獄の時代「もうタワマンは法律で禁止すべきである」
https://www.news-postseven.com/archives/20190212_867790.html?PAGE=2
多くの人はタワマンの様々なデメリットに気づいていない。
まず、タワマンは普通の板状型に比べて住戸の造りがスカスカである。外壁は軽量気泡を用いたALCパネル、住戸間にはコンクリートの入っていない乾式壁が使われている。
鉄筋コンクリートは建物を支えるために太く造られた柱と床(天井)にしか用いられていない。だから隣戸の生活音が聞こえやすい。あるいは外壁と躯体の隙間から雨漏りが生じやすい。
いってみれば、タワーマンションは柱こそ太いが、その他は軽量な材料で作られた簡易住宅といってもいい建造物なのだ。
- 25 :
- 人口減でこれからどうなるのか見物だな
- 26 :
- 情弱は中低層よりタワマン選択しちゃうから
- 27 :
- >>26
高層ビルに入ってる企業も情弱の集まり?
- 28 :
- 統計問題のせいか、今月はいつもより遅めのところが多い感じ
人口50万以上の大都市推計人口 2019年2月1日
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
2,726,905|-**350 ( +*321 )|+*12758 ( +0.47% )|大阪市
1,517,710|-***46 ( -*273 )|+*12126 ( +0.81% )|川崎市(神奈川県)
1,582,828|+**460 ( +**20 )|+*11903 ( +0.76% )|福岡市
3,739,836|-*1108 ( +*311 )|+**8171 ( +0.22% )|横浜市
2,321,421|-**306 ( -*187 )|+**5493 ( +0.24% )|名古屋市
*,636,291|-***31 ( -*156 )|+**3925 ( +0.62% )|船橋市(千葉県)
1,965,956|-**779 ( -*140 )|+**2969 ( +0.15% )|札幌市
*,977,634|-**118 ( +**54 )|+**2271 ( +0.23% )|千葉市
1,089,121|-***10 ( -*120 )|+**1920 ( +0.18% )|仙台市
1,199,504|-***39 ( -**40 )|+***771 ( +0.06% )|広島市
*,596,950|-**265 ( -**91 )|-***966 ( -0.16% )|鹿児島市
*,531,158|-***60 ( +*123 )|-**1264 ( -0.24% )|姫路市(兵庫県)
*,510,516|-**313 ( +**33 )|-**1617 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
*,830,312|-**383 ( -**70 )|-**2919 ( -0.35% )|堺市(大阪府)
1,467,294|-*1231 ( -*136 )|-**3333 ( -0.23% )|京都市
*,694,185|-**458 ( +**25 )|-**3867 ( -0.55% )|静岡市
*,944,012|-**760 ( +**10 )|-**5129 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
1,525,615|-*1024 ( -*181 )|-**5233 ( -0.34% )|神戸市
−−−−−−−2019年1月1日−−−−−−−
9,569,121|-*2090 ( -*653 )|+*90023 ( +0.95% )|東京23区
1,297,835|+**312 ( +**87 )|+*10272 ( +0.80% )|さいたま市
*,589,782|+***50 ( -*162 )|+**3838 ( +0.66% )|川口市(埼玉県)
*,722,863|-***56 ( -*457 )|+***175 ( +0.02% )|相模原市(神奈川県)
*,721,645|-***98 ( -**75 )|+****37 ( +0.01% )|岡山市
*,740,068|+***30 ( -**57 )|-***214 ( -0.03% )|熊本市
*,520,157|-**297 ( -*247 )|-***250 ( -0.05% )|宇都宮市(栃木県)
*,577,192|-**306 ( -**35 )|-***718 ( -0.12% )|八王子市(東京都)
*,793,695|-**151 ( +**28 )|-**2233 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,800,000|-**273 ( +**55 )|-**3802 ( -0.47% )|新潟市
- 29 :
- おお推計人口が出てるじゃんwwwwwwwwwwwwww
--総人口--前月比---前年同月(率)---都市名---
*,721,371|-*274|-*216 ( -0.03% )|岡山市
*,475,968|-*135|-1111 ( -0.23% )|倉敷市
1,897,733|-1135|-8731 ( -0.46% )|岡山県
岡山大崩壊クソワロタwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 30 :
- むー千葉だけ明日か
- 31 :
- 岡山が再びマイナス側に
5月1日までに戻ってこれなかったら、さすがにもう無理かな
あと1年前は結構プラスだった気がする相模原もギリギリ
人口50万以上の大都市推計人口 2019年2月1日
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
9,572,233|+*3112 ( -*528 )|+*89495 ( +0.94% )|東京23区
2,726,905|-**350 ( +*321 )|+*12758 ( +0.47% )|大阪市
1,517,710|-***46 ( -*273 )|+*12126 ( +0.81% )|川崎市(神奈川県)
1,582,828|+**460 ( +**20 )|+*11903 ( +0.76% )|福岡市
1,298,349|+**514 ( +*352 )|+*10624 ( +0.83% )|さいたま市
3,739,836|-*1108 ( +*311 )|+**8171 ( +0.22% )|横浜市
2,321,421|-**306 ( -*187 )|+**5493 ( +0.24% )|名古屋市
*,636,291|-***31 ( -*156 )|+**3925 ( +0.62% )|船橋市(千葉県)
*,589,721|-***61 ( -*358 )|+**3480 ( +0.59% )|川口市(埼玉県)
1,965,956|-**779 ( -*140 )|+**2969 ( +0.15% )|札幌市
*,977,634|-**118 ( +**54 )|+**2271 ( +0.23% )|千葉市
1,089,121|-***10 ( -*120 )|+**1920 ( +0.18% )|仙台市
1,199,504|-***39 ( -**40 )|+***771 ( +0.06% )|広島市
*,722,488|-**375 ( -*117 )|+****58 ( +0.01% )|相模原市(神奈川県)
*,721,371|-**274 ( -*253 )|-***216 ( -0.03% )|岡山市
*,739,917|-**151 ( -**81 )|-***295 ( -0.04% )|熊本市
*,519,933|-**224 ( -*210 )|-***460 ( -0.09% )|宇都宮市(栃木県)
*,576,805|-**387 ( +**63 )|-***655 ( -0.11% )|八王子市(東京都)
*,596,950|-**265 ( -**91 )|-***966 ( -0.16% )|鹿児島市
*,531,158|-***60 ( +*123 )|-**1264 ( -0.24% )|姫路市(兵庫県)
*,510,516|-**313 ( +**33 )|-**1617 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
*,793,340|-**355 ( -**25 )|-**2258 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,830,312|-**383 ( -**70 )|-**2919 ( -0.35% )|堺市(大阪府)
1,467,294|-*1231 ( -*136 )|-**3333 ( -0.23% )|京都市
*,799,565|-**435 ( -**44 )|-**3846 ( -0.48% )|新潟市
*,694,185|-**458 ( +**25 )|-**3867 ( -0.55% )|静岡市
*,944,012|-**760 ( +**10 )|-**5129 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
1,525,615|-*1024 ( -*181 )|-**5233 ( -0.34% )|神戸市
- 32 :
- 先月アクロバットやってた新潟はついに80万割れ
逆に、さいたまの130万は4月か5月、広島の120万は早ければ5月かな
人口50万以上の大都市推計人口 2019年2月1日 (人口順)
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
9,572,233|+*3112 ( -*528 )|+*89495 ( +0.94% )|東京23区
3,739,836|-*1108 ( +*311 )|+**8171 ( +0.22% )|横浜市
2,726,905|-**350 ( +*321 )|+*12758 ( +0.47% )|大阪市
2,321,421|-**306 ( -*187 )|+**5493 ( +0.24% )|名古屋市
1,965,956|-**779 ( -*140 )|+**2969 ( +0.15% )|札幌市
1,582,828|+**460 ( +**20 )|+*11903 ( +0.76% )|福岡市
1,525,615|-*1024 ( -*181 )|-**5233 ( -0.34% )|神戸市
1,517,710|-***46 ( -*273 )|+*12126 ( +0.81% )|川崎市(神奈川県)
1,467,294|-*1231 ( -*136 )|-**3333 ( -0.23% )|京都市
1,298,349|+**514 ( +*352 )|+*10624 ( +0.83% )|さいたま市
1,199,504|-***39 ( -**40 )|+***771 ( +0.06% )|広島市
1,089,121|-***10 ( -*120 )|+**1920 ( +0.18% )|仙台市
*,977,634|-**118 ( +**54 )|+**2271 ( +0.23% )|千葉市
*,944,012|-**760 ( +**10 )|-**5129 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
*,830,312|-**383 ( -**70 )|-**2919 ( -0.35% )|堺市(大阪府)
*,799,565|-**435 ( -**44 )|-**3846 ( -0.48% )|新潟市
*,793,340|-**355 ( -**25 )|-**2258 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,739,917|-**151 ( -**81 )|-***295 ( -0.04% )|熊本市
*,722,488|-**375 ( -*117 )|+****58 ( +0.01% )|相模原市(神奈川県)
*,721,371|-**274 ( -*253 )|-***216 ( -0.03% )|岡山市
*,694,185|-**458 ( +**25 )|-**3867 ( -0.55% )|静岡市
*,636,291|-***31 ( -*156 )|+**3925 ( +0.62% )|船橋市(千葉県)
*,596,950|-**265 ( -**91 )|-***966 ( -0.16% )|鹿児島市
*,589,721|-***61 ( -*358 )|+**3480 ( +0.59% )|川口市(埼玉県)
*,576,805|-**387 ( +**63 )|-***655 ( -0.11% )|八王子市(東京都)
*,531,158|-***60 ( +*123 )|-**1264 ( -0.24% )|姫路市(兵庫県)
*,519,933|-**224 ( -*210 )|-***460 ( -0.09% )|宇都宮市(栃木県)
*,510,516|-**313 ( +**33 )|-**1617 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
- 33 :
- 東京でも郊外から悪化が進んでる
地方は100万都市以外はもう全てマイナスだね
人口50万以上の大都市推計人口 2019年2月1日 (地域別)
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
三大都市圏とその周辺
9,572,233|+*3112 ( -*528 )|+*89495 ( +0.94% )|東京23区
1,517,710|-***46 ( -*273 )|+*12126 ( +0.81% )|川崎市(神奈川県)
1,298,349|+**514 ( +*352 )|+*10624 ( +0.83% )|さいたま市
3,739,836|-*1108 ( +*311 )|+**8171 ( +0.22% )|横浜市
*,636,291|-***31 ( -*156 )|+**3925 ( +0.62% )|船橋市(千葉県)
*,589,721|-***61 ( -*358 )|+**3480 ( +0.59% )|川口市(埼玉県)
*,977,634|-**118 ( +**54 )|+**2271 ( +0.23% )|千葉市
*,722,488|-**375 ( -*117 )|+****58 ( +0.01% )|相模原市(神奈川県)
*,519,933|-**224 ( -*210 )|-***460 ( -0.09% )|宇都宮市(栃木県)
*,576,805|-**387 ( +**63 )|-***655 ( -0.11% )|八王子市(東京都)
2,726,905|-**350 ( +*321 )|+*12758 ( +0.47% )|大阪市
*,531,158|-***60 ( +*123 )|-**1264 ( -0.24% )|姫路市(兵庫県)
*,830,312|-**383 ( -**70 )|-**2919 ( -0.35% )|堺市(大阪府)
1,467,294|-*1231 ( -*136 )|-**3333 ( -0.23% )|京都市
1,525,615|-*1024 ( -*181 )|-**5233 ( -0.34% )|神戸市
2,321,421|-**306 ( -*187 )|+**5493 ( +0.24% )|名古屋市
札仙広福とその周辺
1,582,828|+**460 ( +**20 )|+*11903 ( +0.76% )|福岡市
1,965,956|-**779 ( -*140 )|+**2969 ( +0.15% )|札幌市
1,089,121|-***10 ( -*120 )|+**1920 ( +0.18% )|仙台市
1,199,504|-***39 ( -**40 )|+***771 ( +0.06% )|広島市
*,944,012|-**760 ( +**10 )|-**5129 ( -0.54% )|北九州市(福岡県)
その他地方都市
*,721,371|-**274 ( -*253 )|-***216 ( -0.03% )|岡山市
*,739,917|-**151 ( -**81 )|-***295 ( -0.04% )|熊本市
*,596,950|-**265 ( -**91 )|-***966 ( -0.16% )|鹿児島市
*,510,516|-**313 ( +**33 )|-**1617 ( -0.32% )|松山市(愛媛県)
*,793,340|-**355 ( -**25 )|-**2258 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,799,565|-**435 ( -**44 )|-**3846 ( -0.48% )|新潟市
*,694,185|-**458 ( +**25 )|-**3867 ( -0.55% )|静岡市
- 34 :
- ついに新潟きたか、次は相模原のマイナスだなあ
- 35 :
- 新潟Xデー来たか
地元のニュースで報道してんのかな
- 36 :
- なぜか横浜が絶好調
静岡が前年比-4,000に迫ってる
人口50万以上の大都市推計人口 2019年3月1日
--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---
1,583,101|+**273 ( +*131 )|+*12034 ( +0.77% )|福岡市
3,738,419|-*1417 ( +*519 )|+**8690 ( +0.23% )|横浜市
1,088,673|-**448 ( -*151 )|+**1769 ( +0.16% )|仙台市
