TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
ふしぎなジャングル
【ROSARYHILL】R・O・N/RON Part.2.2【SDF】
関西のアニソン系クラブイベントのスレ24
-A FES-アニソン フェスティバル-2012 第10弾
【ひぐらしの歌姫】癒月(ゆづきと読みます)
ClariS クララ&カレン Part1
村田あゆみ
■■■音楽系同人サークルを語るスレ 34曲目■■■
日本アニメ史上最高のエンディングテーマは?2
アニメは見ないがアニソンは大好き

アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ


1 :2013/06/09 〜 最終レス :2018/04/06
予想をしない人、特定のタイトルの話しか出来ない人はお帰り下さい。
基本的に引用する数字はオリコンランキング準拠の物だけです。
□諸注意
・アニメ・ゲーム・特撮系のCD売上の話題以外の発言は控えましょう。
・本スレでの売上予想は私情・私怨一切抜きで歌手の誹謗中傷は禁止。
・同一歌手の話題に集中しない、荒らしや煽りには構わず【徹底放置】。
・声優、声優CDに関しての話題は声優板の売上スレでして下さい。
・コピペブログURL書き込み、コピペブログへの転載禁止。
・自演駄目!ゼッタイ。AA、コピペ連投禁止。
・粘着信者、アンチ、荒し紛いの自治厨は出入り禁止。
□削除依頼先『削除整理@2ch掲示板』
http://qb5.2ch.sc/saku/index2.html
■オリコン速報
ttp://www.oricon.co.jp/rank/
■CDリリース情報
ttp://www.mangaoh.co.jp/
■オリコン調査協力店一覧
ttp://www.oricon.co.jp/rank/index2.html
■過去ログ
ttp://www5f.biglobe.ne.jp/~VoiceCDrank/2ch.html

2 :
墓穴の原因は強烈な学歴コンプレックス
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/compose/1325692483/547-580
自称"zkun"こと▼ 甘くてショッパイ塩キャラメルおばさん(大阪住之江)が「折り込み済み」からの「人質」と独りで連投して墓穴連発のスレ
千葉に異様な執着を見せID切替ミスの自演失敗を誤魔化すために複数の常駐先で自分の質問に回答してる
自称"zkun"こと▼ 甘くてショッパイ塩キャラメルおばさん(大阪住之江)は偏屈な在日の元聖教新聞配達員(バイト)で日本語も苦手
http://up4.viploader.net/bg/read.cgi/vlbg019393.jpg/l50
↑この画像はパッチワークに勤しむこと数年の無職"Get back"を"帰れ"と思い込んだ低脳低学歴で正規雇用の就職経験がゼロという
某・大阪住之江在住の在日創価 自称"zkun"こと▼甘くてショッパイ塩キャラメルおばさん(59歳・無職)のご尊顔ですよw
http://hissi.org/read.php/compose/20110818/SEJRUWFtZys.html ←★★★千葉と塩キャラメルが大好物な証拠www
賑うスレに便乗しては豚キニー、ブル厨、スカトロと連呼して嫌われるオバサンはかつて
" 塩キャラメルAA "と" 塩キャラメル連呼 "で素性発覚の墓穴をホリ即座に封印して図星かよwと笑われた過去ありw
891 :自称"zkun"こと▼ 甘くてショッパイ塩キャラメルおばさん(大阪住之江):2011/11/10(木) 21:25:48.85 ID:qMqKhH3D
ブル厨はもうお呼びでないなw 早く隔離スレへ帰れよw Get back JoJo wwww
895 :ドレミファ名無シド:2011/11/10(木) 22:13:53.16 ID:/N8Bs8CT
go home!
能なしには主観の位置の概念がないらしい(嘲笑)
905 :自称"zkun"こと▼ 甘くてショッパイ塩キャラメルおばさん(大阪住之江):2011/11/11(金) 08:11:02.44 ID:LeoPwq4Z
>>902はビートルズも知らない超ド級音楽素人50代ヒキ無職アナニストの川口重孝なw
907 :ドレミファ名無シド:2011/11/11(金) 11:36:49.06 ID:+AFvBy93
>>905
だから英語自体が間違ってんじゃなくて主観がずれてるんだって
お前の文だとお前と俺らが帰る場所がいっしょになってるっていってるの

3 :
乙です

4 :
>>1
私は健在だ

5 :
ちなみにここは実施716

6 :
さて。規制も解けたし盛り上げていこうかね
とりあえず今日のデイリー
544 名前: 読者の声 [sage] 投稿日: 2013/07/21(日) NY:AN:NY.AN ID:NzGyyKto
7/20付
シングル
3(3) 自由への進撃 Linked Horizon 3,335
4(4) 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング1 マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々)
5(5) Rage on OLDCODEX
6(13) Starlight ウルトラ超特急
7(34) 常夏ハイタッチ SUPER☆GiRLS
8(8) 笑顔 いきものがかり
14(14) 現状ディストラクション SPYAIR
15(15) Get goal! RO-KU-BU!
17(21) 「ロウきゅーぶ!SS」Character Songs 01 湊智花(花澤香菜)
18(22) Sympathy Larval Stage Planning
20(32) 「這いよれ!ニャル子さんW」エンディングソングシリーズ3 RAMMに這いよるZZZ
21(-) なめこのうた 福原遥
22(24) AHEAD/REPLAY VAMPS
28(-) ダイヤモンドハッピー / ヒラリ/ヒトリ/キラリ STAR☆ANIS
32(47) わんわんわんわんN 1!! 犬っ娘くらぶ
33(34) ニワカ雨ニモ負ケズ NICO Touches the Walls
35(37) BELOVED×SURVIVAL Gero
37(-) げんし、女子は、たいようだった。 上坂すみれ
43(-) Preserved Roses T.M.Revolution×水樹奈々
46(50) RPG SEKAI NO OWARI
50(-) 今よ!ファンタジスタドール 鵜野うずめ(大橋彩香),他5名
545 名前: 読者の声 [sage] 投稿日: 2013/07/21(日) NY:AN:NY.AN ID:NzGyyKto

7 :
アルバム
13(12) B'z The Best XXV 1999-2012 B'z
14(19) 日笠陽子 Collaboration Album Glamorous Songs 日笠陽子
15(15) TVアニメ「進撃の巨人」オリジナルサウンドトラック 澤野弘之
16(18) いいね!(´・ω・`)☆ GReeeeN
22(30) 風立ちぬ サウンドトラック 久石譲
24(24) TVアニメ「ゆゆ式」キャラクターソングアルバム いちげんめ!
26(27) ViViD WAVE 八王子P
27(-) FOURTH PARTY! STAR☆ANIS
31(32) エウアル やなぎなぎ
35(37) ドキドキ!プリキュア ボーカルアルバム! Jump up,GIRLS!
36(42) SECOND STORY ClariS
38(-) メカクシティレコーズ じん(自然の敵P)

8 :
個人的に上位で気になるのは
14(14) 現状ディストラクション SPYAIR
銀魂2回目だっけかな
若手バンドでそこそこブレイク候補だが、いまひとつ伸び悩み気味だったのが
映画の効果で初動累計ともに自己ベスト
このままワンオクみたいになれればいいんだが
ところで銀魂のベストってすごい売れたよね

9 :
548 名前: 読者の声 [sage] 投稿日: 2013/07/23(火) NY:AN:NY.AN ID:+lMQlxIy
2013/07/29付
シングル
**3 **2 *29,747 158,857 *2 自由への進撃 Linked Horizon
**4 --- *16,078 *16,078 *1 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング1 マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々)
**6 --- *15,487 *15,487 *1 Rage on OLDCODEX
**7 --- *11,119 *11,119 *1 Starlight ウルトラ超特急
**9 **5 **8,512 *39,836 *2 笑顔 いきものがかり
*15 *18 **3,756 *27,355 *3 現状ディストラクション SPYAIR
*16 *11 **3,653 *18,705 *2 Get goal! RO-KU-BU!
*20 --- **3,094 **3,094 *1 「ロウきゅーぶ!SS」Character Songs 01 湊智花(花澤香菜)
*23 --- **2,709 **2,709 *1 「這いよれ!ニャル子さんW」エンディングソングシリーズ3 RAMMに這いよるZZZ
*28 *17 **2,399 *58,345 *3 AHEAD/REPLAY VAMPS
*31 --- **1,973 **1,973 *1 Sympathy Larval Stage Planning
*32 115 **1,900 *85,312 *6 常夏ハイタッチ SUPER☆GiRLS
*40 *13 **1,572 *11,894 *2 ニワカ雨ニモ負ケズ NICO Touches the Walls
*42 *19 **1,498 **6,385 *2 BELOVED×SURVIVAL Gero
*45 --- **1,376 **1,376 *1 わんわんわんわんN 1!! 犬っ娘くらぶ
*51 *48 **1,201 116,815 12 RPG SEKAI NO OWARI
*54 *49 **1,097 164,559 10 Preserved Roses T.M.Revolution×水樹奈々
*61 *23 ***,978 **5,253 *2 げんし、女子は、たいようだった。 上坂すみれ
*64 *91 ***,910 *15,841 20 なめこのうた 福原遥
*66 *50 ***,891 **5,342 *3 Best of my Love 安田レイ
*67 --- ***,880 ***,880 *1 今よ!ファンタジスタドール 鵜野うずめ(大橋彩香),他5名
*70 *64 ***,842 *37,605 *7 Believe 西野カナ
*73 *14 ***,787 **8,960 *2 PACHI PACHI PARTY 戸松遥
*74 *65 ***,773 *18,309 11 美しき残酷な世界 日笠陽子
*75 *77 ***,760 **8,062 *4 ダイヤモンドハッピー / ヒラリ/ヒトリ/キラリ STAR☆ANIS
*83 --- ***,713 ***,713 *1 DAY by DAY 鵜野うずめ(大橋彩香),他5名

10 :
549 名前: 読者の声 [sage] 投稿日: 2013/07/23(火) NY:AN:NY.AN ID:+lMQlxIy
*89 *62 ***,641 *19,374 *4 微熱からMistery lily white〜園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈)from μ's〜
*94 *31 ***,608 **3,242 *2 TVアニメ『カーニヴァル』キャラクターソング Vol.3 平門(小野大輔)&燭(平川大輔)
*96 129 ***,599 *14,126 *4 Truly PASSPO☆
100 100 ***,574 *49,429 11 sister's noise fripSide
アルバム
*11 --- **8,046 **8,046 *1 Glamorous Songs 日笠陽子
*15 *10 **7,818 535,096 *6 B'z The Best XXV 1999-2012 B'z
*17 --- **5,741 **5,741 *1 私立BEMANI学園 ORIGINAL SOUNDTRACK
*19 *13 **4,710 111,427 *5 いいね!(´・ω・`)☆ GReeeeN
*20 --- **4,676 **4,676 *1 pop'n music Sunny Park original soundtrack vol.1
*21 *16 **4,569 *33,141 *4 TVアニメ「進撃の巨人」オリジナルサウンドトラック 澤野弘之
*26 --- **4,074 **4,074 *1 TVアニメ「ゆゆ式」キャラクターソングアルバム いちげんめ
*28 --- **3,849 **3,849 *1 ViViD WAVE 八王子P
*30 --- **3,520 **3,520 *1 jubeat saucer ORIGINAL SOUNDTRACK -Sho & Hoshiko-
*33 --- **3,117 **3,117 *1 風立ちぬ サウンドトラック 久石譲
*37 *15 **2,617 *29,459 *3 エウアル やなぎなぎ
*49 *26 **1,802 *50,501 *4 SECOND STORY ClariS
*52 --- **1,694 **1,694 *1 ドキドキ!プリキュア ボーカルアルバム1 Jump up,GIRLS!
*53 *41 **1,666 110,433 *8 メカクシティレコーズ じん(自然の敵P)
*54 --- **1,602 **1,602 *1 TVアニメ「ゆゆ式」オリジナルサウンドトラック「Feeling good(nice)wind」 sakai asuka
*56 --- **1,561 **1,561 *1 THE IDOLM@STER STATION!!! FAVORITE TALKS
*82 --- **1,022 **1,022 *1 V Love 25(Vocaloid Love Nico)-Gloria-
*85 178 ***,975 191,792 135 スタジオジブリの歌
*97 100 ***,901 **8,386 *4 FOURTH PARTY! STAR☆ANIS
アルバム 100 889

11 :
おろ?また復活させたん?
デイリー職人とウィークリー職人がいないと成立しないけど大丈夫なん?

12 :
その昔、アニメ板から芸音にスレ移転させたの自分なんだけどさ
そろそろここに戻ってくるのもいいかもね
人いないし、ぼちぼち書き込んでくわ

13 :
気持ち的には声豚を排除した(声優を、ではない)わりと純粋なアニソンの話が出来れば嬉しいなと
あと一般アーティストのタイアップ系ね
それとゲームタイアップや特撮も
ボカロ系もそこそこ抑えて
て全部じゃん

14 :
というわけで話のネタにウィキのアニソンアーティストの項目を丸写ししてみた
Earthmind
愛内里菜&三枝夕夏
Aice5
哀旋士
Aimmy
AiRI
Eyelis
I☆Ris
藍井エイル
AKINO (歌手)
秋本理央
朝川ひろこ
麻田マモル
Azusa (シンガーソングライター)
麻生夏子
アップルパイ (歌手グループ)
アツミサオリ
アテナ&ロビケロッツ
Annabel

15 :
アニメタル
アニメタルUSA
アニメタルレディー
綾瀬理恵
彩音
Ayami (アニソン歌手)
AyaRuka
鮎川麻弥
新居昭乃
有坂美香
ALI PROJECT
有待雅彦
ALTIMA
Angela
UNDER17
伊織 (歌手)
五十嵐寿也
IKU
Ikuko (歌手)
井口裕香
池毅
池田彩 (歌手)
池田鴻

16 :
石川智晶
石田燿子
石塚早織
石原慎一
ICHIKO
いちごはちみつ
伊藤かな恵
いとうかなこ
伊藤真澄
井上あずみ
今井麻美
岩崎貴文
岩永雅子
上坂すみれ
上原れな
鵜島仁文
詩月カオリ
内田順子 (歌手)
うちやえゆか
ウヨンタナ

17 :
浦壁多恵
ULTRA-PRISM
EIZO Japan
EGOIST
榎本温子
ELISA (歌手)
遠藤正明

近江知永
大杉久美子
大滝若菜
大矢晋
岡崎律子
岡本菜摘
奥井雅美
小倉唯
織田かおり
越智千恵子
音羽ゆりかご会
おぼたけし
Origa
折笠富美子
OLDCODEX
Oranges & Lemons

18 :
貝田由里子
KAORI.
かおりくみこ
加賀美セイラ
柿島伸次
影山ヒロノブ
笠原弘子
梶谷美由紀
片霧烈火
K∧N∧
ノアム・カニエル
茅弘二
Kalafina
川田まみ
河野マリナ
Can/goo
神戸みゆき

19 :
木氏沙織
喜多修平
きただにひろし
北原沙弥香
北原拓
喜多村英梨
Kicco
木村昇 (歌手)
キュア・カルテット
Cyua
清浦夏実

CooRie
Kukui
日下まろん
串田アキラ
工藤真由

20 :
窪田啓子
くまのきよみ
Cluster'S
イラリア・グラツィアーノ
ClariS
栗林みな実
ヒカルド・クルーズ
クレモンティーヌ
クローバー (声優ユニット)
黒木マリナ
黒崎真音
黒沢ともよ

鋼鉄兄弟
河野陽吾
こおろぎ'73
小坂りゆ
五條真由美
KOTOKO
小林泉美 (歌手)
小松未可子
コミネリサ
小森まなみ
今野友加里

21 :
つかれたのでまた後日

22 :
なにこのキチガイ

23 :
せっかく投下してくれた人がいるからコメントしてみよう
Earthmind 俺ソニー嫌い
愛内里菜&三枝夕夏 もういない人たち CDは持ってる
Aice5 もう解散した人たち 木村さんは消失
哀旋士 知らん
Aimmy 知らん
AiRI たまに見かけるひと rinoなの?
Eyelis 声優じゃないほう
I☆Ris 声優のほう
藍井エイル ソニー嫌い リスカ・有沢ゆい・着エロ・愛人
AKINO (歌手) アクエリオンだけの一発屋
秋本理央 知らん
朝川ひろこ 知らんけど昔の人っぽい名前
麻田マモル 知らん
Azusa (シンガーソングライター) てへぺろのうた
麻生夏子 ZIP
アップルパイ (歌手グループ) おいしそう(小並感)
アツミサオリ 最近見かけない人
アテナ&ロビケロッツ ケロロのやつだっけ?
Annabel たまに見かける人

24 :
アニメタル どこどこうるさい人
アニメタルUSA ↑の別名義?
アニメタルレディー ↑の性転換?
綾瀬理恵 知らん
彩音 この辺名前が紛らわしい人たち
Ayami (アニソン歌手)
AyaRuka アニグラ系の人だっけ?
鮎川麻弥 ガンダムの人
新居昭乃 狼
有坂美香 ライフゴーズオン
ALI PROJECT ラスボス
有待雅彦 知らん
ALTIMA ヒェア
Angela ボクジャナーイ
UNDER17 桃井
伊織 (歌手) バーロー
五十嵐寿也 知らん
IKU 愛撫
Ikuko (歌手) 知らん
井口裕香 インなんとかさん・ゼノグラシア
池毅 知らん
池田彩 (歌手) プリキュアの人
池田鴻 知らん

25 :
石川智晶 アンインストール・不完全燃焼・シーソー
石田燿子 パンツ
石塚早織 知らん 名塚香織と名前が似てる
石原慎一 ビ−ファイター・ゴーゴーファイブ・RX
ICHIKO ゼロ魔
いちごはちみつ 食べ物?
伊藤かな恵 いとかな(声優)
いとうかなこ いとかな(ニトロプラス)
伊藤真澄 ランティスの人
井上あずみ ラピュタの人
今井麻美 千代丸
岩崎貴文 マジレンジャー
岩永雅子 知らん
上坂すみれ ロシア
上原れな 届かない恋
鵜島仁文 ガンダムの人
詩月カオリ 愛撫
内田順子 (歌手) 知らん
うちやえゆか プリキュアの人
ウヨンタナ 韓流?

26 :
浦壁多恵 飛犬?
ULTRA-PRISM ゲソ
EIZO Japan さかもとえいぞう
EGOIST ボカロP()
榎本温子 声優
ELISA (歌手) ソニー嫌い
遠藤正明 JAMおじさん・筋肉
近江知永 ラスカル
大杉久美子 ドラえもんの人
大滝若菜 知らん
大矢晋 知らん
岡崎律子 故人
岡本菜摘 未成年飲酒喫煙のなっつ
奥井雅美 JAMおばさん・ウテナ
小倉唯 ゆいかおり
織田かおり 聞いたことあるような無いような
越智千恵子 知らん
音羽ゆりかご会 ななしいさお?
おぼたけし 知らん
Origa 知らん
折笠富美子 声優・アトミックモンキー
OLDCODEX オルドコさん・ペインター
Oranges & Lemons 果物?

27 :
貝田由里子 知らん
KAORI. 休養中?
かおりくみこ 知らん
加賀美セイラ モデル系の人?
柿島伸次 TFギャラクシーフォース
影山ヒロノブ JAMおじさん・長老・スパーキング
笠原弘子 声優?
梶谷美由紀 知らん
片霧烈火 最近見ない人
K∧N∧ よくわからん
ノアム・カニエル 知らん
茅弘二 知らん
Kalafina 梶浦
川田まみ 愛撫
河野マリナ ソニー嫌い
Can/goo 初期アニサマに出てたのは知ってる
神戸みゆき 故人・ぴっち・セラミュ・響鬼

28 :
テスト

29 :
木氏沙織 知らん
喜多修平 初代アニグラ・ホモ担当
きただにひろし JAMおじさん・ワンピ・リュウケンドー
北原沙弥香 ハロプロ・イナイレ・デジスタ
北原拓 知らん
喜多村英梨 えりゆか
Kicco 知らん
木村昇 (歌手) 知らん
キュア・カルテット プリキュア?
Cyua 知らん
清浦夏実 元総理の親戚だっけ?
CooRie rinoだったりうらんだったり
Kukui 名前しか知らん
日下まろん 知らん
串田アキラ キン肉マン・ギャバン・トリコ・サファリパーク
工藤真由 プリキュアの人

30 :
窪田啓子 知らん
くまのきよみ 作詞
Cluster'S 知らん
イラリア・グラツィアーノ 知らん
ClariS ソニー嫌い・顔面アウト
栗林みな実 栗林さん
ヒカルド・クルーズ JAMおじさん・補欠
クレモンティーヌ 謎外人
クローバー (声優ユニット) 救世主様所属
黒木マリナ 知らん
黒崎真音 アルティマ構成員
黒沢ともよ プリキュアの人
鋼鉄兄弟 JAMおじさん・偽名
河野陽吾 コーラスの人・キン肉マンU世
こおろぎ'73 団体
小坂りゆ エイベの顔白くて怖い人・引退?
五條真由美 プリキュア・かたなかじ・ジュエルペット
KOTOKO 愛撫
小林泉美 (歌手) 知らん
小松未可子 声優
コミネリサ 最近見ない人
小森まなみ ラジオの人・声優
今野友加里 知らん

31 :
自分も知らないの多かったから代表曲的なもの調べてみた
Earthmind ●B-Bird「OVA機動戦士ガンダムUC episode 4」主題歌
愛内里菜&三枝夕夏 ●100もの扉「名探偵コナン」OP
Aice5 ●友情物語「いぬかみっ!」ED
哀旋士 ●メタルカバーバンドの為オリジナルなし
Aimmy ●風の記憶 〜to the end of the world〜「ワールド・デストラクション〜世界撲滅の六人〜」ED
AiRI ●運命「魔乳秘剣帖」OP
Eyelis ●CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU「ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU」OP
I☆Ris●イチズ「ムシブギョー」ED
藍井エイル●シリウス「キルラキル」OP

32 :
AKINO (歌手) ●創聖のアクエリオン
秋本理央  ●風とブーケのセレナーデ「幻夢戦記レダ」主題歌
朝川ひろこ●あの娘が街にやって来た「魔法少女ちゅうかなぱいぱい」OP
麻田マモル●さらばやさしき日々よ「太陽の牙ダグラム」OP
Azusa ●i Love 「アマガミSS」OP
麻生夏子●Perfect-area complete!「バカとテストと召喚獣」OP
アップルパイ ●プリンセスムーン「美少女戦士セーラームーン」挿入歌
アツミサオリ ●あい「くじびきアンバランス」OP
アテナ&ロビケロッツ●勝利のBIG WAVE!!!「ロビーとケロビー」OP
Annabel●スモルワールドロップ 「RDG レッドデータガール」OP

33 :
芸音埋まったのであげ

34 :
もう荒らしの人は来なくなったの?

35 :
年末からのデータつづいてないので欲しいんだけど

36 :
芸音次スレまだかよ

37 :
最近変なのいるし明日のデイリーまで要らん
荒らしには餌を与えないのが一番効果がある

38 :
マターリに数字だけあればいいな
余計なのはいらん

39 :
まだかよ

40 :
>>37
芸音スレこの前久しぶりに見たけどひどい事になってんのな
一覧とAAとアブしかねえじゃん

41 :
2000年以降 アニソン歌手の売上(☆は集計中)
**1位 2013年 260,841枚(初動 129,110枚) 自由への進撃
**2位 2009年 191,599枚(初動 *66,910枚) Don't say "lazy"
**3位 2013年 178,711枚(初動 115,074枚) Preserved Roses
**4位 2002年 173,894枚(初動 *34,390枚) あんなに一緒だったのに
**5位 2007年 171,756枚(初動 *65,907枚) もってけ!セーラーふく
**6位 2009年 167,898枚(初動 *61,608枚) Cagayake!GIRLS
**7位 2005年 156,172枚(初動 *81,205枚) 君は僕に似ている
**8位 2010年 154,761枚(初動 *80,272枚) My Soul,Your Beats!/Brave Song
**9位 2010年 148,521枚(初動 *83,400枚) GO!GO!MANIAC
*10位 2006年 147,303枚(初動 *32,499枚) 涼宮ハルヒの詰合
*11位 2010年 136,360枚(初動 *87,397枚) NO,Thank You!
*12位 2010年 131,413枚(初動 *85,140枚) Utauyo!! MIRACLE
*13位 2010年 130,941枚(初動 *76,558枚) Listen!!
*14位 2015年 130,007枚(初動 *82,322枚) Angelic Angel/Hello,星を数えて ☆
*15位 2013年 125,925枚(初動 *80,775枚) 革命デュアリズム
*16位 2006年 125,349枚(初動 *34,881枚) ハレ晴レユカイ
*17位 2015年 123,935枚(初動 *86,034枚) SUNNY DAY SONG/?←HEARTBEAT ☆
*18位 2008年 123,900枚(初動 *56,455枚) ライオン
*19位 2015年 122,592枚(初動 *96,150枚) 僕たちはひとつの光/Future style ☆
*20位 2005年 119,841枚(初動 *60,487枚) Life Goes On

42 :
*21位 2007年 113,915枚(初動 *65,837枚) Climax Jump DEN-LINER form
*22位 2001年 110,570枚(初動 *60,830枚) Over Soul
*23位 2004年 109,777枚(初動 *19,481枚) 暁の車
*24位 2008年 108,504枚(初動 *42,714枚) ダイアモンドクレバス
*25位 2009年 105,003枚(初動 *30,358枚) 君の知らない物語
*26位 2000年 104,500枚(初動 *64,660枚) サクラサク
*27位 2012年 102,924枚(初動 *75,379枚) BRIGHT STREAM
*28位 2014年 102,212枚(初動 *65,930枚) それは僕たちの奇跡
*29位 2014年 *98,224枚(初動 *36,925枚) タカラモノズ/Paradise Live
*30位 2005年 *97,179枚(初動 *45,064枚) 焔の扉
*31位 2005年 *97,153枚(初動 *12,081枚) 魔法戦隊マジレンジャー
*32位 2014年 *95,304枚(初動 *58,280枚) 冬がくれた予感
*33位 2010年 *94,369枚(初動 *53,970枚) PHANTOM MINDS
*34位 2002年 *93,080枚(初動 *44,660枚) Northern lights
*35位 2009年 *92,741枚(初動 *25,714枚) only my railgun
*36位 2008年 *91,539枚(初動 *31,270枚) トライアングラー
*37位 2012年 *88,444枚(初動 *39,478枚) crossing field
*38位 2009年 *87,465枚(初動 *39,458枚) ふわふわ時間
*39位 2011年 *87,209枚(初動 *55,366枚) SCARLET KNIGHT
*40位 2011年 *86,488枚(初動 *24,574枚) コネクト

43 :
*61位 2011年 *73,609枚(初動 *51,883枚) POP MASTER
*62位 2010年 *73,335枚(初動 *52,785枚) ごはんはおかず/U&I
*63位 2011年 *72,746枚(初動 *50,811枚) 純潔パラドックス
*64位 2010年 *72,062枚(初動 *50,646枚) Silent Bible
*65位 2001年 *71,120枚(初動 *16,260枚) 御旗のもとに/花の巴里
*66位 2014年 *69,993枚(初動 *40,116枚) 秋のあなたの空遠く
*67位 2010年 *69,157枚(初動 *44,230枚) ぴゅあぴゅあはーと
*68位 2014年 *67,223枚(初動 *46,069枚) Love wing bell/Dancing stars on me!
*69位 2010年 *66,332枚(初動 *28,105枚) Thousand Enemies
*70位 2002年 *65,520枚(初動 *34,140枚) KOIBUMI/faint love
*71位 2014年 *65,382枚(初動 *45,487枚) どんなときもずっと
*72位 2006年 *65,035枚(初動 *13,996枚) 冒険でしょでしょ?
*73位 2008年 *65,019枚(初動 *21,774枚) 炎神戦隊ゴーオンジャー
*74位 2009年 *64,989枚(初動 *44,718枚) 夢幻
*75位 2015年 *64,507枚(初動 *46,730枚) Star!!
*76位 2014年 *63,998枚(初動 *49,099枚) KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker!
*77位 2001年 *63,800枚(初動 *40,390枚) brave heart
*78位 2004年 *63,066枚(初動 *15,297枚) Shangri-La
*79位 2009年 *62,869枚(初動 *42,630枚) 深愛
*80位 2009年 *61,590枚(初動 *30,738枚) LEVEL5-judgelight-

44 :
*41位 2008年 *85,799枚(初動 *34,501枚) 星間飛行
*42位 2010年 *84,140枚(初動 *16,392枚) Crow Song
*43位 2000年 *82,850枚(初動 *31,510枚) OK!
*44位 2008年 *82,297枚(初動 *57,201枚) Trickster
*45位 2007年 *82,271枚(初動 *25,361枚) Perfect-Action〜Double-Action Complete Collection〜
*46位 2013年 *81,793枚(初動 *61,648枚) Vitalization
*47位 2008年 *81,685枚(初動 *47,580枚) Double-Action CLIMAX from
*48位 2007年 *80,218枚(初動 *37,411枚) Sakura addiction
*49位 2012年 *79,505枚(初動 *51,017枚) Synchrogazer
*50位 2011年 *78,944枚(初動 *37,411枚) oath sign
*51位 2011年 *78,530枚(初動 *47,130枚) Singing!
*52位 2007年 *78,220枚(初動 *13,926枚) 創聖のアクエリオン
*53位 2012年 *77,460枚(初動 *38,906枚) ルミナス
*54位 2011年 *77,379枚(初動 *46,571枚) Unmei♪wa♪Endless!
*55位 2013年 *77,330枚(初動 *50,845枚) マジLOVE2000%
*56位 2005年 *77,048枚(初動 **9,008枚) 創聖のアクエリオン
*57位 2012年 *75,567枚(初動 *52,974枚) TIME SPACE EP
*58位 2007年 *75,256枚(初動 *38,538枚) SECRET AMBITION
*59位 2013年 *73,870枚(初動 *39,446枚) カラフル
*60位 2014年 *73,630枚(初動 *38,546枚) 永遠フレンズ

45 :
*81位 2014年 *61,332枚(初動 *40,710枚) ユメノトビラ
*82位 2014年 *61,177枚(初動 *39,415枚) daze/days
*83位 2013年 *60,922枚(初動 *37,259枚) 君の銀の庭
*84位 2013年 *60,864枚(初動 *36,758枚) Music S.T.A.R.T!!
*85位 2007年 *60,859枚(初動 *29,825枚) もってけ!セーラーふく Re-Mix001〜7
*86位 2007年 *60,664枚(初動 *41,833枚) MASSIVE WONDERS
*87位 2014年 *60,564枚(初動 *43,413枚) エデン
*88位 2014年 *60,514枚(初動 *40,018枚) 禁断のレジスタンス
*89位 2011年 *59,959枚(初動 *18,910枚) マジLOVE1000%
*90位 2011年 *59,670枚(初動 *11,641枚) secret base 〜君がくれたもの〜
*91位 2010年 *59,236枚(初動 *38,854枚) Little Braver
*92位 2009年 *59,061枚(初動 *31,617枚) キャラクターCD Vol.4 イギリス
*93位 2012年 *58,379枚(初動 *38,071枚) ひかりふる
*94位 2008年 *58,175枚(初動 *37,353枚) STARCAMP EP
*95位 2004年 *58,465枚(初動 **9,054枚) 特捜戦隊デカレンジャー
*96位 2015年 *58,064枚(初動 *31,398枚) 海色
*97位 2005年 *57,990枚(初動 *45,324枚) ハッピー☆マテリアル(5)
*98位 2003年 *57,711枚(初動 *15,290枚) 明日へのbrilliant road
*99位 2012年 *57,621枚(初動 *34,706枚) ナイショの話
100位 2006年 *57,421枚(初動 *22,772枚) 亡國覚醒カタルシス

101位 2003年 *56,723枚(初動 **3,857枚) 爆竜戦隊アバレンジャー
102位 2015年 *56,239枚(初動 *38,244枚) Exterminate ☆
103位 2009年 *56,208枚(初動 *32,881枚) 「けいおん!」イメージソング 秋山澪

46 :
>>45訂正
*81位 2014年 *61,332枚(初動 *40,710枚) ユメノトビラ
*82位 2014年 *61,177枚(初動 *39,415枚) daze/days
*83位 2013年 *60,922枚(初動 *37,259枚) 君の銀の庭
*84位 2013年 *60,864枚(初動 *36,758枚) Music S.T.A.R.T!!
*85位 2007年 *60,859枚(初動 *29,825枚) もってけ!セーラーふく Re-Mix001〜7
*86位 2007年 *60,664枚(初動 *41,833枚) MASSIVE WONDERS
*87位 2014年 *60,564枚(初動 *43,413枚) エデン
*88位 2014年 *60,514枚(初動 *40,018枚) 禁断のレジスタンス
*89位 2011年 *59,959枚(初動 *18,910枚) マジLOVE1000%
*90位 2011年 *59,670枚(初動 *11,641枚) secret base 〜君がくれたもの〜
*91位 2010年 *59,236枚(初動 *38,854枚) Little Braver
*92位 2009年 *59,061枚(初動 *31,617枚) キャラクターCD Vol.4 イギリス
*93位 2004年 *58,465枚(初動 **9,054枚) 特捜戦隊デカレンジャー
*94位 2012年 *58,379枚(初動 *38,071枚) ひかりふる
