TOP ƒJƒeˆê—— ƒXƒŒˆê—— 100`I‚Ü‚Å 2chŒ³ 휈˗Š
y3914zJIG-SAW ƒWƒOƒ\[yIoTz
y9130z‹¤‰hƒ^ƒ“ƒJ[3y‰”N‚ÌŽdŽèŠ”z
y9201zJAL“ú–{q‹óy“ú–{‚Ì—ƒz
y2369zƒƒfƒBƒrƒbƒNƒOƒ‹[ƒvpart.3yŠ”Žåˆ¢•@‹©Š«z
y9432z“ú–{“dM“d˜b y—ÕŽžz
y3686zDLE(ƒfƒB[EƒGƒ‹EƒC[j
y8410zƒZƒuƒ“‹âs 7-11
y7974z”C“V“°574
yETFzãê“ŠŽ‘M‘õ@‘‡ƒXƒŒ13
4594 ƒOƒŠ[ƒ“ƒyƒvƒ^ƒCƒh ‚µ‚²‚­‚í‚æH Part.2

ˆã–ò•iƒZƒNƒ^[‘‡1


1 F2017/05/16 ` ÅIƒŒƒX F2020/05/08
—§‚Ä‚Ä‚Ý‚½

2 F
y45ù@ù@z‘¼

3 F
•ÛŽç

4 F
•ÛŽç

5 F
•ÛŽç

6 F
•ÛŽç

7 F
•ÛŽç

8 F
•ÛŽç

9 F
•ÛŽç

10 F
•ÛŽç

11 F
•ÛŽç

12 F
•ÛŽç

13 F
•ÛŽç

14 F
•ÛŽç

15 F
•ÛŽç

16 F
•ÛŽç

17 F
•ÛŽç

18 F
•ÛŽç

19 F
•ÛŽç

20 F
•ÛŽçŠ®—¹

21 F
‰³

22 F
‚¢‚‚̂܂ɂ©•“c•œŠˆ‚µ‚Ä‚é‚æ‚Ë

23 F
ƒXƒgƒbƒv‚˜AŒÄ‚µ‚Ä‚½‹ûƒJƒX‚Ç‚à’¾–ÙƒEƒP‚é!!w
Š”‚̃Zƒ“ƒX‚ÌŒ‡•Ð‚à‚Ë[”ƒ‚¢“Ø‚Í‚³‚Á‚³‚Æ‘Þê!!
‘Šê‚ÌŠiŒ¾‚ðŽv‚¢’m‚Á‚Ä“ŒØ‚Ìo‚Ɖ»‚µ‚ÄR!!

@u”„‚è‹Ö‚É”ƒ‚¢‚È‚µv
@@@u”„‚è‹ÖŒã‚Ì”„‚è‹Ê‚Í‹à‚Ì‹Êv

ãê”pŽ~Šm—¦100000“ƒLƒ^[!!‹ó”„‚è‘g‘埗˜!!
@@ƒeƒŒƒr‰æ–Ê‚É“Ë”@—¬‚ê‚éƒjƒ…[ƒX‘¬•ñ!!!@@
y“ŒŽÅA‰ïŽÐX¶–@\¿š—ˆŒŽãê”pŽ~Œˆ’è!!z

‚WŒŽ‚P“ú“ŒØ‚Q•”—Ž‚¿‘O‚ÉŽ€–Sé‚Å”ƒ“Ø‘¦Ž€!!
’n–‚̃fƒXƒiƒCƒAƒKƒ‰‚ŘA“úƒXƒgƒbƒvˆÀ’£•t‚«!!
yŽ©‹ÆŽ©“¾Ž©ŒÈÓ”Cš‹Ž”N‚̃AƒLƒ…ƒZƒ‰ÕÄ—ˆz

”ƒ‚¢“Ø’{¶‚ÍŠç–Ê‘“”’AŒÄ‹z¢“ïAˆÓŽ¯žNžO!!!
“Œq–V‚Æ“dŽÔ‚Í”òžƒ‰ƒbƒVƒ…A•xŽmŽ÷ŠC‚à“ö‚¢A
Ž€ŽÒ’B‚̉ƒ‚ªŽn‚Ü‚é!!!ˆîì~“ñ’´âŠ½Šì”уEƒ}!!

y“ì–³–­–@˜@‰ØŒo!!!š”ÊŽá”g—…–¨‘½SŒo!!!z
”ƒ“Ø’{¶’´â–³”O!!‚³‚Ÿ‚³‚Ÿ“n‚ê‚ ‚Ì¢‚Ìì‚ð!!
¡–é‚Í‚¨ŽõŽi‚¾!!’´â”уEƒ}wTHEA‚´AƒUƒ}ƒ@!!

šššššššššššššššššššš
‡@y“ŒŽÅ ‚±‚Æ‚µ‚WŒŽ‚É“ŒØ‚Q•”~Ši‚ªŠmŽÀ‚É | NHKƒjƒ…[ƒXz
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170401/k10010933181000.htm
‡AyƒRƒ‰ƒ€F“ŒŽÅAãêˆÛŽ‚Ö‚ÌŒ©‹ê‚µ‚¢“w—Í | Reutersz
http://jp.mobile.reuters.com/article/idJPKBN17T0MJ
‡By”¼“±‘Ì”„‹pAŒëŽZ‚Æ•sM‚̘A½@@
“ŒŽÅEWDŒð : “ú–{ŒoÏV•·z
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASDZ15HNT_V10C17A5000000/

‡Cy(NEW)”¼“±‘Ì”„‹pAŽžŠÔ‚Æ‚ÌŸ•‰•ÄŽÐ·‚µŽ~‚ß‚Åãê”pŽ~‚à(ŽžŽ–’ÊM)z
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170517-00000011-jij-bus_all
‡Dy(NEW)“ŒŽÅ‚̃tƒŠ[EƒLƒƒƒbƒVƒ…ƒtƒ[‚ª500‰­‰~‚̃}ƒCƒiƒX‚É F “Œ‹ž¤HƒŠƒT[ƒ`z
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170517_01.html

•²ü¼‹\“ŒŽÅ‚É‚Í•K‚¸³‹`‚Ì“S’Æ‚ª‰º‚é‚Ì‚¾!!!!!
“ŒØƒ‹[ƒ‹‚ð”P‚¶‹È‚°–³Ž‹‚·‚é“ŒŽÅ‚Í‘Þꂹ‚æ!!y“ŒŽÅTHE END!!“ŒŽÅTHE END!!“ŒŽÅTHE END!!z
http://i.imgur.com/dh0ZcSR.jpg
http://i.imgur.com/K810Z7p.jpg
http://i.imgur.com/gJURvBD.jpg
http://i.imgur.com/u16gj2k.jpg
http://i.imgur.com/6C48NUt.jpg
http://i.imgur.com/km7AWlf.png
@M‚¶‚½ŽÒ‚ɂ͉hŒõ‚Ì‹ó”„‚èƒrƒbƒOƒEƒF[ƒu!!!@
ˆ¬‚肵‚ß‚½ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒ`ƒPƒbƒg‹ó”„‚è100–œŠ”‹P‚­!!
‚‹‰‚‘wƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚ÉVŒ^ƒŒƒNƒTƒX‚k‚r”ƒ‚¤‚º!!
http://i.imgur.com/hIRz2SM.png
http://i.imgur.com/6lPNC5b.png
http://i.imgur.com/VNPquVh.png
‚‚¢‚łɃhƒoƒC‚Å‹—V‚µ‚ÄŽŠ•Ÿ‚ÌŽž‚ðŠ¬”\‚¾‚º!!
`³‹`‚Ì‹ó”„‚è‘g‚É‚ÍŸ—˜‚Ì”üŽð‚Æ•x‚ƉhŒõ‚ð!!

24 F
–¾“úÆ‚ç‚·

25 F
ƒAƒXƒeƒ‰ƒX‚Ì–¾“ú‚Í‚Ç‚Á‚¿‚¾

26 F
‚±‚±‹@”\‚µ‚Ä‚È‚¢‚È
‚Ç‚±‚Å‹c˜_‚µ‚Ä‚ñ‚Ì

27 F
>26@ƒ„ƒz[ŒfŽ¦”‚¶‚á‚ËH

ƒAƒXƒeƒ‰ƒX‚悤‚â‚­ƒvƒ‰ƒeƒ“‚µ‚½‚ÈB
‚È‚ñ‚Ò‚ñ‚µ‚Ä400Š”(‘SŽ‘ŽY‚Ì0.96%)‚¾‚ª‚ËB

28 F
‚â‚Á‚Ï‚èŽR–{‰»Šw‚̉e‹¿‚È‚Ì‚©

29 F
2/06 4568 ‘æˆêŽO‹¤ –쑺 NeutralŒp‘± 2700‰~¨2800‰~
3/15 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ‚Ý‚¸‚Ù ’†—§Œp‘± 2500‰~¨2630‰~
5/22 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ƒƒŠƒ‹ UPŒp‘± 2400‰~¨2440‰~
5/26 4568 ‘æˆêŽO‹¤ JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ UnderweightŒp‘± 1900‰~¨1700‰~
5/26 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ‘å˜a 2Œp‘± 3000‰~
6/06 4568 ‘æˆêŽO‹¤ CS NeutralŒp‘± 2500‰~¨2700‰~
6/09 4568 ‘æˆêŽO‹¤ GS ’†—§Œp‘± 2700‰~¨2800‰~
6/28 4568 ‘æˆêŽO‹¤ UBS Sell¨BuyŠiã‚° 1900‰~¨3400‰~

2/03 4502 •“c–ò•iH‹Æ CLSA Sell¨BuyŠiã‚° 4000‰~¨6000‰~
2/14 4502 •“c–ò•iH‹Æ ƒVƒeƒBG 1Œp‘± 6700‰~¨7000‰~
2/27 4502 •“c–ò•iH‹Æ GS V‹K’†—§ 5150‰~
4/05 4502 •“c–ò•iH‹Æ UBS NeutralŒp‘± 5200‰~¨5400‰~
5/10 4502 •“c–ò•iH‹Æ –쑺 NeutralŒp‘± 6000‰~¨6200‰~
5/11 4502 •“c–ò•iH‹Æ ƒhƒCƒc BuyŒp‘± 5950‰~¨6150‰~
5/11 4502 •“c–ò•iH‹Æ SMBC“ú‹» 2Œp‘± 4900‰~
5/19 4502 •“c–ò•iH‹Æ ŠâˆäƒRƒXƒ‚ B+Œp‘± 5300‰~¨6320‰~
5/25 4502 •“c–ò•iH‹Æ ‘å˜a 3Œp‘± 5400‰~¨5800‰~
5/26 4502 •“c–ò•iH‹Æ JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ NeutralŒp‘± 5200‰~¨6100‰~
5/30 4502 •“c–ò•iH‹Æ ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S OverweightŒp‘± 6900‰~¨7200‰~
5/31 4502 •“c–ò•iH‹Æ ‚Ý‚¸‚Ù ’†—§Œp‘± 5150‰~¨6000‰~
6/01 4502 •“c–ò•iH‹Æ CS NeutralŒp‘± 5400‰~¨5900‰~

4/27 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò GS ”ƒ‚¢Œp‘± 1950‰~¨1850‰~
4/27 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò –쑺 NeutralŒp‘± 1700‰~¨1600‰~
5/01 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ‘å˜a 3Œp‘± 1700‰~¨1400‰~
5/12 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ƒVƒeƒBG 2Œp‘± 1700‰~¨1550‰~
5/12 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ƒƒŠƒ‹ ’†—§Œp‘± 1540‰~¨1430‰~
5/15 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ‚Ý‚¸‚Ù ”ƒ‚¢¨’†—§Ši‰º‚° 1850‰~¨1500‰~
5/24 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò CS NeutralŒp‘± 1600‰~¨1500‰~
5/26 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ NeutralŒp‘± 1600‰~¨1400‰~
5/30 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S EqualweightŒp‘± 1600‰~¨1500‰~
6/05 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò UBS Buy¨SellŠi‰º‚° 1900‰~¨1200‰~
6/09 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò SMBC“ú‹» 1Œp‘± 1900‰~¨1600‰~

2/22 4507 ‰––ì‹`»–ò ‚Ý‚¸‚Ù ”ƒ‚¢Œp‘± 7100‰~¨8400‰~
3/02 4507 ‰––ì‹`»–ò UBS BuyŒp‘± 6400‰~¨6500‰~
5/10 4507 ‰––ì‹`»–ò –쑺 BuyŒp‘± 8500‰~¨9000‰~
5/17 4507 ‰––ì‹`»–ò ƒƒŠƒ‹ ”ƒ‚¢Œp‘± 6700‰~¨6900‰~
5/25 4507 ‰––ì‹`»–ò SMBC“ú‹» 2Œp‘± 5800‰~¨6400‰~
5/26 4507 ‰––ì‹`»–ò JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ OverweightŒp‘± 8800‰~¨9000‰~
5/26 4507 ‰––ì‹`»–ò ƒVƒeƒBG 1Œp‘± 7100‰~¨7400‰~
5/30 4507 ‰––ì‹`»–ò ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S EqualweightŒp‘± 6200‰~¨6000‰~
5/30 4507 ‰––ì‹`»–ò ‘å˜a 3Œp‘± 5800‰~¨6000‰~
6/07 4507 ‰––ì‹`»–ò CS OPŒp‘± 7000‰~¨7300‰~
6/09 4507 ‰––ì‹`»–ò GS V‹K”ƒ‚¢ 7600‰~
6/21 4507 ‰––ì‹`»–ò ŠâˆäƒRƒXƒ‚ V‹KA 7300‰~

30 F
2/07 4519 ’†ŠO»–ò UBS BuyŒp‘± 4700‰~¨4600‰~
2/15 4519 ’†ŠO»–ò ‚Ý‚¸‚Ù UPŒp‘± 2900‰~¨3380‰~
3/03 4519 ’†ŠO»–ò ‘å˜a 2Œp‘± 4400‰~¨4600‰~
3/03 4519 ’†ŠO»–ò CS OPŒp‘± 4400‰~¨4700‰~
3/07 4519 ’†ŠO»–ò SMBC“ú‹» 2Œp‘± 3800‰~¨4200‰~
3/14 4519 ’†ŠO»–ò ŽO•HUFJMS NeutralŒp‘± 3500‰~¨3600‰~
4/25 4519 ’†ŠO»–ò –쑺 BuyŒp‘± 4800‰~¨5000‰~
5/01 4519 ’†ŠO»–ò ƒƒŠƒ‹ ”ƒ‚¢Œp‘± 4600‰~¨4700‰~
5/01 4519 ’†ŠO»–ò ƒVƒeƒBG 1Œp‘± 5300‰~¨5400‰~
5/10 4519 ’†ŠO»–ò ƒhƒCƒc HoldŒp‘± 3330‰~¨3700‰~
5/26 4519 ’†ŠO»–ò JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ NeutralŒp‘± 3600‰~¨4000‰~
5/30 4519 ’†ŠO»–ò ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S OverweightŒp‘± 4400‰~¨4900‰~
6/09 4519 ’†ŠO»–ò GS ’†—§Œp‘± 3500‰~¨3850‰~

2/20 4555 ‘òˆä»–ò CS NeutralŒp‘± 6600‰~¨6300‰~
2/27 4555 ‘òˆä»–ò ƒƒŠƒ‹ UPŒp‘± 6000‰~¨5900‰~
3/24 4555 ‘òˆä»–ò “ŒŠC“Œ‹ž OPŒp‘± 8700‰~¨7700‰~
5/15 4555 ‘òˆä»–ò –쑺 NeutralŒp‘± 6000‰~¨7000‰~
5/30 4555 ‘òˆä»–ò ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S EqualweightŒp‘± 5600‰~¨6400‰~
5/31 4555 ‘òˆä»–ò ƒVƒeƒBG 1Œp‘± 7200‰~¨8000‰~
6/08 4555 ‘òˆä»–ò GS ”ƒ‚¢Œp‘± 8000‰~¨8250‰~
6/16 4555 ‘òˆä»–ò ‘å˜a 4¨3Šiã‚° 5400‰~¨6100‰~
6/28 4555 ‘òˆä»–ò ‚Ý‚¸‚Ù V‹K’†—§ 6810‰~

4/05 4523 ƒG[ƒUƒC UBS NeutralŒp‘± 6400‰~¨6200‰~
4/10 4523 ƒG[ƒUƒC ƒVƒeƒBG 2Œp‘± 7200‰~¨6100‰~
5/11 4523 ƒG[ƒUƒC GS ’†—§Œp‘± 6700‰~¨6500‰~
5/17 4523 ƒG[ƒUƒC ƒƒŠƒ‹ ”ƒ‚¢Œp‘± 8200‰~¨7900‰~
5/26 4523 ƒG[ƒUƒC JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ UnderweightŒp‘± 3800‰~¨3600‰~
5/26 4523 ƒG[ƒUƒC ‘å˜a 1Œp‘± 8300‰~
5/30 4523 ƒG[ƒUƒC ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S EqualweightŒp‘± 6600‰~¨6100‰~
6/27 4523 ƒG[ƒUƒC ‚Ý‚¸‚Ù UPŒp‘± 4850‰~¨5250‰~

31 F
>>29>>30
‰³‚Å‚·

32 F
•“c‚Ì‚S`‚UŒŽAƒ—˜‰v45“‘@ŠCŠO‚ÅŽå—Í–òD’²
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19411280Y7A720C1DTD000/

ƒAƒXƒeƒ‰ƒX‚Ì‚S`‚UŒŽŠúA˜AŒ‹ƒ—˜‰v36“Œ¸@Ž–‹Æ÷“n‚È‚Ç‹¿‚­
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HQ1_Y7A720C1000000/

ƒAƒXƒeƒ‰ƒX‚Ì‚S`‚UŒŽAƒ—˜‰v36“Œ¸@Œ¤‹†ŠJ”­”ï‘
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19411380Y7A720C1DTD000/

‘å“ú–{Z—F‚Ì¡ŠúAƒ—˜‰v440‰­‰~‚ÉŠg‘å@R¸_•a–ò‚ª–k•Ä‚ÅD’²
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HTD_Y7A720C1000000/

’†ŠO–ò‚̃—˜‰v14“‘@‚P`‚UŒŽAR‚ª‚ñÜD’²‚ÅÅ‚‰v
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19352790X20C17A7DTB000/

‹¦˜aƒLƒŠƒ“‚Ì¡ŠúAƒ—˜‰v210‰­‰~‚Éã•ûC³@ˆã–òŽ–‹Æ‚ªD’²
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HSY_Y7A720C1000000/

33 F
>>32
‰³‚Å‚·

34 F
‘æˆêŽO‹¤‚Ì‚S`‚UŒŽŠúAƒ—˜‰v‚T“Œ¸@Žå—Í–ò“Á‹–Ø‚ê‚Å
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19477570R30C17A7DTD000/

‰––ì‹`‚Ì‚S`‚UŒŽŠúAƒ—˜‰vÅ‚‚Ì160‰­‰~@ŠCŠO”Ì”„‚ªD’²
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19476120R30C17A7DTD000/

“c•ÓŽO•H‚Ì‚S`‚UŒŽŠúAƒ—˜‰v23“Œ¸@”̊ǔ‘‰Á
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19477520R30C17A7DTD000/

35 F
>>34
‰³‚Å‚·

36 F
ŽQ“V»–òƒ—˜‰v22“‘@‚S`‚UŒŽA–Ô–ŒŽ¾Š³–ò‚ªD’²
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19532880R00C17A8LKA000/

‘å’Ë»–òAƒ^ƒC‚Ń|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒg”Ì”„‹­‰»@V‰ïŽÐ‚ðÝ—§
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDX01H0V_R00C17A8FFE000/

’élƒtƒ@[ƒ}A”F’mÇ–òŒó•â•¨Ž¿‚ðƒƒ‹ƒN‚Ö‹Ÿ—^@Å‘å330‰­‰~
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ01HT3_R00C17A8TJ2000/

‘—§‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[AŠó­‚ª‚ñ–òŠJ”­‚Ö@¬–ì–ò‚È‚Ç‚Æ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG31H03_R30C17A7MM0000/

37 F
>>36
‰³‚Å‚·

38 F
ƒG[ƒUƒCƒ—˜‰v50“Œ¸@‚S`‚UŒŽAˆêŽžŽû‰v‚Ì”½“®Œ¸
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19572350S7A800C1DTB000/

‘å³–ò‚g‚cƒ—˜‰v20“Œ¸@‚S`‚UŒŽAŒã”­–ò‘䓪‚Å‹êí
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO19572390S7A800C1DTB000/

‘æˆêŽO‹¤AÅ‘å‚R‚R‚O‰­‰~‚Řa‰ð‚ŒŒˆ³Ž¡—ÃÜ‚ß‚®‚é‘i×|•Ä
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080200294

39 F
>>38
‰³‚Å‚·

40 F
¬–ì@”z“–‚à‚ç‚Á‚Ä”–—˜“P‘Þ‚µ‚Ü‚µ‚½
‰º‚ª‚ê‚΂܂½”ƒ‚¢‚½‚¢‚¯‚Ç–ò•iƒZƒNƒ^[¬“‚¢‚Å‚·

41 F
‘å’Ë‚g‚c‚Ì‚P`‚UŒŽŠúAƒ—˜‰v14“Œ¸@Žå—Í–òD’²‚àŒ¸‘¹‹¿‚­
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL08HES_Y7A800C1000000/

‘“àˆã—×pˆã–ò•iA•“c‚ª”„ゃgƒbƒv•Ô‚èç‚«
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ08HLP_Y7A800C1000000/

•xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€A•Ä‘‚ÅR‚ª‚ñÜ‚Ì—Õ°ŽŽŒ±ŠJŽn‹}«œ‘«”’ŒŒ•aŒü‚¯
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080800544

ˆâ“`‚ª‚ñ‘“à‰Ž¡—ÖòA—ˆ”N‚É‚à³”Fc—‘‘ƒ‘ÎÛ
http://www.yomiuri.co.jp/science/20170807-OYT1T50103.html

42 F
ƒG[ƒUƒCŽ€‚ñ‚Å‚µ‚Ü‚¤‚ñH

43 F
‘å’ê‚Ì3649ƒtƒ@ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX”ƒ‚Á‚Æ‚¯

44 F
“ŒØA‘æˆêŽO‹¤Š”‚Ì”„”ƒ‚ðˆêŽž’âŽ~@14Žž17•ª‚©‚ç
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL31HDQ_R30C17A8000000/

‘æˆêŽO‹¤Š”‚Ì”„”ƒˆêŽž’âŽ~A‰pƒAƒXƒgƒ‰ƒ[ƒlƒJ”ƒŽû’ñˆÄ‚Æ•ñ“¹
http://jp.reuters.com/article/daiichi-sankyo-hotstock-idJPKCN1BB0EL

‘æˆêŽO‹¤FƒAƒXƒgƒ‰ƒ[ƒlƒJ‚©‚çð”N‚É”ƒŽû’ñˆÄA‰ž‚¶‚¸|“úŒoƒrƒWƒlƒX
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-08-31/OVJB516K50XZ01

‘æˆêŽO‹¤A¡Šú‚ÉŒ¸‘¹‘¹Ž¸278‰­‰~‚ðŒvã@’Á’ÉÜ‚ÌŒ_–ñ‰ð–ñ‚Å
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL31HEM_R30C17A8000000/

45 F
>>44
‰³‚Å‚·

46 F
6/06 4568 ‘æˆêŽO‹¤ CS NeutralŒp‘± 2500‰~¨2700‰~
7/05 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ƒVƒeƒBG 2Œp‘± 2700‰~¨2550‰~
7/12 4568 ‘æˆêŽO‹¤ UBS BuyŒp‘± 3200‰~¨3300‰~
7/31 4568 ‘æˆêŽO‹¤ –쑺 NeutralŒp‘± 2800‰~¨2600‰~
7/31 4568 ‘æˆêŽO‹¤ GS ’†—§Œp‘± 2800‰~¨2850‰~
8/01 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ƒƒŠƒ‹ UPŒp‘± 2200‰~¨2300‰~
8/22 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S UnderweightŒp‘± 1900‰~¨1800‰~
8/23 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ‚Ý‚¸‚Ù ’†—§Œp‘± 2630‰~¨2480‰~
8/24 4568 ‘æˆêŽO‹¤ ‘å˜a 2¨1Šiã‚° 3000‰~¨3100‰~

5/10 4502 •“c–ò•iH‹Æ –쑺 NeutralŒp‘± 6000‰~¨6200‰~
5/11 4502 •“c–ò•iH‹Æ SMBC“ú‹» 2Œp‘± 4900‰~
5/19 4502 •“c–ò•iH‹Æ ŠâˆäƒRƒXƒ‚ B+Œp‘± 5300‰~¨6320‰~
5/25 4502 •“c–ò•iH‹Æ ‘å˜a 3Œp‘± 5400‰~¨5800‰~
5/26 4502 •“c–ò•iH‹Æ JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ NeutralŒp‘± 5200‰~¨6100‰~
5/31 4502 •“c–ò•iH‹Æ ‚Ý‚¸‚Ù ’†—§Œp‘± 5150‰~¨6000‰~
6/01 4502 •“c–ò•iH‹Æ CS NeutralŒp‘± 5400‰~¨5900‰~
7/24 4502 •“c–ò•iH‹Æ ƒhƒCƒc BuyŒp‘± 6150‰~¨6350‰~
7/25 4502 •“c–ò•iH‹Æ UBS NeutralŒp‘± 5800‰~¨6000‰~
7/28 4502 •“c–ò•iH‹Æ ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S OverweightŒp‘± 7200‰~¨7800‰~
7/31 4502 •“c–ò•iH‹Æ ƒƒŠƒ‹ ’†—§Œp‘± 6200‰~¨6300‰~
8/08 4502 •“c–ò•iH‹Æ ƒVƒeƒBG 1Œp‘± 7000‰~¨7300‰~

5/12 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ƒVƒeƒBG 2Œp‘± 1700‰~¨1550‰~
5/12 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ƒƒŠƒ‹ ’†—§Œp‘± 1540‰~¨1430‰~
5/15 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ‚Ý‚¸‚Ù ”ƒ‚¢¨’†—§Ši‰º‚° 1850‰~¨1500‰~
5/24 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò CS NeutralŒp‘± 1600‰~¨1500‰~
5/26 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ NeutralŒp‘± 1600‰~¨1400‰~
6/05 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò UBS Buy¨SellŠi‰º‚° 1900‰~¨1200‰~
6/09 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò SMBC“ú‹» 1Œp‘± 1900‰~¨1600‰~
7/12 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò –쑺 NeutralŒp‘± 1600‰~¨1560‰~
7/18 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ƒhƒCƒc V‹KBuy 1550‰~
7/28 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò GS ”ƒ‚¢Œp‘± 1850‰~¨1900‰~
7/31 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ‘å˜a 3Œp‘± 1400‰~¨1300‰~
8/22 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S EqualweightŒp‘± 1400‰~¨1500‰~

5/17 4507 ‰––ì‹`»–ò ƒƒŠƒ‹ ”ƒ‚¢Œp‘± 6700‰~¨6900‰~
5/25 4507 ‰––ì‹`»–ò SMBC“ú‹» 2Œp‘± 5800‰~¨6400‰~
5/26 4507 ‰––ì‹`»–ò JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ OverweightŒp‘± 8800‰~¨9000‰~
5/26 4507 ‰––ì‹`»–ò ƒVƒeƒBG 1Œp‘± 7100‰~¨7400‰~
5/30 4507 ‰––ì‹`»–ò ‘å˜a 3Œp‘± 5800‰~¨6000‰~
6/07 4507 ‰––ì‹`»–ò CS OPŒp‘± 7000‰~¨7300‰~
6/21 4507 ‰––ì‹`»–ò ŠâˆäƒRƒXƒ‚ V‹KA 7300‰~
7/12 4507 ‰––ì‹`»–ò UBS BuyŒp‘± 6500‰~¨6800‰~
7/31 4507 ‰––ì‹`»–ò –쑺 BuyŒp‘± 9500‰~¨9200‰~
7/31 4507 ‰––ì‹`»–ò GS ”ƒ‚¢Œp‘± 7600‰~¨7800‰~
8/16 4507 ‰––ì‹`»–ò ŽO•HUFJMS OverweightŒp‘± 8000‰~¨8200‰~
8/22 4507 ‰––ì‹`»–ò ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“S EqualweightŒp‘± 6100‰~¨6200‰~
8/30 4507 ‰––ì‹`»–ò ‚Ý‚¸‚Ù ”ƒ‚¢Œp‘± 8400‰~¨8200‰~

47 F
5/01 4519 ’†ŠO»–ò ƒVƒeƒBG 1Œp‘± 5300‰~¨5400‰~
5/10 4519 ’†ŠO»–ò ƒhƒCƒc HoldŒp‘± 3330‰~¨3700‰~
5/26 4519 ’†ŠO»–ò JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ NeutralŒp‘± 3600‰~¨4000‰~
7/12 4519 ’†ŠO»–ò ‘å˜a 2Œp‘± 4600‰~¨5300‰~
7/18 4519 ’†ŠO»–ò –쑺 BuyŒp‘± 5000‰~¨5500‰~
7/19 4519 ’†ŠO»–ò ‚Ý‚¸‚Ù UP¨’†—§Šiã‚° 3380‰~¨4600‰~
7/20 4519 ’†ŠO»–ò ƒƒŠƒ‹ ”ƒ‚¢Œp‘± 4700‰~¨5200‰~
