TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
★【ウエザーニューズ】ウエザーリポートPart23
【誹謗中傷に】気象庁を応援するスレ【負けるな!】
天候の特異日 Part2(復刻版)【2011/10/02〜】
東海気象情報 No.211
(月の出・入) 月 総合スレッド1(月齢)
今夜、天体観測に行かないか? 第51夜
【終わらない残暑】2016夏秋総合スレッド105【北日本・東日本は永遠の夏】
日本気象予報士会ってどうよ
【10日間】日本気象協会(tenki.jp)に苦言を呈するスレPart.1【妄想】
神奈川県の気象特異点青根を語るスレ20

(雪形)雪・氷 積雪降雪結氷総合スレ(氷河)3


1 :2019/12/20 〜 最終レス :2020/03/19
雪・氷 積雪降雪結氷他 淡雪、薄雪、粉雪、細雪、
どか雪、べた雪、ぼたん雪、綿雪
有名無名海外もどうぞ

※過去スレ1
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1552123703/

※前スレ2 容量1024K超えで終了
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1575085094/

2 :
今日の全国観測値ランキング(12月20日)12時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

12時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 18 ] 12:00 ] 58 2005/12/11 58 2005/12/11 1999年
2 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 17 ] 06:00 ] 50 2014/12/03 50 2014/12/03 1981年
3 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 15 ] 12:00 ] 52 1999/12/07 52 1999/12/07 1982年
4 青森県 十和田市 十和田(トワダ) 14 ] 12:00 ] 49 2010/03/10 28 1984/12/19 1983年
5 岩手県 二戸郡一戸町 奥中山(オクナカヤマ) 13 ] 10:00 ] 69 2010/12/31 69 2010/12/31 1979年
〃 青森県 三戸郡三戸町 三戸(サンノヘ) 13 ] 11:00 ] 65 2002/01/28 40 1991/12/29 1983年
〃 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 13 ] 11:00 ] 86 1985/02/10 66 1993/12/15 1979年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 13 ] 09:00 ] 88 2013/01/26 68 1995/12/25 1982年
9 青森県 下北郡大間町 大間(オオマ) 12 ] 12:00 ] 80 1999/03/22 32 2009/12/21 1983年
10 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 11 ] 05:00 ] 72 2004/02/23 56 2014/12/03 1979年

3 :
>>2
24時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 30 ] 12:00 ] 66 2014/12/03 66 2014/12/03 1981年
2 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 20 ] 12:00 ] 57 1999/12/08 57 1999/12/08 1982年
3 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 18 ] 12:00 ] 71 2005/12/12 71 2005/12/12 1999年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 18 ] 09:00 ] 99 2013/01/26 75 1995/12/25 1982年
5 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 17 ] 04:00 ] 61 2006/02/19 54 1993/12/04 1981年
6 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 15 ] 12:00 ] 98 1993/12/16 98 1993/12/16 1979年
〃 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 15 ] 10:00 ] 80 2004/02/23 78 2014/12/03 1979年
8 岩手県 二戸郡一戸町 奥中山(オクナカヤマ) 14 ] 12:00 ] 83 2011/01/01 83 2010/12/31 1979年
〃 青森県 十和田市 十和田(トワダ) 14 ] 12:00 ] 63 2010/03/10 34 2000/12/12 1983年
〃 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 14 ] 11:00 ] 69 1994/12/05 69 1994/12/05 1982年

4 :
>>2
48時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 44 ] 12:00 ] 93 2014/12/04 93 2014/12/04 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 32 ] 10:00 ] 145 ] 1998/11/19 90 1995/12/25 1982年
3 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 29 ] 12:00 ] 88 2005/12/11 88 2005/12/11 1999年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 26 ] 10:00 ] 86 2009/01/17 80 1994/12/16 1981年
〃 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 26 ] 10:00 ] 80 2000/03/09 80 1994/12/18 1982年
6 北海道 宗谷地方 天塩郡豊富町 豊富(トヨトミ) 25 ] 08:00 ] 98 1998/11/20 63 2005/12/19 1982年
7 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 20 ] 12:00 ] 88 2004/02/24 84 2014/12/04 1979年
8 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 19 ] 07:00 ] 108 1994/12/05 108 1994/12/05 1982年
9 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 17 ] 08:00 ] 92 1986/12/28 92 1986/12/28 1982年
10 北海道 留萌地方 天塩郡天塩町 天塩(テシオ) 16 ] 11:00 ] 88 1985/02/24 87 2014/12/18 1982年
〃 北海道 宗谷地方 宗谷郡猿払村 浜鬼志別(ハマオニシベツ) 16 ] 08:00 ] 72 1997/01/03 72 1989/12/13 1983年

5 :
>>2
72時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 49 ] 12:00 ] 120 2014/12/05 120 2014/12/05 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 33 ] 12:00 ] 153 ] 1998/11/20 102 ] 1995/12/26 1982年
3 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 29 ] 12:00 ] 106 2005/12/12 106 2005/12/12 1999年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 26 ] 12:00 ] 107 1994/12/17 107 1994/12/17 1981年
〃 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 26 ] 12:00 ] 111 1994/12/17 111 1994/12/17 1982年
〃 北海道 宗谷地方 天塩郡豊富町 豊富(トヨトミ) 26 ] 12:00 ] 122 1998/11/20 76 ] 1994/12/17 1982年
7 北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 22 ] 11:00 ] 76 1996/01/11 52 1999/12/07 1983年
8 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 20 ] 12:00 ] 116 ] 1988/12/18 116 ] 1988/12/18 1982年
〃 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 20 ] 12:00 ] 106 2012/12/09 106 2012/12/09 1979年
10 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 18 ] 12:00 ] 112 ] 1998/11/20 107 ] 2012/12/09 1982年

6 :
ttps://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rankall.php?prec_no=&block_no=&year=2019&month=10&day=9&view=
歴代全国ランキング
各地点における観測史上1位の値を使ってランキングを作成しています。 表の見方 観測史上の順位

最深積雪 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
cm 起日
1 滋賀県 伊吹山 * 1182 1927年2月14日
2 青森県 酸ケ湯 566 2013年2月26日 ○
3 新潟県 守門 463 ] 1981年2月9日 ○
4 山形県 肘折 445 2018年2月13日 ○
5 新潟県 津南 416 2006年2月5日 ○
6 新潟県 十日町 391 ] 1981年2月28日 ○
7 新潟県 高田 * 377 1945年2月26日 ○
8 新潟県 小出 363 ] 1981年2月28日 ○
9 新潟県 関山 362 1984年3月1日 ○
10 新潟県 湯沢 358 2006年1月28日 ○
11 長野県 野沢温泉 353 1984年3月22日 ○
12 新潟県 安塚 350 1984年3月8日 ○
13 山形県 大井沢 348 2000年3月1日 ○
14 福島県 只見 341 2013年2月25日 ○
15 福島県 桧枝岐 339 2015年2月15日 ○
16 静岡県 富士山 * 338 1989年4月27日
17 北海道 上川地方 幌加内 324 2018年2月25日 ○
18 北海道 後志地方 倶知安 * 312 1970年3月25日 ○
19 北海道 上川地方 朱鞠内 311 1982年3月10日 ○
20 新潟県 能生 309 1985年1月30日 ○

最深積雪(6〜9月は除く)*

前スレ2
>> 1 名無しSUN[] 2019/11/30(土) 12:38:14.03 ID:vvzmUBFw
>>785 名無しSUN[sage] 2019/12/20(金) 12:45:35.15 ID:ytCTUNhr

7 :
アメダスランキング(現在)20日15:00現在
1. 道北 朱鞠内99cm
2. 青森県 酸ケ湯71cm
3. 道北 幌加内62cm
4. 道北 層雲峡61cm
5. 道北 音威子府54cm
6. 山形県 肘折53cm
7. 道北 幌糠39cm
8. 道北 美深37cm
9. 道央 倶知安35cm
10. 道北 歌登33cm
11. 道央 喜茂別31cm
12. 道北 名寄30cm
20. 岩手県 奥中山12cm

8 :
今日の全国観測値ランキング(12月20日)15時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
積雪の深さ 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 99 311 ] 1982/03/10 213 1998/12/31 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 71 566 2013/02/26 297 2012/12/27 1979年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 62 324 2018/02/25 203 2002/12/29 1981年
4 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 61 172 1999/03/04 144 2012/12/10 1984年
5 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 54 281 2018/02/25 180 2017/12/20 1982年
6 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 53 445 2018/02/13 229 2005/12/31 1982年
7 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 39 275 2018/02/26 191 2002/12/31 1982年
8 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 37 186 1999/03/12 130 1998/12/30 1983年
9 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 35 312 1970/03/25 203 1956/12/24 1944年
10 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 33 214 2018/03/04 142 2000/12/26 1982年

9 :
>>8
日最深積雪(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分 cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 99 ] 15:00] 311 ] 1982/03/10 213 1998/12/31 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 72 ] 12:00] 566 2013/02/26 297 2012/12/27 1979年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 65 ] 07:00] 324 2018/02/25 203 2002/12/29 1981年
4 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 61 ] 15:00] 172 1999/03/04 144 2012/12/10 1984年
5 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 55 ] 14:00] 281 2018/02/25 180 2017/12/20 1982年
6 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 53 ] 15:00] 445 2018/02/13 229 2005/12/31 1982年
7 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 41 ] 11:00] 275 2018/02/26 191 2002/12/31 1982年
8 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 37 ] 15:00] 186 1999/03/12 130 1998/12/30 1983年
9 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 35 ] 15:00] 312 1970/03/25 203 1956/12/24 1944年
〃 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 35 ] 11:00] 214 2018/03/04 142 2000/12/26 1982年

10 :
>>8
3時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 13 ] 14:00 ] 39 2005/12/26 39 2005/12/26 1984年
2 青森県 下北郡大間町 大間(オオマ) 11 ] 05:00 ] 33 1999/03/22 17 2009/12/20 1983年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 11 ] 14:00 ] 33 2004/03/03 25 2018/12/14 1981年
4 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 9 ] 15:00 ] 32 2005/01/31 30 1985/12/15 1982年
〃 岩手県 二戸市 二戸(ニノヘ) 9 ] 06:00 ] 28 2002/01/27 25 2013/12/28 1983年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 9 ] 10:00 ] 34 2005/12/11 34 2005/12/11 1999年
7 青森県 十和田市 十和田(トワダ) 8 ] 03:00 ] 25 1994/01/29 20 1983/12/26 1983年
〃 北海道 渡島地方 亀田郡七飯町 大沼(オオヌマ) 8 ] 04:00 ] 24 2003/03/07 23 1983/12/25 1982年
〃 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 8 ] 09:00 ] 31 2002/12/19 31 2002/12/19 1982年
10 岩手県 岩手郡葛巻町 葛巻(クズマキ) 7 ] 06:00 ] 29 1987/02/03 19 2010/12/31 1984年
〃 青森県 三戸郡三戸町 三戸(サンノヘ) 7 ] 06:00 ] 28 2002/01/27 25 1991/12/29 1983年
〃 北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 7 ] 07:00 ] 29 1988/12/17 29 1988/12/17 1984年
〃 北海道 後志地方 小樽市 小樽(オタル)* 7 ] 08:00 ] 24 2006/02/10 21 2009/12/18 1999年
〃 北海道 後志地方 余市郡余市町 余市(ヨイチ) 7 ] 07:00 ] 26 1994/01/07 23 2005/12/11 1981年
〃 北海道 石狩地方 石狩市 石狩(イシカリ) 7 ] 11:00 ] 25 2010/01/17 18 1987/12/03 1987年
〃 北海道 留萌地方 苫前郡苫前町 古丹別(コタンベツ) 7 ] 13:00 ] 28 1996/01/29 24 2010/12/25 1983年
〃 北海道 留萌地方 苫前郡羽幌町 羽幌(ハボロ)* 7 ] 12:00 ] 30 2012/12/09 30 2012/12/09 1999年

11 :
>>8
6時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 17 ] 11:00 ] 52 2005/12/11 52 2005/12/11 1999年
〃 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 17 ] 15:00 ] 50 2000/04/11 45 2005/12/26 1984年
3 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 14 ] 09:00 ] 39 2004/01/07 38 1999/12/07 1982年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 13 ] 15:00 ] 41 2004/03/03 30 2014/12/03 1981年
5 青森県 十和田市 十和田(トワダ) 12 ] 06:00 ] 31 2010/03/10 21 1983/12/26 1983年
〃 青森県 下北郡大間町 大間(オオマ) 12 ] 07:00 ] 64 1999/03/22 26 2009/12/20 1983年
7 北海道 留萌地方 苫前郡苫前町 古丹別(コタンベツ) 11 ] 15:00 ] 42 2018/12/11 42 2018/12/11 1983年
8 岩手県 二戸郡一戸町 奥中山(オクナカヤマ) 10 ] 07:00 ] 48 2010/12/31 48 2010/12/31 1979年
〃 岩手県 二戸市 二戸(ニノヘ) 10 ] 09:00 ] 44 2002/01/27 30 2013/12/28 1983年
〃 青森県 三戸郡三戸町 三戸(サンノヘ) 10 ] 07:00 ] 45 2002/01/27 28 1991/12/29 1983年
〃 北海道 後志地方 小樽市 小樽(オタル)* 10 ] 11:00 ] 39 2006/02/10 27 2013/12/13 1999年

12 :
>>8
12時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 19 ] 15:00 ] 58 2005/12/11 58 2005/12/11 1999年
2 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 18 ] 15:00 ] 64 2000/04/11 62 2012/12/10 1984年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 17 ] 15:00 ] 50 2014/12/03 50 2014/12/03 1981年
4 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 15 ] 14:00 ] 52 1999/12/07 52 1999/12/07 1982年
5 青森県 十和田市 十和田(トワダ) 14 ] 12:00 ] 49 2010/03/10 28 1984/12/19 1983年
6 岩手県 二戸郡一戸町 奥中山(オクナカヤマ) 13 ] 10:00 ] 69 2010/12/31 69 2010/12/31 1979年
〃 青森県 三戸郡三戸町 三戸(サンノヘ) 13 ] 11:00 ] 65 2002/01/28 40 1991/12/29 1983年
〃 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 13 ] 11:00 ] 86 1985/02/10 66 1993/12/15 1979年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 13 ] 09:00 ] 88 2013/01/26 68 1995/12/25 1982年
10 青森県 下北郡大間町 大間(オオマ) 12 ] 13:00 ] 80 1999/03/22 32 2009/12/21 1983年

13 :
>>8
24時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 32 ] 15:00 ] 66 2014/12/03 66 2014/12/03 1981年
2 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 20 ] 14:00 ] 57 1999/12/08 57 1999/12/08 1982年
3 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 19 ] 15:00 ] 71 2005/12/12 71 2005/12/12 1999年
4 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 18 ] 15:00 ] 94 2014/12/18 94 2014/12/18 1984年
〃 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 18 ] 09:00 ] 99 2013/01/26 75 1995/12/25 1982年
6 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 17 ] 04:00 ] 61 2006/02/19 54 1993/12/04 1981年
7 青森県 十和田市 十和田(トワダ) 15 ] 15:00 ] 63 2010/03/10 34 2000/12/12 1983年
〃 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 15 ] 15:00 ] 80 2004/02/23 78 2014/12/03 1979年
9 岩手県 二戸郡一戸町 奥中山(オクナカヤマ) 14 ] 15:00 ] 83 2011/01/01 83 2010/12/31 1979年
〃 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 14 ] 11:00 ] 69 1994/12/05 69 1994/12/05 1982年

14 :
>>8
48時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 47 ] 15:00 ] 93 2014/12/04 93 2014/12/04 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 32 ] 10:00 ] 145 ] 1998/11/19 90 1995/12/25 1982年
3 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 29 ] 13:00 ] 88 2005/12/11 88 2005/12/11 1999年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 26 ] 10:00 ] 86 2009/01/17 80 1994/12/16 1981年
〃 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 26 ] 10:00 ] 80 2000/03/09 80 1994/12/18 1982年
6 北海道 宗谷地方 天塩郡豊富町 豊富(トヨトミ) 25 ] 08:00 ] 98 1998/11/20 63 2005/12/19 1982年
7 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 22 ] 15:00 ] 122 2014/12/18 122 2014/12/18 1984年
8 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 21 ] 15:00 ] 88 2004/02/24 84 2014/12/04 1979年
9 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 19 ] 07:00 ] 108 1994/12/05 108 1994/12/05 1982年
10 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 17 ] 08:00 ] 92 1986/12/28 92 1986/12/28 1982年

15 :
>>8
72時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 52 ] 15:00 ] 120 2014/12/05 120 2014/12/05 1981年
2 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 35 ] 15:00 ] 153 ] 1998/11/20 102 ] 1995/12/26 1982年
3 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 30 ] 15:00 ] 106 2005/12/12 106 2005/12/12 1999年
4 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 26 ] 15:00 ] 107 1994/12/17 107 1994/12/17 1981年
〃 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 26 ] 15:00 ] 111 1994/12/17 111 1994/12/17 1982年
〃 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 26 ] 15:00 ] 122 2014/12/19 122 2014/12/19 1984年
〃 北海道 宗谷地方 天塩郡豊富町 豊富(トヨトミ) 26 ] 15:00 ] 122 1998/11/20 76 ] 1994/12/17 1982年
8 北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 22 ] 11:00 ] 76 1996/01/11 52 1999/12/07 1983年
〃 北海道 上川地方 名寄市 名寄(ナヨロ) 22 ] 15:00 ] 106 2012/12/09 106 2012/12/09 1979年
10 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 20 ] 15:00 ] 116 ] 1988/12/18 116 ] 1988/12/18 1982年

16 :
今日の全国観測値ランキング(12月20日)18時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

積雪の深さ 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 100 311 ] 1982/03/10 213 1998/12/31 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 71 566 2013/02/26 297 2012/12/27 1979年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 70 324 2018/02/25 203 2002/12/29 1981年
4 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 65 445 2018/02/13 229 2005/12/31 1982年
5 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 60 172 1999/03/04 144 2012/12/10 1984年
6 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 53 281 2018/02/25 180 2017/12/20 1982年
7 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 39 275 2018/02/26 191 2002/12/31 1982年
8 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 37 186 1999/03/12 130 1998/12/30 1983年
9 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 34 312 1970/03/25 203 1956/12/24 1944年
10 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 33 214 2018/03/04 142 2000/12/26 1982年

17 :
>>16
日最深積雪(5cm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分 cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 100 ] 18:00] 311 ] 1982/03/10 213 1998/12/31 1981年
2 青森県 青森市 酸ケ湯(スカユ) 72 ] 12:00] 566 2013/02/26 297 2012/12/27 1979年
3 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 70 ] 18:00] 324 2018/02/25 203 2002/12/29 1981年
4 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 65 ] 18:00] 445 2018/02/13 229 2005/12/31 1982年
5 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 61 ] 17:00] 172 1999/03/04 144 2012/12/10 1984年
6 北海道 上川地方 中川郡音威子府村 音威子府(オトイネップ) 55 ] 14:00] 281 2018/02/25 180 2017/12/20 1982年
7 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 41 ] 11:00] 275 2018/02/26 191 2002/12/31 1982年
8 北海道 上川地方 中川郡美深町 美深(ビフカ) 37 ] 18:00] 186 1999/03/12 130 1998/12/30 1983年
9 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 35 ] 16:00] 312 1970/03/25 203 1956/12/24 1944年
〃 北海道 宗谷地方 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 35 ] 11:00] 214 2018/03/04 142 2000/12/26 1982年

18 :
>>16
3時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
1 北海道 上川地方 上川郡上川町 層雲峡(ソウウンキョウ) 13 ] 14:00 ] 39 2005/12/26 39 2005/12/26 1984年
2 山形県 最上郡大蔵村 肘折(ヒジオリ) 12 ] 18:00 ] 32 2005/01/31 30 1985/12/15 1982年
3 青森県 下北郡大間町 大間(オオマ) 11 ] 05:00 ] 33 1999/03/22 17 2009/12/20 1983年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 朱鞠内(シュマリナイ) 11 ] 14:00 ] 33 2004/03/03 25 2018/12/14 1981年
5 岩手県 二戸市 二戸(ニノヘ) 9 ] 06:00 ] 28 2002/01/27 25 2013/12/28 1983年
〃 北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クッチャン)* 9 ] 10:00 ] 34 2005/12/11 34 2005/12/11 1999年
7 青森県 十和田市 十和田(トワダ) 8 ] 03:00 ] 25 1994/01/29 20 1983/12/26 1983年
〃 北海道 渡島地方 亀田郡七飯町 大沼(オオヌマ) 8 ] 04:00 ] 24 2003/03/07 23 1983/12/25 1982年
〃 北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 8 ] 18:00 ] 29 1994/02/23 23 1986/12/31 1981年
〃 北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 8 ] 18:00 ] 26 ] 1984/11/13 25 2012/12/08 1981年
〃 北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 8 ] 09:00 ] 31 2002/12/19 31 2002/12/19 1982年

19 :
>>16
6時間降雪量の日最大値(5cm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨冬までの
観測史上1位の値 昨冬までの
12月の1位の値 統計開始年 備考
cm 時分(まで) cm 年月日 cm 年月日
