TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
九州北部・山口県気象情報Part114【2018/9/10〜】
K.ARIMORIのお天気日誌16冊目【2020年3月〜】
【大都市限定】真夏日熱帯夜対決3【東横名京大神広福】
異常な豪雪地帯、新潟県
【WNI】ウェザーニューズ総合スレ Part11【お天気】
『冥王星とともに苦難を乗り越えるスレ4』
【埼玉県】気象庁に愚言を呈するスレ【名古屋市】
東北地方気象スレッド Part37
九州北部・山口県気象情報Part114【2018/9/10〜】
低温の聖地【知方学】【えりも岬】【納沙布】

◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1005 ◆


1 :2019/10/11 〜 最終レス :2019/10/26
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/heavy_rain/p01h/
アメダス集中豪雨 降水量・トップ1000 
※過去スレ1000
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1466517646/
※1001
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1562935805/
国交省の雨量ランキングも出してくれ!!
※1002
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1565884059/
※1003
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1568118981/
※前スレ1004
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/sky/1569424663/

2 :
アメダスランキング(24時間降水量)11日18:30現在
1. 千葉県 銚子78.5mm
2. 東京都 父島74.0mm
3. 東京都 母島59.0mm
4. 東京都 大島49.0mm
4. 神奈川県 箱根49.0mm
5. 静岡県 天城山44.5mm
6. 千葉県 東庄43.5mm
7. 茨城県 鹿嶋42.5mm
8. 山梨県 山中42.0mm
9. 宮城県 泉ケ岳41.0mm
10. 山梨県 河口湖39.0mm
11. 東京都 大島北ノ山37.0mm
12. 静岡県 湯ケ島35.0mm
12. 宮城県 気仙沼35.0mm
13. 宮城県 古川33.5mm
14. 三重県 尾鷲32.0mm
15. 宮城県 米山31.5mm
16. 千葉県 香取30.0mm
17. 和歌山県 色川29.0mm
17. 東京都 青ヶ島29.0mm
18. 宮城県 新川28.5mm
19. 千葉県 横芝光27.5mm
20. 山梨県 古関26.0mm
20. 宮城県 志津川26.0mm

3 :
最大10分間降水量 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
mm 起日
1 新潟県 室谷 50.0 2011年7月26日 ○
2 高知県 清水 * 49.0 1946年9月13日 ○
3 宮城県 石巻 * 40.5 1983年7月24日 ○
4 埼玉県 秩父 * 39.6 1952年7月4日 ○
5 兵庫県 柏原 39.5 2014年6月12日 ○
6 兵庫県 洲本 * 39.2 1949年9月2日 ○
7 神奈川県 横浜 * 39.0 1995年6月20日 ○
8 東京都 練馬 38.5 2018年8月27日 ○
〃 宮崎県 宮崎 * 38.5 1995年9月30日 ○
〃 長野県 軽井沢 * 38.5 1960年8月2日 ○
11 沖縄県 石垣島 * 38.2 1937年3月30日 ○
12 和歌山県 潮岬 * 38.0 1972年11月14日 ○
〃 高知県 室戸岬 * 38.0 1942年9月17日 ○
14 山梨県 河口湖 * 37.3 1960年8月2日 ○
15 鹿児島県 小宝島 36.5 2018年9月24日 ○
〃 岩手県 紫波 36.5 2015年6月16日 ○
〃 兵庫県 神戸 * 36.5 2012年4月3日 ○
18 茨城県 水戸 * 36.3 1959年7月7日 ○
19 三重県 尾鷲 * 36.1 1960年10月7日 ○
20 沖縄県 西表島 * 36.0 1993年4月25日 ○
〃 長崎県 長崎 * 36.0 1959年7月8日 ○
〃 北海道 胆振地方 苫小牧 * 36.0 1950年8月1日 ○

4 :
最大1時間降水量 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
mm 起日
1 千葉県 香取 153 1999年10月27日 ○
〃 長崎県 長浦岳 153 1982年7月23日 ○
3 沖縄県 多良間 152 1988年4月28日
4 熊本県 甲佐 150.0 2016年6月21日 ○
〃 高知県 清水 * 150.0 1944年10月17日 ○
6 高知県 室戸岬 * 149.0 2006年11月26日 ○
7 福岡県 前原 147 1991年9月14日 ○
8 愛知県 岡崎 146.5 2008年8月29日 ○
9 沖縄県 仲筋 145.5 2010年11月19日 ○
10 和歌山県 潮岬 * 145.0 1972年11月14日 ○
11 鹿児島県 古仁屋 143.5 2011年11月2日 ○
12 山口県 山口 * 143.0 2013年7月28日 ○
13 千葉県 銚子 * 140.0 1947年8月28日 ○
14 宮崎県 宮崎 * 139.5 1995年9月30日 ○
15 三重県 宮川 139 ] 2004年9月29日 ○
〃 沖縄県 与那覇岳 139 1980年9月24日
〃 三重県 尾鷲 * 139.0 1972年9月14日 ○
18 鹿児島県 小宝島 138.5 2018年9月24日 ○
〃 山口県 須佐 138.5 2013年7月28日 ○
20 沖縄県 宮古島 * 138.0 1970年4月19日 ○

5 :
日降水量 (各地点の観測史上1位の値を使ってランキングを作成)
順位 都道府県 地点 観測値 現在観測を実施
mm 起日
1 高知県 魚梁瀬 851.5 2011年7月19日 ○
2 奈良県 日出岳 844 1982年8月1日
3 三重県 尾鷲 * 806.0 1968年9月26日 ○
4 香川県 内海 790 1976年9月11日 ○
5 沖縄県 与那国島 * 765.0 2008年9月13日 ○
6 三重県 宮川 764.0 2011年7月19日 ○
7 愛媛県 成就社 757 2005年9月6日 ○
8 高知県 繁藤 735 1998年9月24日 ○
9 徳島県 剣山 * 726.0 1976年9月11日
10 宮崎県 えびの 715 1996年7月18日 ○
11 高知県 本川 713 2005年9月6日 ○
12 和歌山県 色川 672 2001年8月21日 ○
13 奈良県 上北山 661.0 2011年9月3日 ○
14 高知県 池川 644 2005年9月6日 ○
15 徳島県 福原旭 641.5 2011年7月19日 ○
16 沖縄県 多良間 629 1988年4月28日
17 高知県 高知 * 628.5 1998年9月24日 ○
18 宮崎県 神門 628 2005年9月6日 ○
19 静岡県 天城山 627 1983年8月17日 ○
20 和歌山県 西川 626.0 2011年9月3日 ○

6 :
>>3 >>4 >>5
歴代全国ランキング
各地点における観測史上1位の値を使ってランキングを作成しています。 表の見方 観測史上の順位

7 :
前スレ1004
>> 1 名前:名無しSUN :2019/09/26(木) 00:17:43.81 ID:kTZzeRME
>>771 名前:名無しSUN [sage] :2019/10/11(金) 18:54:52.53 ID:Lu/utHp6

8 :
今日の全国観測値ランキング(10月11日)18時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 225.0 ] 07:20 ] 305.5 2017/09/01 233 2007/10/21 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 224.5 ] 08:30 ] 408 1997/11/07 303 1989/10/01 1986年
3 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 93.0 ] 18:00 ] 373 2006/07/21 302.5 2012/10/04 2003年
4 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 88.0 ] 18:00 ] 348 2006/07/21 266.5 2017/10/17 2003年
5 千葉県 銚子市 銚子(チョウシ)* 78.5 ] 18:00 ] 312 1995/09/18 247.0 2013/10/17 1976年
6 神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根(ハコネ) 49.0 ] 18:00 ] 863 1983/08/17 396 2004/10/10 1976年
〃 東京都 大島町 大島(オオシマ)* 49.0 ] 18:00 ] 824.0 2013/10/17 824.0 2013/10/17 1991年
8 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 44.5 ] 18:00 ] 855 1983/08/17 507 1979/10/19 1976年
9 千葉県 香取郡東庄町 東庄(トウノショウ) 43.5 ] 18:00 ] 297 1995/09/18 235 2004/10/10 1976年
10 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋(カシマ) 42.5 ] 18:00 ] 362.5 2013/10/17 362.5 2013/10/17 1976年

9 :
>>8
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 226.5 ] 18:00 ] 449 1997/11/08 308 1989/10/02 1986年
2 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 226.0 ] 18:00 ] 350.0 2017/09/02 233 2007/10/22 2007年
3 北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 目黒(メグロ) 102.0 ] 03:20 ] 404 1988/08/14 201 1990/10/16 1978年
4 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 101.5 ] 18:00 ] 410 2006/07/22 368.0 2010/10/21 2003年
5 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 90.5 ] 18:00 ] 380 2006/07/22 348.0 2010/10/21 2003年
6 北海道 空知地方 美唄市 美唄(ビバイ) 88.5 ] 03:50 ] 405 1981/08/06 109 1979/10/04 1976年
7 北海道 空知地方 樺戸郡浦臼町 浦臼(ウラウス) 82.0 ] 04:10 ] 200.5 2016/08/23 100 1995/10/27 1983年
8 千葉県 銚子市 銚子(チョウシ)* 78.5 ] 18:00 ] 322 1995/09/17 276 1991/10/13 1976年
9 北海道 十勝地方 河東郡上士幌町 ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) 72.0 ] 00:20 ] 351.5 2016/08/31 253 1991/10/18 1976年
10 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 70.5 ] 04:40 ] 354 1981/08/06 110 1979/10/04 1976年

10 :
>>8
日降水量(5mm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 千葉県 銚子市 銚子(チヨウシ)* 52.5 ] 311.6 1947/08/28 228.8 1922/10/18 1887年
2 神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根(ハコネ) 42.0 ] 528 2005/08/25 342 2002/10/01 1976年
3 宮城県 仙台市泉区 泉ケ岳(イズミガダケ) 41.0 ] 265.5 2015/09/10 160.5 2009/10/08 2005年
4 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 40.5 ] 627 1983/08/17 274.5 2017/10/22 1976年
5 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋(カシマ) 38.0 ] 304 1999/10/27 304 1999/10/27 1976年
6 山梨県 南都留郡富士河口湖町 河口湖(カワグチコ)* 37.0 ] 463.5 1983/08/16 219.7 1945/10/05 1933年
7 山梨県 南都留郡山中湖村 山中(ヤマナカ) 36.0 ] 494 1983/08/16 295 1979/10/19 1976年
8 静岡県 伊豆市 湯ケ島(ユガシマ) 35.0 ] 595 2007/09/06 265 2004/10/09 1976年
〃 宮城県 気仙沼市 気仙沼(ケセンヌマ) 35.0 ] 243 1986/08/05 171 1979/10/19 1976年
10 宮城県 大崎市 古川(フルカワ) 33.5 ] 181 1986/08/05 138.0 2009/10/08 1976年

11 :
アメダスランキング(現在)11日21:00現在
1. 東京都 青ヶ島8.5mm
2. 東京都 三宅島7.0mm
3. 群馬県 田代6.5mm
3. 東京都 大島6.5mm
4. 三重県 粥見6.0mm
5. 山梨県 大月5.5mm
5. 静岡県 湯ケ島5.5mm
6. 長野県 東御5.0mm
6. 群馬県 西野牧5.0mm
6. 埼玉県 三峰5.0mm
6. 東京都 小河内5.0mm
7. 三重県 尾鷲4.5mm
7. 長野県 軽井沢4.5mm
7. 東京都 三宅坪田4.5mm
7. 和歌山県 色川4.5mm
8. 奈良県 曽爾4.0mm
8. 埼玉県 浦山4.0mm
8. 東京都 神津島4.0mm
8. 静岡県 天城山4.0mm
9. 静岡県 川根本町3.5mm
9. 奈良県 上北山3.5mm
9. 愛知県 茶臼山3.5mm
9. 三重県 紀伊長島3.5mm
9. 長野県 佐久3.5mm
9. 三重県 熊野新鹿3.5mm
9. 三重県 藤坂峠3.5mm
9. 東京都 八丈島3.5mm
10. 和歌山県 潮岬3.0mm
10. 山梨県 富士川3.0mm
10. 奈良県 下北山3.0mm
10. 東京都 八重見ヶ原3.0mm
10. 埼玉県 ときがわ3.0mm
10. 長野県 飯山3.0mm
10. 三重県 白山3.0mm
10. 岩手県 一関3.0mm
11. 長野県 上田2.5mm
以下略 15 0.5mm

12 :
アメダスランキング(最大1時間)11日21:00現在
1. 宮城県 泉ケ岳20.5mm06:00
2. 宮城県 古川17.0mm06:00
3. 千葉県 東庄16.0mm01:00
3. 東京都 大島北ノ山16.0mm13:00
4. 神奈川県 箱根15.0mm14:00
5. 宮城県 米山14.5mm07:00
6. 宮城県 大衡14.0mm06:00
6. 宮城県 気仙沼14.0mm08:00
6. 東京都 青ヶ島14.0mm20:00
7. 宮城県 新川13.0mm05:00
7. 静岡県 三島13.0mm14:00
8. 東京都 大島12.5mm13:00
8. 静岡県 天城山12.5mm18:00
9. 東京都 父島12.0mm01:00
9. 茨城県 鹿嶋12.0mm14:00
9. 茨城県 鉾田12.0mm15:00
10. 千葉県 銚子11.5mm01:00
10. 静岡県 湯ケ島11.5mm18:00
11. 宮城県 志津川10.0mm10:00
11. 宮城県 雄勝10.0mm10:00
12. 千葉県 香取9.5mm01:00
13. 茨城県 江戸崎9.0mm02:00
13. 山梨県 河口湖9.0mm13:00
13. 山梨県 古関9.0mm15:00
14. 岩手県 千厩8.5mm07:00
14. 静岡県 網代8.5mm14:00
15. 岩手県 大船渡8.0mm08:00
15. 千葉県 佐倉8.0mm14:00

13 :
>>12
16. 岩手県 陸前高田7.5mm08:00
16. 宮城県 桃生7.5mm09:00
16. 山梨県 山中7.5mm12:00
16. 静岡県 御殿場7.5mm14:00
16. 埼玉県 浦山7.5mm19:00
17. 茨城県 土浦7.0mm01:00
17. 千葉県 横芝光7.0mm01:00
17. 宮城県 蔵王7.0mm05:00
17. 新潟県 室谷7.0mm20:00
17. 東京都 三宅島7.0mm21:00
18. 東京都 母島6.5mm01:00
18. 茨城県 柿岡6.5mm02:00
18. 宮城県 鹿島台6.5mm06:00
18. 宮城県 築館6.5mm07:00
18. 宮城県 塩釜6.5mm09:00
18. 宮城県 江ノ島6.5mm10:00
18. 茨城県 龍ケ崎6.5mm13:00
18. 山梨県 乙女湖6.5mm15:00
18. 群馬県 前橋6.5mm19:00
18. 群馬県 田代6.5mm21:00
19. 茨城県 大能6.0mm03:00
19. 茨城県 水戸6.0mm03:00
19. 宮城県 加美6.0mm06:00
19. 宮城県 東松島6.0mm06:00
19. 山形県 山形6.0mm06:00
19. 山形県 中津川6.0mm07:00
19. 山形県 高峰6.0mm08:00
19. 宮城県 女川6.0mm10:00
19. 神奈川県 丹沢湖6.0mm12:00
19. 千葉県 我孫子6.0mm14:00
19. 埼玉県 秩父6.0mm15:00
19. 栃木県 奥日光6.0mm16:00
19. 埼玉県 寄居6.0mm16:00
19. 群馬県 藤岡6.0mm17:00
19. 東京都 八重見ヶ原6.0mm17:00
19. 東京都 八丈島6.0mm17:00
19. 群馬県 神流6.0mm20:00
19. 三重県 粥見6.0mm21:00
20. 千葉県 成田5.5mm01:00
20. 茨城県 笠間5.5mm03:00
20. 宮城県 仙台5.5mm08:00
20. 静岡県 石廊崎5.5mm13:00
20. 群馬県 黒保根5.5mm14:00
20. 東京都 小沢5.5mm15:00
20. 群馬県 西野牧5.5mm16:00
20. 山梨県 甲府5.5mm16:00
20. 東京都 新島5.5mm18:00
20. 山梨県 大月5.5mm21:00

14 :
アメダスランキング(24時間降水量)11日21:00現在
1. 千葉県 銚子78.0mm
2. 神奈川県 箱根58.0mm
3. 静岡県 天城山56.5mm
4. 東京都 青ヶ島56.0mm
5. 静岡県 湯ケ島52.5mm
6. 東京都 大島46.0mm
7. 東京都 母島45.5mm
8. 山梨県 河口湖45.0mm
9. 山梨県 山中43.0mm
9. 茨城県 鹿嶋43.0mm
10. 千葉県 東庄42.5mm
11. 宮城県 泉ケ岳41.5mm
12. 東京都 大島北ノ山40.0mm
13. 埼玉県 浦山38.0mm
14. 東京都 父島37.5mm
15. 宮城県 気仙沼37.0mm
16. 宮城県 古川34.0mm
17. 宮城県 米山32.0mm
18. 静岡県 御殿場31.0mm
19. 埼玉県 三峰30.0mm
20. 千葉県 香取29.5mm
20. 栃木県 奥日光29.5mm
20. 山梨県 古関29.5mm
20. 東京都 小河内29.5mm

15 :
今日の全国観測値ランキング(10月11日)21時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 225.0 ] 07:20 ] 305.5 2017/09/01 233 2007/10/21 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 224.5 ] 08:30 ] 408 1997/11/07 303 1989/10/01 1986年
3 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 101.5 ] 21:00 ] 373 2006/07/21 302.5 2012/10/04 2003年
4 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 95.5 ] 21:00 ] 348 2006/07/21 266.5 2017/10/17 2003年
5 千葉県 銚子市 銚子(チョウシ)* 79.0 ] 21:00 ] 312 1995/09/18 247.0 2013/10/17 1976年
6 東京都 大島町 大島(オオシマ)* 61.0 ] 21:00 ] 824.0 2013/10/17 824.0 2013/10/17 1991年
7 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 58.0 ] 21:00 ] 855 1983/08/17 507 1979/10/19 1976年
〃 神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根(ハコネ) 58.0 ] 21:00 ] 863 1983/08/17 396 2004/10/10 1976年
9 東京都 青ヶ島村 青ヶ島(アオガシマ) 56.5 ] 21:00 ] 315.0 2017/09/18 224.5 2014/10/05 2014年
10 静岡県 伊豆市 湯ケ島(ユガシマ) 52.5 ] 21:00 ] 687 2007/09/07 388.0 2014/10/07 1976年

16 :
>>15
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 230.5 ] 21:00 ] 449 1997/11/08 308 1989/10/02 1986年
2 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 229.0 ] 21:00 ] 350.0 2017/09/02 233 2007/10/22 2007年
3 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 105.0 ] 21:00 ] 410 2006/07/22 368.0 2010/10/21 2003年
4 北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 目黒(メグロ) 102.0 ] 03:20 ] 404 1988/08/14 201 1990/10/16 1978年
5 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 95.5 ] 21:00 ] 380 2006/07/22 348.0 2010/10/21 2003年
6 北海道 空知地方 美唄市 美唄(ビバイ) 88.5 ] 03:50 ] 405 1981/08/06 109 1979/10/04 1976年
7 北海道 空知地方 樺戸郡浦臼町 浦臼(ウラウス) 82.0 ] 04:10 ] 200.5 2016/08/23 100 1995/10/27 1983年
8 千葉県 銚子市 銚子(チョウシ)* 79.0 ] 21:00 ] 322 1995/09/17 276 1991/10/13 1976年
9 北海道 十勝地方 河東郡上士幌町 ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) 72.0 ] 00:20 ] 351.5 2016/08/31 253 1991/10/18 1976年
10 北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 70.5 ] 04:40 ] 354 1981/08/06 110 1979/10/04 1976年

17 :
>>15
日降水量(5mm以上のみ) 21時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 青ヶ島村 青ヶ島(アオガシマ) 56.0 ) 228.5 2017/09/17 173.0 2014/10/03 2014年
2 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 54.0 ) 627 1983/08/17 274.5 2017/10/22 1976年
3 千葉県 銚子市 銚子(チヨウシ)* 53.0 ) 311.6 1947/08/28 228.8 1922/10/18 1887年
4 静岡県 伊豆市 湯ケ島(ユガシマ) 52.5 ) 595 2007/09/06 265 2004/10/09 1976年
5 神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根(ハコネ) 51.0 ) 528 2005/08/25 342 2002/10/01 1976年
6 山梨県 南都留郡富士河口湖町 河口湖(カワグチコ)* 43.5 ) 463.5 1983/08/16 219.7 1945/10/05 1933年
7 東京都 大島町 大島(オオシマ)* 42.5 ) 525.5 2013/10/16 525.5 2013/10/16 1938年
8 宮城県 仙台市泉区 泉ケ岳(イズミガダケ) 41.5 ) 265.5 2015/09/10 160.5 2009/10/08 2005年
9 山梨県 南都留郡山中湖村 山中(ヤマナカ) 40.0 ) 494 1983/08/16 295 1979/10/19 1976年
10 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋(カシマ) 38.5 ) 304 1999/10/27 304 1999/10/27 1976年

18 :
今日の全国観測値ランキング(10月11日)21時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

日最大風速
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
m/s 風向 時分 m/s 風向 年月日 m/s 風向 年月日
1 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 21.4 ) 南東) 05:40) 31.8 南南西 1997/10/22 31.8 南南西 1997/10/22 1968年
2 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 16.7 ) 東北東) 20:57) 37 北東 2003/09/22 25.9 北東 2012/10/19 2003年
3 長崎県 北松浦郡小値賀町 小値賀(オヂカ) 16.6 ) 北北東) 20:56) 26 南 2004/08/19 23 北北東 2004/10/20 2003年
4 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 16.4 ) 北東) 19:15) 44.2 西 1938/10/21 44.2 西 1938/10/21 1906年
5 和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬(シオノミサキ)* 15.4 ) 東北東) 20:46) 33.6 西 1921/09/26 31.9 南南西 1924/10/08 1913年
〃 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 15.4 ) 北東) 09:34) 41.5 北 1949/10/28 41.5 北 1949/10/28 1942年
7 東京都 大島町 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 14.2 ) 北北東) 17:35) 28 北北東 2008/04/08 27.6 南南西 2014/10/06 2003年
8 長崎県 雲仙市 雲仙岳(ウンゼンダケ)* 14.1 ) 北東) 21:00) 60.0 東南東 1942/08/27 42.0 北東 1939/10/16 1924年
9 大阪府 泉南郡田尻町 関空島(カンクウジマ) 13.2 ) 北北東) 20:58) 46.5 南南西 2018/09/04 22.0 南南西 2015/10/01 2003年
10 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 12.9 ) 北東) 20:49) 37.4 南 2019/09/08 35.5 南南西 2017/10/23 2001年

19 :
>>18誤爆しないで
アメダスランキング(現在)12日01:40現在
1. 静岡県 湯ケ島33.5mm
2. 和歌山県 色川21.5mm
3. 静岡県 天城山20.0mm
4. 三重県 尾鷲14.0mm
4. 奈良県 天川14.0mm
5. 静岡県 石廊崎13.5mm
5. 奈良県 曽爾13.5mm
6. 静岡県 稲取13.0mm
7. 東京都 大島12.5mm
7. 奈良県 上北山12.5mm
8. 三重県 白山12.0mm
9. 奈良県 下北山11.5mm
9. 和歌山県 西川11.5mm
10. 千葉県 館山11.0mm
10. 三重県 阿児11.0mm
10. 三重県 宮川11.0mm
10. 奈良県 玉置山11.0mm
10. 和歌山県 本宮11.0mm
11. 東京都 青ヶ島10.0mm
11. 静岡県 土肥10.0mm
12. 群馬県 田代9.5mm
12. 三重県 熊野新鹿9.5mm
13. 秋田県 男鹿9.0mm
13. 三重県 笠取山9.0mm
13. 和歌山県 龍神9.0mm
14. 秋田県 鹿角8.5mm
14. 東京都 利島8.5mm
14. 長野県 軽井沢8.5mm
15. 青森県 三戸8.0mm
15. 神奈川県 箱根8.0mm
16. 宮城県 蔵王7.5mm
16. 和歌山県 栗栖川7.5mm
17. 青森県 戸来7.0mm
17. 福島県 広野7.0mm
17. 東京都 八丈島7.0mm
17. 山梨県 切石7.0mm
17. 三重県 小俣7.0mm
17. 三重県 藤坂峠7.0mm
17. 三重県 紀伊長島7.0mm
18. 青森県 八戸6.5mm
18. 秋田県 五城目6.5mm
18. 静岡県 御殿場6.5mm
18. 三重県 粥見6.5mm
18. 三重県 鳥羽6.5mm
19. 秋田県 藤原6.0mm
19. 埼玉県 三峰6.0mm
19. 三重県 亀山6.0mm
19. 三重県 津6.0mm
19. 和歌山県 護摩壇山6.0mm
20. 秋田県 阿仁合5.5mm
20. 長野県 上高地5.5mm
20. 三重県 御浜5.5mm

20 :
アメダスランキング(最大1時間)12日01:40現在
1. 東京都 大島25.5mm01:00
2. 静岡県 天城山17.5mm01:00
2. 和歌山県 色川17.5mm01:00
3. 三重県 尾鷲16.5mm01:00
4. 静岡県 湯ケ島15.0mm01:00
5. 三重県 宮川13.0mm01:00
5. 長野県 軽井沢13.0mm01:00
5. 三重県 熊野新鹿13.0mm01:00
6. 群馬県 西野牧12.5mm01:00
6. 東京都 利島12.5mm01:00
7. 奈良県 上北山12.0mm01:00
8. 青森県 三戸11.0mm01:00
9. 秋田県 鹿角10.5mm01:00
10. 三重県 紀伊長島10.0mm01:00
10. 三重県 藤坂峠10.0mm01:00
11. 三重県 阿児9.5mm01:00
11. 奈良県 下北山9.5mm01:00
11. 東京都 大島北ノ山9.5mm01:00
12. 神奈川県 箱根9.0mm01:00
12. 静岡県 稲取9.0mm01:00
13. 宮城県 蔵王8.5mm01:00
13. 群馬県 田代8.5mm01:00
14. 群馬県 神流8.0mm01:00
14. 静岡県 石廊崎8.0mm01:00
15. 奈良県 玉置山7.5mm01:00
15. 和歌山県 龍神7.5mm01:00
15. 奈良県 天川7.5mm01:00
16. 和歌山県 本宮7.0mm01:00
16. 東京都 小河内7.0mm01:00
16. 和歌山県 西川7.0mm01:00
16. 秋田県 阿仁合7.0mm01:00
16. 秋田県 五城目7.0mm01:00
16. 三重県 粥見7.0mm01:00
16. 東京都 新島7.0mm01:00
17. 三重県 鳥羽6.5mm01:00
17. 三重県 小俣6.5mm01:00
17. 三重県 白山6.5mm01:00
17. 和歌山県 栗栖川6.5mm01:00
17. 奈良県 曽爾6.5mm01:00
17. 長野県 北相木6.5mm01:00
18. 三重県 御浜6.0mm01:00
18. 埼玉県 三峰6.0mm01:00
18. 宮城県 白石6.0mm01:00
18. 埼玉県 上吉田6.0mm01:00
18. 東京都 八丈島6.0mm01:00
18. 和歌山県 新宮6.0mm01:00
19. 秋田県 男鹿5.5mm01:00
19. 和歌山県 護摩壇山5.5mm01:00
19. 東京都 小沢5.5mm01:00
19. 青森県 八戸5.5mm01:00
20. 山梨県 大泉5.0mm01:00
20. 秋田県 藤原5.0mm01:00
20. 三重県 笠取山5.0mm01:00
20. 埼玉県 秩父5.0mm01:00
20. 埼玉県 浦山5.0mm01:00

21 :
アメダスランキング(24時間降水量)12日01:40現在
1. 東京都 大島86.5mm
2. 静岡県 湯ケ島85.5mm
3. 静岡県 天城山85.0mm
4. 神奈川県 箱根78.5mm
5. 東京都 青ヶ島68.5mm
6. 和歌山県 色川65.0mm
7. 三重県 尾鷲58.0mm
8. 東京都 小河内56.0mm
9. 埼玉県 浦山52.5mm
10. 静岡県 御殿場52.0mm
11. 山梨県 大月51.5mm
11. 山梨県 河口湖51.5mm
12. 東京都 大島北ノ山50.5mm
13. 三重県 熊野新鹿50.0mm
14. 東京都 小沢49.0mm
15. 埼玉県 三峰48.0mm
16. 山梨県 山中47.5mm
17. 三重県 宮川45.0mm
18. 宮城県 泉ケ岳44.5mm
18. 東京都 新島44.5mm
18. 奈良県 上北山44.5mm
19. 東京都 八丈島44.0mm
19. 東京都 三宅島44.0mm
20. 東京都 利島42.5mm

22 :
今日の全国観測値ランキング(10月12日)1時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
