TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【CBCラジオ】SKE48 観覧車へようこそ!!4本目
【SKE48】空美夕日応援スレ☆1【そらちゃん】
【SKE48】川嶋美晴応援スレ☆3【みはるん】
【SKE48】鎌田菜月応援スレ☆37【なっきぃ】
【一般人お断り】岩永亞美変態スレ【つぅ・・・】
【歌姫】AZURE#応援スレッド★4【キレキレダンス】
【SKE48/チームKU】高塚夏生応援スレ5.1【イルカメラ】
高田志織
【SKE48】松井珠理奈☆情報保管庫48【inSKE板】
【SKE48】町音葉応援スレ☆5【まっち】

SKE48 個別握手完売表 スレ ★1


1 :2019/01/25 〜 最終レス :2019/09/25
このスレは完売表スレです。

【SKE48 24th「Stand by you」劇場盤】

【SKE48 single 24th「Stand by you」劇場盤】5次 12/26 12:00終了
@ 2019年1月05日(土) パシフィコ横浜
【S】  17.3/31.6  【KII】 24.5/55.9  【E】  30.5/47.7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  1.4/3.6   古畑  5.0/5.0D 須田  5.0/5.0C
北川綾 3.5/3.5D 惣田  5.0/5.0D 熊崎  2.0/5.0
井上  2.8/3.5   高柳  1.0/5.0   菅原  1.7/4.7
野島  2.9/2.9D 大場  0.0/5.0   末永  3.4/4.4
岡田  0.7/2.8   小畑  2.4/4.1   鎌田  3.6/3.6D
北川愛 0.7/2.8   江籠  2.9/3.9   谷    1.4/2.9
野村  2.2/2.2D 日高  2.5/3.9   浅井  2.8/2.8D
坂本  1.5/1.5D 竹内  2.1/3.8   高畑  1.4/2.8
杉山  0.8/1.5   荒井  2.1/3.6   後藤  2.2/2.2C
仲村  0.0/1.5   松村  0.0/2.8   斉藤  1.4/2.1
山内  0.0/1.5   青木  0.8/2.2   佐藤  2.0/2.0D
上村  0.0/1.4   北野  0.0/2.1   井田  0.7/1.5
石黒  0.8/0.8D 太田  0.0/1.5   野々垣 0.0/1.5
大谷  0.0/0.7   片岡  0.0/1.5   西    1.4/1.4D
都築  0.0/0.7   水野  0.0/1.5   相川  0.0/1.4
山田  0.0/0.7   内山  0.0/1.4   平田  0.0/1.4
            白井  0.0/1.4   福士  0.8/0.8C
            高木  0.0/0.8   白雪  0.0/0.8
            大芝  0.7/0.7D 倉島  0.7/0.7D
            中野  0.0/0.7   深井  0.0/0.7

計 *72.3 / 135.2 (53.5%)



A 2019年1月12日(土) 京都パルスプラザ 5次 12/26 12:00終了
【SKE48】
【S】  *5.1/31.6  【KII】 *6.8/55.9  【E】  10.7/49.3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  0.0/3.6   古畑  2.0/5.0   須田  5.0/5.0C
北川綾 0.0/3.5   惣田  1.0/5.0   熊崎  0.0/5.0
井上  0.7/3.5   高柳  0.0/5.0   菅原  0.0/4.7
野島  2.9/2.9D 大場  0.0/5.0   末永  0.0/4.4
岡田  0.0/2.8   小畑  1.0/4.1   佐藤  0.7/4.4
北川愛 0.0/2.8   江籠  0.7/3.9   鎌田  0.0/3.6
野村  0.0/2.2   日高  0.0/3.9   谷    0.0/2.9
坂本  0.0/1.5   竹内  0.0/3.8   浅井  2.8/2.8D
杉山  0.7/1.5   荒井  2.1/3.6   高畑  0.7/2.8
仲村  0.0/1.5   松村  0.0/2.8   後藤  1.5/2.2
山内  0.0/1.5   青木  0.0/2.2   斉藤  0.0/2.1
上村  0.0/1.4   北野  0.0/2.1   野々垣 0.0/1.5
石黒  0.8/0.8D 太田  0.0/1.5   相川  0.0/1.4
大谷  0.0/0.7   片岡  0.0/1.5   西    0.0/1.4
都築  0.0/0.7   水野  0.0/1.5   平田  0.0/1.4
山田  0.0/0.7   内山  0.0/1.4   白雪  0.0/0.8
            白井  0.0/1.4   福士  0.0/0.8
            高木  0.0/0.8   井田  0.0/0.7
            大芝  0.0/0.7   深井  0.0/0.7
            中野  0.0/0.7   倉島  0.0/0.7

計 *22.6 / 136.8 (16.5%)

2 :
【SKE48 「Stand by you」劇場盤】 5次 1/25 12:00
       1次      2次     4次      5次
古畑  *0.0/36.3  *2.8/36.3  *9.2/36.3  16.9/36.3 +3.7
熊崎  *0.0/36.3  *1.4/36.3  *4.2/36.3  *6.2/36.3
高柳  *0.0/36.3  *0.0/36.3  *2.8/36.3  *5.2/36.3
大場  *0.0/36.3  *0.0/36.3  *3.5/36.3  *5.2/36.3 +1.0
菅原  *0.0/35.2  *0.0/35.2  *4.2/35.2  *8.7/35.2
末永  *0.0/32.7  *0.0/32.7  *4.2/32.7  *7.6/32.7
小畑  *0.0/30.9  *0.0/30.9  *4.2/30.9  *8.6/30.9 +1.0
佐藤  *0.0/30.3  *1.4/30.3  *4.5/30.3  *7.6/30.3 +0.7
日高  *0.0/29.7  *0.0/29.7  *3.5/29.7  *7.4/29.7 +0.7
江籠  *0.0/29.7  *0.0/29.7  *2.8/29.7  *9.2/29.7 +1.4
竹内  *0.0/29.1  *0.0/29.1  *0.0/29.1  *7.0/29.1 +0.7
須田  *4.2/29.0  14.2/29.0  29.0/29.0C
荒井  *0.0/27.9  *0.0/27.9  *2.1/27.9  *9.1/27.9 +2.8
松本  *0.0/27.9  *0.0/27.9  *0.0/27.9  *3.5/27.9 +1.4
井上  *0.0/27.3  *0.0/27.3  *1.4/27.3  *7.7/27.3 +0.7
惣田  *0.0/27.0  *2.1/27.0  *5.9/27.0  14.9/27.0 +2.0
北川綾 *0.0/26.6  *0.0/26.6  *0.0/26.6  *7.0/26.6
鎌田  *0.0/26.5  *0.0/26.5  *3.5/26.5  *6.4/26.5
高畑  *0.0/23.1  *0.0/23.1  *0.7/23.1  *7.0/23.1 +2.8
北川愛 *0.0/23.1  *0.0/23.1  *0.0/23.1  *6.3/23.1 +1.4
野島  *0.0/23.0  *0.0/23.0  *0.0/23.0  11.5/23.0 +3.6
浅井  *0.0/22.4  *0.0/22.4  *3.5/22.4  12.6/22.4 +2.8
松村  *0.0/22.4  *0.0/22.4  *2.8/22.4  *5.6/22.4
岡田  *0.0/22.4  *0.0/22.4  *2.1/22.4  *6.3/22.4 +0.7
谷    *0.0/20.9  *0.0/20.9  *0.7/20.9  *1.4/20.9
青木  *0.0/18.8  *0.0/18.8  *1.5/18.8  *3.7/18.8
野村  *0.0/18.1  *0.0/18.1  *0.0/18.1  *8.6/18.1 +2.9
後藤  *0.0/16.3  *0.0/16.3  *5.0/16.3  *8.8/16.3 +0.8
斉藤  *0.0/16.1  *0.0/16.1  *1.4/16.1  *2.8/16.1
太田  *0.0/13.3  *0.0/13.3  *0.0/13.3  *2.1/13.3 +0.7
坂本  *0.0/13.2  *0.0/13.2  *0.7/13.2  *5.8/13.2
西    *0.0/12.6  *0.0/12.6  *0.7/12.6  *2.1/12.6 +0.7
平田  *0.0/12.6  *0.0/12.6  *0.0/12.6  *1.4/12.6
水野  *0.0/12.5  *0.0/12.5  *1.4/12.5  *1.4/12.5
上村  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *1.4/11.9 +0.7
内山  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *0.7/11.9 +0.7
杉山  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *3.6/11.8 +0.7
仲村  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *1.4/11.8
片岡  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.7/11.8 +0.7
井田  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *0.7/11.0
山内  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *1.4/11.0 +0.7
石黒  *0.0/*7.6  *0.0/*7.6  *0.0/*7.6  *2.4/*7.6 +0.8
福士  *0.0/*6.8  *0.0/*6.8  *0.8/*6.8  *1.5/*6.8 +0.7
白雪  *0.0/*6.2  *0.0/*6.2  *0.0/*6.2  *1.4/*6.2 +1.4
倉島  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *1.4/*5.6 +0.7
中野  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *1.4/*5.6
大芝  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.7/*5.6
山田  *0.0/*3.5  *0.0/*3.5  *0.0/*3.5  *2.1/*3.5 +2.1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計     4.2部    21.9部   106.3部    275.4部 +41.7

3 :
【SKE48 24th「Stand by you」劇場盤】5次 1/25 12:00
【S】  *69.0/250.4  【KII】 *99.8/417.9  【E】  106.6/372.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  *3.5/27.9   古畑  16.9/36.3   熊崎  *6.2/36.3
井上  *7.7/27.3   高柳  *5.2/36.3   菅原  *8.7/35.2
北川綾 *7.0/26.6   大場  *5.2/36.3   末永  *7.6/32.7
北川愛 *6.3/23.1   小畑  *8.6/30.9   佐藤  *7.6/30.3
野島  11.5/23.0   日高  *7.4/29.7   須田  29.0/29.0C
岡田  *6.3/22.4   江籠  *9.2/29.7   鎌田  *6.4/26.5
野村  *8.6/18.1   竹内  *7.0/29.1   高畑  *7.0/23.1
坂本  *5.8/13.2   荒井  *9.1/27.9   浅井  12.6/22.4
上村  *1.4/11.9   惣田  14.9/27.0   谷    *1.4/20.9
杉山  *3.6/11.8   松村  *5.6/22.4   後藤  *8.8/16.3
仲村  *1.4/11.8   青木  *3.7/18.8   斉藤  *2.8/16.1
山内  *1.4/11.0   北野  *0.0/15.4   西    *2.1/12.6
石黒  *2.4/*7.6   太田  *2.1/13.3   平田  *1.4/12.6
大谷  *0.0/*5.6   水野  *1.4/12.5   野々垣 *0.0/11.8
都築  *0.0/*5.6   内山  *0.7/11.9   相川  *0.0/11.2
山田  *2.1/*3.5   片岡  *0.7/11.8   井田  *0.7/11.0
             白井  *0.0/11.2   福士  *1.5/*6.8
             高木  *0.0/*6.2   白雪  *1.4/*6.2
             中野  *1.4/*5.6   倉島  *1.4/*5.6
             大芝  *0.7/*5.6   深井  *0.0/*5.6

計 275.4 / 1,040.5 (21.4%)

4 :
B 2月03日(日) 京都パルスプラザ 5次 1/25 12:00終了
【SKE48】
【S】  12.3/31.6  【KII】 15.3/55.9  【E】  10.5/47.1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  1.4/3.6   古畑  5.0/5.0D 熊崎  0.0/5.0
北川綾 0.0/3.5   惣田  2.0/5.0   菅原  0.0/4.7
井上  0.0/3.5   大場  1.0/5.0   末永  0.0/4.4
野島  2.9/2.9D 高柳  0.0/5.0   佐藤  0.7/4.4
岡田  0.7/2.8   小畑  1.0/4.1   鎌田  0.0/3.6
北川愛 1.4/2.8   江籠  1.4/3.9   谷    0.0/2.9
野村  2.2/2.2D 日高  0.7/3.9   高畑  2.8/2.8D
坂本  1.5/1.5D 竹内  0.7/3.8   浅井  2.8/2.8D
杉山  0.0/1.5   荒井  2.1/3.6   後藤  0.8/2.2
仲村  0.0/1.5   松村  0.0/2.8   斉藤  0.0/2.1
山内  0.0/1.5   青木  0.0/2.2   須田  2.0/2.0C
上村  0.7/1.4   北野  0.0/2.1   野々垣 0.0/1.5
石黒  0.8/0.8D 太田  0.7/1.5   井田  0.0/1.5
大谷  0.0/0.7   片岡  0.0/1.5   相川  0.0/1.4
都築  0.0/0.7   水野  0.0/1.5   西    0.7/1.4
山田  0.7/0.7D 内山  0.7/1.4   平田  0.0/1.4
            白井  0.0/1.4   白雪  0.0/0.8
            高木  0.0/0.8   福士  0.0/0.8
            大芝  0.0/0.7   深井  0.0/0.7
            中野  0.0/0.7   倉島  0.7/0.7D

計 *38.1 / 134.6 (28.3%)

B2019年2月03日(日):京都パルスプラザ
分販売期間: ★2019年1月25日(金)12:00(正午)★
https://shop.mu-mo.net/st/special/ske48_24thsg/

5 :
C 2月09日(土) ナゴヤドーム 5次 1/25 12:00
【SKE48】
【S】 15.4/25.2  【KII】 22.4/33.6  【E】  18.9/30.8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
岡田  2.1/2.1D 大場  2.1/2.1D 須田  2.1/2.1C
北川綾 1.4/2.1   惣田  2.1/2.1C 熊崎  2.1/2.1C
井上  2.1/2.1D 高柳  2.1/2.1D 菅原  2.1/2.1D
北川愛 2.1/2.1D 古畑  2.1/2.1C 末永  2.1/2.1C
野島  1.4/2.1   小畑  2.1/2.1C 佐藤  2.1/2.1D
松本  0.7/2.1   江籠  2.1/2.1D 浅井  2.1/2.1D
野村  2.1/2.1D 日高  2.1/2.1D 高畑  0.7/2.1
坂本  1.4/1.4D 竹内  2.1/2.1D 鎌田  1.4/1.4C
杉山  0.7/1.4   松村  2.1/2.1D 後藤  1.4/1.4C
仲村  0.7/1.4   荒井  0.7/2.1   斉藤  0.7/1.4
山内  0.0/1.4   青木  0.0/2.1   谷    0.0/1.4
上村  0.0/1.4   太田  0.7/1.4   野々垣 0.0/1.4
石黒  0.0/1.4   水野  0.7/1.4   相川  0.0/1.4
大谷  0.0/0.7   片岡  0.7/1.4   西    0.0/1.4
都築  0.0/0.7   北野  0.0/1.4   平田  0.7/1.4
山田  0.7/0.7D 内山  0.0/1.4   井田  0.0/1.4
            白井  0.0/1.4   福士  0.7/1.4
            中野  0.7/0.7D  白雪  0.7/0.7D
            大芝  0.0/0.7   深井  0.0/0.7
            高木  0.0/0.7   倉島  0.0/0.7
計 56.7 / 89.6 (63.3%)

C2019年2月09日(土):ナゴヤドーム
分販売期間: 2019年2月1日(金)12:00(正午)まで
https://shop.mu-mo.net/st/special/ske48_24thsg/

D 2月10日(日) ナゴヤドーム 5次 1/25 12:00
【SKE48】
【S】 17.5/25.2  【KII】 23.8/33.6  【E】  18.9/30.8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北川綾 2.1/2.1D 大場  2.1/2.1C 須田  2.1/2.1C
井上  2.1/2.1D 惣田  2.1/2.1C 熊崎  2.1/2.1C
岡田  2.1/2.1D 高柳  2.1/2.1D 菅原  2.1/2.1C
野村  2.1/2.1D 古畑  2.1/2.1C 末永  2.1/2.1C
野島  1.4/2.1   小畑  2.1/2.1C 佐藤  2.1/2.1C
北川愛 2.1/2.1D 江籠  2.1/2.1C 浅井  2.1/2.1C
松本  0.0/2.1   日高  2.1/2.1D 高畑  1.4/2.1
坂本  1.4/1.4D 竹内  2.1/2.1D 鎌田  1.4/1.4C
杉山  1.4/1.4D 松村  2.1/2.1D 後藤  1.4/1.4C
仲村  0.7/1.4   荒井  2.1/2.1D 斉藤  0.7/1.4
山内  0.7/1.4   青木  0.7/2.1   平田  0.7/1.4
上村  0.7/1.4   太田  0.7/1.4   野々垣 0.0/1.4
石黒  0.0/1.4   水野  0.7/1.4   相川  0.0/1.4
大谷  0.0/0.7   片岡  0.0/1.4   西    0.0/1.4
都築  0.0/0.7   北野  0.0/1.4   谷    0.0/1.4
山田  0.7/0.7D 内山  0.0/1.4   井田  0.0/1.4
            白井  0.0/1.4   福士  0.0/1.4
            中野  0.7/0.7D 白雪  0.7/0.7D
            大芝  0.0/0.7   深井  0.0/0.7
            高木  0.0/0.7   倉島  0.0/0.7
計 60.2 / 89.6 (67.2%)

D2019年2月10日(日):ナゴヤドーム
分販売期間:2019年2月1日(金)12:00(正午)まで
https://shop.mu-mo.net/st/special/ske48_24thsg/

6 :
E 2月16日(土) 幕張メッセ 5次 1/25 12:00
【SKE48】
【S】  *0.0/29.4  【KII】 *2.0/55.9  【E】  *5.8/50.1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  0.0/3.6   大場  0.0/5.0   須田  5.0/5.0C
北川綾 0.0/3.5   惣田  2.0/5.0   熊崎  0.0/5.0
井上  0.0/3.5   高柳  0.0/5.0   菅原  0.0/4.7
野島  0.0/2.9   古畑  0.0/5.0   末永  0.0/4.4
岡田  0.0/2.8   小畑  0.0/4.1   佐藤  0.0/4.4
北川愛 0.0/2.8   江籠  0.0/3.9   鎌田  0.0/3.6
野村  0.0/2.2   日高  0.0/3.9   谷    0.0/2.9
坂本  0.0/1.5   竹内  0.0/3.8   浅井  0.0/2.8
杉山  0.0/1.5   荒井  0.0/3.6   高畑  0.0/2.8
仲村  0.0/1.5   松村  0.0/2.8   後藤  0.8/2.2
上村  0.0/1.4   青木  0.0/2.2   斉藤  0.0/2.1
石黒  0.0/0.8   北野  0.0/2.1   野々垣 0.0/1.5
大谷  0.0/0.7   太田  0.0/1.5   井田  0.0/1.5
都築  0.0/0.7   片岡  0.0/1.5   相川  0.0/1.4
            水野  0.0/1.5   西    0.0/1.4
            内山  0.0/1.4   平田  0.0/1.4
            白井  0.0/1.4   白雪  0.0/0.8
            高木  0.0/0.8   福士  0.0/0.8
            大芝  0.0/0.7   深井  0.0/0.7
            中野  0.0/0.7   倉島  0.0/0.7

計 **7.8 / 135.4 (*5.8%)

E2019年2月16日(土):幕張メッセ
分販売期間: 2019年2月8日(金)12:00(正午)まで
https://shop.mu-mo.net/st/special/ske48_24thsg/


F 2月17日(日) ゼビオアリーナ仙台 5次 1/25 12:00
【SKE48】
【S】  *0.7/14.7  【KII】 *1.4/24.5  【E】  *6.3/22.4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  0.0/2.1   惣田  0.7/2.8   須田  2.8/2.8C
井上  0.0/2.1   大場  0.0/2.1   菅原  2.8/2.8D
北川愛 0.0/2.1   高柳  0.0/2.1   鎌田  0.0/2.1
北川綾 0.0/1.4   古畑  0.7/2.1   熊崎  0.0/2.1
岡田  0.0/1.4   荒井  0.0/2.1   佐藤  0.0/2.1
坂本  0.0/1.4   江籠  0.0/2.1   末永  0.0/2.1
野島  0.0/1.4   小畑  0.0/2.1   高畑  0.0/2.1
野村  0.0/1.4   竹内  0.0/2.1   浅井  0.0/1.4
山内  0.7/0.7D 日高  0.0/2.1   西    0.0/1.4
上村  0.0/0.7   青木  0.0/1.4   平田  0.0/1.4
            松村  0.0/1.4   後藤  0.7/0.7D
            内山  0.0/0.7   斉藤  0.0/0.7
            水野  0.0/0.7   谷    0.0/0.7
            太田  0.0/0.7
計 *8.4 / 61.6 (13.6%)


F2019年2月17日(日):ゼビオアリーナ仙台
分販売期間: 2019年2月8日(金)12:00(正午)まで
https://shop.mu-mo.net/st/special/ske48_24thsg/

7 :
G 2月24日(日) 静岡エコパアリーナ 5次 1/25 12:00
【SKE48】
【S】  *0.7/30.9  【KII】 *2.2/50.9  【E】  *0.0/44.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  0.0/3.6   大場  0.0/5.0   熊崎  0.0/5.0
北川綾 0.0/3.5   高柳  0.0/5.0   菅原  0.0/4.7
井上  0.0/3.5   古畑  0.0/5.0   末永  0.0/4.4
野島  0.0/2.9   小畑  0.0/4.1   佐藤  0.0/4.4
岡田  0.7/2.8   江籠  0.0/3.9   鎌田  0.0/3.6
北川愛 0.0/2.8   日高  0.0/3.9   谷    0.0/2.9
野村  0.0/2.2   竹内  0.0/3.8   浅井  0.0/2.8
坂本  0.0/1.5   荒井  0.0/3.6   高畑  0.0/2.8
杉山  0.0/1.5   松村  0.0/2.8   後藤  0.0/2.1
仲村  0.0/1.5   青木  2.2/2.2D 斉藤  0.0/2.1
山内  0.0/1.5   北野  0.0/2.1   野々垣 0.0/1.5
上村  0.0/1.4   太田  0.0/1.5   井田  0.0/1.5
石黒  0.0/0.8   片岡  0.0/1.5   相川  0.0/1.4
大谷  0.0/0.7   水野  0.0/1.5   西    0.0/1.4
都築  0.0/0.7   内山  0.0/1.4   平田  0.0/1.4
            白井  0.0/1.4   白雪  0.0/0.8
            高木  0.0/0.8   深井  0.0/0.7
            大芝  0.0/0.7   倉島  0.0/0.7
            中野  0.0/0.7   
                   

計 **2.9 / 126.0 (*2.3%)
G2019年2月24日(日):静岡エコパアリーナ
分販売期間: 2019年2月15日(金)12:00(正午)まで
https://shop.mu-mo.net/st/special/ske48_24thsg/

H 4月06日(土) メットライフドーム 5次 1/25 12:00
【SKE48】
【S】  *0.0/30.9  【KII】 *1.4/50.9  【E】  *5.0/50.1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  0.0/3.6   大場  0.0/5.0   須田  5.0/5.0C
北川綾 0.0/3.5   惣田  *.*/*.*   熊崎  0.0/5.0
井上  0.0/3.5   高柳  0.0/5.0   菅原  0.0/4.7
野島  0.0/2.9   古畑  0.0/5.0   末永  0.0/4.4
岡田  0.0/2.8   小畑  0.0/4.1   佐藤  0.0/4.4
北川愛 0.0/2.8   江籠  0.0/3.9   鎌田  0.0/3.6
野村  0.0/2.2   日高  0.0/3.9   谷    0.0/2.9
坂本  0.0/1.5   竹内  0.0/3.8   浅井  0.0/2.8
杉山  0.0/1.5   荒井  0.0/3.6   高畑  0.0/2.8
仲村  0.0/1.5   松村  1.4/2.8   後藤  0.0/2.2
山内  0.0/1.5   青木  0.0/2.2   斉藤  0.0/2.1
上村  0.0/1.4   北野  0.0/2.1   野々垣 0.0/1.5
石黒  0.0/0.8   太田  0.0/1.5   井田  0.0/1.5
大谷  0.0/0.7   片岡  0.0/1.5   相川  0.0/1.4
都築  0.0/0.7   水野  0.0/1.5   西    0.0/1.4
            内山  0.0/1.4   平田  0.0/1.4
            白井  0.0/1.4   白雪  0.0/0.8
            高木  0.0/0.8   福士  0.0/0.8
            大芝  0.0/0.7   深井  0.0/0.7
            中野  0.0/0.7   倉島  0.0/0.7

計 **6.4 / 131.9 (*4.9%)
H2019年4月6日(土):メットライフドーム
分販売期間: 2019年3月29日(金)12:00(正午)まで
https://shop.mu-mo.net/st/special/ske48_24thsg/

8 :
>>3
各分母

野村 18.1→18.8
太田 13.3→12.5
後藤 16.3→16.6

ではないですかね

9 :
>>8
ありがとう

【SKE48 「Stand by you」劇場盤】 5次 1/25 12:00
       1次      2次     4次      5次
古畑  *0.0/36.3  *2.8/36.3  *9.2/36.3  16.9/36.3 +3.7
熊崎  *0.0/36.3  *1.4/36.3  *4.2/36.3  *6.2/36.3
高柳  *0.0/36.3  *0.0/36.3  *2.8/36.3  *5.2/36.3
大場  *0.0/36.3  *0.0/36.3  *3.5/36.3  *5.2/36.3 +1.0
菅原  *0.0/35.2  *0.0/35.2  *4.2/35.2  *8.7/35.2
末永  *0.0/32.7  *0.0/32.7  *4.2/32.7  *7.6/32.7
小畑  *0.0/30.9  *0.0/30.9  *4.2/30.9  *8.6/30.9 +1.0
佐藤  *0.0/30.3  *1.4/30.3  *4.5/30.3  *7.6/30.3 +0.7
日高  *0.0/29.7  *0.0/29.7  *3.5/29.7  *7.4/29.7 +0.7
江籠  *0.0/29.7  *0.0/29.7  *2.8/29.7  *9.2/29.7 +1.4
竹内  *0.0/29.1  *0.0/29.1  *0.0/29.1  *7.0/29.1 +0.7
須田  *4.2/29.0  14.2/29.0  29.0/29.0C
荒井  *0.0/27.9  *0.0/27.9  *2.1/27.9  *9.1/27.9 +2.8
松本  *0.0/27.9  *0.0/27.9  *0.0/27.9  *3.5/27.9 +1.4
井上  *0.0/27.3  *0.0/27.3  *1.4/27.3  *7.7/27.3 +0.7
惣田  *0.0/27.0  *2.1/27.0  *5.9/27.0  14.9/27.0 +2.0
北川綾 *0.0/26.6  *0.0/26.6  *0.0/26.6  *7.0/26.6
鎌田  *0.0/26.5  *0.0/26.5  *3.5/26.5  *6.4/26.5
高畑  *0.0/23.1  *0.0/23.1  *0.7/23.1  *7.0/23.1 +2.8
北川愛 *0.0/23.1  *0.0/23.1  *0.0/23.1  *6.3/23.1 +1.4
野島  *0.0/23.0  *0.0/23.0  *0.0/23.0  11.5/23.0 +3.6
浅井  *0.0/22.4  *0.0/22.4  *3.5/22.4  12.6/22.4 +2.8
松村  *0.0/22.4  *0.0/22.4  *2.8/22.4  *5.6/22.4
岡田  *0.0/22.4  *0.0/22.4  *2.1/22.4  *6.3/22.4 +0.7
谷    *0.0/20.9  *0.0/20.9  *0.7/20.9  *1.4/20.9
野村  *0.0/18.1  *0.0/18.1  *0.0/18.1  *8.6/18.8 +2.9
青木  *0.0/18.8  *0.0/18.8  *1.5/18.8  *3.7/18.8
後藤  *0.0/16.3  *0.0/16.3  *5.0/16.3  *8.8/16.6 +0.8
斉藤  *0.0/16.1  *0.0/16.1  *1.4/16.1  *2.8/16.1
坂本  *0.0/13.2  *0.0/13.2  *0.7/13.2  *5.8/13.2
西    *0.0/12.6  *0.0/12.6  *0.7/12.6  *2.1/12.6 +0.7
平田  *0.0/12.6  *0.0/12.6  *0.0/12.6  *1.4/12.6
太田  *0.0/13.3  *0.0/13.3  *0.0/13.3  *2.1/12.5 +0.7
水野  *0.0/12.5  *0.0/12.5  *1.4/12.5  *1.4/12.5
上村  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *1.4/11.9 +0.7
内山  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *0.0/11.9  *0.7/11.9 +0.7
杉山  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *3.6/11.8 +0.7
仲村  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *1.4/11.8
片岡  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.0/11.8  *0.7/11.8 +0.7
井田  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *0.7/11.0
山内  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *0.0/11.0  *1.4/11.0 +0.7
石黒  *0.0/*7.6  *0.0/*7.6  *0.0/*7.6  *2.4/*7.6 +0.8
福士  *0.0/*6.8  *0.0/*6.8  *0.8/*6.8  *1.5/*6.8 +0.7
白雪  *0.0/*6.2  *0.0/*6.2  *0.0/*6.2  *1.4/*6.2 +1.4
倉島  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *1.4/*5.6 +0.7
中野  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *1.4/*5.6
大芝  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.0/*5.6  *0.7/*5.6
山田  *0.0/*3.5  *0.0/*3.5  *0.0/*3.5  *2.1/*3.5 +2.1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計     4.2部    21.9部   106.3部    275.4部 +41.7

10 :
【SKE48 24th「Stand by you」劇場盤】5次 1/25 12:00
【S】  *69.0/251.1  【KII】 *99.8/417.1  【E】  106.6/372.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松本  *3.5/27.9   古畑  16.9/36.3   熊崎  *6.2/36.3
井上  *7.7/27.3   高柳  *5.2/36.3   菅原  *8.7/35.2
北川綾 *7.0/26.6   大場  *5.2/36.3   末永  *7.6/32.7
北川愛 *6.3/23.1   小畑  *8.6/30.9   佐藤  *7.6/30.3
野島  11.5/23.0   日高  *7.4/29.7   須田  29.0/29.0C
岡田  *6.3/22.4   江籠  *9.2/29.7   鎌田  *6.4/26.5
野村  *8.6/18.8   竹内  *7.0/29.1   高畑  *7.0/23.1
坂本  *5.8/13.2   荒井  *9.1/27.9   浅井  12.6/22.4
上村  *1.4/11.9   惣田  14.9/27.0   谷    *1.4/20.9
杉山  *3.6/11.8   松村  *5.6/22.4   後藤  *8.8/16.6
仲村  *1.4/11.8   青木  *3.7/18.8   斉藤  *2.8/16.1
山内  *1.4/11.0   北野  *0.0/15.4   西    *2.1/12.6
石黒  *2.4/*7.6   太田  *2.1/12.5   平田  *1.4/12.6
大谷  *0.0/*5.6   水野  *1.4/12.5   野々垣 *0.0/11.8
都築  *0.0/*5.6   内山  *0.7/11.9   相川  *0.0/11.2
山田  *2.1/*3.5   片岡  *0.7/11.8   井田  *0.7/11.0
             白井  *0.0/11.2   福士  *1.5/*6.8
             高木  *0.0/*6.2   白雪  *1.4/*6.2
             中野  *1.4/*5.6   倉島  *1.4/*5.6
             大芝  *0.7/*5.6   深井  *0.0/*5.6

計 275.4 / 1,040.7 (26.5%)

11 :
完売がゼロメン

【S】
大谷  *0.0/*5.6
都筑  *0.0/*5.6

【KII】
北野  *0.0/15.4
白井  *0.0/11.2
高木  *0.0/*6.2

【E】
野々垣 *0.0/11.8
