TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
☆アマゾン★詐欺に等しい行為★Amazon★
☆宝石専門チャンネル GSTV 50☆【マターリ】
【奈良そごう跡】イトーヨーカドー奈良店【新大宮】
特価品4015
【楽天市場】part1【広場】
【エネコープ】コープさっぽろ 9店舗目【共済】
楽天西友ネットスーパー8
【Amazon】お買い得・激安情報 185品目【アマゾン】
【たまで】スーパー玉出Part25【1円】
三井アウトレットパーク滋賀竜王5

☆Club ONの西武百貨店 Part17★


1 :2013/01/13 〜 最終レス :2020/05/07
★Club ONの西武百貨店 Part16★
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shop/1260488070

2 :
西武はカードのポイント率悪いけど 
池袋は好きなブランドが何気に揃ってるので行ってしまうw

3 :
ロビンソン百貨店、最後の2店を「西武」に 3月
春日部と小田原、食品売り場など改装
www.nikkei.com/article/DGXNZO50470280Q3A110C1TJ2000/?dg=1

4 :
西武はカードのポイント率悪いけど 
池袋は好きなブランドが何気に揃ってるので行ってしまうw

5 :
池袋はなんだかんだで充実してるし、便利。

6 :
春日部ロビンソンって元々は西武になる予定だったんだよね。
小田原にも志澤西武あったし。
なんとも皮肉な巡り合わせ。

7 :
ある店舗が2年後にという噂があるけど本当ですか?

8 :
ある店舗が2年後に閉鎖という噂は本当ですか。

9 :
通販をもっと充実させてほしい。

10 :
大津は?

11 :
八尾は20代向けメンズファッションありますか?

12 :
所沢、カフェにはWi-Fi入らない…

13 :
軽井沢西武!
http://blog.goo.ne.jp/mamemamehakase/e/e6bff6ed9c654f479584a3062742ee1c

14 :
ロビンソン転換で春日部と小田原にも西武が

15 :
お買い物板では西武スレって盛り上がってたのにね。。

16 :
歌舞伎町に出店希望

17 :
イオンモール開店で○波店は終わったな…

18 :
>>8
本当です
その店舗名は
 旭 川

19 :
イケセイに、
アルティザン&アーティストのメイクポーチって売ってますか?

20 :
>>18
北海道では西武ブランドって評判いいの?
関西はそごうはともかく西武って不人気だよね

21 :
高槻店と八尾店が閉店しても
八尾店→近鉄百貨店(新規)
高槻店→アルプラザ(増床)
になりそうだな。

22 :
大津が閉店したらパルコB館になるかな?

23 :
>>22 さすがに大津は県庁所在地なので閉店にはならんだろう。秋田と福井も同じく。
仮に閉店しても、大津→京阪or近鉄、福井→大和、秋田→川徳orさくら野、が引き受けると予想。

24 :
従業員・探偵・葬蚊学会員使って
誹謗中傷、脅迫、盗聴、盗撮、ストーカー、イタ電、自作自演、
不正アクセス、不正個人情報入手、不法侵入、器物損壊、窃盗etc...
超異常犯罪集団潟Tン腐レッセ
究極の同族ブラック

25 :
梅田へ出店すれば大阪でもそれなりの評判の百貨店になれただろうに、なぜ出店しなかったの?
関西だと阪急阪神・大丸やそごう・近鉄あたりが定番だよね

26 :
大津は外の看板に西武百貨店じゃなくて西武ショッピングセンターと書いてあるのはなぜ?
トイレのウォシュレット機器は2013年製造とかいてあり改装したばかりだからしばらく無くならない?
あと滋賀の複雑な地域性か知らないが店員の意識が低くないか?

27 :
【北陸甲信越】西武百貨店及び同系列店を語ろう!
http://kousinetu.machi.to/bbs/read.cgi/kousinetu/1040461674/

28 :
age

29 :
どう?

30 :
エスカレーターのところで待ち伏せみたいにしてパンフとか配るのやめて欲しい。 
@池袋

31 :
八尾のテナントでお勧めの飲食店はなんですか?
CASAとか糸ぐるまとか旧セゾングループでお馴染みの微妙な店も多いが…

32 :
八尾のレストランフロアのオムライス店、夜で店長いないからってBGMをヘビメタにするな!!

33 :
埋め立てよろしく
埼玉県に関係する内容で
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/tanka/997955427/

34 :
若い正社員はありますか?
もちろん女性ですよ〜
大学時代に(秘密)悪いことばかり

35 :
ミレニアムカード退会扱いになってしまったんだけど、クレカ機能なしに交換できる?

36 :
ダウンコートの暖かさを示す数値とか目安ほしい

37 :
ご招待会中に買いそびれた
年内またやります?

38 :
堤さんへの献花はどこでできる?

39 :
池西のオールドイングランドっていつからセールか知ってますか?
公式サイトを見ても書いていないんですが

40 :
過疎ってる?

41 :
大丈夫ですよ〜
池西のことを書き込んで

42 :
異常ストーカー犯罪集団潟Tンフレッセ
全社員自首しろ

43 :
ストーカーって、される側には理由は無いのでしょうか?ちょっと心配な私です

44 :
ロビンソン二店を西武にしたんだし、かわりに八尾と大津を閉鎖で。
八尾はアリオと共食いだし、大津はそごうブランドにしてほしい。

45 :
wikiの西武百貨店の項目で所沢西武の全社員女性化の出店元のリンク先(ニュース記事と男性人権団体?のサイト)がリンク切れなんだけど、
編集できる人は消して置いて

46 :
なんで関西の店はPTS撤退して山陽航空という旅行会社が出店してるの?
どうせならJR券を買える代理店にしてほしい

47 :
西武はイメージの全く違うそごうをかかえて損したな。

48 :
川崎市の武蔵小杉駅にそごう西武が入った総合ビルが出来るけど、そごう西武はどんな雰囲気になるのかな。知ってる方いたら教えて下さい。
ビルに入る他の店はなんとなくわかるけど、西武の情報が少ないんだ。

49 :
2013年度全国百貨店店舗別売上高ランキング
(地方別に整理、前年数値や営業時間等の細かい数値は略)
全国総合
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
01 01 三越伊勢丹 伊勢丹新宿本店 265,451 +12.1%... 70,325u (三越外商含)
02 04 阪急阪神百 阪急うめだ本店  192,214 +32.8%... 97,804u
03 02 そごう西武.  西武池袋本店   184,453 +2.9%  73,814u
04 03 三越伊勢丹 三越日本橋本店 173,640 +6.4%. 123,365u
05 04 高島屋    横 浜     .   135,370 +2.7%  55.699u
06 06 高島屋    日本橋.       129,901 +3.0%  50,508u
07 08 大丸松坂屋 松坂屋名古屋   124,149 +9.7%  86,758u
08 07 高島屋    大 阪     .   120,685 +0.9%  68,401u
09 09 JR東海高島 JR名古屋高島屋 120,422 +9.1%  60,506u
10 11 そごう西武... そごう横浜..    109,889 +4.4%  83,654u
11 12 東武百    池袋本店    . 106,980 +1.8%  82,963u
12 10 東急百    本 店         92,643 -13.8%  61,721u
13 18 近鉄百    あべの本店 .     91,643 +11.3%. 100,000u
14 14 小田急百   . 本 店          91,393 +3.2%  50,954u
15 19 大丸松坂屋 . 大丸神戸  ..     85,202 +2.9%  50,656u
16 17 高島屋    京 都         85,191 +1.6%  60,184u
17 16 大丸松坂屋 . 大丸心斎橋     84,085 +1.3%  77,490u
18 19 京王百    新 宿     ..    82,457 +2.5%  43,948u
19 13 阪急阪神百 阪神梅田本店.    82.413 -7.6%  53,395u
20 20 名古屋三越 名古屋栄三越 .   79,484 +6.9%  74,340u

50 :
21 23 岩田屋三越 . 岩田屋本店     70,947 +3.6%  68,451u
22 21 そごう西武... そごう千葉...     69,466 +0.9%  68,883u
23 27 三越伊勢丹 . 三越銀座  ..     69,220 +13.0%... 36,556u
24 22 大丸松坂屋 . 大丸京都  ..     69,062 +0.8%  50,830u
25 29 大丸松坂屋 . 大丸東京  ..     67,000 +17.1%... 46,000u
26 25 高島屋    新 宿         66,081 +3.7%  53,727u
27 24 JR西伊勢丹 JR京都伊勢丹 .   64,962 +1.4%  44,231u
28 26 大丸松坂屋 . 大丸梅田  ..     61,575 -2.0%  64,000u
29 30 大丸松坂屋 . 大丸札幌  ..     59,952 +5.0%  45,000u
30 33 松 屋    .  銀座本店  ..     59,082 +7.8%  32,182u

首都圏都心
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
01 01 三越伊勢丹 伊勢丹新宿本店 265,451 +12.1%... 70,325u (メンズ・三越外商含)
03 02 そごう西武.  西武池袋本店   184,453 +2.9%  73,814u
04 03 三越伊勢丹 三越日本橋本店 173,640 +6.4%  64,000u (恵比寿・多摩・アルタ他含)
05 04 高島屋    横 浜     .   135,370 +2.7%  55.699u
06 06 高島屋    日本橋.       129,901 +3.0%  50,508u
10 11 そごう西武... そごう横浜..    109,889 +4.4%  83,654u
11 12 東武百    池袋本店    . 106,980 +1.8%  82,963u
12 10 東急百    本 店          92,643 -13.8%  61,721u
14 14 小田急百   . 本 店          91,393 +3.2%  50,954u
18 19 京王百    新 宿     ..    82,457 +2.5%  43,948u
22 21 そごう西武... そごう千葉...     69,466 +0.9%  68,883u
23 27 三越伊勢丹 . 三越銀座  ..     69,220 +13.0%... 36,556u
25 29 大丸松坂屋 . 大丸東京  ..     67,000 +17.1%... 46,000u
26 25 高島屋    新 宿         66,081 +3.7%  53,727u
30 33 松 屋    .  銀座本店  ..     59,082 +7.8%  32,182u

51 :
36 36 大丸松坂屋 . 松坂屋上野     49,098 +0.0%  35,213u
51 47 そごう西武. . 西武渋谷        39,490 +0.5%  43,236u
64 63 丸 井    .  新宿マルイ       29,358 +0.7%  30,590u
76 76 丸 井    .  有楽町マルイ . .   23,252 +1.6%  18,500u
09 03 プランタン銀 プランタン銀座 .   16,150 -6.7%  13,354u
13 02 三越伊勢丹 . 三越千葉  ..     15,527 -10.5%... 24,787u
14 09 丸 井    .  マルイシティ横浜 .    15,421 -6.3%  16,774u
26 28 丸 井    .  上野マルイ       13,791 +3.5%  16,391u
34 43 阪急阪神百  阪急メンズ東京    12,646 +10.3% . 11,445u
58 54 丸 井  .   渋 谷     .    10,094 -2.7%  14,085u
63 56 大丸松坂屋 . 松坂屋銀座     09,554 -6.8%  25,352u (13年6月閉店)
71 69 丸 井    .  池袋マルイ       07,915 -3.8%  14,055u
85 81 松 屋  .   浅 草     .    06,356 -4.4%  07,404u

首都圏郊外・南関東
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
42 42 三越伊勢丹 . 伊勢丹浦和     44,136 +2.7%  32,256u
44 47 高島屋 .   玉 川     .    42,968 +3.7%  24,007u
45 46 京急百 .   京急百貨店  .  41,994 +2.3%  42,000u
46 43 東武百 .   船 橋     .    41,933 +0.6%  35,694u
47 44 小田急百    町 田 .   ...   40,565 -2.7%  25,657u
50 48 三越伊勢丹 . 伊勢丹立川     39,642 +2.3%  34,381u
52 51 高島屋 .   柏        .    36,394 -0.7%  29,207u
55 54 丸 井    .  北千住マルイ . .   35,677 +1.8%  35,300u
57 59 そごう西武... そごう大宮...     34,251 +5.7%  40,295u
58 57 東急百 .   たまプラーザ.     33,968 +3.7%  26,737u
63 62 東急百  .  吉祥寺    .    29,952 +1.0%  31,731u
71 70 三越伊勢丹 . 伊勢丹相模原   25,504 -0.8%  38,538u
80 77 丸 井    .  マルイファミリー溝口.   22,672 +0.1%  32,258u

52 :
85 82 三越伊勢丹 . 伊勢丹松戸     21,334 -0.3%  32,432u
83 83 そごう西武  西武東戸塚      21,380 +0.6%  32,691u
87 86 三越伊勢丹 . 伊勢丹府中     20,856 +1.7%  29,416u
89 89 そごう西武. . 西武所沢        20.146 -0.1%  25,243u
95 91 そごう西武. . 西武船橋        19,432 -3.1%  42,414u
98 96 高島屋 .   立 川           17,778 -1.9%  16,732u
01 01 そごう西武... そごう川口...     17,533 -0.1%  39,149u
19 14 さいか屋     藤 沢 .   ...   14,871 -3.8%  19,596u
20 16 小田急百    藤 沢 .   ...   14,864 -1.2%  12,641u
21 19 丸 井    .  国分寺マルイ . .   14,850 +1.8%  14,300u
29 26 丸 井    .  マルイファミリー海老名. 13,164 -2.4%  19,504u
30 40 丸 井    .  マルイファミリー志木.   13,115 +8.1%  18,900u
31 32 丸 井    .  錦糸町          13,104 +2.3%  22,987u
35 25 そごう西武  西武小田原      12,614 -7.5%  20,178u
36 33 そごう西武... そごう柏  .     12,588 -1.1%  32,593u
39 39 京王百 .   聖蹟桜ヶ丘.      12,303 +0.9%  14,833u
41 36 丸 井  .   大 宮     .    12,045 -3.3%  18,637u
44 34 高島屋 .   大 宮     .    11,722 -7.5%  12,503u
49 48 さいか屋  .  川 崎 .    ..   10,639 -3.7%  17,296u (15年5月閉店)
50 51 高島屋 .   港南台    .    10,634 +0.2%  14,311u
59 50 さいか屋  .  横須賀  .     10,014 -5.8%  15,983u
74 70 丸 井    .  柏              07,591 -5.6%  18,805u
80 76 丸 井    .  吉祥寺          06,697 -7.5%  11,951u
87 80 丸 井    .  町田マルイ       06,057 -9.0%  07,549u
91 87 阪急阪神百. 都築阪急        05,231 -12.6%. 06,736u
94 90 丸 井  .   川 崎     .    05,107 -5.4%  12,307u
96 97 阪急阪神百. 阪急大井食品    04,683 +2.8%  02,042u

53 :
97 96 丸 井    .  草加マルイ       04,581 -0.3%  16,530u
10 08 丸 井    .  中野マルイ       02,830 +11.8%. 04,950u

北関東北信越
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
59 58 新潟三伊勢 新潟伊勢丹 .     33,441 +2.7%  24,368u
65 64 東武宇都百 宇都宮 .         27,620 -0.4%  35,740u
68 65 水戸京成百 京成百貨店 .     26,961 -0.9%  33,500u
74 74 大 和     香林坊  .  .    23,450 -0.8%  29,683u
90 90 ながの東急 . ながの東急       20,016 -0.2%  22,166u
96 95 大 和     富 山 .     .   18,984 +0.7%  25,548u
10 08 八木橋    八木橋百貨店 .   16,080 -2.3%  23,070u
16 17 新潟三伊勢 新潟三越 .      15,316 +2.0%  20,596u
18 18 高崎高島屋 高崎高島屋 .     15,105 +0.7%  19,346u
24 22 そごう西武.  西武筑波 .       13,881 -1.2%  26,905u
33 35 そごう西武.  西武福井 .       12,675 +1.0%  23,613u
47 45 岡 島     岡島百貨店 ..   11,102 -2.9%  32,044u
53 47 井 上     井上本店 .       10,490 -5.2%  24,600u
92 89 大 和     高 岡 .     .   05,217 -4.2%  16,099u
93 92 東武宇都百 大田原 .         05,124 -2.0%  12,248u
02 94 丸 井     水 戸     ..    04,347 -8.4%  13,239u
04 99 山交百   .   山交百貨店     04,000 -8.7%  15,774u

54 :
北海道東北
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
29 30 大丸松坂屋 . 大丸札幌  ..     59,952 +5.0%  45,000u
41 41 藤 崎    .  藤崎百貨店      44,967 +0.7%  37,182u
49 49 札丸井三越 . 丸井今井札本店 . .40,390 +4.2%  52,172u
54 55 仙台三越   . 仙台三越  ..     36,319 +4.4%  33,820u
66 68 札丸井三越 . 札幌三越  ..     27,151 +4.0%  23,598u
70 69 東急百    札 幌         25,717 -0.9%  28,629u
91 85 川 徳    .  パルクアベニュー  ... 19,931 -4.0%  25,073u
04 05 うすい百  . うすい百貨店  .   17,276 +3.7%  31,500u
40 38 そごう西武.  西武旭川 .       12,223 -0.1%  24,177u
51 52 中 合     福 島 .     .   10,548 +0.1%  27,464u
56 61 そごう西武.  西武秋田 .       10,166 +6.4%  15,701u
62 60 函丸井今井 . 函 館          09,621 -1.0%  16,441u
69 67 エマルシェ.  さくら野百仙台.   08,204 -2.8%  24,712u
75 71 さくら野百   弘 前          07,531 -1.9%  20,431u
77 78 藤 丸     藤 丸 .     .   07,026 +1.1%  14,374u
78 77 大 沼     本 店 .     .   06,971 -2.5%  11,952u
83 82 さくら野百   青 森          06,412 -1.9%  16,491u
51 52 中 合     棒二森屋      05,611 -0.2%  19,886u
95 93 中 合     三春屋        05,095 -1.3%  15,850u
98 95 さくら野百   八 戸          04,580 -1.8%  13,423u
03 01 さくら野百   北 上          04,211 -0.8%  19,153u
05 03 中 合     十字屋山形 ..   03,896 -1.9%  09,950u
11 09 大 沼     米 沢 .     .   02,038 -1.1%  06,769u

55 :
東海
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
07 08 大丸松坂屋 松坂屋名古屋   124,149 +9.7%  86,758u
09 09 JR東海高島 JR名古屋高島屋 120,422 +9.1%  60,506u
20 20 名古屋三越 名古屋栄三越 .   79,484 +6.9%  74,340u (ラシック含)
35 35 名鉄百    本 店     ..    51,386 +3.7%  53,108u
53 52 遠鉄百    遠鉄百貨店 . .  36,386 +0.8%  34,170u
75 78 大丸松坂屋 . 松坂屋静岡     23,257 +3.3%  25,452u
77 75 近鉄百    四日市    ..    23,192 -0.7%  33,898u
78 71 丸 栄     丸 栄     ..    23,017 -5.2%  33,003u
86 87 静岡伊勢丹 . 静岡伊勢丹     20,965 +2.5%  22,968u
93 94 名古屋三越 星ケ丘三越.     19,576 +1.0%  21,798u
12 13 岐阜高島屋 . 岐阜高島屋     16,003 +1.8%  24,640u
48 44 近鉄百    名古屋    ..    10,838 -5.3%  08,959u
61 59 そごう西武... 西武岡崎  ..     09,750 +0.3%  16,350u
68 66 大丸松坂屋 . 松坂屋豊田     08,674 +1.3%  18,220u
76 73 津松菱    津松菱    ..    07,541 -1.9%  15,450u
82 75 丸 井     静 岡     ..    06,520 -10.7%. 13,456u
86 83 ほの国百..  ほの国百      06,150 -5.0%  14,890u (田原店含)

56 :
関西
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
02 04 阪急阪神百 阪急うめだ本店  192,214 +32.8%... 97,804u
08 07 高島屋    大 阪     .   120,685 +0.9%  68,401u (和歌山店含)
13 18 近鉄百    あべの本店 .     91,643 +11.3%. 100,000u
15 19 大丸松坂屋 . 大丸神戸  ..     85,202 +2.9%  50,656u
16 17 高島屋    京 都         85,191 +1.6%  60,184u (洛西店含)
17 16 大丸松坂屋 . 大丸心斎橋     84,085 +1.3%  77,490u
19 13 阪急阪神百 阪神梅田本店.    82.413 -7.6%  53,395u
24 22 大丸松坂屋 . 大丸京都  ..     69,062 +0.8%  50,830u
27 24 JR西伊勢丹 JR京都伊勢丹 .   64,962 +1.4%  44,231u
28 26 大丸松坂屋 . 大丸梅田  ..     61,575 -2.0%  64,000u
33 32 京阪百    守 口         55,366 +0.7%  60,296u (全店計)
40 40 そごう西武... そごう神戸...     45,750 -2.9%  42,563u
62 61 JR西伊勢丹 JR大阪三越伊勢 . 30,363 +0.4%  47,780u
67 66 近鉄百    奈 良         27,003 -0.6%  30,290u
69 67 近鉄百    上本町    ..    26,527 -0.8%  34,048u
72 72 阪急阪神百 西宮阪急  .      25,116 +3.9%  25,000u
73 73 近鉄百    和歌山    ..    23,486 -1.2%  32,400u
84 84 そごう西武.  西武高槻 .       21,375 +1.0%  38,833u
88 88 高島屋    泉 北         20,178 -1.2%  20,811u
92 93 山陽百   .   山陽百貨店     19,835 -0.4%  27,972u
94 91 近鉄百    橿 原         19,557 -2.4%  33,723u (桔梗丘店含)
00 98 阪急阪神百 川西阪急  .      17,549 -0.9%  15,528u
03 04 阪急阪神百 千里阪急  .      17,390 +1.2%  13,803u
06 07 そごう西武.  西武八尾 .       16,709 +0.9%  38,169u
15 -- ヤマトヤシキ .姫 路          15,373 --.-%  38,206u (加古川店含)

57 :
17 15 高島屋    堺            15,171 -1.2%  19,507u
32 31 そごう西武.  そごう西神       12,899 -0.8%  17,904u
37 29 丸 井     なんば マルイ     12,546 -4.2%  17,000u
38 37 近鉄百    草 津         12,459 +1.3%  23,000u
42 42 藤井大丸   藤井大丸 .       11,984 -0.9%  16,367u
46 46 そごう西武.  西武大津 .       11,136 -0.3%  28,364u
52 57 大丸松坂屋 . 大丸須磨  ..     10,546 +5.6%  13,076u
55 53 近鉄百    生 駒         10,223 -1.9%  18,000u
57 55 阪急阪神百 北花田阪急  .    10,123 -1.6%  16,000u
60 58 大丸松坂屋 . 松坂屋高槻     09,815 -0.8%  17,387u
66 63 阪急阪神百 宝塚阪急  .      08,690 -2.2%  05,528u
70 68 近鉄百    桃 山         08,021 -4.9%  22,000u (9月閉店)
73 72 大丸松坂屋 . 大丸芦屋  ..     07,656 +0.4%  04,300u
88 85 丸 井     神戸マルイ     05,628 -8.8%  06,940u
99 98 阪急阪神百 阪神西宮  .      04,539 +0.7%  04,998u
00 02 丸 井     京都マルイ     04,421 +8.2%  08,760u
01 00 大丸松坂屋 . 大丸山科  ..     04,356 -0.4%  05,403u
06 05 阪急阪神百 尼崎阪神  .      03,818 +0.8%  05,329u
07 04 近鉄百    東大阪    ..    03,794 -0.7%  07,873u
12 10 阪急阪神百 三田阪急  .      01,392 -0.1%  02,143u
13 11 阪急阪神百 阪神御影  .      00,563 -35.0%. 00,804u

58 :
中国四国
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
34 34 福 屋    .  八丁堀本店      53,731 +2.1%  --,---u (広島駅店含)
37 37 天満屋   .   岡山本店       48,555 -0.3%  59,053u (倉敷・津山含)
43 45 そごう西武   そごう広島.      42,967 +4.1%  61,702u
56 53 伊予鉄高島. いよてつ高島屋..  35,253 -1.1%  43,000u
81 80 天満屋   .   福 山          22,067 +0.2%  31,507u (ポートプラザ含)
82 79 天満屋   .   広島アルパーク  21,910 -1.9%  26,954u (八丁堀・緑井含)
79 81 高松三越   . 高松三越  ..     22,718 +5.6%  26,948u
97 97 岡山高島屋 . 岡山高島屋     18,761 +4.1%  19,771u
99 99 そごう西武   そごう徳島.      17,634 -0.3%  26,730u
02 00 下関大丸   . 下関大丸  ..     17,493 -0.6%  23,762u
05 11 広島三越   . 広島三越  ..     16,780 +4.4%  15,851u
07 12 松山三越   . 松山三越  ..     16,198 +1.3%  21,420u
22 20 高知大丸   . 高知大丸  ..     14,502 +0.0%  15,547u
64 62 高松天満屋 . 高松天満屋     09,319 +4.6%  28,417u (3月閉店)
65 65 一畑百  ...  松 江     .    08,853 +0.4%  13,943u (全店計)
79 86 山口井筒屋 . 山口井筒屋     06,776 +10.3%. 19,957u
81 79 鳥取大丸   . 鳥取大丸  ..     06,630 -2.8%  12,467u
84 84 米子高島屋 . 米子高島屋     06,364 +0.3%  16,407u
90 91 米子新町天 . 米子新町天満屋.. 05,245 +0.3%  18,398u
08 06 山口井筒屋 . 宇 部          03,560 -5.9%  07,689u

59 :
九州沖縄
13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
21 23 岩田屋三越 . 岩田屋本店     70,947 +3.6%  68,451u
31 28 博多大丸   . 福岡天神  ..     58,647 +1.7%  44,192u
32 31 鶴屋百   .   鶴屋百貨店     55,533 -0.5%  71,813u
38 38 井筒屋   .   本 店          47,669 -0.6%  66,966u (小規模店含)
39 39 山形屋   .   山形屋         47,385 -0.6%  30,328u
48 50 阪急阪神百 . 博多阪急  ..     40.464 +8.0%  41,835u
60 56 トキハ   .  本 店          32,924 -0.2%  42,564u
61 60 岩田屋三越 . 福岡三越  ..     32,630 +3.2%  38,031u
08 10 井筒屋   .   黒 崎          16,152 -1.2%  31,235u
11 06 浜屋百   .   浜屋百貨店     16,026 -3.3%  17,557u
23 21 宮崎山形屋 . 宮崎山形屋     14,109 +0.0%  19,662u
25 27 リウボウ    リウボウ        13,851 +3.8%  19,091u
27 24 コレット井筒屋. コレット井筒屋.     13,647 -2.2%  37,706u
28 30 岩田屋三越 . 岩田屋久留米..   13,413 +2.8%  17,655u
43 41 県民百   .   県民百貨店     11,879 -1.9%  24,851u
60 56 トキハ   .  わさだタウン .     10,458 -3.6%  43,029u
67 64 佐賀玉屋   . 佐賀玉屋  ..     08,682 -1.9%  17,273u
72 74 沖縄三越   . 沖縄三越  ..     07,668 -3.8%  14,055u (9月閉店)
09 07 トキハ   .  別 府          03,439 -6.4%  29,728u

60 :
145位の西武春日部店が抜けてるね

61 :
45 23 そごう西武  西武春日部      11,324 -19.0%. 27,000u

62 :
八重洲口の再開発で西武が出店してほしい。
大丸→西武→高島屋→三越と大手4社をまわれるのは魅力。

63 :
有楽町閉店したばっかなのに無理だろ
ましてや7&iがそんな投資とか

64 :
>>25
い今のヨドバシカメラの所、パルコと共同で入札してたよ。
同じく入札してた三越には上回ったんだけど、ヨドバシカメラが想定外の金を積んで出店。
梅田西武が出来てれば、阪急と競っていい感じになってたと思うよね。

65 :
定期age

66 :
イケセイ、エスカレーターが更新されて、カタカタエスカレーターが消えつつあるね。

67 :
>>63
鈴木はデパートよりコンビニに力入れたいからね

68 :
何年か前の夏に池袋店屋上ビアガーデンに行ったら音垂れ流し状態ワンセグでテレビ観ながら飲んでる茶髪の野暮な田舎くさい夫婦が居たが東北出身埼玉在住か?w

69 :
デパートとしての西武百貨店で買い物するメリットある?

70 :
デパートとしての…って、デパート以外の何物でもないけど。

71 :
>>70
昔みたいに高品質でも無ければ接客サービス面も良くないし、今では高いだけのヨーカドー

72 :
店員がセンス悪くて田舎くさい。

73 :
>>11
ユニクロw

74 :
>>71
何をもって高品質??
セブンプレミアム置いてるからデパート以下という批判ならチラシの裏でやってね。

75 :
空港のラウンジサービス使えるカードにしてほしい。

76 :
西武は昔から格式が低いからいいんだよ
誰でも入りやすい

77 :
所沢の西武は品揃えも良くないけど
接客がダメすぎる

78 :
>>77
西武は池袋だって昔からそう。売ってやるからありがたく買えって感じ。
プラチナ(クラブオンの)とか外商のセゾン金出すととたんに態度が変わる

79 :
久々、所沢西武へ行ってきた。

催事場の作り方があまりにショボくてビックリ
あれじゃ、お客様の購買力が低下して売り上げ下がるのも無理ない。

あんなに活気のない催事場を初めて見た。客をバカにする西武のやり方は流石(笑)

80 :
>>79
筑波西武の催事場をみたら
もっと驚くと思うよ。

81 :
高槻のODAIとかいうアホ 氏んでくれ

82 :
Club ONのピカピカなカードが結構好き。

83 :
連絡が来た。西武線に多い「ポルノビデオ女優」は、民間・在野に居る「天皇」である、私宛の女が、騙されて盗まれて出ているのが多数居るそうだ。それらは「山口組会長の使い」と自称する人達に、脅されて出ているそうだ。

84 :
西武デパートは酷いね。
鉄道系でも小田急や京王の方がまだマシ。
二流の中の二流。

特に渋谷、どうにかした方が良いですよ!

85 :
池袋の外商に、W千って名前の外商員まだいるの?

86 :
20数年前の学生の頃、高槻でバイトしてた
2階に事務所があったころ、総務の社員の女のRしてた。
30歳すぎの女やったが中々の変態で、洗ってないマンを無理やり俺に
舐めさせてきて、「どう?クサイ?変なニオイする?」とか聞いてくる。
お返しに俺も洗ってないチンを食わせた。

87 :

上のモンやけど、同じころ高槻のちょっとはずれに物流センターがあって、そこの社員女ともやったわ。
俺、車でバイト行ってたから、いつも俺の車で送って帰っててんけど、ホテル行かない日は車の中でFしてもらってた。
俺が大学卒業でバイトやめて、それっきりになったんやが、噂では、何があったんか知らんけど、その女、後にレズになったらしい。
タカラヅカ好きのデブ女やったけどな

88 :
昨日の出来事、所沢西武にて。


お客様を違う階へ誘導すべく販売員が客と一緒にエレベーターに乗ってきた。
たまたま降りる階が先の階から乗っていた我々と同じだった。

普通は誘導するお客様及びエレベーターに乗っている客を先にご案内してから販売員はエレベーターから降り、
誘導する客には「こちらになります」位の一言があってからお客様を誘導するんではないだろうか。

その販売員は、いかにも自分は「仕事が出来ます」っていうオーラを振り撒いていたけど、
残念ながら端から見たらかなり勘違いをしている様に見受けられた。

まあ、これが所沢西武の現実なんでしょうが、基本が出来ていない販売員が多々で、いくら店長が女性で女性目線が優先といえど、やはり残念としか言い様がない。

89 :
捕捉。

その販売員は、先にエレベーターに乗っていた我々には一言の言葉もなく、
また、誘導すべくお客様にも一言もなく、目的の階に着くと、さくさくと降りて歩いて行った。
我々は違う売り場へ行くから関係ないが、
誘導されたお客様はエレベーターが、、降りた後、販売員がさっさと歩いていくのを小走りで付いて行く感じでした。

お客様は70過ぎのお金持ちのおば様に見えましたが担当か外れた場合の悪い対応を目にした感じでした。

90 :
ハゲを誰か止めて

91 :
次に閉店する店舗
 旭 川

92 :
欲しいものが揃わない大津ショッピングセンター

早く閉店しろ

93 :
滋賀県になぜか多い「西武ファン」の謎を追う
http://j-town.net/shiga/column/gotochicolumn/121932.html
今ではセブン&アイホールディングスグループになってしまったが、同じ市内にある「西武大津店」も旧セゾングループによって1976年にオープンした

建物が渋いなあと感じていたが39年も歴史があるんだね

94 :
この前、渋西の食品フロアにいる眼鏡かけててビッコ引いているおじさんに商品の問い合わせしたら『あ、わかりませんね〜』って返ってきた。
何も知らないでよく働けますね…

