TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
o○o○o○ ロト7で16億円当たったらo○o○o○
◆◇◆ ロト7 part180 ◆◇◆
▲ 一行リレー小説 『BIG6億円が当った』23 ▲
【BIG6】徳島ヴォルティス【6億円】
ロト6 その777
はずれた時に落ち込むスレ★1
【マターリ】 LOTO6
【当籤】IDに+が出たら高額当籤313【大当たり】
      出目登記所    
感謝するスレ PART17

100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆45


1 :2018/04/19 〜 最終レス :2018/05/15
toto携帯サイト http://mobile.toto-dream.com/
totoスマートフォンサイト http://sp.toto-dream.com/
totoオフィシャルサイト http://www.toto-dream.com/

【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,サークルK,サンクス,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
 @ Club toto(totoオフィシャルサイト)
 @ 楽天銀行toto(楽天銀行)
 @ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
 @ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
 @ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
 @ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
 @ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
 @ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
 @じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.sc/livefoot/
◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/
Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/
J's GOAL - Jリーグ公認ファンサイト
http://www.jsgoal.jp/
賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/

前スレ
100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆44
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/loto/1521945876/

2 :
■ 引き分けの数と一等発生指数
0をn個含む組み合わせ数 割合  06-14年実績  実質確率
 0     16,384   0.34%   03回    143万分の1
 1    114,688   2.40%   34回    088万分の1
 2    372,736   7.79%   46回    213万分の1
 3    745,472  15.59%   68回    288万分の1
 4  1,025,024  21.43%   54回    499万分の1
 5  1,025,024  21.43%   31回    869万分の1
 6    768,768  16.07%   21回    962万分の1
 7    439,296   9.18%   06回   1925万分の1
 8    192,192   4.02%   01回   5054万分の1
 9     64,064   1.34%   00回
10     16,016   0.33%   00回
11      2,912   0.06%   00回
12        364   0.01%   00回
13         28   0.00%   00回
14          1   0.00%   00回

■ 各ランクの発券率 [複数のサンプル回の平均]
S: 0.23%
A: 0.23%
B: 1.24%
C: 1.73%
D: 9.23%
E: 65.35%
F: 21.99%

■判定別1等期待値 [発券率と当選数から算出]
S: 420.7
A: 172.1
B: 134.8
C:  61.0
D:  41.5
E:  9.4
F:  1.0

3 :
Q. 今までの最高売上はいくら?
100円BIGの最高売上金額は577,135,900円(855回)

Q. BIGって税金かかるの?
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の規定により、 スポーツ振興くじの払戻金については、所得税を課さないこととされています。

Q. 1口買いでも1等当せんの実績あるの?

Q. 1等の出目、当せん口数、販売場所とかいつわかるの?
・1等の出目…最も遅い指定試合開始時間の約2時間後
・1等の当せん口数…一等の出目確定後の約一時間後、公式サイトにて発表 (海外リーグは原則日曜日15:00頃)
・1等の販売場所…結果発表日の翌々日14:00頃(通常火曜日)、公式サイトにて発表

Q. このスレの晒しから1等出たことあるの?

Q. 照会番号で住所とか個人情報が漏えいしないの?
当せん金が振り込まれる口座の銀行支店名が判明する場合があります。
サークルK、サンクスで購入した場合、その店は、公表されます。
他のコンビニは、店ではなく、都道府県、市区まで公表されます。
公表される前に、当せん者しか知らない情報として売り場を書けば信用されます。

Q. 出目に「0」が沢山でるんだけど何個までならありなの?
過去最高8個までは300円BIG 1等の結果になった例があります。
第622回 20001210002020 8個 1口 600,000,000円 2013年4月28日(日)
第717回 20101202000010 8個 0口 0円 2014年8月24日(日)
第90回 toto 00002 20000 222
第90回は、BIGが無かった時代であり、totoが発売されました。
指定されなかった試合も0になり、9個もありました。

4 :
Q. 判定って何?
toto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
各々の出目の投票率を14個掛け合わせた数値が基準値の何倍かを表すのが[ ]の数値。ランクは[ ]の数値によってランク分けされる。基準値と同じなら1、倍なら2になる。
1/4782969に対してどれだけtotoの投票率に近いかがわかる。

各ランクの倍数
S:50倍以上
A:30〜50倍未満
B:10〜30倍未満
C:5〜10倍未満
D:1〜5倍未満
E:0.01〜1倍未満
F:0.01倍未満

Q. どこのサイトで判定できるの?
賭博士のウェブサイト:http://tobakushi.com/toto/tototimes/
宝くじ板内に「BIG判定お願いスレ」があります。宝くじ板内で「判定」で検索

Q. b判定って何?
判定計算に使う数値をtotoの投票率から海外ブックメーカーオッズに変えたもの

Q. 海外リーグは判定できないの?
賭博士/toto/totoTIMESでは、ブックメーカーのオッズを採用して判定ができるようになっています。

Q. ぬるぽって何?【追加・重要】
レスに”ぬるぽ”を入れると集計対象外になります。S判定が出てよろこんで何回も書き込む場合などに集計さんに迷惑にならないように”ぬるぽ”を入れましょう

5 :
2018シーズン(Jリーグ)
第988回 01210 12011 2121 E[0.3] d[3] 0口 (0.52周)J開幕回
第989回 12120 20001 1121 E[0.02] e[0.3] 1口 (0.55周)
第991回 12001 20201 0210 E[0.5] e[0.8] 1口 (0.52周)
第993回 11200 21012 1002 E[0.3] d[1] 0口 (0.50周)
第995回 21002 11012 0122 D[1] d[1] 0口 (0.56周)
第996回 20121 11122 2121 E[0.3] d[2] 1口 (0.53周)
第998回 11122 01200 1022 E[0.4] d[1] 1口 (0.54周)
第1000回 11122 20111 1000 D[2] d[4] 1口 (0.53周)

2017-18シーズン(海外)
第972回 11021 11002 1022 D[1] e[0.8] 1口 (0.49周)※海外回 Bオッズはtoto無しの為基準値
第975回 02200 11121 1010 E[0.2] e[0.3] 2口 (0.49周)
第977回 02001 12111 0221 D[2] c[6] 0口 (0.48周)
第979回 01020 11022 1100 D[1] d[4] 0口 (0.54周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値
第980回 11100 00110 1001 E[0.9] b[13] 1口 (0.41周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値
第981回 01011 10011 0212 E[0.8] d[3] 2口 (0.88周)
第982回 21212 11211 1001 B[18] b[16] 1口 (0.45周)
第983回 10200 00221 1122 D[1] e[0.6] 1口 (0.46周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値
第985回 02002 20120 1112 E[0.5] d[2] 1口 (0.50周)
第986回 11211 11111 0101 A[41] s[77] 1口 (0.46周)※本判定は1-11枠まで、12-14枠は規定値
第987回 12021 02201 1012 D[4] b[21] 0口 (0.46周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値

6 :
以上テンプレ

    ∧_∧  ミ _ ドスッ
    (    )┌─┴┴─┐
    /    つ. 終  了 |
   :/o   /´ .└─┬┬─┘
  (_(_) ;;、`;。;`| |

7 :
>>1
乙でした。

https://i.imgur.com/3RloXhK.jpg

8 :
橋くれぇぇぇぇ!!!!!!!!!!!!!!

9 :
12101 12221 0211 B[10] c[8]
10222 01221 0002 E[0.4] e[0.6]

これは・・・。イケる。

10 :
>>1
乙です。

11 :
@

12 :
【メールアドレスを送るだけで6日後に45万円貰える!】

仮想通貨相場にヤキモキしてる人必見!
メールアドレスを送るだけで6日後に45万円を
得られ、尚且つ爆上げコインマル秘情報
ICO情報等盛りだくさんの極秘情報が得られる!
http://cut.by/FJVqN

仮想通貨業界を牛耳るプロ投資家集団が勝つべくして勝つ、仕組まれた仕組みを完全無料で公開中!!
登録者には仮想通貨の優良なICO情報をはじめ、ビットコイン自動収集システムなども無料提供されます。http://cut.by/FJVqN

【空き時間で簡単に楽に稼ぎたい方必見!】
http://cut.by/F4OS4

【121人に1人当たり2億円以上稼がせた!10万円相当の連戦連勝の完全無敵の投資アプリが今だけ無料で使えます!】http://cut.by/EMOSZ

13 :
30日溜めた精子を以下のどれで発散するか悩ましい。

1、川崎か吉原のソープで熟女と1発45分・・・1万2千円
2、スク水乳揉み放題手こき45分・・・9千円
3、手こき後男の潮吹きチャレンジ45分・・・9千円
4、女の子トップレス乳揉み放題手こき2回転40分・・・7千円
5、おばあちゃん前立腺責めイキ狂い60分・・・8千円

当たれば悩むことなく、全部堪能するのに。

14 :
>>13
3が手こき男の潮吹きチャレンジに見えて二度見したw

15 :
200口追加しちまった、 さらにイライラする @楽天
多い時は0マシマシなのに、こういう時だけ0なしとか、偏ってるなぁ。

11222 11100 1211 D[3] d[3]
11121 02221 1210 B[19] c[7]
21002 12211 1121 D[1] e[0.8]
22211 22222 2220 E[0.1] e[0.2]
10111 22222 0111 D[1] d[2]
12021 11211 1211 C[9] c[7]
21012 21221 2021 C[5] d[2]
21110 11221 0220 A[36] c[9]
11211 11122 1121 D[1] d[2]
11110 20212 1221 E[0.9] e[0.7]
11210 01121 1112 C[6] d[3]
21101 21112 0212 C[6] d[2]
02111 11221 2101 D[4] c[8]
21202 01221 2221 C[5] d[1]
21110 12021 2110 C[6] d[4]
21121 11220 1222 B[22] b[11]
11112 12222 1211 A[30] b[15]
12101 11121 1001 D[2] c[5]
00102 11021 1211 C[9] b[14]

16 :
>>1
乙です

17 :
おR

18 :
21220 12021 1020 E[0.6] e[0.6]
22211 01102 2221 E[0.1] e[0.3]
21022 11020 2011 D[3] d[4]

19 :
前回は20口で82個合致、合致率29.3%で無事死亡

サークルK
00121 12100 2021 E[0.03] e[0.2]
01210 20120 0002 E[0.1] e[0.2]
20011 11200 1000 E[0.7] d[2]
11110 11112 0211 C[9] c[5] ←1が10個
10101 20202 1221 E[0.1] e[0.6]
10200 10222 2201 E[0.1] e[0.6]
00201 21001 2000 E[0.05] e[0.2]
11001 10111 1222 D[1] e[0.6]
11100 20121 2002 E[0.5] e[0.5]
21122 10112 1022 E[0.3] e[0.4]
ファミマ
11020 20211 0200 E[0.5] e[0.3]
12112 01020 1102 E[0.2] d[1]
12221 02001 0102 E[0.02] e[0.08]
02001 20002 2121 F[0.003] e[0.05]
02120 20122 1001 E[0.04] e[0.3]
10010 10012 2212 E[0.1] e[0.4]
21110 10020 2121 E[0.5] d[1]
11202 10001 1112 E[0.9] d[1]
21021 22100 0101 E[0.1] e[0.2]
21210 00122 2221 E[0.2] e[0.3]
00011 20010 0221 E[0.03] e[0.1]
21002 00100 2001 E[0.05] e[0.2]
20201 00200 1221 E[0.08] e[0.3]
20221 10110 2100 E[0.02] e[0.1]
10001 11011 0212 D[2] d[2]
10202 11100 1002 E[0.09] e[0.4]
22120 21012 1111 E[0.3] d[1]
01211 12211 2120 E[0.7] e[0.4]
00112 11010 2122 E[0.1] e[0.4]
10010 00110 0221 E[0.01] e[0.1]
ローソン
21200 20010 0111 E[0.1] e[0.2]
20221 10001 2220 E[0.08] e[0.2]
00220 10202 0220 E[0.02] e[0.1]
02110 12111 0010 E[0.4] e[0.7]
12021 00001 1022 E[0.02] e[0.1]

トータル35口 1=173個(35.3%)、0=176個(35.9%)、2=141個(28.8%)

こちらも1が10個の目は出たが、やはりガンバも1
ダービーで意地を見せられるか

支持率の高いほうの勝敗(W-D-L)
瓦斯11-10-14、広島13-15-7、横鞠11-11-13、仙台12-12-11、川崎15-14-6、浦和17-7-11、神戸8-22-5、
桜大7-14-14、木白7-14-14、横縞11-14-10、松本11-11-13、大分13-11-11、徳島7-13-15、福岡15-8-12
合計158-176-156(勝率32.2%)

20 :
11211 20021 1210 C[6] d[2]

21 :
いちおつです

札幌駅特約店
10202 21010 0212 E[0.1] e[0.2]
02120 21012 0222 E[0.03] e[0.1]
11210 01221 0102 D[3] d[1]
20210 20001 0021 E[0.02] e[0.1]
11220 11101 0100 E[0.3] e[0.6]

信金で換金したい

22 :
22101 02200 0221 E[0.1] e[0.4]
02201 21021 2222 E[0.1] e[0.3]
11220 11111 2201 D[1] e[0.9]
11200 20102 2221 E[0.02] e[0.08]
02121 22020 1002 E[0.09] e[0.3]
02110 02021 0102 E[0.1] e[0.3]
12002 11001 2002 E[0.09] e[0.4]
02200 11211 2020 E[0.08] e[0.2]
21210 22120 0002 E[0.4] e[0.2]
20112 02021 0211 D[3] d[3]
21102 12020 0112 D[2] d[2]
02101 11111 1011 D[2] c[5]
20221 02222 2212 E[0.5] e[0.8]
02121 22111 0010 E[0.1] e[0.3]
00201 10110 2012 E[0.05] e[0.2]
22022 00200 2110 E[0.03] e[0.2]
00000 12112 1200 E[0.04] e[0.1]
10002 02211 1222 E[0.1] e[0.1]
12002 00022 0200 E[0.01] e[0.1]
11021 11020 0221 D[1] d[2]
01212 21211 1111 C[9] d[2]
12200 02011 1012 E[0.05] e[0.1]
10221 02021 1222 E[0.1] e[0.2]
01020 21112 1112 E[0.3] e[0.5]
01102 11002 1002 E[0.7] d[1]
12020 21010 2011 E[0.04] e[0.2]
21122 22021 2111 D[2] d[2]
02102 20221 0211 D[2] d[2]
01001 21121 1012 C[7] d[3]
10121 11220 0100 D[1] d[3]
@セブンイレブン
 
神様もう働きたくないんです。
どうか1等お願いします。

23 :
02122 22012 0110 E[0.02] e[0.1]
10000 12022 2202 E[0.06] e[0.2]
21112 00010 1211 D[3] d[2]
12121 22000 1101 E[0.03] e[0.3]
20221 10122 1001 E[0.1] e[0.9]
10201 21011 0222 E[0.1] e[0.1]
11022 10220 2001 E[0.5] d[1]
11112 20112 2012 E[0.3] e[0.4]
12201 20022 1001 E[0.03] e[0.2]
00221 21122 1010 E[0.2] e[0.9]
01200 01200 2110 E[0.2] e[0.7]
02111 12201 1112 D[3] d[4]
20112 22001 1012 E[0.8] d[1]
10122 22210 0100 E[0.04] e[0.1]
22012 22012 2220 E[0.01] e[0.04]
01022 10102 0110 E[0.09] e[0.4]
12001 02112 0220 F[0.007] e[0.04]
00212 20121 0122 E[0.04] e[0.1]
02201 20112 0110 E[0.01] e[0.09]
22011 01000 1001 E[0.1] e[0.9]
22121 21022 0221 E[0.3] d[1]
00010 02001 2200 E[0.03] e[0.1]
11222 22022 2220 E[0.04] e[0.09]
02122 01012 1112 E[0.1] e[0.7]
21120 12011 2020 E[0.2] e[0.3]
01210 20221 0021 E[0.6] e[0.5]
00121 00110 1220 E[0.02] e[0.2]
22102 12210 0110 E[0.4] e[0.9]
22120 22201 2211 D[1] d[1]
11111 22022 2211 D[3] d[2]
@セブンイレブン
  
神様今週こそはどうか宜しくお願いします。

24 :
12021 01111 0002 E[0.08] e[0.2]
10001 12212 0002 E[0.09] e[0.2]
00202 02111 1111 E[0.08] e[0.2]
02210 00000 0120 F[0.001] e[0.03]
01010 11101 0021 E[0.6] d[1]
21211 22020 1101 D[1] e[0.8]
11112 02111 2122 E[0.1] e[0.1]
20121 02210 2001 E[0.1] e[0.4]
01111 10002 2102 E[0.2] e[0.8]
10220 20212 0111 E[0.04] e[0.1]
12122 20222 0200 E[0.1] e[0.4]
01011 00222 2000 E[0.2] e[0.7]
00011 02021 1201 E[0.5] d[1]
12222 10022 1220 E[0.02] e[0.2]
02221 10111 1022 E[0.03] e[0.1]
01210 02111 0212 E[0.9] e[0.4]
22201 01211 1122 E[0.2] e[0.4]
01002 20002 0021 E[0.01] e[0.08]
11020 00012 0102 E[0.01] e[0.08]
10211 20220 0122 E[0.07] e[0.2]
01202 10011 1221 E[0.3] e[0.4]
01012 21201 1122 D[1] e[0.9]
02200 12002 0000 F[0.005] e[0.07]
02122 21200 1001 E[0.2] e[0.9]
20122 02211 2012 E[0.5] e[0.6]
01210 11111 2011 D[3] d[2]
02200 11010 0002 E[0.03] e[0.1]
02200 11020 1011 E[0.4] d[2]
12022 00100 1002 F[0.007] e[0.09]
20110 10120 0221 E[0.4] d[1]
@セブンイレブン
 
毎日のんびり暮らしたいです。
神様1等をお願いします。

25 :
00210 10221 2102 E[0.3] e[0.7]
00121 10022 1122 E[0.06] e[0.7]
12110 22002 1011 E[0.1] e[0.6]
01010 21220 0102 D[1] d[1]
00110 01100 0222 E[0.08] e[0.3]
01000 11202 1100 E[0.5] d[1]
10012 22120 2120 E[0.01] e[0.07]
12212 12020 1221 E[0.1] e[0.4]
00120 22220 1010 E[0.3] d[1]
22101 21111 2122 E[0.1] e[0.3]
22002 00121 1202 E[0.2] e[0.5]
00200 00010 1002 F[0.006] e[0.06]
12112 11001 2022 E[0.1] e[0.7]
10011 01022 2000 E[0.06] e[0.5]
00220 12112 1121 F[0.008] e[0.08]
01110 10001 2100 E[0.3] e[0.8]
12200 21212 1120 E[0.02] e[0.1]
11212 02001 1110 E[0.4] e[0.6]
22000 11120 2101 E[0.1] e[0.9]
00020 01101 0221 E[0.05] e[0.2]
02002 02000 1202 E[0.01] e[0.1]
02120 22021 0201 E[0.2] e[0.4]
21202 11000 0001 E[0.5] e[0.9]
22212 01101 1101 E[0.2] e[0.6]
02012 10111 1021 E[0.06] e[0.3]
12110 20002 0121 F[0.008] e[0.1]
00122 11101 2000 E[0.1] e[0.8]
02202 01011 1011 E[0.2] e[0.6]
11211 22210 1202 D[1] e[0.4]
20122 02220 2000 E[0.1] e[0.4]
@セブンイレブン
 
好きなことだけして暮らしたいです。
神様1等をお願いします。

26 :
10202 02012 1022 F[0.004] e[0.03]
01012 22221 0222 D[2] e[0.5]
22111 02110 1220 E[0.1] e[0.3]
10220 12220 1002 E[0.1] e[0.5]
22122 21000 0000 E[0.06] e[0.3]
00201 22022 0022 E[0.01] e[0.06]
10222 20221 2211 E[0.8] d[1]
20211 22210 2202 E[0.3] e[0.2]
21120 02010 2001 E[0.1] e[0.2]
21201 11001 2112 D[3] d[2]
20001 20022 2022 E[0.01] e[0.1]
01101 20220 2112 D[1] d[2]
02022 20210 2022 F[0.006] e[0.04]
10020 11112 2102 E[0.02] e[0.2]
20012 12102 0210 E[0.2] e[0.6]
01202 00222 1122 E[0.1] e[0.2]
21200 02021 2021 E[0.1] e[0.2]
11121 11211 0201 B[25] c[7]
00220 10110 2122 F[0.003] e[0.04]
01202 00110 1210 E[0.2] e[0.3]
20102 22102 2122 E[0.01] e[0.06]
20021 02010 0001 E[0.02] e[0.1]
20021 11111 2200 E[0.6] e[0.9]
02002 10101 0100 E[0.02] e[0.1]
01011 22102 0102 E[0.09] e[0.1]
10201 11201 0002 E[0.7] d[1]
00100 22100 2112 E[0.03] e[0.1]
01102 20112 1021 E[0.06] e[0.2]
11011 22011 0101 E[0.4] e[0.3]
21212 11012 2200 D[1] e[0.8]
@セブンイレブン
 
神様、仕事辞めたいので
どうか1等をお願いします。

27 :
02122 02020 0101 E[0.03] e[0.2]
20211 12221 0201 C[6] d[3]
11012 12221 1100 D[4] d[2]
22021 20100 1112 E[0.06] e[0.3]
01010 21101 1122 E[0.3] e[0.4]
20020 20221 1121 E[0.1] e[0.5]
11101 00221 0102 D[2] d[1]
00211 22200 0112 E[0.1] e[0.3]
02212 11221 0012 C[5] d[3]
11011 22112 2102 E[0.09] e[0.1]
22210 02202 2111 E[0.07] e[0.3]
00102 12112 0021 E[0.02] e[0.1]
01120 20110 2212 E[0.3] e[0.4]
01220 12102 0200 E[0.08] e[0.1]
22201 02201 2222 E[0.1] e[0.1]
21221 00220 0021 E[0.3] e[0.6]
11012 00122 1021 E[0.1] e[0.4]
21200 01210 0002 E[0.5] e[0.4]
00101 10112 0010 E[0.09] e[0.6]
20100 20212 0000 E[0.05] e[0.1]
12000 21000 0111 E[0.05] e[0.4]
10001 12100 0120 F[0.009] e[0.1]
01201 10111 0111 E[0.9] d[1]
11110 10110 1110 E[0.9] d[1]
21211 11220 0001 B[15] c[6]
00002 01201 2021 E[0.06] e[0.3]
00010 11111 1000 E[0.3] e[0.8]
21020 01020 0120 E[0.1] e[0.4]
21012 20010 0001 E[0.1] e[0.2]
00200 12002 2102 F[0.006] e[0.07]
@セブンイレブン
 
憂鬱な毎日から解放されたいです。
神様、どうか1等をお願いします。

28 :
00011 01122 1202 E[0.4] d[1]
21020 01212 2002 E[0.3] e[0.4]
11010 00011 0002 E[0.1] e[0.2]
21202 01101 1122 E[0.3] e[0.4]
12211 11120 1002 E[0.6] d[1]
11112 02001 2001 E[0.3] e[0.6]
12111 21201 1212 B[13] c[7]
01021 22011 0122 E[0.07] e[0.09]
21020 01221 0212 B[23] c[6]
22010 10212 1120 E[0.05] e[0.2]
21201 21011 0210 C[5] d[1]
12220 11222 1122 E[0.1] e[0.6]
10211 22001 2120 E[0.01] e[0.06]
10220 11011 0002 E[0.1] e[0.3]
22201 01112 1100 E[0.04] e[0.2]
22021 10121 0111 E[0.8] d[2]
11221 20110 0210 E[0.2] e[0.2]
12020 12100 1021 E[0.01] e[0.1]
21202 21220 2222 D[1] e[0.7]
00110 22211 2102 E[0.2] e[0.2]
02201 20122 2012 E[0.03] e[0.2]
22101 20021 0122 E[0.1] e[0.3]
20120 10020 2220 E[0.08] e[0.5]
20111 10001 2111 D[1] d[3]
20101 12012 2021 E[0.04] e[0.3]
20212 11220 1101 D[2] d[4]
10100 10210 1222 E[0.1] e[0.5]
12012 01011 2001 E[0.08] e[0.3]
21002 22200 0112 E[0.6] e[0.4]
22001 00012 1112 E[0.04] e[0.3]
@セブンイレブン
 
最近とても良いことが続いてます。
だから今回はたくさん買ってみました。
神様、どうか1等をお願いします。

29 :
キャリーないのに、何でみんな100円BIG買うの?

30 :
そこに100円BIGがあるから

31 :
第1002回 仙台金鷲球団6位定位置銀行
02000 21110 2222 E[0.01] e[0.07]
02220 02111 2122 F[0.003] e[0.02]
12101 10212 0001 E[0.1] e[0.7]
21011 12010 2110 E[0.7] d[1]
11012 10220 1120 E[0.6] d[1]

32 :
一乙イケメン兄貴!(^^)


>>8
どどど、どうしました?(^^;;


一等当てるよ!\(^o^)/

篠崎駅西口セブン
01011 12100 1000 E[0.2]
21000 21210 1122 E[0.6]
11100 01121 1002 D[2]
02210 21112 2001 E[0.04]
01211 02112 0022 E[0.08]
11021 00002 0211 E[0.2]
11210 20202 1011 D[1]
10011 00000 0212 E[0.1]
21020 01222 0022 E[0.4]
00120 11021 1000 E[0.7]
111908000120

11010 11112 1221 D[1]
12201 11211 0021 E[0.7]
02121 11110 0101 E[0.2]
02211 22210 2200 E[0.1]
12202 02210 1110 E[0.1]
00020 20011 0002 E[0.02]
12011 21221 1201 C[6]
01221 22100 2111 E[0.2]
00010 12222 0001 E[0.1]
02100 20012 0022 E[0.01]
111908000139

よろしくお願いします。m(_ _)m

33 :
Yahoo!&楽天
11102 12011 0110 D[1] d[1]
01212 12212 1211 D[4] d[2]
01001 20022 1201 E[0.4] e[0.9]
02111 12211 2121 E[0.3] e[0.7]
21020 02221 1212 B[11] d[3]
12102 21222 1222 E[0.6] d[1]
21012 21100 2002 E[0.4] e[0.4]
02212 20011 1001 E[0.05] e[0.1]
12200 00110 0122 F[0.001] e[0.02]
20001 11001 2021 E[0.1] e[0.8]
11122 02122 2021 E[0.06] e[0.2]
21202 22112 1022 E[0.05] e[0.06]
22110 00211 0101 E[0.3] e[0.7]
22010 11210 1100 E[0.5] d[1]
10011 01120 2002 E[0.1] e[0.6]
10020 10001 2201 E[0.06] e[0.4]
11111 01222 0010 C[9] c[8]
01221 00120 2102 E[0.06] e[0.2]
22212 20000 2020 F[0.004] e[0.04]
12020 01210 2022 E[0.01] e[0.1]
10100 00002 2222 F[0.006] e[0.09]
11122 11010 2011 D[1] d[2]
21201 12211 2110 D[3] d[1]
20110 22220 0212 D[3] d[2]
22221 20022 2121 E[0.01] e[0.1]
皆さまおはようございます。

34 :
>>29
300円より1等が出やすいからもあるかもな
今年は300万分の1くらいで出てるし
当たらない6億より当たる1億よ(当たるとは言ってない)

35 :
楽天おまかせ(土曜日指定)
20022 21202 2211 E[0.6] d[1]
02111 01021 2220 E[0.4] d[1]
20011 10212 1100 E[0.2] e[0.8]
00201 01211 2220 E[0.1] e[0.2]
12001 01102 0112 E[0.05] e[0.4]
12101 22021 1101 E[0.3] e[0.8]
00112 02010 2100 E[0.01] e[0.1]
20010 00202 1201 E[0.1] e[0.7]
20121 21022 1001 E[0.6] d[2]
11021 20002 2120 F[0.008] e[0.07]

20122 20110 2211 E[0.2] e[0.5]
20202 01101 0201 E[0.2] e[0.5]
02020 00011 2021 F[0.003] e[0.05]
21101 12201 2002 D[4] d[2]
00121 10110 2011 E[0.1] e[0.9]
12211 01112 0000 E[0.03] e[0.1]
11101 10012 2011 E[0.5] d[1]
21022 21010 1201 D[1] e[0.8]
10122 00010 2121 F[0.004] e[0.09]
00112 10102 0112 E[0.1] e[0.8]

22201 20110 1121 E[0.01] e[0.08]
12222 00002 2220 F[0.001] e[0.03]
11000 22222 0102 E[0.2] e[0.2]
20211 21022 2010 E[0.4] d[1]
20012 21202 2100 E[0.1] e[0.3]
12011 10110 1202 E[0.1] e[0.4]
02112 11202 1201 D[2] d[4]
21121 02111 0022 E[0.3] e[0.2]
00102 11100 2020 E[0.03] e[0.3]
12112 11111 2110 E[0.9] d[1]

おはよーございます(´・_・`)ノ

36 :
02111 20202 1010 E[0.2] d[1]
01012 12210 1111 D[2] d[2]
01111 10211 2011 B[10] c[7]

37 :
糞目軍にも一厘の希望を
11022 11110 2021 E[0.1] e[0.3]
10100 12200 0121 E[0.05] e[0.3]
00120 10000 1211 E[0.2] d[2]
00110 20012 1120 E[0.01] e[0.1]
22102 01111 1211 D[3] d[3]
12110 02121 0122 E[0.07] e[0.2]
02021 02212 1210 E[0.1] e[0.4]
01120 00201 2122 E[0.1] e[0.3]
22212 10202 0200 E[0.1] e[0.4]
20110 12001 1222 E[0.6] e[0.9]
10010 21101 1202 E[0.5] e[0.6]
10122 11012 2201 E[0.2] e[0.9]
12001 20001 2022 F[0.008] e[0.06]
12020 10122 0201 E[0.06] e[0.4]
02122 20212 0100 E[0.02] e[0.1]
00221 22121 2100 E[0.04] e[0.1]
02210 00211 1121 E[0.04] e[0.1]
10121 11200 0110 D[1] d[4]
11120 01112 1100 E[0.1] e[0.5]
01120 01112 1100 E[0.1] e[0.5]
01110 01001 2022 E[0.3] e[0.6]
20221 01202 1012 E[0.4] d[1]
20012 21021 0022 E[0.3] e[0.5]
22200 02010 1121 F[0.006] e[0.05]
01212 11101 2222 D[1] e[0.7]
01102 21121 2220 D[1] e[0.9]
21200 02121 1122 E[0.2] e[0.2]
22222 02100 1000 E[0.01] e[0.07]
12021 12120 1111 E[0.2] d[1]
11022 12021 1010 D[1] d[2]
20122 10210 2022 E[0.08] e[0.3]
00002 00010 0201 E[0.01] e[0.1]
10200 21201 2121 E[0.06] e[0.2]
00222 21111 2112 E[0.1] e[0.2]
00122 21111 2112 E[0.3] e[0.6]
00211 02010 2010 E[0.02] e[0.1]

38 :
人生は小説より奇なり

一撃必殺!

39 :
車修理したい
02222 21101 1120 E[0.02] e[0.1]
11010 22211 0122 E[0.3] e[0.1]
12101 20111 0002 E[0.08] e[0.1]
02021 12002 1000 E[0.01] e[0.2]
01212 00010 2202 E[0.08] e[0.1]
00222 12221 0002 E[0.3] e[0.4]
20112 20010 1112 E[0.2] e[0.6]
20102 11101 1100 E[0.7] d[1]
11002 01001 1202 D[1] e[0.9]
21012 11112 1201 D[4] d[2]
11122 20121 1002 D[1] e[0.9]
10221 22102 1211 E[0.1] e[0.3]
12212 10120 1002 E[0.1] e[0.4]
02102 01212 2220 E[0.06] e[0.2]
21200 21001 0222 E[0.5] e[0.3]
02000 21120 0110 E[0.09] e[0.4]
11001 21002 0222 E[0.1] e[0.3]
