TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【情報共有】箱根山界隈住民専用★2【噴火】
著名人の病気や体調不良・訃報報告★110
【北海道東北】東日本専用【関東甲信越】
【原発】原発情報4050【放射能】
【非道】東京・関東人「放射能持ち込むなRぞ」
【安倍の売国加速】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編2
福島についてスクリーニング効果説を真面目に擁護するスレ
自然災害が起こったら、気を付けるべきことをあげていこう
緊急地震速報があったらあげるスレ11
熊本市で暴動が発生中‼

真・アへ゛ノ三クス大崩壊スレ8


1 :2016/06/19 〜 最終レス :2017/07/27
http://ch225.com/nikkeiheikin/
アベノミクスの失敗は明らかになった。
焦った安倍は伊勢志摩サミットで各国首脳に世界経済はリーマンショック前の状態にあるとの言質をとって
消費税増税延期の口実にしようとしたがあえなく失敗。
スピンなのか分からないが突如降って湧いた疑惑で舛添都知事が辞任。
安倍晋三が推す都知事候補も見つからないまま参院選に突入することになった。
とりあえず消費税増税延期を「新しい判断」でなして改憲の野望は隠す姑息な手段に出た安倍政権であった。
そんな中イギリスのEU離脱がらみで円高がさらに進行、株価も下落傾向に突入した。
アベノミクスの失敗がリーマンショック級になるのも時間の問題か。

【伊勢志摩サミット以降】
5/26 16772.46 +15.11(1ドル=110.23円)
5/27 16834.84 +62.38(1ドル=110.00円)
5/30 17068.02 +233.18(1ドル=111.45円)
5/31 17234.98 +166.96(1ドル=111.35円)
6/1 16955.73 -279.25(1ドル=109.06円)
6/2 16562.55 -393.18(1ドル=108.84円)
6/3 16642.23 +79.68(1ドル=109.13円)
6/6 16580.03 -62.20(1ドル=106.38円)
6/7 16675.45 +95.42(1ドル=107.91円)
6/8 16830.92 +155.47(1ドル=107.38円)
6/9 16668.41 -162.51(1ドル=106.25円)
6/10 16601.36 -67.05(1ドル=106.59円)
6/13 16019.18 -582.18(1ドル=105.75円)
6/14 15859.00 -160.18(1ドル=105.63円)
6/15 15919.58 +60.58(1ドル=106.39円)
6/16 15434.14 -485.44(1ドル=103.56円)
6/17 15599.66 +165.52(1ドル=104.82円)

前スレ
真・アへ゛ノ三クス大崩壊スレ7
http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/lifeline/1456819511/

2 :
【2013年参院選前の週まで】
2013年
5/22 15627.26 +246.24
5/23 14483.98 -1143.28(一時年初来高値15942.60)
5/24 14612.45 +128.47
5/27 14142.65 -469.80
5/28 14311.98 +169.33
5/29 14326.46 +14.48
5/30 13589.03 -737.43
5/31 13774.54 +185.51
6/3 13261.82 -512.72
6/4 13533.76 +271.94
6/5 13014.87 -518.89
6/6 12904.02 -110.85
6/7 12877.53 -26.49
6/10 13514.20 +636.67
6/11 13317.62 -196.58
6/12 13289.32 -28.30
6/13 12445.38 -843.94(一時直近の最安値12415.85)
6/14 12686.52 +241.14
6/17 13033.12 +346.60
6/18 13007.28 -25.84
6/19 13245.22 +237.94
6/20 13014.58 -230.64
6/21 13230.13 +215.55
6/24 13062.78 -167.35
6/25 12969.34 -93.44
6/26 12834.01 -135.33
6/27 13213.55 +379.54
6/28 13677.32 +463.77
7/1 13852.50 +175.18
7/2 14098.74 +246.24
7/3 14055.56 -43.18
7/4 14018.93 -36.63
7/5 14309.97 +291.04
7/8 14109.34 -200.63
7/9 14472.90 +363.56
7/10 14416.60 -56.30
7/11 14472.58 +55.98
7/12 14506.25 +33.67
7/16 14599.12 +92.87
7/17 14615.04 +15.92
7/18 14808.50 +193.46
7/19 14589.91 -218.59

3 :
【安倍総理大臣「意志の力」所信表明演説まで】
7/22 14658.04 +68.13
7/23 14778.51 +120.47
7/24 14731.28 -47.23
7/25 14562.93 -168.35
7/26 14129.98 -432.95
7/29 13661.13 -468.85
7/30 13869.82 +208.69
7/31 13668.32 -201.50
8/1 14005.77 +337.45
8/2 14466.16 +460.39
8/5 14258.04 -208.12
8/6 14401.06 +143.02
8/7 13824.94 -576.12
8/8 13605.56 -219.38
8/9 13615.19 +9.63
8/12 13519.43 -95.76
8/13 13867.00 +347.57
8/14 14050.16 +183.16
8/15 13752.94 -297.22
8/16 13650.11 -102.83
8/19 13758.13 +108.02
8/20 13396.38 -361.75
8/21 13424.33 +27.95
8/22 13365.17 -59.16
8/23 13660.55 +295.38
8/26 13636.28 -24.27
8/27 13542.37 -93.91
8/28 13338.46 -203.91
8/29 13459.71 +121.25
8/30 13388.86 -70.85
9/2 13572.92 +184.06
9/3 13978.44 +405.52
9/4 14053.87 +75.43
9/5 14064.82 +10.95
9/6 13860.81 -204.01
9/9 14205.23 +344.42
9/10 14423.36 +218.13
9/11 14425.07 +1.71
9/12 14387.27 -37.80
9/13 14404.67 +17.40
9/17 14311.67 -93.00
9/18 14505.36 +193.69
9/19 14766.18 +260.82
9/20 14742.42 -23.76
9/24 14732.61 -9.81
9/25 14620.53 -112.08
9/26 14799.12 +178.59
9/27 14760.07 -39.05
9/30 14455.80 -304.27
10/1 14484.72 +28.92
10/2 14170.49 -314.23
10/3 14157.25 -13.24
10/4 14024.31 -132.94
10/7 13853.32 -170.99
10/8 13894.61 +41.29
10/9 14037.84 +143.23
10/10 14194.71 +156.87
10/11 14404.74 +210.03
10/15 14441.54 +36.80

4 :
【アメリカデフォルト回避以降、秘密保全法成立まで】
10/16 14467.14 +25.60
10/17 14586.51 +119.37
10/18 14561.54 -24.97
10/21 14693.57 +132.03
10/22 14713.25 +19.68
10/23 14426.05 -287.20
10/24 14486.41 +60.36
10/25 14088.19 -398.22
10/28 14396.04 +309.85
10/29 14325.98 -70.06
10/30 14502.35 +176.37
10/31 14327.94 -174.41
11/1 14201.57 -126.37
11/5 14225.37 +23.80
11/6 14337.31 +111.94
11/7 14228.44 -108.87
11/8 14086.80 -141.64
11/11 14269.84 +183.04
11/12 14588.68 +318.84
11/13 14567.16 -21.52
11/14 14876.41 +309.25
11/15 15165.92 +289.51
11/18 15164.30 -1.62
11/19 15126.56 -37.74
11/20 15076.08 -50.48
11/21 15365.60 +289.52
11/22 15381.72 +16.12
11/25 15619.13 +237.41
11/26 15515.24 -103.89
11/27 15449.63 -65.61
11/28 15727.12 +277.49
11/29 15661.87 -65.25
12/2 15655.07 -6.80
12/3 15749.66 +94.59
12/4 15407.94 -341.72
12/5 15177.49 -230.45
12/6 15299.86 +122.37
12/9 15650.21 +350.35(ついに終値で年初来高値を更新)

5 :
【秘密保全法成立以降舛添新都知事誕生まで】
12/10 15611.31 -38.90
12/11 15515.06 -96.25
12/12 15341.82 -173.24
12/13 15403.11 +61.29
12/16 15152.91 -250.20
12/17 15278.63 +125.72
12/18 15587.80 +309.17
12/19 15859.22 +271.42
12/20 15870.42 +11.20
12/24 15889.33 +18.91(一時、16029.65円)
12/25 16009.99 +120.66
12/26 16174.44 +164.45(一時、16186.04円)
12/27 16178.94 +4.50(一時、16232.69円)
12/30 16291.31 +112.37(一時、16320.22円)
2014年
1/6 15908.88 -382.43
1/7 15814.37 -94.51
1/8 16121.45 +307.08
1/9 15880.33 -241.12
1/10 15912.06 +31.73
1/14 15422.40 -489.66
1/15 15808.73 +386.33
1/16 15747.20 -61.53
1/17 15734.46 -12.74
1/20 15641.68 -92.78
1/21 15795.96 +154.28
1/22 15820.96 +25.00
1/23 15695.89 -125.07
1/24 15391.56 -304.33
1/27 15005.73 -385.83
1/28 14980.16 -25.57
1/29 15383.91 +403.75
1/30 15007.06 -376.85
1/31 14914.53 -92.53
2/3 14619.13 -295.40
2/4 14008.47 -610.66
2/5 14180.38 +171.91
2/6 14155.12 -25.26
2/7 14462.41 +307.29
2/10 14718.34 +255.93

6 :
【舛添都新都知事誕生以降、オバマ来日まで】
2/12 14800.06 +81.72
2/13 14534.74 -265.32
2/14 14313.03 -221.71
2/17 14393.11 +80.08
2/18 14843.24 +450.13
2/19 14766.53 -76.71
2/20 14449.18 -317.35
2/21 14865.67 +416.49
2/24 14837.68 -27.99
2/25 15051.60 +213.92
2/26 14970.97 -80.63
2/27 14923.11 -47.86
2/28 14841.07 -82.04
3/3 14652.23 -188.84
3/4 14721.48 +69.25
3/5 14897.63 +176.15
3/6 15134.75 +237.12
3/7 15274.07 +139.32
3/10 15120.14 -153.93
3/11 15224.11 +103.97
3/12 14830.39 -393.72
3/13 14815.98 -14.41
3/14 14327.66 -488.32
3/17 14277.67 -49.99
3/18 14411.27 +133.60
3/19 14462.52 +51.25
3/20 14224.23 -238.29
3/24 14475.30 +251.07
3/25 14423.19 -52.11
3/26 14477.16 +53.97
3/27 14622.89 +145.73
3/28 14696.03 +73.14
3/31 14827.83 +131.80
4/1 14791.99 -35.84
4/2 14946.32 +154.33
4/3 15071.88 +125.56
4/4 15063.77 -8.11
4/7 14808.85 -254.92
4/8 14606.88 -201.97
4/9 14299.69 -307.19
4/10 14300.12 +0.43
4/11 13960.05 -340.07←年初来安値、昨年10/8以来の14000円割れ
4/14 13910.16 -49.89←年初来安値更新、一時13885.22円
4/15 13996.81 +86.65
4/16 14417.68 +420.87
4/17 14417.53 -0.15
4/18 14516.27 +98.74
4/21 14512.38 -3.89
4/22 14388.77 -123.61
4/23 14546.27 +157.50

7 :
【オバマ来日以降、集団的自衛権行使容認の閣議決定まで】
4/24 14404.99 -141.28
4/25 14429.26 +24.27
4/28 14288.23 -141.03
4/30 14304.11 +15.88
5/1 14485.13 +181.02
5/2 14457.51 -27.62
5/7 14033.45 -424.06
5/8 14163.78 +130.33
5/9 14199.59 +35.81
5/12 14149.52 -50.07
5/13 14425.44 +275.92
5/14 14405.76 -19.68
5/15 14298.21 -107.55
5/16 14096.59 -201.62
5/19 14006.44 -90.15(一時13991.80)
5/20 14075.25 +68.81
5/21 14042.17 -33.08(一時13964.43)
5/22 14337.79 +295.62
5/23 14462.17 +124.38
5/26 14602.52 +140.35
5/27 14636.52 +34.00
5/28 14670.95 +34.43
5/29 14681.72 +10.77
5/30 14632.38 -49.34
6/2 14935.92 +303.54
6/3 15034.25 +98.33
6/4 15067.96 +33.71
6/5 15079.37 +11.41
6/6 15077.24 -2.13
6/9 15124.00 +46.76
6/10 14994.80 -129.20
6/11 15069.48 +74.68
6/12 14973.53 -95.95
6/13 15097.84 +124.31
6/16 14933.29 -164.55
6/17 14975.97 +42.68
6/18 15115.80 +139.83
6/19 15361.16 +245.36
6/20 15349.42 -11.74
6/23 15369.28 +19.86
6/24 15376.24 +6.96
6/25 15266.61 -109.63
6/26 15308.49 +41.88
6/27 15095.00 -213.49
6/30 15162.10 +67.10
7/1 15326.20 +164.10

8 :
【集団的自衛権行使容認の閣議決定以降安倍改造内閣発足まで】
7/2 15369.97 +43.77
7/3 15348.29 -21.68
7/4 15437.13 +88.84
7/7 15379.44 -57.69
7/8 15314.41 -65.03
7/9 15302.65 -11.76
7/10 15216.47 -86.18
7/11 15164.04 -52.43
7/14 15296.82 +132.78
7/15 15395.16 +98.34
7/16 15379.30 -15.86
7/17 15370.26 -9.04
7/18 15215.71 -154.55
7/22 15343.28 +127.57
7/23 15328.56 -14.72
7/24 15284.42 -44.14
7/25 15457.87 +173.45
7/28 15529.40 -71.53
7/29 15618.07 +88.67
7/30 15646.23 +28.16
7/31 15620.77 -25.46
8/1 15523.11 -97.66
8/4 15474.50 -48.61
8/5 15320.31 -154.19
8/6 15159.79 -160.52
8/7 15232.37 +72.58
8/8 14778.37 -454.00
8/11 15130.52 +352.15
8/12 15161.31 +30.79
8/13 15213.63 +52.32
8/14 15314.57 +100.94
8/15 15318.34 +3.77
8/18 15322.60 +4.26
8/19 15449.79 +127.19
8/20 15454.45 +4.66
8/21 15586.20 +131.75
8/22 15539.19 -47.01
8/25 15613.25 +74.06
8/26 15521.22 -92.03
8/27 15534.82 +13.60
8/28 15459.86 -74.96
8/29 15424.59 -35.27
9/1 15476.60 +52.01
9/2 15668.60 +192.00
9/3 15728.35 +59.75

9 :
【安倍改造内閣発足以降、北京日中首脳会談まで】
9/4 15676.18 -52.17
9/5 15668.68 -7.50
9/8 15705.11 +36.43
9/9 15749.15 +44.04
9/10 15788.78 +39.63
9/11 15909.20 +120.42
9/12 15948.29 +39.09
9/16 15911.53 -36.76
9/17 15888.67 -22.86
9/18 16067.57 +178.80(1ドル=108.8円)
9/19 16321.17 +253.60(年初来高値、一時16364.08、1ドル=109.4円)
9/22 16205.90 -115.27
9/24 16167.45 -38.45
9/25 16374.14 +206.69(年初来高値、1ドル=109.2円)
9/26 16229.86 -144.28
9/29 16310.64 +80.78(1ドル=109.7円)
9/30 16173.52 -137.12
10/1 16082.25 -91.27(1ドル=110.0円)
10/2 15661.99 -420.26
10/3 15708.65 +46.66
10/6 15890.95 +182.30
10/7 15783.83 -107.12
10/8 15595.98 -187.85
10/9 15478.93 -117.05
10/10 15300.55 -178.38
10/14 14936.51 -364.04
10/15 15073.52 +137.01
10/16 14738.38 -335.14
10/17 14532.51 -205.87
10/20 15111.23 +578.72
10/21 14804.28 -306.95
10/22 15195.77 +391.49
10/23 15138.96 -56.81
10/24 15291.64 +152.68
10/27 15388.72 +97.08
10/28 15329.91 -58.81
10/29 15553.91 +224.00
10/30 15658.20 +104.29(1ドル=109.3円)
10/31 16413.76 +755.56(年初来高値、一時16533.91、1ドル=111.5円)
11/4 16862.47 +448.71(年初来高値、一時17127.66、1ドル=114.0円)
11/5 16937.32 +74.85(年初来高値、1ドル=114.5円)
11/6 16792.48 -144.84(1ドル=115.5円)
11/7 16880.38 +87.90

10 :
【北京日中首脳会談以降、イスラム国日本人人質事件まで】
11/10 16780.53 -99.85
11/11 17124.11 +343.58(年初来高値、一時17160.12、1ドル=115.3円)
11/12 17197.05 +72.94(年初来高値、一時17443.74、1ドル=116.0円)
11/13 17392.79 +195.74(年初来高値、一時17400.77、1ドル=115.8円)
11/14 17490.83 +98.04(年初来高値、一時17520.54、1ドル=116.3円)
11/17 16973.80 -517.03(一時1ドル=117.0円)
11/18 17344.06 +370.26
11/19 17288.75 -55.31(1ドル=117.4円)
11/20 17300.86 +12.11(1ドル=118.7円)
11/21 17357.51 +56.65
11/25 17407.62 +50.11
11/26 17383.58 -24.04
11/27 17248.50 -135.08
11/28 17459.85 +211.35
12/1 17590.10 +130.25(年初来高値、一時17649.02、1ドル=119.0円)
12/2 17663.22 +73.12(年初来高値、一時17687.70、1ドル=118.5円)
12/3 17720.43 +57.21(年初来高値、一時17881.76、1ドル=119.4円)
12/4 17887.21 +166.78(年初来高値、一時17912.59、1ドル=119.9円)
12/5 17920.45 +33.24(年初来高値、一時17922.29、1ドル=120.1円)
12/8 17935.64 +15.19 (年初来高値、一時18030.83、1ドル=121.8円)
12/9 17813.38 -122.26
12/10 17412.58 -400.80
12/11 17257.40 -155.18
12/12 17371.58 +114.18
12/15 17099.40 -272.18
12/16 16755.32 -344.08
12/17 16819.73 +64.41
12/18 17210.05 +390.32
12/19 17621.40 +411.35
12/22 17635.14 +13.74
12/24 17854.23 +219.09
12/25 17808.75 -45.48
12/26 17818.96 +10.21
12/29 17729.84 -89.12
12/30 17450.77 -279.07
2015年
1/5 17408.71 -42.06
1/6 16883.19 -525.52
1/7 16885.33 +2.14
1/8 17167.10 +281.77
1/9 17197.73 +30.63
1/13 17087.71 -110.02
1/14 16795.96 -291.75
1/15 17108.70 +312.74
1/16 16864.16 -244.54
1/19 17014.29 +150.13
1/20 17366.30 +352.01
1/21 17280.48 -85.82
1/22 17329.02 +48.54
1/23 17511.75 +182.73

11 :
【イスラム国日本人人質事件以降チュニジア襲撃日本人殺人事件まで】
1/26 17468.52 -43.23
1/27 17768.30 +299.78
1/28 17795.73 +27.43
1/29 17606.22 -189.51
1/30 17674.39 +68.17
2/2 17558.04 -116.35
2/3 17335.85 -222.19
2/4 17678.74 +342.89
2/5 17504.62 -174.12
2/6 17648.50 +143.88
2/9 17711.93 +63.43
2/10 17652.68 -59.25
2/12 17979.72 +327.04(年初来高値、一時18005.45、1ドル=120.47円)
2/13 17913.36 -66.36
2/16 18004.77 +91.41(年初来高値、一時18074.26)
2/17 17987.09 -17.68
2/18 18199.17 +212.08(年初来高値、一時18202.61)
2/19 18264.79 +65.62(年初来高値、一時18322.50)
2/20 18332.30 +67.51(年初来高値、一時18360.92)
2/23 18466.92 +134.62(年初来高値、一時18509.08)
2/24 18603.48 +136.56(年初来高値)
2/25 18585.20 -18.28(一時18648.77)
2/26 18785.79 +200.59(年初来高値、一時18790.83)
2/27 18797.94 +12.15(年初来高値、一時18865.39)
3/2 18826.88 +28.94(年初来高値、一時18939.17)
3/3 18815.16 -11.72(1ドル=120.27円)
3/4 18703.60 -111.56
3/5 18751.84 +48.24
3/6 18971.00 +219.16(年初来高値、一時18979.64、1ドル=120.20円)
3/9 18790.55 -180.45(1ドル=120.93円)
3/10 18665.11 -125.44(1ドル=122.03円)
3/11 18723.52 +58.41(1ドル=121.63円)
3/12 18991.11 +267.59(年初来高値、一時19008.13、1ドル=121.68円)
3/13 19254.25 +263.14(年初来高値、一時19335.80、1ドル=121.58円)
3/16 19246.06 -8.19(一時19349.20、1ドル=121.45円)
3/17 19437.00 +190.94(年初来高値、一時19479.89、1ドル=121.52円)
3/18 19544.48 +107.48(年初来高値、一時19555.72、1ドル=121.41円)
3/19 19476.56 -67.92(一時19557.17、1ドル=121.63円)

12 :
【チュニジア博物館銃撃日本人殺人事件以降、安倍首相G7サミットより帰国まで】
3/20 19560.22 +83.66(年初来高値、一時19565.44、1ドル=120.87円)
3/23 19754.36 +194.14(年初来高値、一時19778.60、1ドル=120.12円)
3/24 19713.45 -40.91
3/25 19746.20 +32.75
3/26 19471.12 -275.08
3/27 19285.63 -185.49
3/30 19411.40 +125.77
3/31 19206.99 -204.41(1ドル=120.37円)
4/1 19034.84 -172.15(1ドル=120.33円)
4/2 19312.79 +277.95
4/3 19435.08 +122.29
4/6 19397.98 -37.10
4/7 19640.54 +242.56
4/8 19789.81 +149.27(年初来高値、一時19845.53、1ドル=120.36円)
4/9 19937.72 +147.91(年初来高値、一時19957.32、1ドル=120.39円)
4/10 19907.63 -30.09(一時20006.00、1ドル=120.64円)
4/13 19905.46 -2.17(1ドル=120.51円)
4/14 19908.68 +3.22
4/15 19869.76 -38.92
4/16 19885.77 +16.01
4/17 19652.88 -232.89
4/20 19634.49 -18.39
4/21 19909.09 +274.60
4/22 20133.90 +224.81(年初来高値、一時20144.66、1ドル=119.78円)
4/23 20187.65 +53.75(年初来高値、一時20252.12、1ドル=120.09円)
4/24 20020.04 -167.61
4/27 19983.32 -36.72
4/28 20058.95 +75.63
4/30 19520.01 -538.94
5/1 19531.63 +11.62
5/7 19291.99 -239.64
5/8 19379.19 +87.20
5/11 19620.91 +241.72
5/12 19624.84 +3.93(1ドル=120.28円)
5/13 19764.72 +139.88(1ドル=120.01円)
5/14 19570.24 -194.48
5/15 19732.92 +162.68
5/18 19890.27 +157.35
5/19 20026.38 +136.11(1ドル=120.06円)
5/20 20196.56 +170.18(年初来高値、一時20278.89、1ドル=121.02円) ※東証1部の時価総額がバブル超え
5/21 20202.87 +6.31(年初来高値、一時20320.90、1ドル=121.48円)
5/22 20264.41 +61.54(年初来高値、1ドル=121.10円)
5/25 20413.77 +149.36(年初来高値、一時20417.77、1ドル=121.78円)
5/26 20437.48 +23.71(年初来高値、一時20473.85、1ドル=122.68円)
5/27 20472.58 +35.10(年初来高値、一時20513.22、1ドル=123.31円)
5/28 20551.46 +78.88(年初来高値、一時20655.33、1ドル=124.30円)
5/29 20563.15 +11.69(年初来高値、1ドル=124.02円)
6/1 20569.87 +6.72(年初来高値、1ドル=124.35円)
6/2 20543.19 -26.68(1ドル=125.06円)
6/3 20473.51 -69.68(1ドル=124.24円)
6/4 20488.19 +14.68(1ドル=124.58円)
6/5 20460.90 -27.29(1ドル=124.58円)
6/8 20457.19 -3.71(1ドル=125.68円)
6/9 20096.30 -360.89(1ドル=124.74円)
6/10 20046.36 -49.94(1ドル=122.51円)

13 :
【安倍首相G7サミットより帰国以降佐野東京五輪エンブレム撤回まで】
6/11 20382.97 +336.61(1ドル=123.34円)
6/12 20407.08 +24.11(1ドル=123.82円)
6/15 20387.79 -19.29(1ドル=123.56円)
6/16 20257.94 -129.85(1ドル=123.80円)
6/17 20219.27 -38.67(1ドル=123.60円)
6/18 19990.82 -228.45(1ドル=122.56円)※1ヶ月ぶりに20000円割れ
6/19 20174.24 +183.42(1ドル=123.22円)
6/22 20428.19 +253.95(1ドル=122.98円)
6/23 20809.42 +381.23(年初来高値、1ドル=123.78円)
6/24 20868.03 +58.61(年初来高値、一時20952.71、1ドル=124.10円)
6/25 20771.40 -96.63(1ドル=123.96円)
6/26 20706.15 -65.25(1ドル=123.67円)
6/29 20109.95 -596.20(1ドル=122.12円)※1日の下げ幅としては2013/6/13以来の数値
6/30 20235.73 +125.78(1ドル=122.73円)
7/1 20329.32 +93.59(1ドル=122.73円)
7/2 20522.50 +193.18(1ドル=123.47円)
7/3 20539.79 +17.29(1ドル=123.19円)
7/6 20112.12 -427.67(1ドル=121.89円)
7/7 20376.59 +264.47(1ドル=122.81円)
7/8 19737.64 -638.95(1ドル=121.42円)※1日の下げ幅としては2013/6/13以来の数値
7/9 19855.50 +117.86(一時19115.20、1ドル=121.53円)
7/10 19779.83 -75.67(1ドル=122.71円)
7/13 20089.77 +309.94(1ドル=122.75円)
7/14 20385.33 +295.56 (1ドル=123.73円)
7/15 20463.33 +78.00(1ドル=123.49円)
7/16 20600.12 +136.79(1ドル=123.97円)
7/17 20650.92 +50.80(1ドル=124.23円)
7/21 20841.97 +191.05(1ドル=124.48円)
7/22 20593.67 -248.30(1ドル=123.62円)
7/23 20683.95 +90.28(1ドル=124.15円)
7/24 20544.53 -139.42(1ドル=123.84円)
7/27 20350.10 -194.43(1ドル=123.85円)
7/28 20328.89 -21.21(1ドル=123.60円)
7/29 20302.91 -25.98(1ドル=123.34円)
7/30 20522.83 +219.92(1ドル=124.19円)
7/31 20585.24 +62.41(1ドル=124.29円)
8/3 20548.11 -37.13(1ドル=123.87円)
8/4 20520.36 -27.75(1ドル=123.80円)
8/5 20614.06 +93.70(1ドル=124.66円)
8/6 20664.44 +50.38(1ドル=124.89円)
8/7 20724.56 +60.12(1ドル=124.85円)
8/10 20808.69 +84.13(1ドル=124.42円)
8/11 20720.75 -87.94(1ドル=124.53円)
8/12 20392.77 -327.98(1ドル=124.83円)
8/13 20595.55 +202.78(1ドル=124.50円)
8/14 20519.45 -76.10(1ドル=124.13円)
8/17 20620.26 +100.81(1ドル=124.58円)
8/18 20554.47 -65.79(1ドル=124.38円)
8/19 20222.63 -331.84(1ドル=124.22円)
8/20 20033.52 -189.11(1ドル=123.79円)
8/21 19435.83 -597.69(1ドル=122.81円)
8/24 18540.68 -895.15(一時18498.80、1ドル=120.73円)※1日の下げ幅としては2013/5/23以来の数値
8/25 17806.70 -733.98(一時17806.70、1ドル=118.26円)
8/26 18376.83 +570.13(1ドル=119.83円)
8/27 18574.44 +197.61(1ドル=120.55円)
8/28 19192.82 +561.88(1ドル=121.30円)
8/31 18890.48 -245.84(1ドル=120.88円)
9/1 18165.69 -724.79(1ドル=120.34円)

14 :
【佐野研二郎盗作東京五輪エンブレム撤回以降内親王愛子さま14歳誕生日まで】
9/2 18095.40 -70.29(1ドル=119.23円)
9/3 18182.39 +86.99(1ドル=119.23円)
9/4 17792.16 -390.23(1ドル=119.11円)
9/7 17860.47 +68.31(1ドル=119.59円)
9/8 17427.08 -433.39(1ドル=118.86円)
9/9 18770.51 +1343.43(1ドル=120.74円) ※94年1月31日以来、約21年7ヶ月ぶりの上げ幅
9/10 18299.62 -470.89(1ドル=119.98円)
9/11 18264.22 -35.40(1ドル=120.38円)
9/14 17965.70 -298.52(1ドル=120.27円)
9/15 18026.48 +60.78(1ドル=120.65円)
9/16 18171.60 +145.12(1ドル=120.47円)
9/17 18432.27 +260.67(1ドル=120.89円)
9/18 18070.21 -362.06(1ドル=119.06円)
9/24 17571.83 -498.38(1ドル=119.87円)
9/25 17880.51 +308.68(1ドル=120.78円)
9/28 17645.11 -235.40(1ドル=120.16円)
9/29 16930.84 -714.27(1ドル=119.39円)
9/30 17388.15 +457.31(1ドル=120.13円)
10/1 17722.42 +334.27(1ドル=120.3円)
10/2 17725.13 +2.71(1ドル=120.1円)
10/5 18005.49 +280.36(1ドル=120.12円)
10/6 18186.10 +180.61(1ドル=120.57円)
10/7 18322.98 +136.88(1ドル=120.37円)
10/8 18141.17 -181.81(1ドル=119.72円)
10/9 18438.67 +297.50(1ドル=120.35円)
10/13 18234.74 -203.93(1ドル=119.81円)
10/14 17891.00 -343.74(1ドル=119.49円)
10/15 18096.90 +205.90(1ドル=119.17円)
10/16 18291.80 +194.90(1ドル=119.25円)
10/19 18131.23 -160.57(1ドル=119.14円)
10/20 18207.15 +75.92(1ドル=119.55円)
10/21 18544.28 +347.13(1ドル=120.08円)
10/22 18435.87 -118.41(1ドル=119.62円)
10/23 18825.30 +389.43(1ドル=120.99円)
10/26 18947.12 +121.80(1ドル=121.50円)
10/27 18777.04 -170.08(1ドル=120.48円)
10/28 18903.02 +125.98(1ドル=120.55円)
10/29 18935.71 +32.69(1ドル=121.18円)
10/30 19083.10 +147.39(1ドル=121.47円)
11/2 18683.24 -399.86(1ドル=120.26円)
11/4 18926.91 +243.67(1ドル=121.41円)
11/5 19116.41 +189.50(1ドル=121.60円)
11/6 19265.60 +149.19(1ドル=122.00円)
11/9 19642.74 +377.14(1ドル=123.48円)
11/10 19671.26 +28.52(1ドル=123.26円)
11/11 19691.39 +20.13(1ドル=123.23円)
11/12 19697.77 +6.38(1ドル=123.04円)
11/13 19596.91 -100.86(1ドル=122.50円)
11/16 19393.69 -203.22(1ドル=122.23円)
11/17 19630.63 +236.94(1ドル=123.43円)
11/18 19649.18 +18.55(1ドル=123.48円)
11/19 19859.81 +210.63(1ドル=123.65円)
11/20 19879.81 +20.00(1ドル=123.05円)
11/24 19924.89 +45.08(1ドル=122.96円)
11/25 19847.58 -77.31(1ドル=122.26円)
11/26 19944.41 +96.83(1ドル=122.76円)
11/27 19883.94 -60.47(1ドル=122.52円)
11/30 19747.47 -136.47(1ドル=122.69円)
12/1 20012.40 +264.93(1ドル=123.28円)

15 :
【内親王愛子さま14歳誕生日以降、226事件80周年前まで】
12/1 20012.40 +264.93(1ドル=123.28円)
12/2 19938.13 -74.27(1ドル=122.83円)
12/3 19939.90 +1.77(1ドル=123.50円)
12/4 19504.48 -435.42(1ドル=122.48円)
12/7 19698.15 +193.67(1ドル=123.33円)
12/8 19492.60 -205.55(1ドル=122.85円)
12/9 19301.07 -191.53(1ドル=122.64円)
12/10 19046.55 -254.52(1ドル=121.25円)
12/11 19230.48 +183.93(1ドル=122.23円)
12/14 18883.42 -347.06(1ドル=120.64円)
12/15 18565.90 -327.52(1ドル=120.76円)
12/16 19049.91 +484.01(1ドル=121.95円)
12/17 19353.56 +303.65(1ドル=122.65円)
12/18 18986.80 -366.76(1ドル=121.83円)
12/21 18916.02 -70.78(1ドル=121.04円)
12/22 18886.70 -29.32(1ドル=121.08円)
12/24 18789.69 -97.01(1ドル=120.50円)
12/25 18769.06 -20.63(1ドル=120.25円)
12/28 18873.35 +104.29(1ドル=120.56円)
12/29 18982.23 +108.88(1ドル=120.43円)
12/30 19033.71 +51.48(1ドル=120.58円)
2016年
1/4 18450.98 -582.73(1ドル=118.72円)
1/5 18374.00 -76.98(1ドル=119.10円)
1/6 18191.32 -182.68(1ドル=118.37円)
1/7 17767.34 -423.98(1ドル=117.68円)
1/8 17697.96 -69.38(1ドル=117.51円)
1/12 17218.96 -479.00(1ドル=117.23円)
1/13 17715.63 +496.67(1ドル=118.38円)
1/14 17240.95 -474.68(1ドル=117.31円)
1/15 17147.11 -93.84(1ドル=116.51円)
