TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【マクロス】河森正治【アクエリオン】
脚本家 黒田洋介とスタジオオルフェを熱く語れ
J.C.STAFFその40
☆AIC総合 3
中京地区のアニメ事情 3
アニメーターの薄給を手塚のせいにする奴なんなの?
中京地区のアニメ事情 24
糞演出家を晒すスレ(降りたり、言い訳等々) 12
提供クレジット・CM・製作委員会等を報告するスレ22
ストーリーの作り方 三稿目

【深夜】劇場公開アニメの興収を語ろう47【限定】


1 :2015/09/20 〜 最終レス :2015/11/13
劇場で公開されている(た)深夜アニメについて語るスレ

※深夜アニメとは
23時以降民放及びNHKで放送されたアニメとする
(一部地域で放送されている22時台も含める場合有)
※ルール
本スレ及び映画一般板及び他スレへの突撃は禁止
転載厳禁

※ レス番>>950を取った人は次スレを立てましょう
※ レス番>>980になっても次スレが立たない場合は減速進行

※前スレ
【深夜】劇場公開アニメの興収を語ろう46【限定】
http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/iga/1440136838/

2 :
2015年 興行収入 ※深夜アニメのみ掲載
*25.5億 121(***)scr 06/13 「ラブライブ!The School Idol Movie」松竹(公開中)
**8.5億 102(***)scr 01/09 「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス」東宝映像事業部
**1.6億 *31(*65)scr 04/25 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」松竹
**1.0億 *36(***)scr 05/02 「コードギアス 亡国のアキト 第3章 「輝くもの天より墜つ」」ショウゲート
**0.9億 *31(***)scr 03/14 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇」松竹
**0.7億 *13(***)scr 02/28 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN ? 青い瞳のキャスバル」松竹
**0.5億 *27(***)scr 03/06 「劇場版シドニアの騎士」東宝映像事業部
**0.5億 *78(***)scr 06/27 「劇場版進撃の巨人 後編-自由の翼-」ポニーキャニオン
**0.3億 *22(***)scr 08/22 「劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント」角川
***.*億 *16(***)scr 05/30 「這いよれ!ニャル子さんF」エイベックスピクチャーズ
***.*億 106(***)scr 06/20 「攻殻機動隊 新劇場版」東宝映像事業部
***.*億 ***(***)scr 07/04 「コードギアス 亡国のアキト 第4章 「憎しみの記憶から」」ショウゲート
***.*億 *11(*18)scr 08/29 「たまゆら 〜卒業写真〜 第2部 響 -ひびき-」松竹

〜今後の公開予定〜
***.*億 142(***)scr 09/19 「心が叫びたがってるんだ。」アニプレックス
***.*億 ***(***)scr 09/26 「ARIA The AVVENIRE」松竹
***.*億 *20(***)scr 09/25 「Wake Up, Girls! 続・劇場版 前篇[青春の影]」東宝映像事業部
***.*億 ***(***)scr 10/03 「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ Cadenza」ショウゲート
***.*億 *77(***)scr 11/21 「劇場版ガールズ&パンツァー」ショウゲート
***.*億 ***(***)scr 11/28 「たまゆら 〜卒業写真〜 第3部」松竹
***.*億 ***(***)scr 12/** 「Wake Up, Girls! 続・劇場版 後篇[Beyond the Bottom]」東宝映像事業部

3 :
>>1

>>2
えっ、ここさけもここですんの?
別にここさけなんて語りたくねぇわとか嫌いだとかは思ってないけど
幾らあの花あの花と製作陣がうわ言だか念仏だかみたいに唱えてても
スレチだろどう見ても

4 :
>>3
前スレのをコピペしてラブライブとデートの数字いじっただけだから
このあと自分でコピペするか次スレ前にテンプレにしてくれたらいいんでない

5 :
>>4
なるほど

6 :
この連休が終わると本格的な閑散期かぁ
寂しくなるな

7 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20150921
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 62894 120843 558 139 ****** ヒロイン失格
*2 40941 260980 821 148 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 34814 147621 617 149 ****** アントマン
*4 28650 *64204 426 142 217.7% アンフェア the end
*5 22713 *68984 409 138 202.5% 天空の蜂
*6 21646 *66294 408 141 187.9% ピクセル
*7 20181 104670 344 *86 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*8 18825 *48120 288 144 234.8% ジュラシック・ワールド
*9 17715 *46604 288 146 189.8% TED2 テッド2
10 15618 *40405 254 114 135.0% キングスマン
11 10324 *25823 159 141 532.2% ミニオンズ
12 10032 *27047 198 144 228.0% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
13 *7808 *37845 282 141 225.9% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *6072 *33175 211 *97 139.1% カリフォルニア・ダウン
15 *5468 *19421 *76 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
16 *4834 *24056 169 141 291.0% バケモノの子
17 *3508 *15868 *85 *63 179.0% 劇場版 弱虫ペダル
18 *3102 *18331 124 126 193.8% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
19 *2761 *10155 *83 *67 120.6% ピース オブ ケイク
20 *2452 *22622 136 140 204.2% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
21 *1982 *19066 126 140 198.4% HERO
22 *1860 **5878 *45 *42 *98.3% ヴィンセントが教えてくれたこと
23 *1190 *16150 131 *96 121.9% ガールズ・ステップ
24 *1118 **1393 **8 **8 ****** 蒼穹のファフナー EXODUS 第1話第2話先行上映
25 **953 **3043 *22 *17 *97.5% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声

8 :
>>3

業界板には深夜アニメ興収スレしかないから、あまり目くじら立てんでもいいと思うが
本家スレは一時の酷さはなくても相変わらず変なのが定期的に来るし

9 :
そもそもラブライブが深夜アニメ扱いなのがおかしい
22時台のTVドラマを深夜ドラマなんて言わないのに

10 :
そういうのは上映前に言おうか

11 :
うちだと真夜中にやってたけど

12 :
WiMAX()

13 :
何言ってんだこいつ

14 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20150921
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 66771 149214 *694 139 ****** ヒロイン失格
*2 48964 329985 1044 148 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 39563 189682 *784 149 ****** アントマン
*4 35298 *85912 *578 142 229.5% アンフェア the end
*5 25379 *87031 *525 138 206.4% 天空の蜂
*6 24311 *85436 *529 141 171.1% ピクセル
*7 23379 133693 *441 *86 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*8 21426 *60409 *369 144 225.0% ジュラシック・ワールド
*9 21334 *65956 *414 146 182.4% TED2 テッド2
10 19576 *56716 *360 114 140.0% キングスマン
11 11840 *35438 *261 144 214.8% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
12 10366 *25933 *160 141 519.6% ミニオンズ
13 *8459 *45040 *341 141 214.5% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *7279 *43826 *285 *97 143.0% カリフォルニア・ダウン
15 *5890 *23854 **96 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
16 *5000 *25967 *183 141 281.5% バケモノの子
17 *3962 *17760 **95 *63 158.5% 劇場版 弱虫ペダル
18 *3195 *19526 *131 126 189.1% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
19 *2902 *10900 **89 *67 114.0% ピース オブ ケイク
20 *2659 *24340 *146 140 163.8% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
21 *2153 *21129 *143 140 201.6% HERO
22 *1939 **6346 **47 *42 *97.8% ヴィンセントが教えてくれたこと
23 *1203 *17422 *142 *96 106.5% ガールズ・ステップ
24 *1118 **1393 ***8 **8 ****** 蒼穹のファフナー EXODUS 第1話第2話先行上映
25 *1015 **3428 **25 *17 *94.8% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声

15 :
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20150921 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
**610 *1372 **6 ラブライブ!The School Idol Movie

16 :
ARIAさんどうなるかね?

17 :
チネチッタ
土488×3(絶叫、レイト、スーパーレイト)
日488×2(絶叫、レイト)
平日488×1(19:05)

チネチッタのスケジュール調べもこれで終わりかぁ...寂しくなるぜ

18 :
>>17
最大箱に戻ったのか

19 :
>>18
いや、最大箱は532席だから2番箱だな

20 :
チネは最大箱のCINE8より11、12の方が良いんだよな
スクリーンでかいしシートも見やすいし

21 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20150922
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 38826 *74212 300 137 ****** ヒロイン失格
*2 20431 136520 439 146 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 19303 *75397 328 147 ****** アントマン
*4 15541 *36957 239 139 318.3% アンフェア the end
*5 14295 *39945 239 136 304.5% 天空の蜂
*6 12220 *38078 224 139 343.6% ピクセル
*7 11383 *51334 183 *84 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*8 10867 *27410 161 142 374.6% ジュラシック・ワールド
*9 *8816 *22112 132 139 2059.8% ミニオンズ
10 *7969 *22580 145 144 324.9% TED2 テッド2
11 *7297 *19654 125 112 222.6% キングスマン
12 *4963 *11424 *90 142 332.0% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
13 *4611 *21286 159 139 432.1% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *3541 *11459 *45 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
15 *3426 *17207 111 *95 172.0% カリフォルニア・ダウン
16 *2636 *14482 *97 139 724.2% バケモノの子
17 *1617 **9916 *52 *63 273.6% 劇場版 弱虫ペダル
18 *1607 *11460 *79 125 419.6% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
19 *1279 **3492 *26 *42 196.5% ヴィンセントが教えてくれたこと
20 *1244 **4095 *33 *65 154.5% ピース オブ ケイク
21 *1116 **9484 *60 138 575.3% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
22 **794 *16156 *98 102 721.8% ポケモン・ザ・ムービー「光輪(リング)の超魔神フーパ」
23 **637 **2026 *15 *17 158.5% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声
24 **613 **5974 *29 *17 1156.6% アイカツ!ミュージックアワード みんなで賞をもらっちゃいまSHOW!
25 **601 **4989 *33 138 173.2% HERO

22 :
先週金曜夕刊にあった首都圏劇場上映スケジュール
新ピカや渋谷HUMAX枠にも載ってないのに、チネチッタだけ「劇場版ラブライブ!」、ジュラシックワールド落としてまでも載せるのかw
>>17
10/1封切作品の影響で、木金は18:55、最終上映に備え箱は変わらず2番箱。。。
いや待てよ。普段なら作品案内に[もうすぐ終了予定]アイコンが出るはずだけど、
紙スケジュールに出てた「10/2迄」作品のどれにもアイコンが表示されていない。連休だからエライ人会議がお休み?
>>18-19
最大箱は特典放出用にここさけだね。CINE8は詰め込み用、CINE12は普通な大箱のイメージ。
ただし、CINE11の構造はおかしい(よい意味で)w

23 :
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20150922 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
**174 **295 **1 ラブライブ!The School Idol Movie

24 :
まさか平日に良いスクリーンを充ててくれるとは
どうしても最後は小さなスクリーンでひっそり終わる物だけど
横浜住まいだけどつい最近までチネチッタ知らなかったんだよ…

25 :
CINE11はスクリーンが大きく傾斜がすごい、あそこで是非一度見て欲しい
最後の週のCINE12は端っこの大箱

26 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20150922
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 65177 134701 546 137 ****** ヒロイン失格
*2 36292 247147 809 146 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 35614 139644 606 147 ****** アントマン
*4 27312 *64061 414 139 337.4% アンフェア the end
*5 23113 *66729 394 136 308.8% 天空の蜂
*6 21119 *64142 396 139 294.4% ピクセル
*7 20691 *92272 336 *84 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*8 19642 *47562 285 142 338.0% ジュラシック・ワールド
*9 16824 *44680 277 144 266.0% TED2 テッド2
10 14519 *38586 246 112 218.2% キングスマン
11 10903 *25796 157 139 1346.0% ミニオンズ
12 10281 *26089 190 142 375.8% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
13 *7607 *37728 279 139 413.6% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *6284 *33211 206 *95 203.8% カリフォルニア・ダウン
15 *4956 *23635 164 139 481.6% バケモノの子
16 *4851 *17948 *73 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
17 *3114 *18696 123 125 287.0% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
18 *2716 **9502 *77 *65 173.3% ピース オブ ケイク
19 *2600 *15517 *83 *63 232.4% 劇場版 弱虫ペダル
20 *2422 *22550 134 138 315.4% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
21 *2194 *19140 124 138 340.7% HERO
22 *1978 **6058 *45 *42 195.1% ヴィンセントが教えてくれたこと
23 *1308 **1461 **6 **6 ****** L’Arc〜en〜Ciel LIVE 2015 L’ArCASINO ライブビューイング
24 *1110 *15514 124 *94 201.1% ガールズ・ステップ
25 **993 **3043 *22 *17 164.1% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声

27 :
今週末の新ピカは完全にARIA無双だな

28 :
ARIAどの位入るか気になる
ラブライブの数字はSW後の発表はあるのか来週に発表は持ち越しか
そもそも来月まで発表無いのか気になる

29 :
>>28
26億なら早くても来週かな

30 :
ARIAは全然分からん
全力の新ピカから目が離せない

31 :
もっとうまくやってれば30億行けたのにね

32 :
しかし絶叫ガチ勢は最前列取るのも命掛けだな
特典直ぐ切れてた頃が懐かしい

33 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20150922
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 69164 166096 *680 137 ****** ヒロイン失格
*2 43257 311316 1026 146 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 40392 179613 *770 147 ****** アントマン
*4 33462 *85285 *558 139 346.2% アンフェア the end
*5 25901 *85355 *511 136 312.8% 天空の蜂
*6 24076 117508 *429 *84 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*7 23712 *82748 *513 139 257.3% ピクセル
*8 22044 *59307 *363 142 307.3% ジュラシック・ワールド
*9 20458 *64047 *399 144 249.4% TED2 テッド2
10 18278 *54061 *348 112 225.3% キングスマン
11 12096 *35072 *252 142 341.5% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
12 10938 *25906 *158 139 1280.8% ミニオンズ
13 *8081 *44445 *334 139 368.3% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *7467 *43467 *276 *95 204.4% カリフォルニア・ダウン
15 *5233 *25973 *178 139 481.4% バケモノの子
16 *5141 *22484 **92 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
17 *3245 *19891 *130 125 275.2% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
18 *2941 *17450 **93 *63 210.7% 劇場版 弱虫ペダル
19 *2867 *10300 **83 *65 156.9% ピース オブ ケイク
20 *2613 *24292 *144 138 248.1% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
21 *2345 *21622 *141 138 348.4% HERO
22 *2040 **6657 **47 *42 193.0% ヴィンセントが教えてくれたこと
23 *1308 **1461 ***6 **6 ****** L’Arc〜en〜Ciel LIVE 2015 L’ArCASINO ライブビューイング
24 *1129 *17397 *137 *94 166.8% ガールズ・ステップ
25 *1041 **3428 **25 *17 160.9% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声

34 :
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20150922 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
**637 *1372 **6 ラブライブ!The School Idol Movie

35 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20150923
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 45904 *79159 302 139 ****** ヒロイン失格
*2 23595 133594 443 148 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 21053 *75194 330 149 ****** アントマン
*4 17873 *36587 238 142 144.5% アンフェア the end
*5 14403 *40499 242 138 191.6% 天空の蜂
*6 12442 *38411 226 141 302.8% ピクセル
*7 11907 *50512 185 *86 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*8 11407 *27446 161 144 284.0% ジュラシック・ワールド
*9 10366 *22398 134 141 1265.7% ミニオンズ
10 *8484 *22912 146 145 215.8% TED2 テッド2
11 *8222 *20024 125 114 156.4% キングスマン
12 *5543 *21339 159 141 257.9% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
13 *5017 *11472 *91 144 196.6% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
14 *3881 *11050 *45 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
15 *3187 *17142 113 *97 121.8% カリフォルニア・ダウン
16 *3089 *14533 *97 141 551.6% バケモノの子
17 *1877 *11794 *80 126 331.0% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
18 *1866 **9770 *51 *63 217.7% 劇場版 弱虫ペダル
19 *1532 **3851 *31 *67 *79.6% ピース オブ ケイク
20 *1367 **3730 *25 *42 120.0% ヴィンセントが教えてくれたこと
21 *1134 **9315 *60 140 273.3% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
22 *1023 *16561 100 104 825.0% ポケモン・ザ・ムービー「光輪(リング)の超魔神フーパ」
23 **761 **5504 *35 140 *94.5% HERO
24 **749 **1887 *15 *17 116.7% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声
25 **720 **8734 *70 *96 174.3% ガールズ・ステップ

36 :
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20150923 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
**239 **295 **1 ラブライブ!The School Idol Movie

37 :
新ピカ初回売り切れてた
駆け込み結構いるのね

38 :
ここさけもうピクセル以下なんだ

39 :
進撃やばくないかこれ

40 :
そういやスレチだけどピクセル酷評されてたけどわりとおもしろかったな
いいB級映画だったw
昔のゲーム知ってるの前提かもしれんが

41 :
>>40
面白かったよな
昔のゲーム知ってて下ネタに寛容ならギャグ映画として楽しめると思う

42 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20150923
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 77296 144512 553 139 ****** ヒロイン失格
*2 38569 243389 815 148 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 35827 139985 612 149 ****** アントマン
*4 30315 *64743 419 142 148.5% アンフェア the end
*5 21993 *69306 406 138 177.7% 天空の蜂
*6 20924 *92566 339 *86 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*7 20786 *65715 405 141 234.7% ピクセル
*8 19963 *48563 287 144 245.0% ジュラシック・ワールド
*9 17785 *46451 283 145 175.2% TED2 テッド2
10 16440 *40838 250 114 145.6% キングスマン
11 12313 *25784 157 141 769.1% ミニオンズ
12 *9523 *27564 198 144 197.2% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
13 *8620 *37846 280 141 226.3% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *5502 *17748 *76 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
15 *5478 *33254 211 *97 131.3% カリフォルニア・ダウン
16 *5189 *24062 167 141 338.9% バケモノの子
17 *4017 *10836 *82 *67 106.6% ピース オブ ケイク
18 *3175 *18786 124 126 203.5% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
19 *2933 *15518 *84 *63 153.0% 劇場版 弱虫ペダル
20 *2220 *22215 135 140 165.7% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
21 *2083 **6473 *45 *42 108.4% ヴィンセントが教えてくれたこと
22 *1923 *19399 126 140 148.0% HERO
23 *1322 *16217 131 *96 174.9% ガールズ・ステップ
24 *1125 *17514 104 104 878.9% ポケモン・ザ・ムービー「光輪(リング)の超魔神フーパ」
25 *1094 **2904 *22 *17 112.2% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声

43 :
さすがに夏休み考えたら駄目だけど中々シネコンも盛況だね

44 :
チネ絶叫最終日スゲーな
なんかのバグかと思った

45 :
めっちゃ埋まってるなw

46 :
みんな張り切りすぎwwww
10/2の最終上映も埋まるの早そう

47 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20150923
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 80089 174742 *676 139 ****** ヒロイン失格
*2 42655 301207 1014 148 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 38043 174765 *759 149 ****** アントマン
*4 33238 *85482 *560 142 139.6% アンフェア the end
*5 22919 *86596 *517 138 169.7% 天空の蜂
*6 22901 115322 *423 *86 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*7 21944 *82453 *513 141 193.0% ピクセル
*8 21000 *59484 *358 144 214.2% ジュラシック・ワールド
*9 19544 *64727 *394 145 152.3% TED2 テッド2
10 18368 *55028 *344 114 137.9% キングスマン
11 12336 *25894 *158 141 747.6% ミニオンズ
12 10201 *35243 *253 144 170.9% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
13 *8859 *44564 *337 141 202.6% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *5894 *42377 *275 *97 121.1% カリフォルニア・ダウン
15 *5854 *21657 **95 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
16 *5331 *26378 *182 141 316.4% バケモノの子
17 *4046 *11753 **87 *67 *91.7% ピース オブ ケイク
18 *3250 *17289 **94 *63 134.3% 劇場版 弱虫ペダル
19 *3243 *19981 *131 126 188.4% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
20 *2338 *23933 *145 140 129.6% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
21 *2143 **7072 **47 *42 106.0% ヴィンセントが教えてくれたこと
22 *2005 *21999 *143 140 146.4% HERO
23 *1336 *17328 *140 *96 148.1% ガールズ・ステップ
24 *1169 **3289 **25 *17 108.2% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声
25 *1125 *17514 *104 104 878.9% ポケモン・ザ・ムービー「光輪(リング)の超魔神フーパ」

48 :
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20150923 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
**616 *1372 **6 ラブライブ!The School Idol Movie

49 :
ここさけはレディースデイ効果ほぼ0だな

50 :
というかレディースデイ効果は
ヒロイン失格に集中したな

51 :
>>48
実に安定している
このまま来月前半まで行けるな

52 :
ここさけ縮小あるな
広いうちに見に行っておこ

53 :
ラブすっかり音沙汰亡くなったけど今興収ってどれくらいなん?

54 :
25.8〜25.9億ぐらいじゃないかな

55 :
d
公式で出してほしいもんだわ

56 :
もう9/29の火曜日に纏めて出す気がしてきた
松竹さんだし今日か明日にSWまでの戦績出してくれてもおかしくないが……

57 :
>>52
もう箱縮小は始まっているところもあるぞ

何気にアニメラッシュだから、今程度の入りでは容赦なく削られるだろう
リストに入っていないProject Itohとかここさけ並みの規模みたいで、出どころも同じアニプレだからなぁ

58 :
>>57
TOHO系はいきなり2/3になったな...

59 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20150924
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *6403 *66439 283 131 ****** ヒロイン失格
*2 *4406 128119 417 140 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 *3817 *68830 304 139 ****** アントマン
*4 *3022 *39459 223 132 *69.1% 天空の蜂
*5 *2970 *34732 223 135 *59.2% アンフェア the end
*6 *2653 *49325 175 *81 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*7 *1682 *18658 118 107 *53.9% キングスマン
*8 *1663 *37662 219 136 *55.8% ピクセル
*9 *1600 *25493 151 137 *57.1% ジュラシック・ワールド
10 *1477 *22131 139 139 *68.5% TED2 テッド2
11 **957 *15918 104 *92 *46.8% カリフォルニア・ダウン
12 **905 *11232 *85 137 *55.5% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
13 **799 *20399 147 136 *78.7% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 **724 *10431 *46 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
15 **669 *16350 *99 111 185.3% ミニオンズ
16 **350 **3909 *29 *65 *47.1% ピース オブ ケイク
17 **336 **4310 *30 *42 *62.3% ヴィンセントが教えてくれたこと
18 **324 *13355 *88 135 108.7% バケモノの子
19 **253 **8643 *46 *63 *70.7% 劇場版 弱虫ペダル
20 **246 **2476 *17 *17 *71.3% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声
21 **203 ***784 **7 **5 *76.0% 黒衣の刺客
22 **163 *10856 *71 120 *53.4% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
23 **158 **8169 *53 134 *77.1% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
24 **147 **5516 *39 136 *44.5% HERO
25 **145 **3074 *22 *26 *38.2% 日本のいちばん長い日

60 :
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20150924 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***77 **574 **1 ラブライブ!The School Idol Movie

61 :
流石に今日の午前は新ピカといえど入らないか
まあ他のと比べても割合的にはこれでも入ってるけどなw
19時台はもう既にそこそこ埋まってきてるのがほんとに異常

62 :
<ここさけ>公開5日で興収3億 「あの花」超えの好スタート
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000013-mantan-ent

人気アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」(あの花)のスタッフが手がけたことで話題の劇場版アニメ
「心が叫びたがってるんだ。」(略称・ここさけ、長井龍雪監督)が19日の公開から5日間で興行収入が3億円を突破したことが24日、分かった。
観客動員数は約23万5000人を記録しており、劇場版「あの花」(2013年公開)の公開から5日間の興行収入約2億9000万円、動員約23万2000人をそれぞれ上回る好スタートをきった。


あの花は8/31公開なんですがあの

63 :
>>62
だれだよ書いたのw

64 :
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20150924
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 13797 121030 523 131 ****** ヒロイン失格
*2 *8390 234483 771 140 ****** 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 *7250 129850 573 139 ****** アントマン
*4 *5673 *89710 323 *81 ****** 心が叫びたがってるんだ。
*5 *5430 *59755 390 135 *64.8% アンフェア the end
*6 *4396 *66573 372 132 *64.5% 天空の蜂
*7 *3699 *37439 228 107 *58.0% キングスマン
*8 *3588 *43658 264 139 *62.5% TED2 テッド2
*9 *3205 *62664 383 136 *49.9% ピクセル
10 *3062 *44253 263 137 *52.9% ジュラシック・ワールド
11 *1769 *31163 199 *92 *55.8% カリフォルニア・ダウン
12 *1742 *24680 176 137 *60.4% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
13 *1321 *35547 258 136 *73.5% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
14 *1204 *16512 *77 *18 ****** ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
15 *1039 **9425 *76 *65 *67.5% ピース オブ ケイク
16 **768 *19276 118 111 103.1% ミニオンズ
17 **655 *21762 150 135 *74.0% バケモノの子
18 **638 **4594 *28 *28 ****** PERSONA LIVEHOUSE TOUR 2015 ライブビューイング
19 **491 *20995 128 134 *58.6% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
20 **487 *13661 *74 *63 *64.3% 劇場版 弱虫ペダル
21 **482 **6695 *48 *42 *58.1% ヴィンセントが教えてくれたこと
22 **432 *17412 112 120 *48.7% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
23 **329 *18485 124 136 *56.4% HERO
24 **327 **3421 *23 *17 *63.5% ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声
25 **308 **1456 **5 **4 *64.7% ラブライブ!The School Idol Movie

65 :
ランキングにのったけど時間的にもう今日はなんばだけか…
キープできるかな…

66 :
25位にいるやん

67 :
おお25位

68 :
まだランキング乗れるのかw

69 :
http://www.bunkatsushin.com/images/news/107222/1_b.jpg

これってなんだ?

70 :
どこかの劇場の?

71 :
>>69
チネチッタが上映中の興収じゃないの?

72 :
チネチッタのなのか?

あとボルトが25億行った模様、現在25.3

73 :
5位の「劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」のスタッフが、再び秩父を舞台に描いた青春群像劇『心が叫びたがってるんだ。』は、土日2日間で動員9万9082人、興収1億4056万2450円をあげた。
http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/

土日の単価は1419円
SWで1.5億いかなかったのは厳しい
そして単価の高さが結局ヲタアニメなのを露呈してる

74 :
にしてもチネチッタは今年はラブライブで凄く儲けた印象なんだろな
これは6thのライブビューイングも勝手にものすごく頑張りそう

75 :
>>69
言われてみればチネチッタっぽい
何故文化通信社のサイトに出てるのか不明だけど

76 :
>>75
定期的にチネチッタの興収まとめって文化通信社に出てるけど…
69に対応する記事はまだ出てないけど
http://www.bunkatsushin.com/news/article.aspx?id=107091
9/13日の記事は↑な感じで
