TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【名古屋・尾張】愛知選挙総合スレ23【三河】
【亀井静香】灰岡香奈ファンクラブ★8【片山虎之助】
【大阪維新】日本維新の会399【大阪都実現へ】
小籔千豊「2ちゃんねるカチャカチャしてる人、ほかにやることないの?」
【上田清司】埼玉県 選挙総合スレッド【補選立候補】
埼玉大宮の誇り 枝野幸男 応援スレ
第25回参議院議員通常選挙総合スレ45
民進党党内政局総合スレッド265
【枝野】立憲民主党 青山議員に早くもセクハラスキャンダル【どうする】
立川市議会議員選挙スレ [実況会場]
813 :
■4月の世論調査 4/22現在
内閣支持率 │          主要政党支持率          │              投票先           |
支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 なし  │自民 公明 立憲 国民 共産 維新 不明 │ 発表日 調査機関
48.-  42.-   │43.-  *3.-  *7.-  *0.-  *5.-  *3.-  34.-  │40.-  *5.-  12.-  *1.-  *5.-  *4.-  31.-  │03/24  ×日経
52.8  32.4   │43.0  *3.5  *7.9  *1.6  *2.7  *3.5  33.9  │--.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  │04/02  ○共同
53.-  32.-   │38.-  *4.-  *3.-  *1.-  *3.-  *2.-  42.-  │--.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  │04/02  ○読売
53.4  43.4   │40.2  *3.8  *4.7  *1.4  *2.8  *2.1  39.6  │38.5  *3.8  *6.5  *0.9  *3.4  *2.5  43.0  │04/08  ○JNN
42.7  42.8   │34.0  *4.6  *9.6  *0.9  *3.4  *2.8  40.8  │39.1  *4.9  11.6  *2.1  *3.8  *3.6  23.1  │04/08  ○FNN
47.-  35.-   │37.3  *4.4  *5.4  *0.9  *2.4  *1.0  40.7  │--.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  │04/08  ○NHK
43.0  34.3   │26.7  *3.9  *4.3  *0.6  *1.9  *1.3  58.5  │--.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  --.-  │04/12  ○時事
41.-  37.-   │30.-  *4.-  *8.-  *1.-  *4.-  *3.-  42.-  │27.-  *5.-  13.-  *1.-  *5.-  *5.-  35.-  │04/14  ○毎日
44.-  32.-   │35.-  *3.-  *7.-  *1.-  *3.-  *2.-  38.-  │39.-  *5.-  13.-  *2.-  *6.-  *7.-  24.-  │04/15  ○朝日
45.0  33.0   │43.0  *3.8  10.1  *1.4  *5.0  *4.0  30.8  │35.4  *4.3  *9.1  *1.0  *4.9  *4.5  34.3  │04/22  ○ANN
※ANNの「なし」には「わからない、答えない」を含む
※**は未判明

■内閣支持率の前回調査比 4/22現在
○04/02 52.8 △*9.5 共同通信(中2週)
○04/08 47.9 △*5.2 FNN・産経新聞(中2週)
○04/08 47.- △*5.- NHK(中3週)
○04/12 43.0 △*4.0 時事通信(中3週)
○04/15 44.- △*3.- 朝日新聞(中3週)
○04/02 53.- △*3.- 読売新聞(連続)
○04/14 41.- △*2.- 毎日新聞(中3週)
○04/22 45.0 △*1.8 ANN(中4週)
○04/08 53.4 △*1.1 JNN(中4週)
×03/24 48.- ▼*3.- 日本経済新聞・テレビ東京(中4週)

■内閣不支持率の前回調査比 4/22現在
○04/02 32.4 ▽*8.5 共同通信
○04/08 36.7 ▽*6.1 FNN・産経新聞
○04/15 32.- ▽*5.- 朝日新聞
○04/14 37.- ▽*4.- 毎日新聞
○04/22 33.0 ▽*3.1 ANN
○04/02 32.- ▽*3.- 読売新聞
○04/12 34.3 ▽*2.1 時事通信
○04/08 35.- ▽*1.- NHK
○04/08 43.4 ▽*0.9 JNN
×03/24 42.- ±*0.- 日本経済新聞・テレビ東京

■自民支持率の前回調査比 4/22現在
○04/08 40.4 △*6.4 FNN・産経新聞
○04/02 43.0 △*4.7 共同通信
○04/08 40.2 △*1.4 JNN
○04/12 26.7 △*1.2 時事通信
×03/24 43.- △*1.- 日本経済新聞・テレビ東京
○04/08 37.3 △*0.6 NHK
○04/15 35.- ±*0.- 朝日新聞
○04/02 38.- ±*0.- 読売新聞
○04/14 30.- ▼*2.- 毎日新聞
○04/22 43.0 ▼*2.6 ANN

【昭和】政界懐古スレ Part48【平成】
次期参議院議長予想スレ
【大阪維新】日本維新の会333【大阪都実現へ】
■ 朝鮮系暴力団・稲川会 と 小泉進次郎 ■
衆院議員津崎尚武氏の孫・【津崎尚道】氏(五十六パパ)を応援するスレッド
【小池劇場】自由民主党の派閥18【岸破朋充】
【平成聖世】自由民主党の派閥16【岸破朋充】
【大阪維新】日本維新の会392【大阪都実現へ】
【NHKを】NHKから国民を守る党 27【ぶっ壊す!】
世論調査総合スレッド455
--------------------
【PS4/PS3/Vita/Switch】ドラゴンクエストヒーローズ総合 part440【DQH/DQH2】
サチュレーター・テープシミュレーター総合 4ips
【アッキード/森友】消された「安倍昭恵」文書 財務省4000枚の森友文書公開も無意味◆3★1680
【アニメ】安彦良和 『ヴイナス戦記』が長年封印作となっていた理由
フランちゃんとかいう天使 7オブアカインド
もてたい男板でスレを立てる方へ警告!出会い系業者にスレを潰されます!
喪女が忘れられないTVの衝撃シーン【11ch目】
トラムオンラインを語るスレッド
Ankiで暗記 6
05年以前にバスを放流したことがある人、いますか?
ジャンプ打ち切りサバイバルレースPart2992
からかい上手の高木さん part29
今のゲスクラ界隈
ゼノブレイド2とか所詮無能集団の集まりだろ
AndroidはなぜiPhoneに負けたのか164勝目
パラレルワールド(?)に行ったかもしれない話
豊田議員vs秘書この二人は正常?発達障害?他の病気?
工場に勤める 148交代目【ワッチョイ】
【バーチャル】hololiveアンチスレ#4570【youtuber】
◆◆◆内田恭子 Part55◆◆◆ [無断
TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼