TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
【宣伝】インチキ売買ブログを晒すスレ【バーチャ】
どうなってる?日本ファースト証券
東京工業品取引所 広報部
☆最高の女を抱きたい!★
|||東京六大学先物取引研究会|||
商品先物用語解説 in 2ちゃんねる
ジャイコムってどうよ
フジフューチャーズより愛をこめて
東京ゼネラル潰れますた、さぁ次はどこだ?
▲ ▼ 穴専ってどうよ? ▼ ▲ 第2章

えび@シュリンプ Part 6


1 :2007/02/18 〜 最終レス :2020/05/23
えびについてわいわい話そう

2 :
えび@シュリンプ
http://money3.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1046722597/
えび@シュリンプ Part 2
http://money3.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1110916817/
えび@シュリンプ Part 3
http://money5.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1111739212/
えび@シュリンプ Part 4
http://money5.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1170612224/
えび@シュリンプ Part 5
http://money5.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1171087432/

3 :
じゃがいも@馬鈴薯
http://money.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1045839386/
じゃがいも@馬鈴薯 Part 2
http://money.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1060980466/
じゃがいも@馬鈴薯 Part 3
http://money3.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1076215829/
じゃがいも@馬鈴薯 Part 4
http://money3.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1089170394/
じゃがいも@馬鈴薯 Part 5
http://money4.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1105036714/
じゃがいも@馬鈴薯 Part 6
http://money4.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1121446368/
じゃがいも@馬鈴薯 Part 7
http://money4.2ch.sc/test/read.cgi/deal/1142671643/

4 :
◎関西冷凍えび先物の取引概要と取引本証拠金基準額 商品コード=65
取 引 所 関西商品取引所 相場画面=TC05
立会時刻 前場 2節=10:00 3節=11:00 後場 2節=14:00 3節=15:00
標 準 品 同一パッカー、同一ブランドの生鮮、 殻付き、無頭の冷凍ブロックされた16/20サイズの
インド産ブラックタイガーえびで本所の基準(一般流通品以上)をみたすもの。
呼値単位 1.8s当たり1円=1円の値動きで60円の差損益
取引単位 1枚=108kg (受渡単位 5枚=540s)
限 月 連続6限月制
▼取引本証拠金基準額(一般) ▼値幅制限
1,800円未満 7,000円 80円
1,800円以上 2,500円未満 9,000円 100円
2,500円以上 11,000円 120円
注=証拠金、値幅制限は標準価格に対する額

5 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 14日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 14 2 0 16 0 28 152 54 4 2
3月 4 0 0 4 0 1 59 31 2 3
4月 2 2 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 0 0 0 0 0 3 18 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 19 8 3 1
7月 4 0 0 4 0 8 12 2 2 2
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 15日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 17 1 2 16 0 28 153 56 4 2
3月 4 0 0 4 0 1 59 31 2 3
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 3 1 1 3 0 3 18 6 1 3
6月 0 0 0 0 0 4 19 8 3 1
7月 4 0 0 4 0 8 12 2 2 2
8月 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1

7 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 16日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 23 1 1 23 0 27 153 58 4 2
3月 4 0 0 4 0 1 59 31 2 3
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 19 10 4 1
7月 3 1 0 4 0 7 11 2 2 2
8月 4 0 1 3 0 0 2 1 1 1

8 :
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070217 2,780 2,750 2,650 2,600
070210 2,780 2,750 2,650 2,600
070203 2,780 2,750 2,650 2,600
070127 2,750 2,700 2,650 2,600
070120 2,750 2,700 2,650 2,600
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500
061014 2,600 2,550 2,450 2,400

9 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 19日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 23 1 0 24 0 27 152 58 4 2
3月 4 0 0 4 0 1 59 31 2 3
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 19 10 4 1
7月 4 0 0 4 0 7 11 2 2 2
8月 3 1 0 4 0 0 1 1 1 1

10 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 20日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 0 27 152 58 4 2
3月 4 0 0 4 0 1 59 31 2 3
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 19 10 4 1
7月 4 0 0 4 0 7 11 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 1 1 1 1

11 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 20日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 0 27 152 58 4 2
3月 4 0 0 4 0 1 59 31 2 3
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 19 10 4 1
7月 4 0 0 4 0 7 11 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 1 1 1 1

12 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 21日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 23 1 0 24 0 27 151 57 4 2
3月 4 0 0 4 0 1 59 31 2 3
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 3 1 0 4 0 4 18 9 4 1
7月 4 0 0 4 0 7 11 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 1 1 1 1

13 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 22日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 2 0 23 0 26 149 56 4 2
3月 2 1 0 3 0 1 58 30 2 3
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 18 9 4 1
7月 3 1 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 1 1 1 1

14 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 23日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 32 11 1 42 0 26 139 50 4 2
3月 11 11 1 21 0 1 48 22 3 1
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 5 0 0 5 0 4 18 11 4 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 1 1 1 1

15 :
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070224 2,780 2,750 2,650 2,600
070217 2,780 2,750 2,650 2,600
070210 2,780 2,750 2,650 2,600
070203 2,780 2,750 2,650 2,600
070127 2,750 2,700 2,650 2,600
070120 2,750 2,700 2,650 2,600
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600
061021 2,800 2,700 2,600 2,500

16 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 26日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 22 3 0 25 0 26 136 48 4 2
3月 3 1 0 4 0 1 47 22 3 1
4月 4 0 0 4 0 12 44 8 2 3
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 3 2 0 5 0 4 16 9 4 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 1 1 1 1

17 :
明日のえびたんは

18 :
◎冷凍エビ輸入通関実績(シュリンプおよびプローンのみ=財務省関税局発表=単位トン)
                      #印=速報値
合計 累計 インドネシア インド ベトナム タイ 中国 その他
#2007/ 1 15,375 3,216 1,801 2,387 1,276 2,508 4,188
# '06/12 22,698 229,952 3,653 2,360 4,207 1,821 3,313 7,343
11 22,834 207,254 3,463 2,518 4,745 2,149 3,153 6,807
10 23,595 184,420 4,211 3,190 4,727 1,848 3,035 6,584
9 21,665 160,826 3,334 2,947 5,092 2,351 2,445 5,496
8 21,735 139,161 3,860 2,911 5,988 2,290 2,009 4,678
7 21,959 117,426 3,923 3,328 6,112 1,838 1,301 5,457
6 18,632 95,467 3,604 1,733 5,151 1,522 1,085 5,537
5 15,254 76,835 3,708 1,660 3,796 1,056 873 4,162
4 16,512 61,580 3,921 2,057 3,238 1,199 1,163 4,935
3 14,398 45,068 3,334 1,780 2,887 1,224 741 4,433
2 12,540 30,670 2,688 1,805 1,824 1,295 1,028 3,900
1 18,130 3,966 2,257 3,368 1,505 2,663 4,371
〔年間〕
#2006年 229,952 --- 43,665 28,546 51,133 20,097 22,810 63,702
2005年 232,435 --- 45,574 26,309 54,511 18,398 24,092 63,551
2004年 241,443 --- 48,623 31,572 55,504 17,192 22,609 65,943
2003年 233,195 --- 52,367 28,191 47,626 16,803 20,494 67,715
2002年 248,868 --- 53,608 34,821 41,516 18,987 19,598 80,339

19 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 27日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 2 3 23 2 24 137 48 4 2
3月 4 1 0 5 1 0 46 22 3 1
4月 3 1 0 4 0 11 43 8 2 2
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 16 9 4 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 5 0 3 2 1 0 4 1 1 1

20 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 28日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 23 2 1 24 2 24 136 48 4 2
3月 4 0 0 4 1 0 46 22 3 1
4月 4 0 0 4 0 11 43 8 2 2
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 16 9 4 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 3 2 1 4 1 0 3 1 1 1

21 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 1日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 22 6 4 24 2 25 134 45 4 2
3月 4 0 0 4 1 0 46 22 3 1
4月 2 6 4 4 0 12 41 5 1 1
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 4 0 0 4 0 4 16 9 4 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 4 0 0 4 1 0 3 1 1 1

22 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 2日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 15 6 30 2 22 125 42 4 2
3月 4 8 3 9 1 0 41 22 3 1
4月 3 3 0 6 0 9 38 5 1 1
5月 4 0 0 4 0 3 18 6 1 3
6月 3 3 0 6 0 4 13 6 3 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 3 1 3 1 1 0 5 1 1 1

23 :
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070303 2,780 2,750 2,650 2,600
070224 2,780 2,750 2,650 2,600
070217 2,780 2,750 2,650 2,600
070210 2,780 2,750 2,650 2,600
070203 2,780 2,750 2,650 2,600
070127 2,750 2,700 2,650 2,600
070120 2,750 2,700 2,650 2,600
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600
061028 2,800 2,750 2,650 2,600

24 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 5日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 22 2 0 24 2 22 123 41 4 2
3月 3 1 0 4 1 0 40 22 3 1
4月 4 0 0 4 0 9 38 5 1 1
5月 3 1 0 4 0 3 17 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 13 6 3 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 4 0 0 4 1 0 5 1 1 1

25 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 6日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 2 22 123 41 4 2
3月 4 0 0 4 1 0 40 22 3 1
4月 4 0 0 4 0 9 38 5 1 1
5月 4 0 0 4 0 3 17 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 4 13 6 3 1
7月 4 0 0 4 0 6 10 2 2 2
8月 4 0 0 4 1 0 5 1 1 1

26 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 7日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 19 8 1 26 1 19 116 40 4 2
3月 3 2 0 5 0 0 38 21 2 1
4月 2 2 1 3 0 9 37 6 2 1
5月 4 0 0 4 0 3 17 5 1 2
6月 3 3 0 6 0 1 10 6 3 1
7月 3 1 0 4 0 6 9 1 1 1
8月 4 0 0 4 1 0 5 1 1 1

27 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 8日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 23 1 1 23 1 19 116 41 4 2
3月 4 0 0 4 1 0 38 21 2 1
4月 4 0 0 4 0 9 37 6 2 1
5月 3 1 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 1 10 6 3 1
7月 4 0 0 4 0 6 9 1 1 1
8月 4 0 1 3 0 0 6 2 1 1

28 :
◎関西冷凍えび先物 納会値・受渡明細    単位=1.8キロ/円、受渡/枚
限月 納会値 受渡高 早受渡 発会値 最高値 最安値
'07/03 2640 0 0 2134 2640(07/03/09) 2131(06/09/11)
'07/02 2640 0 0 2034 2640(07/02/09) 2034(06/08/11)
'07/01 2468 0 0 2180 2510(06/10/02) 2024(06/08/03)
'06/12 2146 90 0 2050 2532(06/10/02) 2050(06/06/12)
'06/11 2474 25 0 2011 2532(06/10/02) 1987(06/05/30)
'06/10 2398 40 0 2050 2533(06/10/03) 1961(06/05/30)
【3月きり受け渡し明細、渡し−受け】
(了)

29 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 9日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 20 38 1 57 0 20 79 20 3 2
3月 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0
4月 4 0 0 4 0 9 37 6 2 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 1 10 6 3 1
7月 4 0 1 3 0 7 10 1 1 1
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1

30 :
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070310 2,780 2,750 2,650 2,600
070303 2,780 2,750 2,650 2,600
070224 2,780 2,750 2,650 2,600
070217 2,780 2,750 2,650 2,600
070210 2,780 2,750 2,650 2,600
070203 2,780 2,750 2,650 2,600
070127 2,750 2,700 2,650 2,600
070120 2,750 2,700 2,650 2,600
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600
061104 2,800 2,750 2,650 2,600

31 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 12日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 21 3 0 24 0 19 76 18 4 2
4月 4 0 0 4 0 9 37 6 2 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 2 2 0 4 0 1 8 4 3 1
7月 3 1 0 4 0 6 9 1 1 1
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0

32 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 13日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 23 1 0 24 0 18 75 18 4 2
4月 4 0 0 4 0 9 37 6 2 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 1 8 4 3 1
7月 3 1 0 4 0 5 8 1 1 1
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0

33 :
◎冷凍エビ輸入通関実績(シュリンプおよびプローンのみ=財務省関税局発表=単位トン)
                      #印=速報値 *=財務省の訂正
合計 累計 インドネシア インド ベトナム タイ 中国 その他
#2007/ 1 15,375 3,216 1,801 2,387 1,276 2,508 4,188
'06/12 22,698 *229,948 3,653 2,360 4,207 1,821 3,313 7,343
11 22,834 207,254 3,463 2,518 4,745 2,149 3,153 6,807
10 23,595 184,420 4,211 3,190 4,727 1,848 3,035 6,584
9 21,665 160,826 3,334 2,947 5,092 2,351 2,445 5,496
8 21,735 139,161 3,860 2,911 5,988 2,290 2,009 4,678
7 21,959 117,426 3,923 3,328 6,112 1,838 1,301 5,457
6 18,632 95,467 3,604 1,733 5,151 1,522 1,085 5,537
5 15,254 76,835 3,708 1,660 3,796 1,056 873 4,162
4 16,512 61,580 3,921 2,057 3,238 1,199 1,163 4,935
3 14,398 45,068 3,334 1,780 2,887 1,224 741 4,433
2 12,540 30,670 2,688 1,805 1,824 1,295 1,028 3,900
1 18,130 3,966 2,257 3,368 1,505 2,663 4,371
〔年間〕
2006年 *229,948 --- 43,665 28,546 *51,129 20,097 22,810 63,702
2005年 232,435 --- 45,574 26,309 54,511 18,398 24,092 63,551
2004年 241,443 --- 48,623 31,572 55,504 17,192 22,609 65,943
2003年 233,195 --- 52,367 28,191 47,626 16,803 20,494 67,715
2002年 248,868 --- 53,608 34,821 41,516 18,987 19,598 80,339

34 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 14日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 0 18 75 18 4 2
4月 4 0 0 4 0 9 37 6 2 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 1 8 4 3 1
7月 4 0 0 4 0 5 8 1 1 1
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0

35 :
◎冷凍エビ輸入通関実績(シュリンプおよびプローンのみ=財務省関税局発表=単位トン)
                      #印=速報値 *=財務省の訂正
合計 累計 インドネシア インド ベトナム タイ 中国 その他
#2007/ 1 15,375 3,216 1,801 2,387 1,276 2,508 4,188
'06/12 22,698 *229,948 3,653 2,360 4,207 1,821 3,313 7,343
11 22,834 *207,250 3,463 2,518 4,745 2,149 3,153 6,807
10 *23,594 *184,416 4,211 3,190 4,727 *1,847 3,035 6,584
9 21,665 *160,822 3,334 2,947 5,092 2,351 2,445 5,496
8 21,735 *139,157 3,860 2,911 5,988 2,290 2,009 4,678
7 21,959 *117,422 3,923 3,328 6,112 1,838 1,301 5,457
6 18,632 *95,463 3,604 1,733 5,151 1,522 1,085 5,537
5 15,254 *76,831 3,708 1,660 3,796 1,056 873 4,162
4 *16,508 *61,576 3,921 2,057 *3,234 1,199 1,163 4,935
3 14,398 45,068 3,334 1,780 2,887 1,224 741 4,433
2 12,540 30,670 2,688 1,805 1,824 1,295 1,028 3,900
1 18,130 3,966 2,257 3,368 1,505 2,663 4,371
〔年間〕
2006年 *229,948 --- 43,665 28,546 *51,129 20,097 22,810 63,702
2005年 232,435 --- 45,574 26,309 54,511 18,398 24,092 63,551
2004年 241,443 --- 48,623 31,572 55,504 17,192 22,609 65,943
2003年 233,195 --- 52,367 28,191 47,626 16,803 20,494 67,715
2002年 248,868 --- 53,608 34,821 41,516 18,987 19,598 80,339

36 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 15日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 0 18 75 18 4 2
4月 4 0 0 4 0 9 37 6 2 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 1 8 4 3 1
7月 4 0 0 4 0 5 8 1 1 1
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0

37 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 16日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 23 1 0 24 0 17 74 18 4 2
4月 4 0 0 4 0 9 37 6 2 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 3 1 0 4 0 0 7 4 3 1
7月 4 0 0 4 0 5 8 1 1 1
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0

38 :
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070317 2,780 2,750 2,650 2,600
070310 2,780 2,750 2,650 2,600
070303 2,780 2,750 2,650 2,600
070224 2,780 2,750 2,650 2,600
070217 2,780 2,750 2,650 2,600
070210 2,780 2,750 2,650 2,600
070203 2,780 2,750 2,650 2,600
070127 2,750 2,700 2,650 2,600
070120 2,750 2,700 2,650 2,600
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600
061111 2,800 2,750 2,650 2,600

39 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 19日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 4 1 27 0 17 71 16 3 3
4月 7 1 0 8 0 9 36 5 1 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 2 2 1 3 0 0 6 2 2 1
7月 3 1 0 4 0 5 7 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0

40 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 20日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 1 23 0 17 72 17 3 3
4月 4 0 0 4 0 9 36 5 1 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 0 6 2 2 1
7月 4 0 0 4 0 5 7 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 1 3 0 0 1 1 1 1

41 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 22日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 22 1 0 23 0 17 71 17 3 3
4月 4 0 0 4 0 9 36 5 1 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 3 1 0 4 0 0 5 2 2 1
7月 4 0 0 4 0 5 7 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 3 0 0 3 0 0 1 1 1 1

42 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 23日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 19 2 2 19 0 17 71 16 3 3
4月 4 0 0 4 0 9 36 5 1 1
5月 3 1 1 3 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 0 5 2 2 1
7月 4 0 0 4 0 5 7 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

43 :
◎築地市場 週間冷凍エビ相場(ブラックタイガー無頭、サイズ=1ポンド当たり16-20入、1.8s箱値)
インドネシア産 インド産
高値 安値 高値 安値
070324 2,780 2,750 2,650 2,600
070317 2,780 2,750 2,650 2,600
070310 2,780 2,750 2,650 2,600
070303 2,780 2,750 2,650 2,600
070224 2,780 2,750 2,650 2,600
070217 2,780 2,750 2,650 2,600
070210 2,780 2,750 2,650 2,600
070203 2,780 2,750 2,650 2,600
070127 2,750 2,700 2,650 2,600
070120 2,750 2,700 2,650 2,600
070113 2,750 2,700 2,650 2,600
070106 2,750 2,700 2,650 2,600
061224 2,750 2,700 2,650 2,600
061216 2,750 2,700 2,650 2,600
061209 2,800 2,750 2,650 2,600
061202 2,800 2,750 2,650 2,600
061125 2,800 2,750 2,650 2,600
061118 2,800 2,750 2,650 2,600

44 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 26日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 24 0 0 24 0 17 71 16 3 3
4月 4 0 0 4 0 9 36 5 1 1
5月 4 0 0 4 0 3 16 5 1 2
6月 4 0 0 4 0 0 5 2 2 1
7月 4 0 0 4 0 5 7 2 2 2
8月 4 0 0 4 0 0 6 2 1 1
9月 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0

45 :
◎関西冷凍えび 取組高・売買内訳 27日現在
-------売買内訳------ --自己玉-- --店じり--
新規売 転売 新規買 買戻 自己売 自己買 総取組高 片建玉 売店 買店
合 計 25 0 2 23 0 17 73 16 3 3
