TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
東京
【都城日南】 宮崎県・市 PART26 【延岡日向】
☆★★2010年(平成22年)国勢調査総合スレ★★★
【白鷺城】姫路市総合スレvol.4【播磨】
出身地別天才を挙げていこう
都道府県&県庁所在地当てクイズ
●敦賀・小松・高岡● 【市街地&郊外】part2
【関西】私鉄沿線地域の格付けスレ11【関東】
秘境・離島・廃村・都市スラム・廃墟
まだ駅前や中心街にお洒落して行く地方

〜 都道府県の序列愛好会 パート162 〜


1 :2010/11/22 〜 最終レス :2017/04/09
sssp://img.2ch.sc/ico/kodomona.gif
お国板屈指の名(迷)スレ・パート162です。
楽しく使ってね。 仲良く使ってね。 ゆっくりしていってね。
前スレ
http://love6.2ch.sc/test/read.cgi/chiri/1269762413/

2 :
わたしマロニー華麗に2ゲットでちゅ♪
壱岐氏もくるかしらね・・・

3 :
>>1
スレ立て乙です。

4 :
スレタテ乙
ここは路地裏J1で上位の成績を収めたチームが
プレミアリーグとして戦ったり
企画ものや、比較的わかりやすい試合を行なってゆく感じにしてゆきたいね
路地裏で今本スレはここ↓
【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート30
http://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1289575834/
ここでは毎週試合が行なわれている

5 :
sssp://img.2ch.sc/ico/konkon_face.gif
ども、YAZAWAです!ここが2ちゃんねる?いいね、いいよ。YAZAWAこういうの
案外と好きかもよ?え?なぜ、YAZAWAが2ちゃんねるに?って。
俺の耳にキースからおいおい、お前のフレンズ 1 がなんか書いてるよっつーわけ。
それで、PC覗いて、そのカキコ見ちゃってさぁ、ダチっていっぱいいるけどさ、でも
それでも、お前の書きこみで俺、ピンときたのよ。
え?何がって?いやぁ、お前この前俺のライブの最前列でちょっとちびってた奴だろ?
OK,OK,Do Not Mind気にするな!Take it easy。
YAZAWA,そういうの嫌いじゃないんだよね。こう熱いソウル?みたいなのヒシヒシと
体に伝わってくるワケ。なんつーの、お前の背後にこう、エナジー感じるわけよ。
それでよ、ちょっと聞きたいんだけどサ、お前、これから、おれとNY行かないか。
もう、チケットTOパラダイス?もちろん、キープよ、キープ。
お前、こんなスレ立てたらもう日本に敵なしって感じだろ?これから、NYよNY。
NYでジェレミーに会わせるよ。それで、フンドシいっちょでデビューしようぜ!
世界で名前響かそうぜ!お前ならやれる。YAZAWAそう、思うよ。
っつーわけで、今日これから新橋のガード下のあそこでポン酒あおってるからさ、
一度顔出してよ。それからで、いいよ。返事。
っつーことで、2ちゃんねらーのみんな悪いね、私用につかってしまって。
ども、YAZAWAでした!

6 :
sssp://img.2ch.sc/ico/morara.gif
>>3と4
挨拶乙

7 :
久々の本スレ復活か

8 :
秋シーズンの順位表<J1>
_大会成績等_|前回順位|第1戦|第2戦|第3戦.|第4戦.|第5戦..|第6戦.|第7戦.|第8戦|第9戦|第10戦|合計|
01→01【愛知県】|J1−01|_04.9|_04.2|@08.7|_04.7|@09.2|@09.2|B05.4|@09.2|_02.0|_04.7|62.2|
02→02【北海道】|J1−02|@09.1|@09.2|B05.6|C05.4|A07.0|_04.7|_02.0|_04.0|_04.2|_00.0|51.2|
03→03【静岡県】|J1−06|_04.2|_02.0|_00.0|B05.4|_02.0|B05.8|_02.0|_02.0|@09.3|_02.0|34.7|
04→04【東京都】|J2−01|_00.0|_02.0|A06.0|_04.5|_02.0|C05.0|A06.0|_02.0|_04.5|_02.0|34.0|昇格組
05→05【茨城県】|J1−03|_04.9|_02.0|_04.2|_02.0|_04.7|_02.0|_04.7|C05.4|_02.0|_02.0|33.9|
06→06【広島県】|J2−04|C05.0|_02.0|_01.0|_02.0|_04.5|_02.0|_02.0|_04.5|B05.0|C05.0|33.0|昇格組
07→07【群馬県】|J1−16|_00.0|_04.2|_02.0|_04.0|_02.0|_04.9|C05.6|_00.0|_02.0|_04.2|28.9|
08↑13【長野県】|J1−04|_00.0|A07.2|_00.0|_02.0|_02.0|_04.2|_02.0|_01.0|_02.0|A07.2|27.6|
──────────────────────────────────────────────MVPライン
09↑08【大阪府】|J1−11|_00.0|_00.0|_04.2|A06.8|_00.0|_02.0|_02.0|_02.0|A07.3|_02.0|26.3|
10↓09【兵庫県】|J1−07|_02.0|_04.7|_02.0|_04.2|C05.2|_01.0|_01.0|_02.0|_02.0|_02.0|26.1|
11↓12【千葉県】|J1−14|B05.7|_00.0|_04.7|_00.0|_01.0|_00.0|_02.0|_02.0|C06.0|_04.7|26.1|
12↑15【岐阜県】|J1−17|_04.0|C05.4|_02.0|_00.0|_02.0|_02.0|_00.0|_02.0|_02.0|B05.6|25.0|
13↓10【青森県】|J2−03|_02.0|_00.0|_02.0|_02.0|_00.0|_01.0|@08.0|_04.5|_04.5|_00.0|24.0|昇格組
14↑19【愛媛県】|J2−05|_00.0|_02.0|C05.0|_01.0|_01.0|_02.0|_00.0|_04.0|_00.0|@08.0|23.0|昇格組
15↓11【埼玉県】|J1−19|_01.0|_02.0|_02.0|_02.0|_02.0|_00.0|_04.0|B05.4|_04.0|_00.0|22.4|
16→16【新潟県】|J1−09|_02.0|B05.6|_02.0|_02.0|_00.0|_00.0|_01.0|A06.6|_00.0|_02.0|21.2|

9 :
17↓14【栃木県】|J1−08|_02.0|_01.0|_04.7|_02.0|_02.0|_02.0|_04.7|_00.0|_01.0|_00.0|19.4|
18→18【福岡県】|J1−05|_02.0|_00.0|_02.0|@09.0|_02.0|_00.0|_00.0|_00.0|_02.0|_01.0|18.0|
──────────────────────────────────────────────降格ライン
19↓17【山梨県】|J2−02|A06.0|_04.5|_02.0|_01.0|_04.0|_00.0|_00.0|_00.0|_00.0|_00.0|17.5|昇格組
20→20【山口県】|J1−10|_02.0|_00.0|_00.0|_00.0|_04.2|_02.0|_02.0|_02.0|_00.0|_04.0|16.2|
21↑22【石川県】|J1−13|_01.0|_01.0|_00.0|_00.0|B05.4|_00.0|_02.0|_02.0|_00.0|_02.0|13.4|
22↓21【香川県】|J1−15|_02.0|_02.0|_01.0|_00.0|_00.0|_04.2|_00.0|_01.0|_02.0|_01.0|13.2|
23→23【岩手県】|J1−18|_02.0|_02.0|_00.0|_00.0|_00.0|_02.0|_04.2|_00.0|_01.0|_02.0|13.2|
24→24【福島県】|J1−12|_00.0|_00.0|_00.0|_02.0|_00.0|A06.7|_00.0|_00.0|_00.0|_00.0|08.7|

さあこのスレでどんなことをしていくかね?
前に出ていた案はプレミアリーグだが
J1の上位16チームくらいで試合をする感じかな
一次予選 4チーム×4
1位2位準決勝 3位バトロワ
バトロワ上位2位まで準決勝へ
準決勝 5チーム×2
1位 決勝へ 2位3位プレーオフへ
プレーオフ 1位2位が決勝へ
決勝 4チーム
こんな感じか

10 :
プレミアリーグ
◆(a)単独枠(J1で夏秋両方で上位12位に入ったチーム、またはどちらで上位8位に入ったチーム)
@愛知・A北海道・B静岡・C茨城・D長野・E大阪・F兵庫・G東京・H広島・I群馬・J栃木・K福岡
◆(b)連合枠((a)を除いたJ1で夏秋どちらかで上位16位までに入ったチームを中心とした隣県連合。
   ※組む相手は隣県でもっとも成績の低い県
L岐阜(滋賀&三重と連合)
M青森(秋田&岩手と連合)
N愛媛(大分&高知と連合)
O埼玉(山梨と連合)        ※組む相手が不足&J1常連なので連合は1つのみ
P新潟(山形と連合)        ※組む相手が不足&J1常連なので連合は1つのみ
Q山口(島根&鳥取と連合)
R石川(福井&富山と連合)
S香川(岡山&徳島と連合)
(21)福島(宮城と連合)       ※組む相手が不足&J1常連なので連合は1つのみ
◆(c)20世紀枠@((b)で連合を組む相手に恵まれなかった県)
(22)千葉県
◆(d)20世紀枠A(選から漏れた地域のスーパー連合)
(23)九州連合(佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)
(24)近畿連合(奈良・和歌山・京都)

参加28団体
一次予選 4×6で上位2つが準決勝進出。3位6団体はバトロワへ進出
バトロワ 6×1で上位3つが準決勝進出
準決勝  5×3で上位1つが決勝進出。2位と3位はプレーオフ進出
プレーオフ 6×1で上位2つが決勝進出
決勝   5×1


11 :
連合って要るの?

12 :
>>11
俺は転載しただけだからわからない。
個人の意見としては連合は不人気?だからやらない方が良いと思う。
>>8-9の上位16チームくらいで試合をするのが良いと思う
というか九州連合とか論外w

13 :
まずは単純なルールでやった方が長続きすると思う
あまり複雑にすると、それだけでお腹いっぱいで過疎る可能性がある
まずは16チームで定番の人口あたりを数試合やって様子見るとか
冬シーズンでは分割もあるしいろいろ変わってくるだろう

14 :
さて、何をするか

15 :
路地裏で十分でしょう

16 :
観客の少なさが問題だったが
今で十分なら無理する必要はないか?
まああれだったら
今日試合開始ですってお知らせでも貼っておく?
誘導スレとして

17 :
毎週試合を行なっています
【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート31
http://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1290774758/

次の試合開催日 12/4(金)21:00
《冬シーズン第4戦》 4都市419,838 ※共通 横須賀記念(平均10万強)
現在の順位表
J1
http://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1290774758/175
J2
http://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1290774758/231

18 :
もうすぐ年末だし、恒例の無制限をここでやるってのは?

19 :
>>17
試合開催日は12/4ではなく、試合開催日 12/3(金)21:00です。
そしてこれは路地裏での俺のミスです。。。
>>18
それ良いかも!
愛知と北海道はもちろん分割で。

20 :
ぜひやりましょう!!
都市数も7とか多めが面白そうですね。

21 :
ここで大会を開くには、連投規制を避けるためにも観客を集めなきゃならんな

22 :
だ罠
というか●持ち少ないの?
規制長かったから俺は買った

23 :
>>22
俺は、●持ってない・・・。

24 :
過疎の村

25 :
てて

26 :


27 :
http://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1290774758/
試合中あげ

28 :
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=523566006

29 :
無制限やるならそろそろレギュ貼りとかしないとね

30 :
この惨状ではとても無制限なんて無理すぎるwww

31 :
J1冬シーズン第7戦一次予選敗退チーム同士のエキシビジョンです。
J1最弱戦____先鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【青森県】六ケ所村 (**,*14,922)|*,*10,901|◎136.9|○*,**2,132|◎*,678|○**,308,817|○***,**4,416|○**,**6,398|08
【愛三河】幸田町_|(**,*39,783)|*,*37,858|×105.1|◎*,**4,038|○*,332|◎*1,407,727|◎***,*14,476|◎**,*28,582|09☆
【千葉県】神崎町_|(**,**5,588)|*,**6,612|×*84.5|×*,***,617|×*,139|×**,*28,185|×***,***,512|×**,**3,742|00
【東京都】青ケ島村 (**,***,221)|*,***,193|○114.5|×*,***,*47|×*,**4|×**,***,**1|×***,***,**0|×**,***,*71|01
【埼玉県】東秩父村|(**,**2,519)|*,**3,464|×*72.7|×*,***,321|×*,*19|×**,**1,544|×***,***,*70|×**,***,738|00
【愛媛県】久万高原|(**,*10,089)|*,**9,864|×102.3|×*,**1,760|×*,233|×**,**3,477|×***,**4,019|×**,**5,468|00
六ヶ所が頑張るが幸田町が僅かに逃げ切る。レイポ3つ
J1最弱戦____次鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【青森県】三沢市_|(**,*43,856)|*,*42,399|×103.4|◎*,**7,922|◎1,468|○**,*54,190|○***,*23,141|○**,*37,326|07☆
【愛三河】高浜市_|(**,*41,737)|*,*44,274|×*94.3|○*,**4,199|×*,109|◎**,506,575|◎***,*24,992|◎**,*38,997|07☆
【千葉県】鋸南町_|(**,**7,805)|*,**9,056|×*86.2|×*,**1,236|×*,282|×**,**2,400|×***,**4,347|×**,**7,230|00
【東京都】利島村_|(**,***,322)|*,***,303|◎106.2|×*,***,120|×*,*11|×**,***,**0|×***,***,**0|×**,***,136|02
【埼玉県】長瀞町_|(**,**6,729)|*,**7,896|×*85.2|×*,**1,199|×*,*14|×**,*13,234|×***,**1,512|×**,**4,043|00
【愛媛県】伊方町_|(**,*11,368)|*,*10,955|○103.8|×*,**1,618|○*,725|×**,**2,675|×***,**3,310|×**,**3,590|02
三沢と高浜一歩も譲らないバーゲンセール。千葉と埼玉は連続レイポ

32 :
J1最弱戦____中堅|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【青森県】五所川原|(**,*60,662)|*,*59,395|○102.1|○*,*10,560|×1,306|×**,*31,084|×***,*44,190|◎**,*71,871|04
【愛三河】幡豆郡_|(**,*49,594)|*,*58,936|×*84.1|×*,**6,185|○2,577|◎**,207,808|○***,*49,360|×**,*42,329|04
【千葉県】銚子市_|(**,*69,053)|*,*70,300|×*98.2|◎*,*12,197|◎2,970|○**,186,001|◎***,122,994|○**,*68,736|08☆
【東京都】御蔵島村|(**,***,341)|*,***,319|◎106.8|×*,***,102|×*,**4|×**,***,**0|×***,***,**0|×**,***,172|02
【埼玉県】ときがわ..|(**,*10,945)|*,*12,626|×*86.7|×*,**1,352|×*,*22|×**,*53,395|×***,**1,665|×**,**4,403|00
【愛媛県】砥部町_|(**,*19,007)|*,*22,190|×*85.7|×*,**3,493|×*,326|×**,*13,642|×***,*47,547|×**,*16,452|00
千葉がエース銚子投入で☆。埼玉は三連続レイポ
J1最弱戦____副将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【青森県】むつ市.. |(**,*60,856)|*,*61,249|○*99.4|×*,*10,011|×*,815|×**,*12,980|×***,*58,441|×**,*73,842|01
【愛三河】知立市_|(**,*57,573)|*,*68,350|×*84.2|×*,**9,703|×*,*46|×**,147,172|○***,136,043|×**,*70,001|01
【千葉県】君津市_|(**,*85,823)|*,*89,003|×*96.4|◎*,*14,794|○*,908|◎*1,019,679|×***,*57,315|◎**,*88,662|07☆
【東京都】羽村市_|(**,*56,459)|*,*56,949|×*99.1|×*,*12,649|×*,*17|×**,567,665|×***,*57,022|×**,*68,033|00
【埼玉県】加須市_|(**,103,200)|*,115,217|×*89.6|○*,*13,930|◎1,202|×**,455,480|×***,114,486|×**,*82,404|03
【愛媛県】四国中央|(**,*92,174)|*,*90,708|◎101.6|×*,*12,190|×*,833|○**,682,356|◎***,177,289|○**,*87,091|06
君津が四国中央を倒して千葉連勝。10万都市投入した埼玉がレイポ地獄脱出

33 :
J1最弱戦____大将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【青森県】三戸郡_|(**,*65,324)|*,*74,747|×*87.4|×*,**7,787|◎4,181|×**,*66,027|×***,*21,456|×**,*45,990|02
【愛三河】みよし市..|(**,*64,489)|*,*59,874|○107.7|×*,**7,089|×*,153|◎**,994,852|×***,*93,230|×**,*60,453|03
【千葉県】茂原市_|(**,*90,540)|*,*92,631|×*97.7|×*,*14,559|×*,568|×**,507,689|×***,*94,251|×**,112,573|00
【東京都】立川市_|(**,199,359)|*,177,820|◎112.1|◎*,*56,899|×*,107|×**,*79,416|◎***,581,286|◎**,295,174|08☆
【埼玉県】深谷市_|(**,136,396)|*,145,905|×*93.5|×*,*19,660|○3,564|○**,755,584|×***,151,528|○**,145,033|03
【愛媛県】新居浜市|(**,124,092)|*,122,741|×101.1|○*,*21,643|×*,198|×**,732,006|○***,169,667|×**,124,926|02
強すぎる立川の前に他はかすむばかり

最強初戦敗退チーム決定戦 結果
---------..勝-pt-大将pt-----------
1位|愛三河(2-24-02)|最強の初戦乙彼チーム
2位|千葉県(2-15-02)|二番目に強い初戦乙彼チーム
3位|青森県(1-22-09)|中途半端な初戦乙チーム
4位|東京都(1-13-05)|勝ち抜き困難な初戦乙チーム
5位|愛媛県(0-10-05)|辛うじて二桁得点の初戦乙チーム
6位|埼玉県(0-06-05)|最弱だった初戦乙チーム
-------------------------------

なお上記県が初戦敗退した模様やその後の大会模様は、
【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート32
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1292068377/398-

34 :
いいね
まともな試合はここに人がいないから無理だけど
こういうのならできるな

35 :
みんな●もらえば回避できるんちゃうんかなと

36 :
無制限始めましょうか

37 :
年末恒例レギュレーション
7都市無制限
締め切り12/30(木) 21:00
ただし北海道と愛知は2分割とする。
基準は路地裏参照

38 :
エントリーは適当でいいとしても
誰が集計するんだよw
年末どころが2011年の一年がかりでも終わるのかw

39 :
実家帰るのでそちらが規制くらってなければ多少はやるか。

40 :
愛知と北海道分割だと組み合わせはどうなるんだ?
愛知のどっちかが48位、北海道のどっちかが49位にするか?

41 :
ガチでやるんですね。
路地裏見たらエントリー出てきてます。

42 :
毎年恒例の伝統行事ってことなら分割しないほうがいいような。愛知だって打倒神奈川ってことで優勝目指したいでしょうし

43 :
>>42
一応どっちも案出しといたけど、俺は分割の方がいいと思う。

44 :
7都市無制限って本当に大丈夫か
と思ったけど石狩がいるなら大丈夫か

45 :
おまえら15歳に頼りすぎw

46 :
分割しないなんて
結果が見えててつまらん

47 :
15歳DC様様

48 :
石狩1人ではどうしようもないのが本スレ。規制が酷いからね。
勇者石狩+5人の聖戦士が必要だと思う。
勇者石狩が集計して貼り付け
聖戦士たちは集計+支援という形が望ましい。
でも実際問題。路地裏では石狩が90%集計しているのが現状だから、
聖戦士は2人しか現れずに、石狩が途方に暮れることになるだろうな。

49 :
本スレは末期でも「石狩」並の●持ち「集計人」+「東京エントリー人」の2人に加えてそれに次ぐクラスも5、6人はいたからな
衰退を思い知るわ

50 :
そうですね。

51 :
というか以前は規制されたら路地裏に貼って誰かが転載してましたよね。
それなら問題ないのでは?
ただ7都市無制限だと集計が大変ですね。

52 :
受験勉強サボってる俺が来ましたよw
●は持ってないし、ケータイとPCでどこまで行けるだろうか・・・。

規制されたらこのスレに貼るがよい!
そうしたら誰かが転載してくれるであろう。
てか俺も使う。
本スレに書き込めなくなった時の予備スレ2
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1242491758/

53 :
人口はいらないって?
まあそんなことは気にしない!
【南北海】千歳市_|(**,*98,537)|*,*93,287|×105.6|×*,*15,970|×1,313|×**,226,595|×***,*49,468|×**,117,989|
【南北海】室蘭市_|(**,102,450)|*,*94,590|×108.3|×*,*21,256|×*,308|×**,634,325|×***,167,340|×**,*96,524|
【南北海】江別市_|(**,111,013)|*,124,129|×*89.4|×*,*13,884|×*,614|×**,106,896|×***,*45,846|×**,*91,847|
【南北海】小樽市_|(**,135,064)|*,133,903|×100.9|×*,*26,487|×*,575|×**,167,521|×***,151,926|×**,141,031|
【南北海】苫小牧市|(**,173,257)|*,173,130|×100.1|×*,*34,480|×*,274|×*1,169,707|×***,351,124|×**,204,041|
【南北海】函館市_|(**,290,836)|*,281,530|×103.3|×*,*65,675|×2,090|×**,184,661|×***,507,455|×**,328,683|
【南北海】札幌市_|(*1,920,483)|1,904,278|×100.9|×*,423,403|×*,386|×**,516,245|×**6,666,363|×*2,133,509|
2,831,640
【北北海】稚内市_|(**,*39,188)|*,*39,011|×100.5|×*,**7,836|×2,198|×**,*57,557|×***,*94,031|×**,*63,886|
【北北海】網走市_|(**,*41,644)|*,*40,619|×102.5|×*,**8,892|×3,024|×**,*44,462|×***,*28,643|×**,*50,497|
【北北海】岩見沢市|(**,*87,278)|*,*90,778|×*96.1|×*,*15,591|×1,881|×**,*66,095|×***,196,595|×**,*97,070|
【北北海】北見市_|(**,125,945)|*,126,116|×*99.9|×*,*24,285|×3,973|×**,136,321|×***,382,474|×**,172,074|
【北北海】帯広市_|(**,174,366)|*,167,489|×104.1|×*,*36,833|×2,609|×**,121,546|×***,652,813|×**,239,859|
【北北海】釧路市_|(**,183,307)|*,182,401|×100.5|×*,*38,028|×2,163|×**,285,538|×***,457,115|×**,187,212|
【北北海】旭川市_|(**,351,658)|*,349,331|×100.7|×*,*70,706|×1,499|×**,189,346|×***,856,633|×**,403,997|
1,003,386

54 :
そういえば中国・四国の予選スレに、徳島+高知で案が出てるんだけどあれってありなの?

55 :
まあ普通はなしだけどアリにしてあげたいw
48チームの方がやりやすいのもある

56 :
仙石ばっかりずるい。
小沢「岩手・青森連合も認めろ」
川内「鹿児島・沖縄連合も認めろ」
福島「宮崎・大分連合も認めないのは差別」
原口「佐賀・長崎連合を認めないのはいかがなものか」

57 :
チーム数的には47チームの方がやりやすい

58 :
案が1つしかないところは早めに転載しておく
ちなみに俺は明日は用事があるから参加できるかどうかはわからん
近畿予選スレより
【滋賀県】栗東市_|(**,*67,554)|*,*63,406|×106.5|×*,*12,788|×*,116|×**,359,709|×***,192,093|×**,*76,816|
【滋賀県】甲賀市_|(**,*91,547)|*,*93,685|×*97.7|×*,*14,456|×*,636|×**,812,817|×***,*43,523|×**,108,528|
【滋賀県】東近江市|(**,108,289)|*,116,587|×*92.9|×*,*15,559|×1,084|×**,672,716|×***,*68,461|×**,*95,551|
【滋賀県】彦根市_|(**,112,840)|*,111,373|×101.3|×*,*20,313|×*,352|×**,583,342|×***,124,861|×**,137,485|
【滋賀県】長浜市_|(**,122,478)|*,123,583|×*99.1|×*,*18,816|×*,849|×**,691,336|×***,*89,196|×**,126,881|
【滋賀県】草津市_|(**,133,267)|*,126,389|×105.4|×*,*25,342|×*,224|×**,714,149|×***,*91,884|×**,145,792|
【滋賀県】大津市_|(**,307,162)|*,332,823|×*92.3|×*,*61,997|×*,269|×**,375,184|×***,241,642|×**,279,619|
943,137
【京都府】久御山町|(**,*28,462)|*,*16,391|×173.6|×*,**4,258|×*,263|×**,244,840|×***,*96,530|×**,*52,803|
【京都府】長岡京市|(**,*73,827)|*,*79,757|×*92.6|×*,*12,457|×*,*76|×**,364,441|×***,*33,198|×**,*47,287|
【京都府】亀岡市_|(**,*78,980)|*,*92,753|×*85.2|×*,*12,838|×*,536|×**,156,727|×***,*32,808|×**,*85,967|
【京都府】福知山市|(**,*85,058)|*,*79,811|×106.6|×*,*16,631|×*,540|×**,272,565|×***,126,955|×**,*94,213|
【京都府】舞鶴市_|(**,*88,947)|*,*89,301|×*99.6|×*,*15,414|×*,387|×**,210,945|×***,*81,797|×**,*95,098|
【京都府】宇治市_|(**,163,929)|*,190,820|×*85.9|×*,*26,723|×*,292|×**,678,775|×***,*92,417|×**,142,200|
【京都府】京都市_|(*1,588,537)|1,465,816|×108.4|×*,349,240|×1,250|×*2,448,831|×**3,555,281|×*2,013,745|
2,107,740

59 :
【奈良県】大和高田|(**,*60,003)|*,*68,687|×*87.4|×*,**8,407|×*,130|×**,*57,582|×***,*54,351|×**,*52,079|
【奈良県】天理市_|(**,*72,536)|*,*70,117|×103.5|×*,*16,122|×*,481|×**,135,293|×***,*73,578|×**,*55,727|
【奈良県】北葛城郡|(**,*77,740)|*,*98,474|×*78.9|×*,*11,342|×*,152|×**,*67,498|×***,*20,905|×**,*73,363|D
【奈良県】生駒市_|(**,*88,562)|*,116,885|×*75.8|×*,*12,925|×*,*42|×**,*62,262|×***,**7,375|×**,*93,286|
【奈良県】大和郡山|(**,*92,391)|*,*89,118|×103.7|×*,*11,377|×*,299|×**,677,413|×***,186,770|×**,*87,804|
【奈良県】橿原市_|(**,113,350)|*,124,495|×*91.0|×*,*21,626|×*,168|×**,520,715|×***,*85,734|×**,167,064|
【奈良県】奈良市_|(**,338,698)|*,365,470|×*92.7|×*,*69,130|×*,562|×**,183,424|×***,268,584|×**,391,966|
843,280
【和歌山】新宮市_|(**,*35,065)|*,*31,889|×110.0|×*,**7,825|×*,*65|×**,*10,439|×***,*35,520|×**,*56,368|
【和歌山】有田郡_|(**,*47,614)|*,*49,536|×*96.1|×*,**7,407|×1,880|×**,*55,021|×***,*28,393|×**,*44,183|A
【和歌山】海南市_|(**,*51,481)|*,*54,703|×*94.1|×*,**7,940|×*,817|×**,361,894|×***,*56,835|×**,*41,627|
【和歌山】橋本市_|(**,*55,795)|*,*66,611|×*83.8|×*,**9,025|×*,430|×**,*25,770|×***,*10,746|×**,*58,810|
【和歌山】紀の川市|(**,*59,124)|*,*66,140|×*89.4|×*,**8,318|×1,887|×**,141,418|×***,*41,698|×**,*45,408|
【和歌山】田辺市_|(**,*80,392)|*,*78,987|×101.8|×*,*16,482|×1,049|×**,*40,884|×***,107,151|×**,*86,246|
【和歌山】和歌山市|(**,385,575)|*,369,958|×104.2|×*,*65,409|×1,113|×*1,718,591|×***,553,563|×**,368,664|
715,046

60 :
【兵庫県】伊丹市_|(**,179,288)|*,195,865|×*91.5|×*,*25,037|×*,*92|×**,697,538|×***,214,803|×**,180,858|
【兵庫県】加古川市|(**,234,629)|*,268,266|×*87.5|×*,*38,190|×*,366|×*1,122,065|×***,217,813|×**,248,993|
【兵庫県】明石市_|(**,263,622)|*,293,299|×*89.9|×*,*44,382|×1,145|×*1,300,784|×***,237,617|×**,225,340|
【兵庫県】西宮市_|(**,422,977)|*,480,980|×*87.9|×*,*71,397|×*,111|×**,447,315|×***,385,747|×**,381,960|
【兵庫県】尼崎市_|(**,444,384)|*,462,561|×*96.1|×*,*81,426|×*,*62|×*1,658,534|×***,442,284|×**,388,784|
【兵庫県】姫路市_|(**,546,688)|*,536,446|×101.9|×*,103,587|×1,563|×*2,652,137|×**1,155,476|×**,595,172|
【兵庫県】神戸市_|(*1,564,396)|1,536,685|×101.8|×*,346,039|×1,404|×*3,096,331|×**4,065,394|×*1,796,402|
3,655,984
以上近畿

61 :
【香川県】綾歌郡_|(**,*40,554)|*,*43,205|×*93.9|×*,**7,517|×*,540|×**,*83,672|×***,*93,949|×**,*54,918|A
【香川県】さぬき市..|(**,*50,387)|*,*53,895|×*93.5|×*,**7,281|×*,900|×**,169,869|×***,*33,486|×**,*35,140|
【香川県】坂出市_|(**,*61,915)|*,*56,147|×110.3|×*,*10,363|×*,497|×**,876,584|×***,115,354|×**,*59,199|
【香川県】三豊市_|(**,*63,384)|*,*69,113|×*91.7|×*,**7,461|×2,318|×**,230,761|×***,*36,750|×**,*46,285|
【香川県】観音寺市|(**,*63,394)|*,*63,339|×100.1|×*,*10,372|×1,594|×**,145,162|×***,110,047|×**,*74,648|
【香川県】丸亀市_|(**,104,793)|*,110,727|×*94.6|×*,*16,792|×*,514|×**,255,931|×***,*98,608|×**,109,202|
【香川県】高松市_|(**,441,821)|*,418,749|×105.5|×*,*98,170|×1,860|×**,361,043|×**2,271,158|×**,579,608|
826,248
【愛媛県】大洲市_|(**,*49,093)|*,*48,203|×101.8|×*,**9,043|×*,754|×**,*40,039|×***,*34,542|×**,*51,108|
【愛媛県】宇和島市|(**,*85,962)|*,*84,681|×101.5|×*,*15,985|×5,273|×**,*35,468|×***,200,796|×**,*84,698|
【愛媛県】四国中央|(**,*92,174)|*,*90,708|×101.6|×*,*12,190|×*,833|×**,682,356|×***,177,289|×**,*87,091|
【愛媛県】西条市_|(**,109,632)|*,111,738|×*98.1|×*,*16,068|×1,699|×**,850,984|×***,*67,128|×**,*95,449|
【愛媛県】新居浜市|(**,124,092)|*,122,741|×101.1|×*,*21,643|×*,198|×**,732,006|×***,169,667|×**,124,926|
【愛媛県】今治市_|(**,169,962)|*,168,733|×100.7|×*,*26,428|×1,719|×*1,095,508|×***,320,718|×**,161,069|
【愛媛県】松山市_|(**,526,314)|*,515,772|×102.0|×*,105,578|×2,156|×**,441,727|×***,953,796|×**,549,143|
1,157,229
以上四国
南四国はとりあえず保留

62 :
案2
【東京都】多摩市_|(**,141,840)|*,150,348|×*94.3|×*,*36,448|×*,**9|×**,*29,960|×***,*62,433|×**,176,210|
【東京都】武蔵野市|(**,156,570)|*,139,402|×112.3|×*,*52,286|×*,*16|×**,*15,790|×***,278,740|×**,281,471|
【東京都】立川市_|(**,199,359)|*,177,820|×112.1|×*,*56,899|×*,107|×**,*79,416|×***,581,286|×**,295,174|
【東京都】府中市_|(**,244,552)|*,254,038|×*96.3|×*,*56,061|×*,*91|×**,900,513|×***,337,484|×**,229,797|
